Quanto Custa 800 kWh de Energia em 2026
De R$ 427,94 a R$ 901,83 — depende da sua distribuidora e da bandeira tarifária vigente
Média Brasil
R$ 649,26
bandeira verde, sem impostos
Com impostos (~27%)
R$ 824,55
valor estimado na conta
Mais barata
R$ 427,94
Cegero (SC)
Mais cara
R$ 901,83
Certrel (SC)
800 kWh/mês: Que Tipo de Casa Consome Isso?
A média de consumo residencial no Brasil é de ~180 kWh/mês. Com 800 kWh, você está 344% acima da média — consumo considerado alto.
Perfil típico: residência grande com ar-condicionado, chuveiro elétrico e vários aparelhos simultâneos.
Linha tracejada = média Brasil (180 kWh)
O Que Cabe em 800 kWh de Consumo?
Combinação de aparelhos que soma ~800 kWh/mês de uso:
Impacto das Bandeiras Tarifárias
Valores para a média Brasil (800 kWh). Veja por distribuidora ↓
R$ 649,26
sem acréscimo
R$ 664,34
+R$ 15,08
R$ 684,96
+R$ 35,70
R$ 712,27
+R$ 63,02
Ranking: 800 kWh nas 60 Distribuidoras
A diferença entre a mais barata e a mais cara é de R$ 473,90/mês (R$ 5.686,75/ano). Onde você mora faz diferença:
800 kWh por Distribuidora — com Bandeiras
Encontre sua distribuidora e veja o custo exato com cada bandeira tarifária:
| # | Distribuidora | UF | R$/kWh | Verde | Amarela | Verm. P2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cegero | SC | R$ 0,535 | R$ 427,94 | R$ 443,02 | R$ 490,95 |
| 2 | COOPERCOCAL | SC | R$ 0,570 | R$ 456,06 | R$ 471,14 | R$ 519,08 |
| 3 | Cersul | SC | R$ 0,581 | R$ 464,50 | R$ 479,58 | R$ 527,52 |
| 4 | DME | MG | R$ 0,618 | R$ 494,06 | R$ 509,14 | R$ 557,07 |
| 5 | Cooperluz | RS | R$ 0,622 | R$ 497,62 | R$ 512,70 | R$ 560,63 |
| 6 | Cerbranorte | SC | R$ 0,631 | R$ 505,12 | R$ 520,20 | R$ 568,14 |
| 7 | Pacto Energia PR | PR | R$ 0,642 | R$ 513,94 | R$ 529,02 | R$ 576,95 |
| 8 | Ceriluz | RS | R$ 0,649 | R$ 519,37 | R$ 534,45 | R$ 582,38 |
| 9 | EFLUL | SC | R$ 0,651 | R$ 520,76 | R$ 535,84 | R$ 583,78 |
| 10 | Coopera | SC | R$ 0,664 | R$ 531,46 | R$ 546,54 | R$ 594,47 |
| 11 | Energisa PB | PB | R$ 0,676 | R$ 540,52 | R$ 555,60 | R$ 603,54 |
| 12 | DCELT | SC | R$ 0,684 | R$ 546,83 | R$ 561,91 | R$ 609,85 |
| 13 | CELESC | SC | R$ 0,696 | R$ 556,54 | R$ 571,62 | R$ 619,56 |
| 14 | Cooperaliança | SC | R$ 0,696 | R$ 556,54 | R$ 571,62 | R$ 619,56 |
| 15 | EFLJC | SC | R$ 0,696 | R$ 556,54 | R$ 571,62 | R$ 619,56 |
| 16 | Cergapa | SC | R$ 0,715 | R$ 572,00 | R$ 587,08 | R$ 635,02 |
| 17 | Cermoful | SC | R$ 0,716 | R$ 572,56 | R$ 587,64 | R$ 635,58 |
| 18 | Coprel | RS | R$ 0,716 | R$ 573,06 | R$ 588,14 | R$ 636,07 |
| 19 | Hidropan | RS | R$ 0,729 | R$ 583,18 | R$ 598,26 | R$ 646,19 |
| 20 | Cemirim | SP | R$ 0,732 | R$ 585,78 | R$ 600,86 | R$ 648,80 |
| 21 | COCEL | PR | R$ 0,734 | R$ 587,50 | R$ 602,58 | R$ 650,51 |
| 22 | Coopersul | RS | R$ 0,738 | R$ 590,17 | R$ 605,25 | R$ 653,18 |
| 23 | CPFL Paulista | SP | R$ 0,739 | R$ 591,56 | R$ 606,64 | R$ 654,58 |
| 24 | CPFL Piratininga | SP | R$ 0,740 | R$ 591,75 | R$ 606,83 | R$ 654,77 |
| 25 | MUX Energia | RS | R$ 0,745 | R$ 595,66 | R$ 610,74 | R$ 658,68 |
| 26 | ELFSM | ES | R$ 0,745 | R$ 596,30 | R$ 611,38 | R$ 659,31 |
| 27 | Coorsel | SC | R$ 0,747 | R$ 597,54 | R$ 612,62 | R$ 660,55 |
| 28 | Enel CE | CE | R$ 0,750 | R$ 599,82 | R$ 614,90 | R$ 662,83 |
| 29 | Energisa SE | SE | R$ 0,755 | R$ 603,69 | R$ 618,77 | R$ 666,70 |
| 30 | Sulgipe | SE | R$ 0,755 | R$ 603,69 | R$ 618,77 | R$ 666,70 |
| 31 | DEMEI | RS | R$ 0,764 | R$ 611,32 | R$ 626,40 | R$ 674,34 |
| 32 | COPEL | PR | R$ 0,768 | R$ 614,42 | R$ 629,50 | R$ 677,43 |
| 33 | CERGAL | SC | R$ 0,774 | R$ 618,83 | R$ 633,91 | R$ 681,85 |
| 34 | COSERN | RN | R$ 0,776 | R$ 620,64 | R$ 635,72 | R$ 683,66 |
| 35 | CERTAJA | RS | R$ 0,780 | R$ 624,34 | R$ 639,42 | R$ 687,35 |
| 36 | CRELUZ | RS | R$ 0,786 | R$ 628,49 | R$ 643,57 | R$ 691,50 |
| 37 | EDP SP | SP | R$ 0,787 | R$ 629,36 | R$ 644,44 | R$ 692,38 |
| 38 | Enel SP | SP | R$ 0,789 | R$ 631,50 | R$ 646,58 | R$ 694,52 |
| 39 | Equatorial RR | RR | R$ 0,789 | R$ 631,58 | R$ 646,66 | R$ 694,59 |
| 40 | Cejama | SC | R$ 0,791 | R$ 632,43 | R$ 647,51 | R$ 695,45 |
| 41 | Cooperzem | SC | R$ 0,794 | R$ 635,04 | R$ 650,12 | R$ 698,06 |
| 42 | Ceraçá | SC | R$ 0,796 | R$ 636,40 | R$ 651,48 | R$ 699,42 |
| 43 | ELEKTRO | SP | R$ 0,796 | R$ 636,84 | R$ 651,92 | R$ 699,86 |
| 44 | Eletrocar | RS | R$ 0,796 | R$ 637,14 | R$ 652,22 | R$ 700,16 |
| 45 | CELPE | PE | R$ 0,799 | R$ 639,09 | R$ 654,17 | R$ 702,10 |
| 46 | CPFL Santa Cruz | SP | R$ 0,813 | R$ 650,06 | R$ 665,14 | R$ 713,08 |
| 47 | Energisa SS | SP | R$ 0,814 | R$ 651,39 | R$ 666,47 | R$ 714,41 |
| 48 | CHESP | GO | R$ 0,820 | R$ 655,80 | R$ 670,88 | R$ 718,82 |
| 49 | CEEE | RS | R$ 0,822 | R$ 657,60 | R$ 672,68 | R$ 720,62 |
| 50 | Equatorial AP | AP | R$ 0,825 | R$ 660,12 | R$ 675,20 | R$ 723,14 |
| 51 | CEB | DF | R$ 0,827 | R$ 661,38 | R$ 676,46 | R$ 724,39 |
| 52 | UHENPAL | RS | R$ 0,835 | R$ 668,12 | R$ 683,20 | R$ 731,14 |
| 53 | Cerfox | RS | R$ 0,841 | R$ 672,62 | R$ 687,70 | R$ 735,63 |
| 54 | Energisa RO | RO | R$ 0,841 | R$ 673,11 | R$ 688,19 | R$ 736,13 |
| 55 | Equatorial MA | MA | R$ 0,843 | R$ 674,54 | R$ 689,62 | R$ 737,56 |
| 56 | EDP ES | ES | R$ 0,844 | R$ 674,97 | R$ 690,05 | R$ 737,98 |
| 57 | Equatorial AL | AL | R$ 0,851 | R$ 681,13 | R$ 696,21 | R$ 744,14 |
| 58 | Ceprag | SC | R$ 0,864 | R$ 691,08 | R$ 706,16 | R$ 754,10 |
| 59 | Energisa AC | AC | R$ 0,874 | R$ 699,05 | R$ 714,13 | R$ 762,06 |
| 60 | Amazonas Energia | AM | R$ 0,876 | R$ 700,57 | R$ 715,65 | R$ 763,58 |
| 61 | COELBA | BA | R$ 0,878 | R$ 702,18 | R$ 717,26 | R$ 765,20 |
| 62 | LIGHT | RJ | R$ 0,881 | R$ 704,45 | R$ 719,53 | R$ 767,46 |
| 63 | CERMISSÕES | RS | R$ 0,891 | R$ 712,71 | R$ 727,79 | R$ 775,73 |
| 64 | Equatorial GO | GO | R$ 0,892 | R$ 713,45 | R$ 728,53 | R$ 776,46 |
| 65 | Energisa MT | MT | R$ 0,899 | R$ 719,54 | R$ 734,62 | R$ 782,55 |
| 66 | CEMIG | MG | R$ 0,903 | R$ 722,63 | R$ 737,71 | R$ 785,65 |
| 67 | Cetril | SP | R$ 0,910 | R$ 727,98 | R$ 743,06 | R$ 791,00 |
| 68 | CERTEL | RS | R$ 0,914 | R$ 730,80 | R$ 745,88 | R$ 793,82 |
| 69 | Energisa MR | MG | R$ 0,919 | R$ 735,19 | R$ 750,27 | R$ 798,21 |
| 70 | Cergral | SC | R$ 0,934 | R$ 747,44 | R$ 762,52 | R$ 810,46 |
| 71 | RGE | RS | R$ 0,945 | R$ 755,69 | R$ 770,77 | R$ 818,70 |
| 72 | Equatorial PI | PI | R$ 0,947 | R$ 757,35 | R$ 772,43 | R$ 820,37 |
| 73 | Cerej | SC | R$ 0,962 | R$ 769,49 | R$ 784,57 | R$ 832,50 |
| 74 | CERMC | SP | R$ 0,969 | R$ 775,26 | R$ 790,34 | R$ 838,28 |
| 75 | Celetro | RS | R$ 0,969 | R$ 775,40 | R$ 790,48 | R$ 838,42 |
| 76 | Equatorial PA | PA | R$ 0,978 | R$ 782,64 | R$ 797,72 | R$ 845,66 |
| 77 | Energisa MS | MS | R$ 0,987 | R$ 789,28 | R$ 804,36 | R$ 852,30 |
| 78 | Ceral Anitápolis | SC | R$ 1,002 | R$ 801,52 | R$ 816,60 | R$ 864,54 |
| 79 | Energisa TO | TO | R$ 1,006 | R$ 804,85 | R$ 819,93 | R$ 867,86 |
| 80 | Cerpalo | SC | R$ 1,015 | R$ 812,18 | R$ 827,26 | R$ 875,19 |
| 81 | Creral | RS | R$ 1,054 | R$ 843,04 | R$ 858,12 | R$ 906,06 |
| 82 | Enel RJ | RJ | R$ 1,061 | R$ 848,88 | R$ 863,96 | R$ 911,90 |
| 83 | Cedrap | SP | R$ 1,091 | R$ 872,67 | R$ 887,75 | R$ 935,69 |
| 84 | Certrel | SC | R$ 1,127 | R$ 901,83 | R$ 916,91 | R$ 964,85 |
Valores sem ICMS e PIS/COFINS. Com impostos, adicione ~25-30%.
Quanto 800 kWh Custa por Ano?
Anual (verde)
R$ 7.791,06
Anual c/ impostos
R$ 9.894,65
Em 10 anos
R$ 98.947
Zerar 800 kWh com Energia Solar
Para compensar 800 kWh/mês, você precisaria de um sistema fotovoltaico de aproximadamente 6,2 kWp. Investimento estimado: R$ 30.769.
Sistema
6,2 kWp
Investimento
R$ 31k
Payback
~4 anos
Economia 25 anos
R$ 217k
5 Formas de Reduzir 800 kWh na Prática
Trocar lâmpadas por LED
Uma lâmpada incandescente de 60W gasta 6× mais que uma LED de 9W. Em 10 lâmpadas, a economia pode chegar a 15 kWh/mês (~R$ 12,17).
Reduzir banho para 8 minutos
Chuveiro elétrico (5.500W) por 15 min = 2,75 kWh/banho. Reduzir para 8 min economiza ~50 kWh/mês numa casa com 3 pessoas (~R$ 40,58).
Ar-condicionado a 23°C com timer
Cada grau abaixo de 23°C aumenta o consumo em ~5%. Usar timer para desligar durante a madrugada economiza 30-40% do consumo do aparelho.
Eliminar standby
TV, micro-ondas, carregadores na tomada consomem 5-15W cada. Em 10 aparelhos, são ~5-10 kWh/mês desperdiçados (~R$ 5,68).
Tarifa branca (horário fora de ponta)
Se sua distribuidora oferece tarifa branca, usar máquina de lavar e ferro das 22h às 17h pode reduzir o custo desses aparelhos em até 30%. Saiba mais.
Custo Mensal dos Aparelhos com Tarifa Média
Quanto cada aparelho pesa na sua conta de 800 kWh:
Carregador de Carro Elétrico / Wallbox (7.400W)
7400W × 3h/dia = 666,0 kWh/mês
R$ 540,51/mês
83% de 800 kWh
Ar-condicionado 24.000 BTUs
2200W × 8h/dia = 528,0 kWh/mês
R$ 428,51/mês
66% de 800 kWh
Ar-condicionado 18.000 BTUs
1700W × 8h/dia = 408,0 kWh/mês
R$ 331,12/mês
51% de 800 kWh
Aquecedor a Óleo (1.500W)
1500W × 6h/dia = 270,0 kWh/mês
R$ 219,12/mês
34% de 800 kWh
Ar-condicionado 12.000 BTUs
1100W × 8h/dia = 264,0 kWh/mês
R$ 214,25/mês
33% de 800 kWh
Aquecedor Elétrico / Boiler (100L)
2500W × 3h/dia = 225,0 kWh/mês
R$ 182,60/mês
28% de 800 kWh
Ar-condicionado Portátil (9.000 BTUs)
1200W × 6h/dia = 216,0 kWh/mês
R$ 175,30/mês
27% de 800 kWh
Ar-condicionado 9.000 BTUs
800W × 8h/dia = 192,0 kWh/mês
R$ 155,82/mês
24% de 800 kWh