Quanto gasta freezer horizontal (300l) por mês?
Um freezer horizontal (300l) consome 39,0 kWh por mês — é a mediana medida em 32 modelos registrados na etiqueta do Inmetro. Na tarifa média brasileira de R$ 0,815/kWh, isso custa R$ 31,80 por mês ou R$ 382 por ano. Onde a energia é mais barata (Cooperzem) sai por R$ 18,88; onde é mais cara (Certrel), R$ 47,74.
Consumo medido na etiqueta do Inmetro (PBE), mediana de 32 modelos registrados. Tarifas residenciais B1 das 84 distribuidoras no dataset da ANEEL, sem impostos.
Calcular com a minha distribuidora e o meu usoQuanto Gasta Freezer Horizontal (300L)
Refrigeração • 120W • 24h/dia uso médio
Potência
120W
Consumo/mês
39,0 kWh
Consumo/ano
468 kWh
Vida útil
15 anos
Dica de economia
Mantenha cheio (nem que seja com garrafas d'água) — vazio gasta mais.
Custo Mensal por Distribuidora (24h/dia)
| Distribuidora | UF | Tarifa | Verde | Verm. P2 | Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooperzem | SC | 0,484 | R$ 18,88 | R$ 21,95 | R$ 227 |
| Cergral | SC | 0,490 | R$ 19,12 | R$ 22,19 | R$ 229 |
| Cergapa | SC | 0,545 | R$ 21,26 | R$ 24,33 | R$ 255 |
| Cegero | SC | 0,586 | R$ 22,86 | R$ 25,93 | R$ 274 |
| Coorsel | SC | 0,590 | R$ 23,00 | R$ 26,07 | R$ 276 |
| DME | MG | 0,618 | R$ 24,09 | R$ 27,16 | R$ 289 |
| Cooperluz | RS | 0,622 | R$ 24,26 | R$ 27,33 | R$ 291 |
| Ceriluz | RS | 0,649 | R$ 25,32 | R$ 28,39 | R$ 304 |
| Cerbranorte | SC | 0,652 | R$ 25,41 | R$ 28,48 | R$ 305 |
| Roraima Energia | RR | 0,673 | R$ 26,25 | R$ 29,32 | R$ 315 |
| Enel CE | CE | 0,702 | R$ 27,37 | R$ 30,44 | R$ 328 |
| Energisa PB | PB | 0,710 | R$ 27,68 | R$ 30,75 | R$ 332 |
| Cersul | SC | 0,711 | R$ 27,71 | R$ 30,79 | R$ 333 |
| Coprel | RS | 0,716 | R$ 27,94 | R$ 31,01 | R$ 335 |
| Sulgipe | SE | 0,719 | R$ 28,03 | R$ 31,11 | R$ 336 |
| Coopera | SC | 0,723 | R$ 28,18 | R$ 31,25 | R$ 338 |
| Hidropan | RS | 0,729 | R$ 28,43 | R$ 31,50 | R$ 341 |
| Cemirim | SP | 0,732 | R$ 28,56 | R$ 31,63 | R$ 343 |
| COCEL | PR | 0,734 | R$ 28,64 | R$ 31,71 | R$ 344 |
| Coopersul | RS | 0,738 | R$ 28,77 | R$ 31,84 | R$ 345 |
| CPFL Paulista | SP | 0,739 | R$ 28,84 | R$ 31,91 | R$ 346 |
| CPFL Piratininga | SP | 0,740 | R$ 28,85 | R$ 31,92 | R$ 346 |
| MUX Energia | RS | 0,745 | R$ 29,04 | R$ 32,11 | R$ 348 |
| Energisa SE | SE | 0,755 | R$ 29,43 | R$ 32,50 | R$ 353 |
| Cooperaliança | SC | 0,758 | R$ 29,55 | R$ 32,62 | R$ 355 |
| CELESC | SC | 0,760 | R$ 29,63 | R$ 32,70 | R$ 356 |
| DCELT | SC | 0,760 | R$ 29,63 | R$ 32,70 | R$ 356 |
| EFLUL | SC | 0,760 | R$ 29,63 | R$ 32,70 | R$ 356 |
| EFLJC | SC | 0,760 | R$ 29,63 | R$ 32,70 | R$ 356 |
| Ceraçá | SC | 0,762 | R$ 29,71 | R$ 32,79 | R$ 357 |
| Energisa RO | RO | 0,762 | R$ 29,74 | R$ 32,81 | R$ 357 |
| DEMEI | RS | 0,764 | R$ 29,80 | R$ 32,87 | R$ 358 |
| COPEL | PR | 0,768 | R$ 29,95 | R$ 33,02 | R$ 359 |
| Pacto Energia PR | PR | 0,768 | R$ 29,95 | R$ 33,02 | R$ 359 |
| Cejama | SC | 0,770 | R$ 30,04 | R$ 33,11 | R$ 360 |
| COSERN | RN | 0,776 | R$ 30,26 | R$ 33,33 | R$ 363 |
| CERTAJA | RS | 0,780 | R$ 30,44 | R$ 33,51 | R$ 365 |
| CRELUZ | RS | 0,786 | R$ 30,64 | R$ 33,71 | R$ 368 |
| EDP SP | SP | 0,787 | R$ 30,68 | R$ 33,75 | R$ 368 |
| Enel SP | SP | 0,789 | R$ 30,79 | R$ 33,86 | R$ 369 |
| COOPERCOCAL | SC | 0,796 | R$ 31,05 | R$ 34,13 | R$ 373 |
| Eletrocar | RS | 0,796 | R$ 31,06 | R$ 34,13 | R$ 373 |
| CELPE | PE | 0,799 | R$ 31,16 | R$ 34,23 | R$ 374 |
| CPFL Santa Cruz | SP | 0,813 | R$ 31,69 | R$ 34,76 | R$ 380 |
| Energisa SS | SP | 0,814 | R$ 31,76 | R$ 34,83 | R$ 381 |
| CHESP | GO | 0,820 | R$ 31,97 | R$ 35,04 | R$ 384 |
| CEEE | RS | 0,822 | R$ 32,06 | R$ 35,13 | R$ 385 |
| ELFSM | ES | 0,825 | R$ 32,17 | R$ 35,24 | R$ 386 |
| Equatorial AP | AP | 0,825 | R$ 32,18 | R$ 35,25 | R$ 386 |
| CEB | DF | 0,827 | R$ 32,24 | R$ 35,31 | R$ 387 |
| Energisa AC | AC | 0,830 | R$ 32,36 | R$ 35,43 | R$ 388 |
| UHENPAL | RS | 0,835 | R$ 32,57 | R$ 35,64 | R$ 391 |
| Cerfox | RS | 0,841 | R$ 32,79 | R$ 35,86 | R$ 393 |
| EDP ES | ES | 0,844 | R$ 32,90 | R$ 35,98 | R$ 395 |
| Equatorial AL | AL | 0,851 | R$ 33,20 | R$ 36,28 | R$ 398 |
| Ceprag | SC | 0,864 | R$ 33,69 | R$ 36,76 | R$ 404 |
| CERGAL | SC | 0,866 | R$ 33,77 | R$ 36,84 | R$ 405 |
| Amazonas Energia | AM | 0,876 | R$ 34,15 | R$ 37,22 | R$ 410 |
| COELBA | BA | 0,878 | R$ 34,23 | R$ 37,30 | R$ 411 |
| LIGHT | RJ | 0,881 | R$ 34,34 | R$ 37,41 | R$ 412 |
| Equatorial MA | MA | 0,889 | R$ 34,66 | R$ 37,74 | R$ 416 |
| CERMISSÕES | RS | 0,891 | R$ 34,74 | R$ 37,82 | R$ 417 |
| ELEKTRO | SP | 0,892 | R$ 34,77 | R$ 37,85 | R$ 417 |
| Equatorial GO | GO | 0,892 | R$ 34,78 | R$ 37,85 | R$ 417 |
| Energisa MT | MT | 0,899 | R$ 35,08 | R$ 38,15 | R$ 421 |
| CEMIG | MG | 0,903 | R$ 35,23 | R$ 38,30 | R$ 423 |
| Cetril | SP | 0,910 | R$ 35,49 | R$ 38,56 | R$ 426 |
| CERTEL | RS | 0,914 | R$ 35,63 | R$ 38,70 | R$ 428 |
| Cermoful | SC | 0,918 | R$ 35,80 | R$ 38,87 | R$ 430 |
| Energisa MR | MG | 0,919 | R$ 35,84 | R$ 38,91 | R$ 430 |
| RGE | RS | 0,945 | R$ 36,84 | R$ 39,91 | R$ 442 |
| Equatorial PI | PI | 0,947 | R$ 36,92 | R$ 39,99 | R$ 443 |
| CERMC | SP | 0,969 | R$ 37,79 | R$ 40,87 | R$ 454 |
| Celetro | RS | 0,969 | R$ 37,80 | R$ 40,87 | R$ 454 |
| Energisa MS | MS | 0,987 | R$ 38,48 | R$ 41,55 | R$ 462 |
| Energisa TO | TO | 0,993 | R$ 38,72 | R$ 41,79 | R$ 465 |
| Ceral Anitápolis | SC | 1,002 | R$ 39,07 | R$ 42,15 | R$ 469 |
| Cerpalo | SC | 1,020 | R$ 39,77 | R$ 42,84 | R$ 477 |
| Equatorial PA | PA | 1,043 | R$ 40,69 | R$ 43,76 | R$ 488 |
| Creral | RS | 1,054 | R$ 41,10 | R$ 44,17 | R$ 493 |
| Cerej | SC | 1,060 | R$ 41,32 | R$ 44,39 | R$ 496 |
| Enel RJ | RJ | 1,061 | R$ 41,38 | R$ 44,45 | R$ 497 |
| Cedrap | SP | 1,091 | R$ 42,54 | R$ 45,61 | R$ 511 |
| Certrel | SC | 1,224 | R$ 47,74 | R$ 50,82 | R$ 573 |
Cenários: Custo por Horas de Uso (média nacional)
| Horas/dia | kWh/mês | Custo/mês | Custo/ano |
|---|---|---|---|
| 2h/dia | 7,2 | R$ 5,87 | R$ 70 |
| 4h/dia | 14,4 | R$ 11,74 | R$ 141 |
| 6h/dia | 21,6 | R$ 17,61 | R$ 211 |
| 8h/dia | 28,8 | R$ 23,49 | R$ 282 |
| 10h/dia | 36,0 | R$ 29,36 | R$ 352 |
| 12h/dia | 43,2 | R$ 35,23 | R$ 423 |
| 24h/dia (uso médio) | 86,4 | R$ 70,46 | R$ 845 |
Tarifa média nacional: R$ 0,68/kWh (residencial). Para valor exato, use a tabela por distribuidora acima.