Dados oficiais

Quanto Gasta Freezer Horizontal (300L)

Refrigeração • 120W • 24h/dia uso médio

Selo Procel A

Potência

120W

Consumo/mês

86,4 kWh

Consumo/ano

1037 kWh

Vida útil

15 anos

Dica de economia

Mantenha cheio (nem que seja com garrafas d'água) — vazio gasta mais.

Custo Mensal por Distribuidora (24h/dia)

Distribuidora UF Tarifa Verde Verm. P2 Anual
Cegero SC 0,535 R$ 46,22 R$ 53,02 R$ 555
COOPERCOCAL SC 0,570 R$ 49,25 R$ 56,06 R$ 591
Cersul SC 0,581 R$ 50,17 R$ 56,97 R$ 602
DME MG 0,618 R$ 53,36 R$ 60,16 R$ 640
Cooperluz RS 0,622 R$ 53,74 R$ 60,55 R$ 645
Cerbranorte SC 0,631 R$ 54,55 R$ 61,36 R$ 655
Pacto Energia PR PR 0,642 R$ 55,51 R$ 62,31 R$ 666
Ceriluz RS 0,649 R$ 56,09 R$ 62,90 R$ 673
EFLUL SC 0,651 R$ 56,24 R$ 63,05 R$ 675
Coopera SC 0,664 R$ 57,40 R$ 64,20 R$ 689
Energisa PB PB 0,676 R$ 58,38 R$ 65,18 R$ 701
DCELT SC 0,684 R$ 59,06 R$ 65,86 R$ 709
CELESC SC 0,696 R$ 60,11 R$ 66,91 R$ 721
Cooperaliança SC 0,696 R$ 60,11 R$ 66,91 R$ 721
EFLJC SC 0,696 R$ 60,11 R$ 66,91 R$ 721
Cergapa SC 0,715 R$ 61,78 R$ 68,58 R$ 741
Cermoful SC 0,716 R$ 61,84 R$ 68,64 R$ 742
Coprel RS 0,716 R$ 61,89 R$ 68,70 R$ 743
Hidropan RS 0,729 R$ 62,98 R$ 69,79 R$ 756
Cemirim SP 0,732 R$ 63,26 R$ 70,07 R$ 759
COCEL PR 0,734 R$ 63,45 R$ 70,26 R$ 761
Coopersul RS 0,738 R$ 63,74 R$ 70,54 R$ 765
CPFL Paulista SP 0,739 R$ 63,89 R$ 70,69 R$ 767
CPFL Piratininga SP 0,740 R$ 63,91 R$ 70,71 R$ 767
MUX Energia RS 0,745 R$ 64,33 R$ 71,14 R$ 772
ELFSM ES 0,745 R$ 64,40 R$ 71,21 R$ 773
Coorsel SC 0,747 R$ 64,53 R$ 71,34 R$ 774
Enel CE CE 0,750 R$ 64,78 R$ 71,59 R$ 777
Energisa SE SE 0,755 R$ 65,20 R$ 72,00 R$ 782
Sulgipe SE 0,755 R$ 65,20 R$ 72,00 R$ 782
DEMEI RS 0,764 R$ 66,02 R$ 72,83 R$ 792
COPEL PR 0,768 R$ 66,36 R$ 73,16 R$ 796
CERGAL SC 0,774 R$ 66,83 R$ 73,64 R$ 802
COSERN RN 0,776 R$ 67,03 R$ 73,83 R$ 804
CERTAJA RS 0,780 R$ 67,43 R$ 74,23 R$ 809
CRELUZ RS 0,786 R$ 67,88 R$ 74,68 R$ 815
EDP SP SP 0,787 R$ 67,97 R$ 74,78 R$ 816
Enel SP SP 0,789 R$ 68,20 R$ 75,01 R$ 818
Equatorial RR RR 0,789 R$ 68,21 R$ 75,02 R$ 819
Cejama SC 0,791 R$ 68,30 R$ 75,11 R$ 820
Cooperzem SC 0,794 R$ 68,58 R$ 75,39 R$ 823
Ceraçá SC 0,796 R$ 68,73 R$ 75,54 R$ 825
ELEKTRO SP 0,796 R$ 68,78 R$ 75,58 R$ 825
Eletrocar RS 0,796 R$ 68,81 R$ 75,62 R$ 826
CELPE PE 0,799 R$ 69,02 R$ 75,83 R$ 828
CPFL Santa Cruz SP 0,813 R$ 70,21 R$ 77,01 R$ 842
Energisa SS SP 0,814 R$ 70,35 R$ 77,16 R$ 844
CHESP GO 0,820 R$ 70,83 R$ 77,63 R$ 850
CEEE RS 0,822 R$ 71,02 R$ 77,83 R$ 852
Equatorial AP AP 0,825 R$ 71,29 R$ 78,10 R$ 856
CEB DF 0,827 R$ 71,43 R$ 78,23 R$ 857
UHENPAL RS 0,835 R$ 72,16 R$ 78,96 R$ 866
Cerfox RS 0,841 R$ 72,64 R$ 79,45 R$ 872
Energisa RO RO 0,841 R$ 72,70 R$ 79,50 R$ 872
Equatorial MA MA 0,843 R$ 72,85 R$ 79,66 R$ 874
EDP ES ES 0,844 R$ 72,90 R$ 79,70 R$ 875
Equatorial AL AL 0,851 R$ 73,56 R$ 80,37 R$ 883
Ceprag SC 0,864 R$ 74,64 R$ 81,44 R$ 896
Energisa AC AC 0,874 R$ 75,50 R$ 82,30 R$ 906
Amazonas Energia AM 0,876 R$ 75,66 R$ 82,47 R$ 908
COELBA BA 0,878 R$ 75,84 R$ 82,64 R$ 910
LIGHT RJ 0,881 R$ 76,08 R$ 82,89 R$ 913
CERMISSÕES RS 0,891 R$ 76,97 R$ 83,78 R$ 924
Equatorial GO GO 0,892 R$ 77,05 R$ 83,86 R$ 925
Energisa MT MT 0,899 R$ 77,71 R$ 84,52 R$ 933
CEMIG MG 0,903 R$ 78,04 R$ 84,85 R$ 937
Cetril SP 0,910 R$ 78,62 R$ 85,43 R$ 943
CERTEL RS 0,914 R$ 78,93 R$ 85,73 R$ 947
Energisa MR MG 0,919 R$ 79,40 R$ 86,21 R$ 953
Cergral SC 0,934 R$ 80,72 R$ 87,53 R$ 969
RGE RS 0,945 R$ 81,61 R$ 88,42 R$ 979
Equatorial PI PI 0,947 R$ 81,79 R$ 88,60 R$ 982
Cerej SC 0,962 R$ 83,10 R$ 89,91 R$ 997
CERMC SP 0,969 R$ 83,73 R$ 90,53 R$ 1.005
Celetro RS 0,969 R$ 83,74 R$ 90,55 R$ 1.005
Equatorial PA PA 0,978 R$ 84,53 R$ 91,33 R$ 1.014
Energisa MS MS 0,987 R$ 85,24 R$ 92,05 R$ 1.023
Ceral Anitápolis SC 1,002 R$ 86,56 R$ 93,37 R$ 1.039
Energisa TO TO 1,006 R$ 86,92 R$ 93,73 R$ 1.043
Cerpalo SC 1,015 R$ 87,72 R$ 94,52 R$ 1.053
Creral RS 1,054 R$ 91,05 R$ 97,85 R$ 1.093
Enel RJ RJ 1,061 R$ 91,68 R$ 98,48 R$ 1.100
Cedrap SP 1,091 R$ 94,25 R$ 101,05 R$ 1.131
Certrel SC 1,127 R$ 97,40 R$ 104,20 R$ 1.169

Cenários: Custo por Horas de Uso (média nacional)

Horas/dia kWh/mês Custo/mês Custo/ano
2h/dia 7,2 R$ 4,90 R$ 59
4h/dia 14,4 R$ 9,79 R$ 118
6h/dia 21,6 R$ 14,69 R$ 176
8h/dia 28,8 R$ 19,58 R$ 235
10h/dia 36,0 R$ 24,48 R$ 294
12h/dia 43,2 R$ 29,38 R$ 353
24h/dia (uso médio) 86,4 R$ 58,75 R$ 705

Tarifa média nacional: R$ 0,68/kWh (residencial). Para valor exato, use a tabela por distribuidora acima.

Perguntas Frequentes

Quanto gasta um freezer horizontal (300l) por mês?
Com uso de 24 horas/dia, um freezer horizontal (300l) consome 86,4 kWh/mês. O custo varia de R$ 46,22 (Cegero) a R$ 97,40 (Certrel) dependendo da sua distribuidora.
Freezer Horizontal (300L) gasta muita energia?
Consumo baixo (120W). Representa apenas 43,2% de uma conta residencial média. Não é prioridade de economia.
Como economizar energia com freezer horizontal (300l)?
Mantenha cheio (nem que seja com garrafas d'água) — vazio gasta mais. Além disso: use no horário fora de ponta (das 22h às 17h) se tiver tarifa branca; e desligue da tomada quando não estiver usando — standby consome 5-10W por hora.
Vale a pena comprar freezer horizontal (300l) com selo Procel A?
Este modelo já é classe A. Aparelhos classe A consomem até 30% menos que classe C. Em 15 anos de vida útil, a economia chega a R$ 3173.