Dados oficiais
ANEEL (tarifas) • Inmetro (consumo) • INPE + NASA (solar)
Comparador de Cidades
Compare tarifa, ICMS, custo da conta e potencial solar de duas cidades lado a lado. Dados reais de 5.570+ municípios.
Cidade 1
Cidade 2
Comparativo detalhado
| Indicador | Cidade 1 | Cidade 2 | Diferença |
|---|
Maiores cidades — comparação rápida
| Cidade | UF | Distribuidora | Tarifa | HSP |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | SP | Enel SP | R$ 0,656 | 4,39 |
| Rio de Janeiro | RJ | LIGHT | R$ 0,812 | 4,79 |
| Brasília | DF | CEB | R$ 0,658 | 5,18 |
| Salvador | BA | COELBA | R$ 0,685 | 5,49 |
| Fortaleza | CE | Enel CE | R$ 0,692 | 5,69 |
| Belo Horizonte | MG | CEMIG | R$ 0,728 | 4,80 |
| Manaus | AM | Amazonas Energia | R$ 0,798 | 5,00 |
| Curitiba | PR | COPEL | R$ 0,598 | 4,19 |
| Recife | PE | CELPE | R$ 0,698 | 5,60 |
| Goiânia | GO | Equatorial GO | R$ 0,705 | 5,42 |
| Belém | PA | Equatorial PA | R$ 0,752 | 4,60 |
| Belém | PB | Energisa PB | R$ 0,702 | 5,41 |
| Belém | AL | Equatorial AL | R$ 0,715 | 5,60 |
| Porto Alegre | RS | CEEE | R$ 0,672 | 4,18 |
| Guarulhos | SP | Enel SP | R$ 0,656 | 4,38 |
| Campinas | SP | CPFL Paulista | R$ 0,642 | 4,38 |
| São Luís | MA | Equatorial MA | R$ 0,738 | 5,39 |
| Maceió | AL | Equatorial AL | R$ 0,715 | 5,61 |
| Campo Grande | AL | Equatorial AL | R$ 0,715 | 5,59 |
| Campo Grande | RN | COSERN | R$ 0,708 | 5,39 |
| Campo Grande | MS | Energisa MS | R$ 0,688 | 4,79 |
| São Gonçalo | RJ | LIGHT | R$ 0,812 | 4,39 |
| Teresina | PI | Equatorial PI | R$ 0,725 | 5,69 |
| João Pessoa | PB | Energisa PB | R$ 0,702 | 5,40 |
| Natal | RN | COSERN | R$ 0,708 | 5,39 |
| Santo André | SP | Enel SP | R$ 0,656 | 4,38 |
| Santo André | PB | Energisa PB | R$ 0,702 | 5,38 |
| Osasco | SP | Enel SP | R$ 0,656 | 4,39 |
| Aracaju | SE | Energisa SE | R$ 0,695 | 5,61 |
| Cuiabá | MT | Energisa MT | R$ 0,712 | 5,41 |
Perguntas Frequentes
Como vocês comparam as tarifas entre cidades?
Cada cidade é atendida por uma distribuidora específica com tarifa homologada pela ANEEL. Usamos a tarifa residencial (B1) de cada distribuidora, aplicamos o ICMS do estado e cruzamos com dados de irradiação solar do INPE para calcular o payback local.
Por que a mesma conta custa diferente em cidades do mesmo estado?
Algumas UFs têm mais de uma distribuidora (ex: MG tem CEMIG e Energisa MG). Mesmo no mesmo estado, distribuidoras diferentes cobram tarifas diferentes. Além disso, o ICMS pode ter faixas progressivas que mudam com o consumo.
A comparação inclui impostos?
Sim, aplicamos o ICMS estadual (cálculo "por dentro") sobre o consumo de 200 kWh. Não incluímos PIS/COFINS (~5-7%) nem CIP municipal, pois variam mensalmente e por município.
Posso usar este comparador para decidir onde morar?
Para o custo de energia, sim — mas lembre-se que a conta de luz é apenas uma parte do custo de vida. Cidades com energia mais cara podem compensar em outros aspectos. O dado de payback solar é especialmente útil: em cidades com alta irradiação e tarifa cara, solar é um investimento excelente.