Dados oficiais

Quanto Gasta Sauna Elétrica (5.000W)

Lazer • 5000W • 0,5h/dia uso médio

Selo Procel N/A

Potência

5000W

Consumo/mês

75,0 kWh

Consumo/ano

900 kWh

Vida útil

15 anos

Dica de economia

Timer programável evita gasto desnecessário. Isole bem o ambiente para manter o calor.

Custo Mensal por Distribuidora (0,5h/dia)

Distribuidora UF Tarifa Verde Verm. P2 Anual
Cegero SC 0,535 R$ 40,12 R$ 46,03 R$ 481
COOPERCOCAL SC 0,570 R$ 42,76 R$ 48,66 R$ 513
Cersul SC 0,581 R$ 43,55 R$ 49,46 R$ 523
DME MG 0,618 R$ 46,32 R$ 52,23 R$ 556
Cooperluz RS 0,622 R$ 46,65 R$ 52,56 R$ 560
Cerbranorte SC 0,631 R$ 47,36 R$ 53,26 R$ 568
Pacto Energia PR PR 0,642 R$ 48,18 R$ 54,09 R$ 578
Ceriluz RS 0,649 R$ 48,69 R$ 54,60 R$ 584
EFLUL SC 0,651 R$ 48,82 R$ 54,73 R$ 586
Coopera SC 0,664 R$ 49,82 R$ 55,73 R$ 598
Energisa PB PB 0,676 R$ 50,67 R$ 56,58 R$ 608
DCELT SC 0,684 R$ 51,27 R$ 57,17 R$ 615
CELESC SC 0,696 R$ 52,18 R$ 58,08 R$ 626
Cooperaliança SC 0,696 R$ 52,18 R$ 58,08 R$ 626
EFLJC SC 0,696 R$ 52,18 R$ 58,08 R$ 626
Cergapa SC 0,715 R$ 53,63 R$ 59,53 R$ 644
Cermoful SC 0,716 R$ 53,68 R$ 59,59 R$ 644
Coprel RS 0,716 R$ 53,72 R$ 59,63 R$ 645
Hidropan RS 0,729 R$ 54,67 R$ 60,58 R$ 656
Cemirim SP 0,732 R$ 54,92 R$ 60,83 R$ 659
COCEL PR 0,734 R$ 55,08 R$ 60,99 R$ 661
Coopersul RS 0,738 R$ 55,33 R$ 61,24 R$ 664
CPFL Paulista SP 0,739 R$ 55,46 R$ 61,37 R$ 666
CPFL Piratininga SP 0,740 R$ 55,48 R$ 61,38 R$ 666
MUX Energia RS 0,745 R$ 55,84 R$ 61,75 R$ 670
ELFSM ES 0,745 R$ 55,90 R$ 61,81 R$ 671
Coorsel SC 0,747 R$ 56,02 R$ 61,93 R$ 672
Enel CE CE 0,750 R$ 56,23 R$ 62,14 R$ 675
Energisa SE SE 0,755 R$ 56,60 R$ 62,50 R$ 679
Sulgipe SE 0,755 R$ 56,60 R$ 62,50 R$ 679
DEMEI RS 0,764 R$ 57,31 R$ 63,22 R$ 688
COPEL PR 0,768 R$ 57,60 R$ 63,51 R$ 691
CERGAL SC 0,774 R$ 58,02 R$ 63,92 R$ 696
COSERN RN 0,776 R$ 58,19 R$ 64,09 R$ 698
CERTAJA RS 0,780 R$ 58,53 R$ 64,44 R$ 702
CRELUZ RS 0,786 R$ 58,92 R$ 64,83 R$ 707
EDP SP SP 0,787 R$ 59,00 R$ 64,91 R$ 708
Enel SP SP 0,789 R$ 59,20 R$ 65,11 R$ 710
Equatorial RR RR 0,789 R$ 59,21 R$ 65,12 R$ 711
Cejama SC 0,791 R$ 59,29 R$ 65,20 R$ 711
Cooperzem SC 0,794 R$ 59,54 R$ 65,44 R$ 714
Ceraçá SC 0,796 R$ 59,66 R$ 65,57 R$ 716
ELEKTRO SP 0,796 R$ 59,70 R$ 65,61 R$ 716
Eletrocar RS 0,796 R$ 59,73 R$ 65,64 R$ 717
CELPE PE 0,799 R$ 59,91 R$ 65,82 R$ 719
CPFL Santa Cruz SP 0,813 R$ 60,94 R$ 66,85 R$ 731
Energisa SS SP 0,814 R$ 61,07 R$ 66,98 R$ 733
CHESP GO 0,820 R$ 61,48 R$ 67,39 R$ 738
CEEE RS 0,822 R$ 61,65 R$ 67,56 R$ 740
Equatorial AP AP 0,825 R$ 61,89 R$ 67,79 R$ 743
CEB DF 0,827 R$ 62,00 R$ 67,91 R$ 744
UHENPAL RS 0,835 R$ 62,64 R$ 68,54 R$ 752
Cerfox RS 0,841 R$ 63,06 R$ 68,97 R$ 757
Energisa RO RO 0,841 R$ 63,10 R$ 69,01 R$ 757
Equatorial MA MA 0,843 R$ 63,24 R$ 69,15 R$ 759
EDP ES ES 0,844 R$ 63,28 R$ 69,19 R$ 759
Equatorial AL AL 0,851 R$ 63,86 R$ 69,76 R$ 766
Ceprag SC 0,864 R$ 64,79 R$ 70,70 R$ 777
Energisa AC AC 0,874 R$ 65,54 R$ 71,44 R$ 786
Amazonas Energia AM 0,876 R$ 65,68 R$ 71,59 R$ 788
COELBA BA 0,878 R$ 65,83 R$ 71,74 R$ 790
LIGHT RJ 0,881 R$ 66,04 R$ 71,95 R$ 793
CERMISSÕES RS 0,891 R$ 66,82 R$ 72,72 R$ 802
Equatorial GO GO 0,892 R$ 66,89 R$ 72,79 R$ 803
Energisa MT MT 0,899 R$ 67,46 R$ 73,36 R$ 809
CEMIG MG 0,903 R$ 67,75 R$ 73,65 R$ 813
Cetril SP 0,910 R$ 68,25 R$ 74,16 R$ 819
CERTEL RS 0,914 R$ 68,51 R$ 74,42 R$ 822
Energisa MR MG 0,919 R$ 68,92 R$ 74,83 R$ 827
Cergral SC 0,934 R$ 70,07 R$ 75,98 R$ 841
RGE RS 0,945 R$ 70,85 R$ 76,75 R$ 850
Equatorial PI PI 0,947 R$ 71,00 R$ 76,91 R$ 852
Cerej SC 0,962 R$ 72,14 R$ 78,05 R$ 866
CERMC SP 0,969 R$ 72,68 R$ 78,59 R$ 872
Celetro RS 0,969 R$ 72,69 R$ 78,60 R$ 872
Equatorial PA PA 0,978 R$ 73,37 R$ 79,28 R$ 880
Energisa MS MS 0,987 R$ 74,00 R$ 79,90 R$ 888
Ceral Anitápolis SC 1,002 R$ 75,14 R$ 81,05 R$ 902
Energisa TO TO 1,006 R$ 75,45 R$ 81,36 R$ 905
Cerpalo SC 1,015 R$ 76,14 R$ 82,05 R$ 914
Creral RS 1,054 R$ 79,04 R$ 84,94 R$ 948
Enel RJ RJ 1,061 R$ 79,58 R$ 85,49 R$ 955
Cedrap SP 1,091 R$ 81,81 R$ 87,72 R$ 982
Certrel SC 1,127 R$ 84,55 R$ 90,45 R$ 1.015

Cenários: Custo por Horas de Uso (média nacional)

Horas/dia kWh/mês Custo/mês Custo/ano
2h/dia 300,0 R$ 204,00 R$ 2.448
4h/dia 600,0 R$ 408,00 R$ 4.896

Tarifa média nacional: R$ 0,68/kWh (residencial). Para valor exato, use a tabela por distribuidora acima.

Perguntas Frequentes

Quanto gasta um sauna elétrica (5.000w) por mês?
Com uso de 0.5 horas/dia, um sauna elétrica (5.000w) consome 75,0 kWh/mês. O custo varia de R$ 40,12 (Cegero) a R$ 84,55 (Certrel) dependendo da sua distribuidora.
Sauna Elétrica (5.000W) gasta muita energia?
Sim, com 5000W é um aparelho de alto consumo. Representa cerca de 38% de uma conta residencial média (200 kWh).
Como economizar energia com sauna elétrica (5.000w)?
Timer programável evita gasto desnecessário. Isole bem o ambiente para manter o calor. Além disso: use no horário fora de ponta (das 22h às 17h) se tiver tarifa branca; e desligue da tomada quando não estiver usando — standby consome 5-10W por hora.
Vale a pena comprar sauna elétrica (5.000w) com selo Procel A?
Sim, sempre que possível. Um modelo selo A consome até 30% menos. Ao longo de 15 anos, isso pode representar R$ 2754 de economia.