Quanto gasta ar-condicionado 24.000 btus por mês?
Um ar-condicionado 24.000 btus consome 79,3 kWh por mês — é a mediana medida em 388 modelos registrados na etiqueta do Inmetro. Na tarifa média brasileira de R$ 0,815/kWh, isso custa R$ 64,67 por mês ou R$ 776 por ano. Onde a energia é mais barata (Cooperzem) sai por R$ 38,38; onde é mais cara (Certrel), R$ 97,08.
Consumo medido na etiqueta do Inmetro (PBE), mediana de 388 modelos registrados. Tarifas residenciais B1 das 84 distribuidoras no dataset da ANEEL, sem impostos.
Calcular com a minha distribuidora e o meu usoQuanto Gasta Ar-condicionado 24.000 BTUs
Climatização • 2200W • 8h/dia uso médio
Potência
2200W
Consumo/mês
79,3 kWh
Consumo/ano
952 kWh
Vida útil
12 anos
Dica de economia
Modelo inverter nesta faixa economiza R$ 80-120/mês vs. convencional.
Custo Mensal por Distribuidora (8h/dia)
| Distribuidora | UF | Tarifa | Verde | Verm. P2 | Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooperzem | SC | 0,484 | R$ 38,38 | R$ 44,63 | R$ 461 |
| Cergral | SC | 0,490 | R$ 38,88 | R$ 45,13 | R$ 467 |
| Cergapa | SC | 0,545 | R$ 43,23 | R$ 49,47 | R$ 519 |
| Cegero | SC | 0,586 | R$ 46,47 | R$ 52,72 | R$ 558 |
| Coorsel | SC | 0,590 | R$ 46,77 | R$ 53,01 | R$ 561 |
| DME | MG | 0,618 | R$ 48,97 | R$ 55,22 | R$ 588 |
| Cooperluz | RS | 0,622 | R$ 49,33 | R$ 55,57 | R$ 592 |
| Ceriluz | RS | 0,649 | R$ 51,48 | R$ 57,73 | R$ 618 |
| Cerbranorte | SC | 0,652 | R$ 51,67 | R$ 57,92 | R$ 620 |
| Roraima Energia | RR | 0,673 | R$ 53,37 | R$ 59,62 | R$ 640 |
| Enel CE | CE | 0,702 | R$ 55,65 | R$ 61,90 | R$ 668 |
| Energisa PB | PB | 0,710 | R$ 56,28 | R$ 62,53 | R$ 675 |
| Cersul | SC | 0,711 | R$ 56,35 | R$ 62,60 | R$ 676 |
| Coprel | RS | 0,716 | R$ 56,80 | R$ 63,05 | R$ 682 |
| Sulgipe | SE | 0,719 | R$ 57,00 | R$ 63,25 | R$ 684 |
| Coopera | SC | 0,723 | R$ 57,30 | R$ 63,55 | R$ 688 |
| Hidropan | RS | 0,729 | R$ 57,81 | R$ 64,05 | R$ 694 |
| Cemirim | SP | 0,732 | R$ 58,07 | R$ 64,31 | R$ 697 |
| COCEL | PR | 0,734 | R$ 58,24 | R$ 64,48 | R$ 699 |
| Coopersul | RS | 0,738 | R$ 58,50 | R$ 64,75 | R$ 702 |
| CPFL Paulista | SP | 0,739 | R$ 58,64 | R$ 64,88 | R$ 704 |
| CPFL Piratininga | SP | 0,740 | R$ 58,66 | R$ 64,90 | R$ 704 |
| MUX Energia | RS | 0,745 | R$ 59,05 | R$ 65,29 | R$ 709 |
| Energisa SE | SE | 0,755 | R$ 59,84 | R$ 66,09 | R$ 718 |
| Cooperaliança | SC | 0,758 | R$ 60,09 | R$ 66,33 | R$ 721 |
| CELESC | SC | 0,760 | R$ 60,25 | R$ 66,49 | R$ 723 |
| DCELT | SC | 0,760 | R$ 60,25 | R$ 66,49 | R$ 723 |
| EFLUL | SC | 0,760 | R$ 60,25 | R$ 66,49 | R$ 723 |
| EFLJC | SC | 0,760 | R$ 60,25 | R$ 66,49 | R$ 723 |
| Ceraçá | SC | 0,762 | R$ 60,42 | R$ 66,66 | R$ 725 |
| Energisa RO | RO | 0,762 | R$ 60,46 | R$ 66,71 | R$ 726 |
| DEMEI | RS | 0,764 | R$ 60,60 | R$ 66,84 | R$ 727 |
| COPEL | PR | 0,768 | R$ 60,90 | R$ 67,15 | R$ 731 |
| Pacto Energia PR | PR | 0,768 | R$ 60,90 | R$ 67,15 | R$ 731 |
| Cejama | SC | 0,770 | R$ 61,07 | R$ 67,32 | R$ 733 |
| COSERN | RN | 0,776 | R$ 61,52 | R$ 67,77 | R$ 738 |
| CERTAJA | RS | 0,780 | R$ 61,89 | R$ 68,13 | R$ 743 |
| CRELUZ | RS | 0,786 | R$ 62,30 | R$ 68,55 | R$ 748 |
| EDP SP | SP | 0,787 | R$ 62,39 | R$ 68,63 | R$ 749 |
| Enel SP | SP | 0,789 | R$ 62,60 | R$ 68,84 | R$ 751 |
| COOPERCOCAL | SC | 0,796 | R$ 63,14 | R$ 69,39 | R$ 758 |
| Eletrocar | RS | 0,796 | R$ 63,16 | R$ 69,40 | R$ 758 |
| CELPE | PE | 0,799 | R$ 63,35 | R$ 69,60 | R$ 760 |
| CPFL Santa Cruz | SP | 0,813 | R$ 64,44 | R$ 70,68 | R$ 773 |
| Energisa SS | SP | 0,814 | R$ 64,57 | R$ 70,82 | R$ 775 |
| CHESP | GO | 0,820 | R$ 65,01 | R$ 71,25 | R$ 780 |
| CEEE | RS | 0,822 | R$ 65,18 | R$ 71,43 | R$ 782 |
| ELFSM | ES | 0,825 | R$ 65,41 | R$ 71,66 | R$ 785 |
| Equatorial AP | AP | 0,825 | R$ 65,43 | R$ 71,68 | R$ 785 |
| CEB | DF | 0,827 | R$ 65,56 | R$ 71,81 | R$ 787 |
| Energisa AC | AC | 0,830 | R$ 65,80 | R$ 72,04 | R$ 790 |
| UHENPAL | RS | 0,835 | R$ 66,23 | R$ 72,47 | R$ 795 |
| Cerfox | RS | 0,841 | R$ 66,67 | R$ 72,92 | R$ 800 |
| EDP ES | ES | 0,844 | R$ 66,91 | R$ 73,15 | R$ 803 |
| Equatorial AL | AL | 0,851 | R$ 67,52 | R$ 73,76 | R$ 810 |
| Ceprag | SC | 0,864 | R$ 68,50 | R$ 74,75 | R$ 822 |
| CERGAL | SC | 0,866 | R$ 68,66 | R$ 74,90 | R$ 824 |
| Amazonas Energia | AM | 0,876 | R$ 69,44 | R$ 75,69 | R$ 833 |
| COELBA | BA | 0,878 | R$ 69,60 | R$ 75,85 | R$ 835 |
| LIGHT | RJ | 0,881 | R$ 69,83 | R$ 76,07 | R$ 838 |
| Equatorial MA | MA | 0,889 | R$ 70,49 | R$ 76,73 | R$ 846 |
| CERMISSÕES | RS | 0,891 | R$ 70,65 | R$ 76,89 | R$ 848 |
| ELEKTRO | SP | 0,892 | R$ 70,71 | R$ 76,95 | R$ 848 |
| Equatorial GO | GO | 0,892 | R$ 70,72 | R$ 76,97 | R$ 849 |
| Energisa MT | MT | 0,899 | R$ 71,32 | R$ 77,57 | R$ 856 |
| CEMIG | MG | 0,903 | R$ 71,63 | R$ 77,88 | R$ 860 |
| Cetril | SP | 0,910 | R$ 72,16 | R$ 78,41 | R$ 866 |
| CERTEL | RS | 0,914 | R$ 72,44 | R$ 78,69 | R$ 869 |
| Cermoful | SC | 0,918 | R$ 72,79 | R$ 79,04 | R$ 873 |
| Energisa MR | MG | 0,919 | R$ 72,88 | R$ 79,12 | R$ 875 |
| RGE | RS | 0,945 | R$ 74,91 | R$ 81,15 | R$ 899 |
| Equatorial PI | PI | 0,947 | R$ 75,07 | R$ 81,32 | R$ 901 |
| CERMC | SP | 0,969 | R$ 76,85 | R$ 83,09 | R$ 922 |
| Celetro | RS | 0,969 | R$ 76,86 | R$ 83,11 | R$ 922 |
| Energisa MS | MS | 0,987 | R$ 78,24 | R$ 84,48 | R$ 939 |
| Energisa TO | TO | 0,993 | R$ 78,73 | R$ 84,97 | R$ 945 |
| Ceral Anitápolis | SC | 1,002 | R$ 79,45 | R$ 85,70 | R$ 953 |
| Cerpalo | SC | 1,020 | R$ 80,86 | R$ 87,11 | R$ 970 |
| Equatorial PA | PA | 1,043 | R$ 82,73 | R$ 88,97 | R$ 993 |
| Creral | RS | 1,054 | R$ 83,57 | R$ 89,81 | R$ 1.003 |
| Cerej | SC | 1,060 | R$ 84,02 | R$ 90,27 | R$ 1.008 |
| Enel RJ | RJ | 1,061 | R$ 84,15 | R$ 90,39 | R$ 1.010 |
| Cedrap | SP | 1,091 | R$ 86,50 | R$ 92,75 | R$ 1.038 |
| Certrel | SC | 1,224 | R$ 97,08 | R$ 103,33 | R$ 1.165 |
Cenários: Custo por Horas de Uso (média nacional)
| Horas/dia | kWh/mês | Custo/mês | Custo/ano |
|---|---|---|---|
| 2h/dia | 132,0 | R$ 107,64 | R$ 1.292 |
| 4h/dia | 264,0 | R$ 215,29 | R$ 2.583 |
| 6h/dia | 396,0 | R$ 322,93 | R$ 3.875 |
| 8h/dia (uso médio) | 528,0 | R$ 430,57 | R$ 5.167 |
| 10h/dia | 660,0 | R$ 538,22 | R$ 6.459 |
| 12h/dia | 792,0 | R$ 645,86 | R$ 7.750 |
| 24h/dia | 1584,0 | R$ 1.291,72 | R$ 15.501 |
Tarifa média nacional: R$ 0,68/kWh (residencial). Para valor exato, use a tabela por distribuidora acima.