Dados oficiais

Quanto Gasta Chuveiro Elétrico (7.500W)

Aquecimento • 7500W • 0,33h/dia uso médio

Potência

7500W

Consumo/mês

74,3 kWh

Consumo/ano

891 kWh

Vida útil

5 anos

Dica de economia

Aquecedores solares eliminam até 80% do custo do chuveiro elétrico.

Custo Mensal por Distribuidora (0,33h/dia)

Distribuidora UF Tarifa Verde Verm. P2 Anual
Cegero SC 0,535 R$ 39,72 R$ 45,57 R$ 477
COOPERCOCAL SC 0,570 R$ 42,33 R$ 48,18 R$ 508
Cersul SC 0,581 R$ 43,11 R$ 48,96 R$ 517
DME MG 0,618 R$ 45,85 R$ 51,70 R$ 550
Cooperluz RS 0,622 R$ 46,18 R$ 52,03 R$ 554
Cerbranorte SC 0,631 R$ 46,88 R$ 52,73 R$ 563
Pacto Energia PR PR 0,642 R$ 47,70 R$ 53,55 R$ 572
Ceriluz RS 0,649 R$ 48,20 R$ 54,05 R$ 578
EFLUL SC 0,651 R$ 48,33 R$ 54,18 R$ 580
Coopera SC 0,664 R$ 49,33 R$ 55,17 R$ 592
Energisa PB PB 0,676 R$ 50,17 R$ 56,02 R$ 602
DCELT SC 0,684 R$ 50,75 R$ 56,60 R$ 609
CELESC SC 0,696 R$ 51,65 R$ 57,50 R$ 620
Cooperaliança SC 0,696 R$ 51,65 R$ 57,50 R$ 620
EFLJC SC 0,696 R$ 51,65 R$ 57,50 R$ 620
Cergapa SC 0,715 R$ 53,09 R$ 58,94 R$ 637
Cermoful SC 0,716 R$ 53,14 R$ 58,99 R$ 638
Coprel RS 0,716 R$ 53,19 R$ 59,04 R$ 638
Hidropan RS 0,729 R$ 54,13 R$ 59,97 R$ 650
Cemirim SP 0,732 R$ 54,37 R$ 60,22 R$ 652
COCEL PR 0,734 R$ 54,53 R$ 60,38 R$ 654
Coopersul RS 0,738 R$ 54,77 R$ 60,62 R$ 657
CPFL Paulista SP 0,739 R$ 54,90 R$ 60,75 R$ 659
CPFL Piratininga SP 0,740 R$ 54,92 R$ 60,77 R$ 659
MUX Energia RS 0,745 R$ 55,29 R$ 61,13 R$ 663
ELFSM ES 0,745 R$ 55,34 R$ 61,19 R$ 664
Coorsel SC 0,747 R$ 55,46 R$ 61,31 R$ 666
Enel CE CE 0,750 R$ 55,67 R$ 61,52 R$ 668
Energisa SE SE 0,755 R$ 56,03 R$ 61,88 R$ 672
Sulgipe SE 0,755 R$ 56,03 R$ 61,88 R$ 672
DEMEI RS 0,764 R$ 56,74 R$ 62,59 R$ 681
COPEL PR 0,768 R$ 57,03 R$ 62,87 R$ 684
CERGAL SC 0,774 R$ 57,44 R$ 63,28 R$ 689
COSERN RN 0,776 R$ 57,60 R$ 63,45 R$ 691
CERTAJA RS 0,780 R$ 57,95 R$ 63,79 R$ 695
CRELUZ RS 0,786 R$ 58,33 R$ 64,18 R$ 700
EDP SP SP 0,787 R$ 58,41 R$ 64,26 R$ 701
Enel SP SP 0,789 R$ 58,61 R$ 64,46 R$ 703
Equatorial RR RR 0,789 R$ 58,62 R$ 64,47 R$ 703
Cejama SC 0,791 R$ 58,70 R$ 64,55 R$ 704
Cooperzem SC 0,794 R$ 58,94 R$ 64,79 R$ 707
Ceraçá SC 0,796 R$ 59,07 R$ 64,91 R$ 709
ELEKTRO SP 0,796 R$ 59,11 R$ 64,96 R$ 709
Eletrocar RS 0,796 R$ 59,13 R$ 64,98 R$ 710
CELPE PE 0,799 R$ 59,32 R$ 65,16 R$ 712
CPFL Santa Cruz SP 0,813 R$ 60,33 R$ 66,18 R$ 724
Energisa SS SP 0,814 R$ 60,46 R$ 66,31 R$ 725
CHESP GO 0,820 R$ 60,87 R$ 66,72 R$ 730
CEEE RS 0,822 R$ 61,03 R$ 66,88 R$ 732
Equatorial AP AP 0,825 R$ 61,27 R$ 67,12 R$ 735
CEB DF 0,827 R$ 61,38 R$ 67,23 R$ 737
UHENPAL RS 0,835 R$ 62,01 R$ 67,86 R$ 744
Cerfox RS 0,841 R$ 62,43 R$ 68,28 R$ 749
Energisa RO RO 0,841 R$ 62,47 R$ 68,32 R$ 750
Equatorial MA MA 0,843 R$ 62,61 R$ 68,45 R$ 751
EDP ES ES 0,844 R$ 62,65 R$ 68,49 R$ 752
Equatorial AL AL 0,851 R$ 63,22 R$ 69,07 R$ 759
Ceprag SC 0,864 R$ 64,14 R$ 69,99 R$ 770
Energisa AC AC 0,874 R$ 64,88 R$ 70,73 R$ 779
Amazonas Energia AM 0,876 R$ 65,02 R$ 70,87 R$ 780
COELBA BA 0,878 R$ 65,17 R$ 71,02 R$ 782
LIGHT RJ 0,881 R$ 65,38 R$ 71,23 R$ 785
CERMISSÕES RS 0,891 R$ 66,15 R$ 72,00 R$ 794
Equatorial GO GO 0,892 R$ 66,22 R$ 72,07 R$ 795
Energisa MT MT 0,899 R$ 66,78 R$ 72,63 R$ 801
CEMIG MG 0,903 R$ 67,07 R$ 72,92 R$ 805
Cetril SP 0,910 R$ 67,57 R$ 73,41 R$ 811
CERTEL RS 0,914 R$ 67,83 R$ 73,68 R$ 814
Energisa MR MG 0,919 R$ 68,24 R$ 74,08 R$ 819
Cergral SC 0,934 R$ 69,37 R$ 75,22 R$ 832
RGE RS 0,945 R$ 70,14 R$ 75,99 R$ 842
Equatorial PI PI 0,947 R$ 70,29 R$ 76,14 R$ 844
Cerej SC 0,962 R$ 71,42 R$ 77,27 R$ 857
CERMC SP 0,969 R$ 71,95 R$ 77,80 R$ 863
Celetro RS 0,969 R$ 71,97 R$ 77,82 R$ 864
Equatorial PA PA 0,978 R$ 72,64 R$ 78,49 R$ 872
Energisa MS MS 0,987 R$ 73,26 R$ 79,10 R$ 879
Ceral Anitápolis SC 1,002 R$ 74,39 R$ 80,24 R$ 893
Energisa TO TO 1,006 R$ 74,70 R$ 80,55 R$ 896
Cerpalo SC 1,015 R$ 75,38 R$ 81,23 R$ 905
Creral RS 1,054 R$ 78,24 R$ 84,09 R$ 939
Enel RJ RJ 1,061 R$ 78,79 R$ 84,64 R$ 945
Cedrap SP 1,091 R$ 80,99 R$ 86,84 R$ 972
Certrel SC 1,127 R$ 83,70 R$ 89,55 R$ 1.004

Cenários: Custo por Horas de Uso (média nacional)

Horas/dia kWh/mês Custo/mês Custo/ano
2h/dia 450,0 R$ 306,00 R$ 3.672
4h/dia 900,0 R$ 612,00 R$ 7.344

Tarifa média nacional: R$ 0,68/kWh (residencial). Para valor exato, use a tabela por distribuidora acima.

Perguntas Frequentes

Quanto gasta um chuveiro elétrico (7.500w) por mês?
Com uso de 0.33 horas/dia, um chuveiro elétrico (7.500w) consome 74,3 kWh/mês. O custo varia de R$ 39,72 (Cegero) a R$ 83,70 (Certrel) dependendo da sua distribuidora.
Chuveiro Elétrico (7.500W) gasta muita energia?
Sim, com 7500W é um aparelho de alto consumo. Representa cerca de 37% de uma conta residencial média (200 kWh).
Como economizar energia com chuveiro elétrico (7.500w)?
Aquecedores solares eliminam até 80% do custo do chuveiro elétrico. Além disso: use no horário fora de ponta (das 22h às 17h) se tiver tarifa branca; e desligue da tomada quando não estiver usando — standby consome 5-10W por hora.
Vale a pena comprar chuveiro elétrico (7.500w) com selo Procel A?
Sim, sempre que possível. Um modelo selo A consome até 30% menos. Ao longo de 5 anos, isso pode representar R$ 909 de economia.