Quanto gasta chuveiro elétrico (7.500w) por mês?
Um chuveiro elétrico (7.500w) consome 74,3 kWh por mês — estimado por 7500 W ligados 0,33 horas por dia, durante 30 dias. Na tarifa média brasileira de R$ 0,815/kWh, isso custa R$ 60,55 por mês ou R$ 727 por ano. Onde a energia é mais barata (Cooperzem) sai por R$ 35,94; onde é mais cara (Certrel), R$ 90,90.
Estimativa da Calculadora de Energia a partir da potência nominal e do uso médio diário — este aparelho não tem programa de etiquetagem no Inmetro. Tarifas residenciais B1 das 84 distribuidoras no dataset da ANEEL, sem impostos.
Calcular com a minha distribuidora e o meu usoQuanto Gasta Chuveiro Elétrico (7.500W)
Aquecimento • 7500W • 0,33h/dia uso médio
Potência
7500W
Consumo/mês
74,3 kWh
Consumo/ano
891 kWh
Vida útil
5 anos
Dica de economia
Aquecedores solares eliminam até 80% do custo do chuveiro elétrico.
Custo Mensal por Distribuidora (0,33h/dia)
| Distribuidora | UF | Tarifa | Verde | Verm. P2 | Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooperzem | SC | 0,484 | R$ 35,94 | R$ 41,79 | R$ 431 |
| Cergral | SC | 0,490 | R$ 36,40 | R$ 42,25 | R$ 437 |
| Cergapa | SC | 0,545 | R$ 40,47 | R$ 46,32 | R$ 486 |
| Cegero | SC | 0,586 | R$ 43,51 | R$ 49,36 | R$ 522 |
| Coorsel | SC | 0,590 | R$ 43,79 | R$ 49,64 | R$ 525 |
| DME | MG | 0,618 | R$ 45,85 | R$ 51,70 | R$ 550 |
| Cooperluz | RS | 0,622 | R$ 46,18 | R$ 52,03 | R$ 554 |
| Ceriluz | RS | 0,649 | R$ 48,20 | R$ 54,05 | R$ 578 |
| Cerbranorte | SC | 0,652 | R$ 48,38 | R$ 54,23 | R$ 581 |
| Roraima Energia | RR | 0,673 | R$ 49,97 | R$ 55,82 | R$ 600 |
| Enel CE | CE | 0,702 | R$ 52,10 | R$ 57,95 | R$ 625 |
| Energisa PB | PB | 0,710 | R$ 52,70 | R$ 58,54 | R$ 632 |
| Cersul | SC | 0,711 | R$ 52,76 | R$ 58,61 | R$ 633 |
| Coprel | RS | 0,716 | R$ 53,19 | R$ 59,04 | R$ 638 |
| Sulgipe | SE | 0,719 | R$ 53,37 | R$ 59,22 | R$ 640 |
| Coopera | SC | 0,723 | R$ 53,65 | R$ 59,50 | R$ 644 |
| Hidropan | RS | 0,729 | R$ 54,13 | R$ 59,97 | R$ 650 |
| Cemirim | SP | 0,732 | R$ 54,37 | R$ 60,22 | R$ 652 |
| COCEL | PR | 0,734 | R$ 54,53 | R$ 60,38 | R$ 654 |
| Coopersul | RS | 0,738 | R$ 54,77 | R$ 60,62 | R$ 657 |
| CPFL Paulista | SP | 0,739 | R$ 54,90 | R$ 60,75 | R$ 659 |
| CPFL Piratininga | SP | 0,740 | R$ 54,92 | R$ 60,77 | R$ 659 |
| MUX Energia | RS | 0,745 | R$ 55,29 | R$ 61,13 | R$ 663 |
| Energisa SE | SE | 0,755 | R$ 56,03 | R$ 61,88 | R$ 672 |
| Cooperaliança | SC | 0,758 | R$ 56,26 | R$ 62,11 | R$ 675 |
| CELESC | SC | 0,760 | R$ 56,41 | R$ 62,26 | R$ 677 |
| DCELT | SC | 0,760 | R$ 56,41 | R$ 62,26 | R$ 677 |
| EFLUL | SC | 0,760 | R$ 56,41 | R$ 62,26 | R$ 677 |
| EFLJC | SC | 0,760 | R$ 56,41 | R$ 62,26 | R$ 677 |
| Ceraçá | SC | 0,762 | R$ 56,57 | R$ 62,42 | R$ 679 |
| Energisa RO | RO | 0,762 | R$ 56,61 | R$ 62,46 | R$ 679 |
| DEMEI | RS | 0,764 | R$ 56,74 | R$ 62,59 | R$ 681 |
| COPEL | PR | 0,768 | R$ 57,03 | R$ 62,87 | R$ 684 |
| Pacto Energia PR | PR | 0,768 | R$ 57,03 | R$ 62,87 | R$ 684 |
| Cejama | SC | 0,770 | R$ 57,18 | R$ 63,03 | R$ 686 |
| COSERN | RN | 0,776 | R$ 57,60 | R$ 63,45 | R$ 691 |
| CERTAJA | RS | 0,780 | R$ 57,95 | R$ 63,79 | R$ 695 |
| CRELUZ | RS | 0,786 | R$ 58,33 | R$ 64,18 | R$ 700 |
| EDP SP | SP | 0,787 | R$ 58,41 | R$ 64,26 | R$ 701 |
| Enel SP | SP | 0,789 | R$ 58,61 | R$ 64,46 | R$ 703 |
| COOPERCOCAL | SC | 0,796 | R$ 59,12 | R$ 64,97 | R$ 709 |
| Eletrocar | RS | 0,796 | R$ 59,13 | R$ 64,98 | R$ 710 |
| CELPE | PE | 0,799 | R$ 59,32 | R$ 65,16 | R$ 712 |
| CPFL Santa Cruz | SP | 0,813 | R$ 60,33 | R$ 66,18 | R$ 724 |
| Energisa SS | SP | 0,814 | R$ 60,46 | R$ 66,31 | R$ 725 |
| CHESP | GO | 0,820 | R$ 60,87 | R$ 66,72 | R$ 730 |
| CEEE | RS | 0,822 | R$ 61,03 | R$ 66,88 | R$ 732 |
| ELFSM | ES | 0,825 | R$ 61,25 | R$ 67,10 | R$ 735 |
| Equatorial AP | AP | 0,825 | R$ 61,27 | R$ 67,12 | R$ 735 |
| CEB | DF | 0,827 | R$ 61,38 | R$ 67,23 | R$ 737 |
| Energisa AC | AC | 0,830 | R$ 61,61 | R$ 67,45 | R$ 739 |
| UHENPAL | RS | 0,835 | R$ 62,01 | R$ 67,86 | R$ 744 |
| Cerfox | RS | 0,841 | R$ 62,43 | R$ 68,28 | R$ 749 |
| EDP ES | ES | 0,844 | R$ 62,65 | R$ 68,49 | R$ 752 |
| Equatorial AL | AL | 0,851 | R$ 63,22 | R$ 69,07 | R$ 759 |
| Ceprag | SC | 0,864 | R$ 64,14 | R$ 69,99 | R$ 770 |
| CERGAL | SC | 0,866 | R$ 64,29 | R$ 70,13 | R$ 771 |
| Amazonas Energia | AM | 0,876 | R$ 65,02 | R$ 70,87 | R$ 780 |
| COELBA | BA | 0,878 | R$ 65,17 | R$ 71,02 | R$ 782 |
| LIGHT | RJ | 0,881 | R$ 65,38 | R$ 71,23 | R$ 785 |
| Equatorial MA | MA | 0,889 | R$ 66,00 | R$ 71,85 | R$ 792 |
| CERMISSÕES | RS | 0,891 | R$ 66,15 | R$ 72,00 | R$ 794 |
| ELEKTRO | SP | 0,892 | R$ 66,20 | R$ 72,05 | R$ 794 |
| Equatorial GO | GO | 0,892 | R$ 66,22 | R$ 72,07 | R$ 795 |
| Energisa MT | MT | 0,899 | R$ 66,78 | R$ 72,63 | R$ 801 |
| CEMIG | MG | 0,903 | R$ 67,07 | R$ 72,92 | R$ 805 |
| Cetril | SP | 0,910 | R$ 67,57 | R$ 73,41 | R$ 811 |
| CERTEL | RS | 0,914 | R$ 67,83 | R$ 73,68 | R$ 814 |
| Cermoful | SC | 0,918 | R$ 68,15 | R$ 74,00 | R$ 818 |
| Energisa MR | MG | 0,919 | R$ 68,24 | R$ 74,08 | R$ 819 |
| RGE | RS | 0,945 | R$ 70,14 | R$ 75,99 | R$ 842 |
| Equatorial PI | PI | 0,947 | R$ 70,29 | R$ 76,14 | R$ 844 |
| CERMC | SP | 0,969 | R$ 71,95 | R$ 77,80 | R$ 863 |
| Celetro | RS | 0,969 | R$ 71,97 | R$ 77,82 | R$ 864 |
| Energisa MS | MS | 0,987 | R$ 73,26 | R$ 79,10 | R$ 879 |
| Energisa TO | TO | 0,993 | R$ 73,71 | R$ 79,56 | R$ 885 |
| Ceral Anitápolis | SC | 1,002 | R$ 74,39 | R$ 80,24 | R$ 893 |
| Cerpalo | SC | 1,020 | R$ 75,71 | R$ 81,56 | R$ 909 |
| Equatorial PA | PA | 1,043 | R$ 77,46 | R$ 83,31 | R$ 930 |
| Creral | RS | 1,054 | R$ 78,24 | R$ 84,09 | R$ 939 |
| Cerej | SC | 1,060 | R$ 78,67 | R$ 84,52 | R$ 944 |
| Enel RJ | RJ | 1,061 | R$ 78,79 | R$ 84,64 | R$ 945 |
| Cedrap | SP | 1,091 | R$ 80,99 | R$ 86,84 | R$ 972 |
| Certrel | SC | 1,224 | R$ 90,90 | R$ 96,75 | R$ 1.091 |
Cenários: Custo por Horas de Uso (média nacional)
| Horas/dia | kWh/mês | Custo/mês | Custo/ano |
|---|---|---|---|
| 2h/dia | 450,0 | R$ 366,97 | R$ 4.404 |
| 4h/dia | 900,0 | R$ 733,93 | R$ 8.807 |
Tarifa média nacional: R$ 0,68/kWh (residencial). Para valor exato, use a tabela por distribuidora acima.