Dados oficiais
Inmetro/Procel — PBE (Programa Brasileiro de Etiquetagem)
Quanto Gasta Aquecedor a Óleo (1.500W)
Climatização • 1500W • 6h/dia uso médio
Potência
1500W
Consumo/mês
270,0 kWh
Consumo/ano
3240 kWh
Vida útil
10 anos
Dica de economia
Use apenas em ambientes pequenos e fechados. Timer evita esquecimento.
Custo Mensal por Distribuidora (6h/dia)
| Distribuidora | UF | Tarifa | Verde | Verm. P2 | Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceriluz | RS | 0,552 | R$ 148,95 | R$ 170,22 | R$ 1.787 |
| COOPERCOCAL | SC | 0,570 | R$ 153,92 | R$ 175,19 | R$ 1.847 |
| Hidropan | RS | 0,605 | R$ 163,40 | R$ 184,67 | R$ 1.961 |
| DME | MG | 0,618 | R$ 166,74 | R$ 188,01 | R$ 2.001 |
| CERTAJA | RS | 0,633 | R$ 170,99 | R$ 192,26 | R$ 2.052 |
| Pacto Energia PR | PR | 0,642 | R$ 173,45 | R$ 194,72 | R$ 2.081 |
| CRELUZ | RS | 0,649 | R$ 175,10 | R$ 196,37 | R$ 2.101 |
| EFLUL | SC | 0,651 | R$ 175,76 | R$ 197,02 | R$ 2.109 |
| Energisa PB | PB | 0,676 | R$ 182,43 | R$ 203,69 | R$ 2.189 |
| DCELT | SC | 0,684 | R$ 184,56 | R$ 205,82 | R$ 2.215 |
| Eletrocar | RS | 0,685 | R$ 184,87 | R$ 206,14 | R$ 2.218 |
| DEMEI | RS | 0,691 | R$ 186,70 | R$ 207,96 | R$ 2.240 |
| CELESC | SC | 0,696 | R$ 187,83 | R$ 209,10 | R$ 2.254 |
| Cooperaliança | SC | 0,696 | R$ 187,83 | R$ 209,10 | R$ 2.254 |
| EFLJC | SC | 0,696 | R$ 187,83 | R$ 209,10 | R$ 2.254 |
| MUX Energia | RS | 0,702 | R$ 189,49 | R$ 210,75 | R$ 2.274 |
| CERMISSÕES | RS | 0,714 | R$ 192,77 | R$ 214,04 | R$ 2.313 |
| UHENPAL | RS | 0,734 | R$ 198,28 | R$ 219,55 | R$ 2.379 |
| COCEL | PR | 0,734 | R$ 198,28 | R$ 219,55 | R$ 2.379 |
| CERTEL | RS | 0,736 | R$ 198,81 | R$ 220,07 | R$ 2.386 |
| CPFL Paulista | SP | 0,739 | R$ 199,65 | R$ 220,92 | R$ 2.396 |
| CPFL Piratininga | SP | 0,740 | R$ 199,72 | R$ 220,98 | R$ 2.397 |
| ELFSM | RS | 0,745 | R$ 201,25 | R$ 222,52 | R$ 2.415 |
| Energisa SS | MG | 0,746 | R$ 201,36 | R$ 222,62 | R$ 2.416 |
| Enel CE | CE | 0,750 | R$ 202,44 | R$ 223,71 | R$ 2.429 |
| Energisa SE | SE | 0,755 | R$ 203,74 | R$ 225,01 | R$ 2.445 |
| Sulgipe | SE | 0,755 | R$ 203,74 | R$ 225,01 | R$ 2.445 |
| COPEL | PR | 0,768 | R$ 207,37 | R$ 228,63 | R$ 2.488 |
| CERGAL | SC | 0,774 | R$ 208,86 | R$ 230,12 | R$ 2.506 |
| COSERN | RN | 0,776 | R$ 209,47 | R$ 230,73 | R$ 2.514 |
| EDP SP | SP | 0,787 | R$ 212,41 | R$ 233,68 | R$ 2.549 |
| EDP ES | ES | 0,789 | R$ 213,11 | R$ 234,38 | R$ 2.557 |
| Enel SP | SP | 0,789 | R$ 213,13 | R$ 234,40 | R$ 2.558 |
| Equatorial RR | RR | 0,789 | R$ 213,16 | R$ 234,42 | R$ 2.558 |
| ELEKTRO | SP | 0,796 | R$ 214,93 | R$ 236,20 | R$ 2.579 |
| CELPE | PE | 0,799 | R$ 215,69 | R$ 236,96 | R$ 2.588 |
| CPFL Santa Cruz | SP | 0,813 | R$ 219,40 | R$ 240,66 | R$ 2.633 |
| CHESP | GO | 0,820 | R$ 221,33 | R$ 242,60 | R$ 2.656 |
| CEEE | RS | 0,822 | R$ 221,94 | R$ 243,21 | R$ 2.663 |
| Equatorial AP | AP | 0,825 | R$ 222,79 | R$ 244,06 | R$ 2.673 |
| CEB | DF | 0,827 | R$ 223,21 | R$ 244,48 | R$ 2.679 |
| Energisa RO | RO | 0,841 | R$ 227,18 | R$ 248,44 | R$ 2.726 |
| Equatorial MA | MA | 0,843 | R$ 227,66 | R$ 248,93 | R$ 2.732 |
| Equatorial AL | AL | 0,851 | R$ 229,88 | R$ 251,15 | R$ 2.759 |
| Energisa AC | AC | 0,874 | R$ 235,93 | R$ 257,20 | R$ 2.831 |
| Amazonas Energia | AM | 0,876 | R$ 236,44 | R$ 257,71 | R$ 2.837 |
| COELBA | BA | 0,878 | R$ 236,99 | R$ 258,26 | R$ 2.844 |
| LIGHT | RJ | 0,881 | R$ 237,75 | R$ 259,02 | R$ 2.853 |
| Equatorial GO | GO | 0,892 | R$ 240,79 | R$ 262,06 | R$ 2.889 |
| Energisa MT | MT | 0,899 | R$ 242,84 | R$ 264,11 | R$ 2.914 |
| CEMIG | MG | 0,903 | R$ 243,89 | R$ 265,16 | R$ 2.927 |
| Energisa MG | MG | 0,919 | R$ 248,13 | R$ 269,40 | R$ 2.978 |
| Energisa TO | TO | 0,930 | R$ 251,16 | R$ 272,43 | R$ 3.014 |
| RGE | RS | 0,945 | R$ 255,04 | R$ 276,31 | R$ 3.061 |
| Equatorial PI | PI | 0,947 | R$ 255,61 | R$ 276,87 | R$ 3.067 |
| CERMC | RS | 0,969 | R$ 261,65 | R$ 282,92 | R$ 3.140 |
| Equatorial PA | PA | 0,978 | R$ 264,14 | R$ 285,41 | R$ 3.170 |
| Energisa MS | MS | 0,987 | R$ 266,38 | R$ 287,65 | R$ 3.197 |
| Cerpalo | RS | 1,015 | R$ 274,11 | R$ 295,38 | R$ 3.289 |
| Enel RJ | RJ | 1,061 | R$ 286,50 | R$ 307,76 | R$ 3.438 |
Cenários: Custo por Horas de Uso (média nacional)
| Horas/dia | kWh/mês | Custo/mês | Custo/ano |
|---|---|---|---|
| 2h/dia | 90,0 | R$ 61,20 | R$ 734 |
| 4h/dia | 180,0 | R$ 122,40 | R$ 1.469 |
| 6h/dia (uso médio) | 270,0 | R$ 183,60 | R$ 2.203 |
| 8h/dia | 360,0 | R$ 244,80 | R$ 2.938 |
| 10h/dia | 450,0 | R$ 306,00 | R$ 3.672 |
| 12h/dia | 540,0 | R$ 367,20 | R$ 4.406 |
| 24h/dia | 1080,0 | R$ 734,40 | R$ 8.813 |
Tarifa média nacional: R$ 0,68/kWh (residencial). Para valor exato, use a tabela por distribuidora acima.
Perguntas Frequentes
Quanto gasta um aquecedor a óleo (1.500w) por mês?
Com uso de 6 horas/dia, um aquecedor a óleo (1.500w) consome 270,0 kWh/mês. O custo varia de R$ 148,95 (Ceriluz) a R$ 286,50 (Enel RJ) dependendo da sua distribuidora.
Aquecedor a Óleo (1.500W) gasta muita energia?
Sim, com 1500W é um aparelho de alto consumo. Representa cerca de 135% de uma conta residencial média (200 kWh).
Como economizar energia com aquecedor a óleo (1.500w)?
Use apenas em ambientes pequenos e fechados. Timer evita esquecimento. Além disso: use no horário fora de ponta (das 22h às 17h) se tiver tarifa branca; e desligue da tomada quando não estiver usando — standby consome 5-10W por hora.
Vale a pena comprar aquecedor a óleo (1.500w) com selo Procel A?
Sim, sempre que possível. Um modelo selo A consome até 30% menos. Ao longo de 10 anos, isso pode representar R$ 6610 de economia.