Quanto gasta aquecedor a óleo (1.500w) por mês?
Um aquecedor a óleo (1.500w) consome 270,0 kWh por mês — estimado por 1500 W ligados 6 horas por dia, durante 30 dias. Na tarifa média brasileira de R$ 0,815/kWh, isso custa R$ 220,18 por mês ou R$ 2.642 por ano. Onde a energia é mais barata (Cooperzem) sai por R$ 130,69; onde é mais cara (Certrel), R$ 330,53.
Estimativa da Calculadora de Energia a partir da potência nominal e do uso médio diário — este aparelho não tem programa de etiquetagem no Inmetro. Tarifas residenciais B1 das 84 distribuidoras no dataset da ANEEL, sem impostos.
Calcular com a minha distribuidora e o meu usoQuanto Gasta Aquecedor a Óleo (1.500W)
Climatização • 1500W • 6h/dia uso médio
Potência
1500W
Consumo/mês
270,0 kWh
Consumo/ano
3240 kWh
Vida útil
10 anos
Dica de economia
Use apenas em ambientes pequenos e fechados. Timer evita esquecimento.
Custo Mensal por Distribuidora (6h/dia)
| Distribuidora | UF | Tarifa | Verde | Verm. P2 | Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooperzem | SC | 0,484 | R$ 130,69 | R$ 151,96 | R$ 1.568 |
| Cergral | SC | 0,490 | R$ 132,38 | R$ 153,65 | R$ 1.589 |
| Cergapa | SC | 0,545 | R$ 147,18 | R$ 168,45 | R$ 1.766 |
| Cegero | SC | 0,586 | R$ 158,23 | R$ 179,50 | R$ 1.899 |
| Coorsel | SC | 0,590 | R$ 159,23 | R$ 180,50 | R$ 1.911 |
| DME | MG | 0,618 | R$ 166,74 | R$ 188,01 | R$ 2.001 |
| Cooperluz | RS | 0,622 | R$ 167,95 | R$ 189,21 | R$ 2.015 |
| Ceriluz | RS | 0,649 | R$ 175,29 | R$ 196,55 | R$ 2.103 |
| Cerbranorte | SC | 0,652 | R$ 175,93 | R$ 197,19 | R$ 2.111 |
| Roraima Energia | RR | 0,673 | R$ 181,72 | R$ 202,99 | R$ 2.181 |
| Enel CE | CE | 0,702 | R$ 189,47 | R$ 210,74 | R$ 2.274 |
| Energisa PB | PB | 0,710 | R$ 191,62 | R$ 212,89 | R$ 2.299 |
| Cersul | SC | 0,711 | R$ 191,86 | R$ 213,13 | R$ 2.302 |
| Coprel | RS | 0,716 | R$ 193,41 | R$ 214,67 | R$ 2.321 |
| Sulgipe | SE | 0,719 | R$ 194,08 | R$ 215,35 | R$ 2.329 |
| Coopera | SC | 0,723 | R$ 195,10 | R$ 216,37 | R$ 2.341 |
| Hidropan | RS | 0,729 | R$ 196,82 | R$ 218,09 | R$ 2.362 |
| Cemirim | SP | 0,732 | R$ 197,70 | R$ 218,97 | R$ 2.372 |
| COCEL | PR | 0,734 | R$ 198,28 | R$ 219,55 | R$ 2.379 |
| Coopersul | RS | 0,738 | R$ 199,18 | R$ 220,45 | R$ 2.390 |
| CPFL Paulista | SP | 0,739 | R$ 199,65 | R$ 220,92 | R$ 2.396 |
| CPFL Piratininga | SP | 0,740 | R$ 199,72 | R$ 220,98 | R$ 2.397 |
| MUX Energia | RS | 0,745 | R$ 201,04 | R$ 222,30 | R$ 2.412 |
| Energisa SE | SE | 0,755 | R$ 203,74 | R$ 225,01 | R$ 2.445 |
| Cooperaliança | SC | 0,758 | R$ 204,59 | R$ 225,86 | R$ 2.455 |
| CELESC | SC | 0,760 | R$ 205,13 | R$ 226,40 | R$ 2.462 |
| DCELT | SC | 0,760 | R$ 205,13 | R$ 226,40 | R$ 2.462 |
| EFLUL | SC | 0,760 | R$ 205,13 | R$ 226,40 | R$ 2.462 |
| EFLJC | SC | 0,760 | R$ 205,13 | R$ 226,40 | R$ 2.462 |
| Ceraçá | SC | 0,762 | R$ 205,71 | R$ 226,98 | R$ 2.469 |
| Energisa RO | RO | 0,762 | R$ 205,86 | R$ 227,13 | R$ 2.470 |
| DEMEI | RS | 0,764 | R$ 206,32 | R$ 227,59 | R$ 2.476 |
| COPEL | PR | 0,768 | R$ 207,37 | R$ 228,63 | R$ 2.488 |
| Pacto Energia PR | PR | 0,768 | R$ 207,37 | R$ 228,63 | R$ 2.488 |
| Cejama | SC | 0,770 | R$ 207,94 | R$ 229,21 | R$ 2.495 |
| COSERN | RN | 0,776 | R$ 209,47 | R$ 230,73 | R$ 2.514 |
| CERTAJA | RS | 0,780 | R$ 210,71 | R$ 231,98 | R$ 2.529 |
| CRELUZ | RS | 0,786 | R$ 212,11 | R$ 233,38 | R$ 2.545 |
| EDP SP | SP | 0,787 | R$ 212,41 | R$ 233,68 | R$ 2.549 |
| Enel SP | SP | 0,789 | R$ 213,13 | R$ 234,40 | R$ 2.558 |
| COOPERCOCAL | SC | 0,796 | R$ 214,99 | R$ 236,26 | R$ 2.580 |
| Eletrocar | RS | 0,796 | R$ 215,04 | R$ 236,30 | R$ 2.580 |
| CELPE | PE | 0,799 | R$ 215,69 | R$ 236,96 | R$ 2.588 |
| CPFL Santa Cruz | SP | 0,813 | R$ 219,40 | R$ 240,66 | R$ 2.633 |
| Energisa SS | SP | 0,814 | R$ 219,84 | R$ 241,11 | R$ 2.638 |
| CHESP | GO | 0,820 | R$ 221,33 | R$ 242,60 | R$ 2.656 |
| CEEE | RS | 0,822 | R$ 221,94 | R$ 243,21 | R$ 2.663 |
| ELFSM | ES | 0,825 | R$ 222,72 | R$ 243,99 | R$ 2.673 |
| Equatorial AP | AP | 0,825 | R$ 222,79 | R$ 244,06 | R$ 2.673 |
| CEB | DF | 0,827 | R$ 223,21 | R$ 244,48 | R$ 2.679 |
| Energisa AC | AC | 0,830 | R$ 224,02 | R$ 245,29 | R$ 2.688 |
| UHENPAL | RS | 0,835 | R$ 225,49 | R$ 246,76 | R$ 2.706 |
| Cerfox | RS | 0,841 | R$ 227,01 | R$ 248,28 | R$ 2.724 |
| EDP ES | ES | 0,844 | R$ 227,80 | R$ 249,07 | R$ 2.734 |
| Equatorial AL | AL | 0,851 | R$ 229,88 | R$ 251,15 | R$ 2.759 |
| Ceprag | SC | 0,864 | R$ 233,24 | R$ 254,51 | R$ 2.799 |
| CERGAL | SC | 0,866 | R$ 233,77 | R$ 255,03 | R$ 2.805 |
| Amazonas Energia | AM | 0,876 | R$ 236,44 | R$ 257,71 | R$ 2.837 |
| COELBA | BA | 0,878 | R$ 236,99 | R$ 258,26 | R$ 2.844 |
| LIGHT | RJ | 0,881 | R$ 237,75 | R$ 259,02 | R$ 2.853 |
| Equatorial MA | MA | 0,889 | R$ 239,99 | R$ 261,25 | R$ 2.880 |
| CERMISSÕES | RS | 0,891 | R$ 240,54 | R$ 261,81 | R$ 2.886 |
| ELEKTRO | SP | 0,892 | R$ 240,74 | R$ 262,01 | R$ 2.889 |
| Equatorial GO | GO | 0,892 | R$ 240,79 | R$ 262,06 | R$ 2.889 |
| Energisa MT | MT | 0,899 | R$ 242,84 | R$ 264,11 | R$ 2.914 |
| CEMIG | MG | 0,903 | R$ 243,89 | R$ 265,16 | R$ 2.927 |
| Cetril | SP | 0,910 | R$ 245,69 | R$ 266,96 | R$ 2.948 |
| CERTEL | RS | 0,914 | R$ 246,64 | R$ 267,91 | R$ 2.960 |
| Cermoful | SC | 0,918 | R$ 247,84 | R$ 269,10 | R$ 2.974 |
| Energisa MR | MG | 0,919 | R$ 248,13 | R$ 269,40 | R$ 2.978 |
| RGE | RS | 0,945 | R$ 255,04 | R$ 276,31 | R$ 3.061 |
| Equatorial PI | PI | 0,947 | R$ 255,61 | R$ 276,87 | R$ 3.067 |
| CERMC | SP | 0,969 | R$ 261,65 | R$ 282,92 | R$ 3.140 |
| Celetro | RS | 0,969 | R$ 261,70 | R$ 282,97 | R$ 3.140 |
| Energisa MS | MS | 0,987 | R$ 266,38 | R$ 287,65 | R$ 3.197 |
| Energisa TO | TO | 0,993 | R$ 268,05 | R$ 289,32 | R$ 3.217 |
| Ceral Anitápolis | SC | 1,002 | R$ 270,51 | R$ 291,78 | R$ 3.246 |
| Cerpalo | SC | 1,020 | R$ 275,32 | R$ 296,59 | R$ 3.304 |
| Equatorial PA | PA | 1,043 | R$ 281,67 | R$ 302,94 | R$ 3.380 |
| Creral | RS | 1,054 | R$ 284,53 | R$ 305,79 | R$ 3.414 |
| Cerej | SC | 1,060 | R$ 286,08 | R$ 307,35 | R$ 3.433 |
| Enel RJ | RJ | 1,061 | R$ 286,50 | R$ 307,76 | R$ 3.438 |
| Cedrap | SP | 1,091 | R$ 294,53 | R$ 315,79 | R$ 3.534 |
| Certrel | SC | 1,224 | R$ 330,53 | R$ 351,80 | R$ 3.966 |
Cenários: Custo por Horas de Uso (média nacional)
| Horas/dia | kWh/mês | Custo/mês | Custo/ano |
|---|---|---|---|
| 2h/dia | 90,0 | R$ 73,39 | R$ 881 |
| 4h/dia | 180,0 | R$ 146,79 | R$ 1.761 |
| 6h/dia (uso médio) | 270,0 | R$ 220,18 | R$ 2.642 |
| 8h/dia | 360,0 | R$ 293,57 | R$ 3.523 |
| 10h/dia | 450,0 | R$ 366,97 | R$ 4.404 |
| 12h/dia | 540,0 | R$ 440,36 | R$ 5.284 |
| 24h/dia | 1080,0 | R$ 880,72 | R$ 10.569 |
Tarifa média nacional: R$ 0,68/kWh (residencial). Para valor exato, use a tabela por distribuidora acima.