Quanto gasta aquecedor elétrico / boiler (100l) por mês?
Um aquecedor elétrico / boiler (100l) consome 225,0 kWh por mês — estimado por 2500 W ligados 3 horas por dia, durante 30 dias. Na tarifa média brasileira de R$ 0,815/kWh, isso custa R$ 183,48 por mês ou R$ 2.202 por ano. Onde a energia é mais barata (Cooperzem) sai por R$ 108,91; onde é mais cara (Certrel), R$ 275,45.
Estimativa da Calculadora de Energia a partir da potência nominal e do uso médio diário — este aparelho não tem programa de etiquetagem no Inmetro. Tarifas residenciais B1 das 84 distribuidoras no dataset da ANEEL, sem impostos.
Calcular com a minha distribuidora e o meu usoQuanto Gasta Aquecedor Elétrico / Boiler (100L)
Aquecimento • 2500W • 3h/dia uso médio
Potência
2500W
Consumo/mês
225,0 kWh
Consumo/ano
2700 kWh
Vida útil
10 anos
Dica de economia
Instalar timer para aquecer apenas antes do uso reduz consumo em 50%.
Custo Mensal por Distribuidora (3h/dia)
| Distribuidora | UF | Tarifa | Verde | Verm. P2 | Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooperzem | SC | 0,484 | R$ 108,91 | R$ 126,63 | R$ 1.307 |
| Cergral | SC | 0,490 | R$ 110,32 | R$ 128,04 | R$ 1.324 |
| Cergapa | SC | 0,545 | R$ 122,65 | R$ 140,37 | R$ 1.472 |
| Cegero | SC | 0,586 | R$ 131,86 | R$ 149,58 | R$ 1.582 |
| Coorsel | SC | 0,590 | R$ 132,69 | R$ 150,41 | R$ 1.592 |
| DME | MG | 0,618 | R$ 138,95 | R$ 156,68 | R$ 1.667 |
| Cooperluz | RS | 0,622 | R$ 139,95 | R$ 157,68 | R$ 1.679 |
| Ceriluz | RS | 0,649 | R$ 146,07 | R$ 163,80 | R$ 1.753 |
| Cerbranorte | SC | 0,652 | R$ 146,61 | R$ 164,33 | R$ 1.759 |
| Roraima Energia | RR | 0,673 | R$ 151,43 | R$ 169,16 | R$ 1.817 |
| Enel CE | CE | 0,702 | R$ 157,89 | R$ 175,62 | R$ 1.895 |
| Energisa PB | PB | 0,710 | R$ 159,68 | R$ 177,41 | R$ 1.916 |
| Cersul | SC | 0,711 | R$ 159,88 | R$ 177,61 | R$ 1.919 |
| Coprel | RS | 0,716 | R$ 161,17 | R$ 178,90 | R$ 1.934 |
| Sulgipe | SE | 0,719 | R$ 161,73 | R$ 179,46 | R$ 1.941 |
| Coopera | SC | 0,723 | R$ 162,59 | R$ 180,31 | R$ 1.951 |
| Hidropan | RS | 0,729 | R$ 164,02 | R$ 181,74 | R$ 1.968 |
| Cemirim | SP | 0,732 | R$ 164,75 | R$ 182,48 | R$ 1.977 |
| COCEL | PR | 0,734 | R$ 165,23 | R$ 182,96 | R$ 1.983 |
| Coopersul | RS | 0,738 | R$ 165,98 | R$ 183,71 | R$ 1.992 |
| CPFL Paulista | SP | 0,739 | R$ 166,38 | R$ 184,10 | R$ 1.997 |
| CPFL Piratininga | SP | 0,740 | R$ 166,43 | R$ 184,15 | R$ 1.997 |
| MUX Energia | RS | 0,745 | R$ 167,53 | R$ 185,25 | R$ 2.010 |
| Energisa SE | SE | 0,755 | R$ 169,79 | R$ 187,51 | R$ 2.037 |
| Cooperaliança | SC | 0,758 | R$ 170,49 | R$ 188,21 | R$ 2.046 |
| CELESC | SC | 0,760 | R$ 170,94 | R$ 188,67 | R$ 2.051 |
| DCELT | SC | 0,760 | R$ 170,94 | R$ 188,67 | R$ 2.051 |
| EFLUL | SC | 0,760 | R$ 170,94 | R$ 188,67 | R$ 2.051 |
| EFLJC | SC | 0,760 | R$ 170,94 | R$ 188,67 | R$ 2.051 |
| Ceraçá | SC | 0,762 | R$ 171,43 | R$ 189,15 | R$ 2.057 |
| Energisa RO | RO | 0,762 | R$ 171,55 | R$ 189,27 | R$ 2.059 |
| DEMEI | RS | 0,764 | R$ 171,93 | R$ 189,66 | R$ 2.063 |
| COPEL | PR | 0,768 | R$ 172,80 | R$ 190,53 | R$ 2.074 |
| Pacto Energia PR | PR | 0,768 | R$ 172,80 | R$ 190,53 | R$ 2.074 |
| Cejama | SC | 0,770 | R$ 173,28 | R$ 191,01 | R$ 2.079 |
| COSERN | RN | 0,776 | R$ 174,56 | R$ 192,28 | R$ 2.095 |
| CERTAJA | RS | 0,780 | R$ 175,59 | R$ 193,32 | R$ 2.107 |
| CRELUZ | RS | 0,786 | R$ 176,76 | R$ 194,49 | R$ 2.121 |
| EDP SP | SP | 0,787 | R$ 177,01 | R$ 194,73 | R$ 2.124 |
| Enel SP | SP | 0,789 | R$ 177,61 | R$ 195,33 | R$ 2.131 |
| COOPERCOCAL | SC | 0,796 | R$ 179,16 | R$ 196,88 | R$ 2.150 |
| Eletrocar | RS | 0,796 | R$ 179,20 | R$ 196,92 | R$ 2.150 |
| CELPE | PE | 0,799 | R$ 179,74 | R$ 197,47 | R$ 2.157 |
| CPFL Santa Cruz | SP | 0,813 | R$ 182,83 | R$ 200,55 | R$ 2.194 |
| Energisa SS | SP | 0,814 | R$ 183,20 | R$ 200,93 | R$ 2.198 |
| CHESP | GO | 0,820 | R$ 184,44 | R$ 202,17 | R$ 2.213 |
| CEEE | RS | 0,822 | R$ 184,95 | R$ 202,67 | R$ 2.219 |
| ELFSM | ES | 0,825 | R$ 185,60 | R$ 203,32 | R$ 2.227 |
| Equatorial AP | AP | 0,825 | R$ 185,66 | R$ 203,38 | R$ 2.228 |
| CEB | DF | 0,827 | R$ 186,01 | R$ 203,74 | R$ 2.232 |
| Energisa AC | AC | 0,830 | R$ 186,68 | R$ 204,41 | R$ 2.240 |
| UHENPAL | RS | 0,835 | R$ 187,91 | R$ 205,63 | R$ 2.255 |
| Cerfox | RS | 0,841 | R$ 189,17 | R$ 206,90 | R$ 2.270 |
| EDP ES | ES | 0,844 | R$ 189,83 | R$ 207,56 | R$ 2.278 |
| Equatorial AL | AL | 0,851 | R$ 191,57 | R$ 209,29 | R$ 2.299 |
| Ceprag | SC | 0,864 | R$ 194,37 | R$ 212,09 | R$ 2.332 |
| CERGAL | SC | 0,866 | R$ 194,81 | R$ 212,53 | R$ 2.338 |
| Amazonas Energia | AM | 0,876 | R$ 197,03 | R$ 214,76 | R$ 2.364 |
| COELBA | BA | 0,878 | R$ 197,49 | R$ 215,21 | R$ 2.370 |
| LIGHT | RJ | 0,881 | R$ 198,13 | R$ 215,85 | R$ 2.378 |
| Equatorial MA | MA | 0,889 | R$ 199,99 | R$ 217,71 | R$ 2.400 |
| CERMISSÕES | RS | 0,891 | R$ 200,45 | R$ 218,17 | R$ 2.405 |
| ELEKTRO | SP | 0,892 | R$ 200,62 | R$ 218,34 | R$ 2.407 |
| Equatorial GO | GO | 0,892 | R$ 200,66 | R$ 218,38 | R$ 2.408 |
| Energisa MT | MT | 0,899 | R$ 202,37 | R$ 220,09 | R$ 2.428 |
| CEMIG | MG | 0,903 | R$ 203,24 | R$ 220,96 | R$ 2.439 |
| Cetril | SP | 0,910 | R$ 204,75 | R$ 222,47 | R$ 2.457 |
| CERTEL | RS | 0,914 | R$ 205,54 | R$ 223,26 | R$ 2.466 |
| Cermoful | SC | 0,918 | R$ 206,53 | R$ 224,25 | R$ 2.478 |
| Energisa MR | MG | 0,919 | R$ 206,77 | R$ 224,50 | R$ 2.481 |
| RGE | RS | 0,945 | R$ 212,54 | R$ 230,26 | R$ 2.550 |
| Equatorial PI | PI | 0,947 | R$ 213,01 | R$ 230,73 | R$ 2.556 |
| CERMC | SP | 0,969 | R$ 218,04 | R$ 235,77 | R$ 2.617 |
| Celetro | RS | 0,969 | R$ 218,08 | R$ 235,80 | R$ 2.617 |
| Energisa MS | MS | 0,987 | R$ 221,99 | R$ 239,71 | R$ 2.664 |
| Energisa TO | TO | 0,993 | R$ 223,38 | R$ 241,10 | R$ 2.681 |
| Ceral Anitápolis | SC | 1,002 | R$ 225,43 | R$ 243,15 | R$ 2.705 |
| Cerpalo | SC | 1,020 | R$ 229,43 | R$ 247,16 | R$ 2.753 |
| Equatorial PA | PA | 1,043 | R$ 234,72 | R$ 252,45 | R$ 2.817 |
| Creral | RS | 1,054 | R$ 237,11 | R$ 254,83 | R$ 2.845 |
| Cerej | SC | 1,060 | R$ 238,40 | R$ 256,12 | R$ 2.861 |
| Enel RJ | RJ | 1,061 | R$ 238,75 | R$ 256,47 | R$ 2.865 |
| Cedrap | SP | 1,091 | R$ 245,44 | R$ 263,16 | R$ 2.945 |
| Certrel | SC | 1,224 | R$ 275,45 | R$ 293,17 | R$ 3.305 |
Cenários: Custo por Horas de Uso (média nacional)
| Horas/dia | kWh/mês | Custo/mês | Custo/ano |
|---|---|---|---|
| 2h/dia | 150,0 | R$ 122,32 | R$ 1.468 |
| 4h/dia | 300,0 | R$ 244,64 | R$ 2.936 |
| 6h/dia | 450,0 | R$ 366,97 | R$ 4.404 |
| 8h/dia | 600,0 | R$ 489,29 | R$ 5.871 |
| 10h/dia | 750,0 | R$ 611,61 | R$ 7.339 |
| 12h/dia | 900,0 | R$ 733,93 | R$ 8.807 |
| 24h/dia | 1800,0 | R$ 1.467,86 | R$ 17.614 |
Tarifa média nacional: R$ 0,68/kWh (residencial). Para valor exato, use a tabela por distribuidora acima.