Quanto gasta bomba de piscina (1 cv) por mês?
Um bomba de piscina (1 cv) consome 135,0 kWh por mês — estimado por 750 W ligados 6 horas por dia, durante 30 dias. Na tarifa média brasileira de R$ 0,815/kWh, isso custa R$ 110,09 por mês ou R$ 1.321 por ano. Onde a energia é mais barata (Cooperzem) sai por R$ 65,35; onde é mais cara (Certrel), R$ 165,27.
Estimativa da Calculadora de Energia a partir da potência nominal e do uso médio diário — este aparelho não tem programa de etiquetagem no Inmetro. Tarifas residenciais B1 das 84 distribuidoras no dataset da ANEEL, sem impostos.
Calcular com a minha distribuidora e o meu usoQuanto Gasta Bomba de Piscina (1 CV)
Lazer • 750W • 6h/dia uso médio
Potência
750W
Consumo/mês
135,0 kWh
Consumo/ano
1620 kWh
Vida útil
10 anos
Dica de economia
Timer programado para filtrar à noite (tarifa mais barata em horário branco).
Custo Mensal por Distribuidora (6h/dia)
| Distribuidora | UF | Tarifa | Verde | Verm. P2 | Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooperzem | SC | 0,484 | R$ 65,35 | R$ 75,98 | R$ 784 |
| Cergral | SC | 0,490 | R$ 66,19 | R$ 76,82 | R$ 794 |
| Cergapa | SC | 0,545 | R$ 73,59 | R$ 84,22 | R$ 883 |
| Cegero | SC | 0,586 | R$ 79,12 | R$ 89,75 | R$ 949 |
| Coorsel | SC | 0,590 | R$ 79,61 | R$ 90,25 | R$ 955 |
| DME | MG | 0,618 | R$ 83,37 | R$ 94,01 | R$ 1.000 |
| Cooperluz | RS | 0,622 | R$ 83,97 | R$ 94,61 | R$ 1.008 |
| Ceriluz | RS | 0,649 | R$ 87,64 | R$ 98,28 | R$ 1.052 |
| Cerbranorte | SC | 0,652 | R$ 87,96 | R$ 98,60 | R$ 1.056 |
| Roraima Energia | RR | 0,673 | R$ 90,86 | R$ 101,49 | R$ 1.090 |
| Enel CE | CE | 0,702 | R$ 94,74 | R$ 105,37 | R$ 1.137 |
| Energisa PB | PB | 0,710 | R$ 95,81 | R$ 106,44 | R$ 1.150 |
| Cersul | SC | 0,711 | R$ 95,93 | R$ 106,56 | R$ 1.151 |
| Coprel | RS | 0,716 | R$ 96,70 | R$ 107,34 | R$ 1.160 |
| Sulgipe | SE | 0,719 | R$ 97,04 | R$ 107,67 | R$ 1.164 |
| Coopera | SC | 0,723 | R$ 97,55 | R$ 108,18 | R$ 1.171 |
| Hidropan | RS | 0,729 | R$ 98,41 | R$ 109,04 | R$ 1.181 |
| Cemirim | SP | 0,732 | R$ 98,85 | R$ 109,49 | R$ 1.186 |
| COCEL | PR | 0,734 | R$ 99,14 | R$ 109,77 | R$ 1.190 |
| Coopersul | RS | 0,738 | R$ 99,59 | R$ 110,22 | R$ 1.195 |
| CPFL Paulista | SP | 0,739 | R$ 99,83 | R$ 110,46 | R$ 1.198 |
| CPFL Piratininga | SP | 0,740 | R$ 99,86 | R$ 110,49 | R$ 1.198 |
| MUX Energia | RS | 0,745 | R$ 100,52 | R$ 111,15 | R$ 1.206 |
| Energisa SE | SE | 0,755 | R$ 101,87 | R$ 112,51 | R$ 1.222 |
| Cooperaliança | SC | 0,758 | R$ 102,29 | R$ 112,93 | R$ 1.228 |
| CELESC | SC | 0,760 | R$ 102,57 | R$ 113,20 | R$ 1.231 |
| DCELT | SC | 0,760 | R$ 102,57 | R$ 113,20 | R$ 1.231 |
| EFLUL | SC | 0,760 | R$ 102,57 | R$ 113,20 | R$ 1.231 |
| EFLJC | SC | 0,760 | R$ 102,57 | R$ 113,20 | R$ 1.231 |
| Ceraçá | SC | 0,762 | R$ 102,86 | R$ 113,49 | R$ 1.234 |
| Energisa RO | RO | 0,762 | R$ 102,93 | R$ 113,56 | R$ 1.235 |
| DEMEI | RS | 0,764 | R$ 103,16 | R$ 113,79 | R$ 1.238 |
| COPEL | PR | 0,768 | R$ 103,68 | R$ 114,32 | R$ 1.244 |
| Pacto Energia PR | PR | 0,768 | R$ 103,68 | R$ 114,32 | R$ 1.244 |
| Cejama | SC | 0,770 | R$ 103,97 | R$ 114,60 | R$ 1.248 |
| COSERN | RN | 0,776 | R$ 104,73 | R$ 115,37 | R$ 1.257 |
| CERTAJA | RS | 0,780 | R$ 105,36 | R$ 115,99 | R$ 1.264 |
| CRELUZ | RS | 0,786 | R$ 106,06 | R$ 116,69 | R$ 1.273 |
| EDP SP | SP | 0,787 | R$ 106,20 | R$ 116,84 | R$ 1.274 |
| Enel SP | SP | 0,789 | R$ 106,57 | R$ 117,20 | R$ 1.279 |
| COOPERCOCAL | SC | 0,796 | R$ 107,50 | R$ 118,13 | R$ 1.290 |
| Eletrocar | RS | 0,796 | R$ 107,52 | R$ 118,15 | R$ 1.290 |
| CELPE | PE | 0,799 | R$ 107,85 | R$ 118,48 | R$ 1.294 |
| CPFL Santa Cruz | SP | 0,813 | R$ 109,70 | R$ 120,33 | R$ 1.316 |
| Energisa SS | SP | 0,814 | R$ 109,92 | R$ 120,56 | R$ 1.319 |
| CHESP | GO | 0,820 | R$ 110,67 | R$ 121,30 | R$ 1.328 |
| CEEE | RS | 0,822 | R$ 110,97 | R$ 121,60 | R$ 1.332 |
| ELFSM | ES | 0,825 | R$ 111,36 | R$ 121,99 | R$ 1.336 |
| Equatorial AP | AP | 0,825 | R$ 111,40 | R$ 122,03 | R$ 1.337 |
| CEB | DF | 0,827 | R$ 111,61 | R$ 122,24 | R$ 1.339 |
| Energisa AC | AC | 0,830 | R$ 112,01 | R$ 122,64 | R$ 1.344 |
| UHENPAL | RS | 0,835 | R$ 112,75 | R$ 123,38 | R$ 1.353 |
| Cerfox | RS | 0,841 | R$ 113,50 | R$ 124,14 | R$ 1.362 |
| EDP ES | ES | 0,844 | R$ 113,90 | R$ 124,53 | R$ 1.367 |
| Equatorial AL | AL | 0,851 | R$ 114,94 | R$ 125,57 | R$ 1.379 |
| Ceprag | SC | 0,864 | R$ 116,62 | R$ 127,25 | R$ 1.399 |
| CERGAL | SC | 0,866 | R$ 116,88 | R$ 127,52 | R$ 1.403 |
| Amazonas Energia | AM | 0,876 | R$ 118,22 | R$ 128,85 | R$ 1.419 |
| COELBA | BA | 0,878 | R$ 118,49 | R$ 129,13 | R$ 1.422 |
| LIGHT | RJ | 0,881 | R$ 118,88 | R$ 129,51 | R$ 1.427 |
| Equatorial MA | MA | 0,889 | R$ 119,99 | R$ 130,63 | R$ 1.440 |
| CERMISSÕES | RS | 0,891 | R$ 120,27 | R$ 130,90 | R$ 1.443 |
| ELEKTRO | SP | 0,892 | R$ 120,37 | R$ 131,00 | R$ 1.444 |
| Equatorial GO | GO | 0,892 | R$ 120,39 | R$ 131,03 | R$ 1.445 |
| Energisa MT | MT | 0,899 | R$ 121,42 | R$ 132,06 | R$ 1.457 |
| CEMIG | MG | 0,903 | R$ 121,94 | R$ 132,58 | R$ 1.463 |
| Cetril | SP | 0,910 | R$ 122,85 | R$ 133,48 | R$ 1.474 |
| CERTEL | RS | 0,914 | R$ 123,32 | R$ 133,96 | R$ 1.480 |
| Cermoful | SC | 0,918 | R$ 123,92 | R$ 134,55 | R$ 1.487 |
| Energisa MR | MG | 0,919 | R$ 124,06 | R$ 134,70 | R$ 1.489 |
| RGE | RS | 0,945 | R$ 127,52 | R$ 138,16 | R$ 1.530 |
| Equatorial PI | PI | 0,947 | R$ 127,80 | R$ 138,44 | R$ 1.534 |
| CERMC | SP | 0,969 | R$ 130,83 | R$ 141,46 | R$ 1.570 |
| Celetro | RS | 0,969 | R$ 130,85 | R$ 141,48 | R$ 1.570 |
| Energisa MS | MS | 0,987 | R$ 133,19 | R$ 143,82 | R$ 1.598 |
| Energisa TO | TO | 0,993 | R$ 134,03 | R$ 144,66 | R$ 1.608 |
| Ceral Anitápolis | SC | 1,002 | R$ 135,26 | R$ 145,89 | R$ 1.623 |
| Cerpalo | SC | 1,020 | R$ 137,66 | R$ 148,29 | R$ 1.652 |
| Equatorial PA | PA | 1,043 | R$ 140,83 | R$ 151,47 | R$ 1.690 |
| Creral | RS | 1,054 | R$ 142,26 | R$ 152,90 | R$ 1.707 |
| Cerej | SC | 1,060 | R$ 143,04 | R$ 153,67 | R$ 1.716 |
| Enel RJ | RJ | 1,061 | R$ 143,25 | R$ 153,88 | R$ 1.719 |
| Cedrap | SP | 1,091 | R$ 147,26 | R$ 157,90 | R$ 1.767 |
| Certrel | SC | 1,224 | R$ 165,27 | R$ 175,90 | R$ 1.983 |
Cenários: Custo por Horas de Uso (média nacional)
| Horas/dia | kWh/mês | Custo/mês | Custo/ano |
|---|---|---|---|
| 2h/dia | 45,0 | R$ 36,70 | R$ 440 |
| 4h/dia | 90,0 | R$ 73,39 | R$ 881 |
| 6h/dia (uso médio) | 135,0 | R$ 110,09 | R$ 1.321 |
| 8h/dia | 180,0 | R$ 146,79 | R$ 1.761 |
| 10h/dia | 225,0 | R$ 183,48 | R$ 2.202 |
| 12h/dia | 270,0 | R$ 220,18 | R$ 2.642 |
| 24h/dia | 540,0 | R$ 440,36 | R$ 5.284 |
Tarifa média nacional: R$ 0,68/kWh (residencial). Para valor exato, use a tabela por distribuidora acima.