Quanto Custa 1000 kWh de Energia em 2026
De R$ 534,92 a R$ 1.127,29 — depende da sua distribuidora e da bandeira tarifária vigente
Média Brasil
R$ 811,57
bandeira verde, sem impostos
Com impostos (~27%)
R$ 1.030,69
valor estimado na conta
Mais barata
R$ 534,92
Cegero (SC)
Mais cara
R$ 1.127,29
Certrel (SC)
1000 kWh/mês: Que Tipo de Casa Consome Isso?
A média de consumo residencial no Brasil é de ~180 kWh/mês. Com 1000 kWh, você está 456% acima da média — consumo considerado alto.
Perfil típico: residência grande com ar-condicionado, chuveiro elétrico e vários aparelhos simultâneos.
Linha tracejada = média Brasil (180 kWh)
O Que Cabe em 1000 kWh de Consumo?
Combinação de aparelhos que soma ~1000 kWh/mês de uso:
Impacto das Bandeiras Tarifárias
Valores para a média Brasil (1000 kWh). Veja por distribuidora ↓
R$ 811,57
sem acréscimo
R$ 830,42
+R$ 18,85
R$ 856,20
+R$ 44,63
R$ 890,34
+R$ 78,77
Ranking: 1000 kWh nas 60 Distribuidoras
A diferença entre a mais barata e a mais cara é de R$ 592,37/mês (R$ 7.108,44/ano). Onde você mora faz diferença:
1000 kWh por Distribuidora — com Bandeiras
Encontre sua distribuidora e veja o custo exato com cada bandeira tarifária:
| # | Distribuidora | UF | R$/kWh | Verde | Amarela | Verm. P2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cegero | SC | R$ 0,535 | R$ 534,92 | R$ 553,77 | R$ 613,69 |
| 2 | COOPERCOCAL | SC | R$ 0,570 | R$ 570,08 | R$ 588,93 | R$ 648,85 |
| 3 | Cersul | SC | R$ 0,581 | R$ 580,63 | R$ 599,48 | R$ 659,40 |
| 4 | DME | MG | R$ 0,618 | R$ 617,57 | R$ 636,42 | R$ 696,34 |
| 5 | Cooperluz | RS | R$ 0,622 | R$ 622,02 | R$ 640,87 | R$ 700,79 |
| 6 | Cerbranorte | SC | R$ 0,631 | R$ 631,40 | R$ 650,25 | R$ 710,17 |
| 7 | Pacto Energia PR | PR | R$ 0,642 | R$ 642,42 | R$ 661,27 | R$ 721,19 |
| 8 | Ceriluz | RS | R$ 0,649 | R$ 649,21 | R$ 668,06 | R$ 727,98 |
| 9 | EFLUL | SC | R$ 0,651 | R$ 650,95 | R$ 669,80 | R$ 729,72 |
| 10 | Coopera | SC | R$ 0,664 | R$ 664,32 | R$ 683,17 | R$ 743,09 |
| 11 | Energisa PB | PB | R$ 0,676 | R$ 675,65 | R$ 694,50 | R$ 754,42 |
| 12 | DCELT | SC | R$ 0,684 | R$ 683,54 | R$ 702,39 | R$ 762,31 |
| 13 | CELESC | SC | R$ 0,696 | R$ 695,68 | R$ 714,53 | R$ 774,45 |
| 14 | Cooperaliança | SC | R$ 0,696 | R$ 695,68 | R$ 714,53 | R$ 774,45 |
| 15 | EFLJC | SC | R$ 0,696 | R$ 695,68 | R$ 714,53 | R$ 774,45 |
| 16 | Cergapa | SC | R$ 0,715 | R$ 715,00 | R$ 733,85 | R$ 793,77 |
| 17 | Cermoful | SC | R$ 0,716 | R$ 715,70 | R$ 734,55 | R$ 794,47 |
| 18 | Coprel | RS | R$ 0,716 | R$ 716,32 | R$ 735,17 | R$ 795,09 |
| 19 | Hidropan | RS | R$ 0,729 | R$ 728,97 | R$ 747,82 | R$ 807,74 |
| 20 | Cemirim | SP | R$ 0,732 | R$ 732,23 | R$ 751,08 | R$ 811,00 |
| 21 | COCEL | PR | R$ 0,734 | R$ 734,37 | R$ 753,22 | R$ 813,14 |
| 22 | Coopersul | RS | R$ 0,738 | R$ 737,71 | R$ 756,56 | R$ 816,48 |
| 23 | CPFL Paulista | SP | R$ 0,739 | R$ 739,45 | R$ 758,30 | R$ 818,22 |
| 24 | CPFL Piratininga | SP | R$ 0,740 | R$ 739,69 | R$ 758,54 | R$ 818,46 |
| 25 | MUX Energia | RS | R$ 0,745 | R$ 744,58 | R$ 763,43 | R$ 823,35 |
| 26 | ELFSM | ES | R$ 0,745 | R$ 745,37 | R$ 764,22 | R$ 824,14 |
| 27 | Coorsel | SC | R$ 0,747 | R$ 746,92 | R$ 765,77 | R$ 825,69 |
| 28 | Enel CE | CE | R$ 0,750 | R$ 749,77 | R$ 768,62 | R$ 828,54 |
| 29 | Energisa SE | SE | R$ 0,755 | R$ 754,61 | R$ 773,46 | R$ 833,38 |
| 30 | Sulgipe | SE | R$ 0,755 | R$ 754,61 | R$ 773,46 | R$ 833,38 |
| 31 | DEMEI | RS | R$ 0,764 | R$ 764,15 | R$ 783,00 | R$ 842,92 |
| 32 | COPEL | PR | R$ 0,768 | R$ 768,02 | R$ 786,87 | R$ 846,79 |
| 33 | CERGAL | SC | R$ 0,774 | R$ 773,54 | R$ 792,39 | R$ 852,31 |
| 34 | COSERN | RN | R$ 0,776 | R$ 775,80 | R$ 794,65 | R$ 854,57 |
| 35 | CERTAJA | RS | R$ 0,780 | R$ 780,42 | R$ 799,27 | R$ 859,19 |
| 36 | CRELUZ | RS | R$ 0,786 | R$ 785,61 | R$ 804,46 | R$ 864,38 |
| 37 | EDP SP | SP | R$ 0,787 | R$ 786,70 | R$ 805,55 | R$ 865,47 |
| 38 | Enel SP | SP | R$ 0,789 | R$ 789,38 | R$ 808,23 | R$ 868,15 |
| 39 | Equatorial RR | RR | R$ 0,789 | R$ 789,47 | R$ 808,32 | R$ 868,24 |
| 40 | Cejama | SC | R$ 0,791 | R$ 790,54 | R$ 809,39 | R$ 869,31 |
| 41 | Cooperzem | SC | R$ 0,794 | R$ 793,80 | R$ 812,65 | R$ 872,57 |
| 42 | Ceraçá | SC | R$ 0,796 | R$ 795,50 | R$ 814,35 | R$ 874,27 |
| 43 | ELEKTRO | SP | R$ 0,796 | R$ 796,05 | R$ 814,90 | R$ 874,82 |
| 44 | Eletrocar | RS | R$ 0,796 | R$ 796,43 | R$ 815,28 | R$ 875,20 |
| 45 | CELPE | PE | R$ 0,799 | R$ 798,86 | R$ 817,71 | R$ 877,63 |
| 46 | CPFL Santa Cruz | SP | R$ 0,813 | R$ 812,58 | R$ 831,43 | R$ 891,35 |
| 47 | Energisa SS | SP | R$ 0,814 | R$ 814,24 | R$ 833,09 | R$ 893,01 |
| 48 | CHESP | GO | R$ 0,820 | R$ 819,75 | R$ 838,60 | R$ 898,52 |
| 49 | CEEE | RS | R$ 0,822 | R$ 822,00 | R$ 840,85 | R$ 900,77 |
| 50 | Equatorial AP | AP | R$ 0,825 | R$ 825,15 | R$ 844,00 | R$ 903,92 |
| 51 | CEB | DF | R$ 0,827 | R$ 826,72 | R$ 845,57 | R$ 905,49 |
| 52 | UHENPAL | RS | R$ 0,835 | R$ 835,15 | R$ 854,00 | R$ 913,92 |
| 53 | Cerfox | RS | R$ 0,841 | R$ 840,77 | R$ 859,62 | R$ 919,54 |
| 54 | Energisa RO | RO | R$ 0,841 | R$ 841,39 | R$ 860,24 | R$ 920,16 |
| 55 | Equatorial MA | MA | R$ 0,843 | R$ 843,18 | R$ 862,03 | R$ 921,95 |
| 56 | EDP ES | ES | R$ 0,844 | R$ 843,71 | R$ 862,56 | R$ 922,48 |
| 57 | Equatorial AL | AL | R$ 0,851 | R$ 851,41 | R$ 870,26 | R$ 930,18 |
| 58 | Ceprag | SC | R$ 0,864 | R$ 863,85 | R$ 882,70 | R$ 942,62 |
| 59 | Energisa AC | AC | R$ 0,874 | R$ 873,81 | R$ 892,66 | R$ 952,58 |
| 60 | Amazonas Energia | AM | R$ 0,876 | R$ 875,71 | R$ 894,56 | R$ 954,48 |
| 61 | COELBA | BA | R$ 0,878 | R$ 877,73 | R$ 896,58 | R$ 956,50 |
| 62 | LIGHT | RJ | R$ 0,881 | R$ 880,56 | R$ 899,41 | R$ 959,33 |
| 63 | CERMISSÕES | RS | R$ 0,891 | R$ 890,89 | R$ 909,74 | R$ 969,66 |
| 64 | Equatorial GO | GO | R$ 0,892 | R$ 891,81 | R$ 910,66 | R$ 970,58 |
| 65 | Energisa MT | MT | R$ 0,899 | R$ 899,42 | R$ 918,27 | R$ 978,19 |
| 66 | CEMIG | MG | R$ 0,903 | R$ 903,29 | R$ 922,14 | R$ 982,06 |
| 67 | Cetril | SP | R$ 0,910 | R$ 909,98 | R$ 928,83 | R$ 988,75 |
| 68 | CERTEL | RS | R$ 0,914 | R$ 913,50 | R$ 932,35 | R$ 992,27 |
| 69 | Energisa MR | MG | R$ 0,919 | R$ 918,99 | R$ 937,84 | R$ 997,76 |
| 70 | Cergral | SC | R$ 0,934 | R$ 934,30 | R$ 953,15 | R$ 1.013,07 |
| 71 | RGE | RS | R$ 0,945 | R$ 944,61 | R$ 963,46 | R$ 1.023,38 |
| 72 | Equatorial PI | PI | R$ 0,947 | R$ 946,69 | R$ 965,54 | R$ 1.025,46 |
| 73 | Cerej | SC | R$ 0,962 | R$ 961,86 | R$ 980,71 | R$ 1.040,63 |
| 74 | CERMC | SP | R$ 0,969 | R$ 969,08 | R$ 987,93 | R$ 1.047,85 |
| 75 | Celetro | RS | R$ 0,969 | R$ 969,25 | R$ 988,10 | R$ 1.048,02 |
| 76 | Equatorial PA | PA | R$ 0,978 | R$ 978,30 | R$ 997,15 | R$ 1.057,07 |
| 77 | Energisa MS | MS | R$ 0,987 | R$ 986,60 | R$ 1.005,45 | R$ 1.065,37 |
| 78 | Ceral Anitápolis | SC | R$ 1,002 | R$ 1.001,90 | R$ 1.020,75 | R$ 1.080,67 |
| 79 | Energisa TO | TO | R$ 1,006 | R$ 1.006,06 | R$ 1.024,91 | R$ 1.084,83 |
| 80 | Cerpalo | SC | R$ 1,015 | R$ 1.015,22 | R$ 1.034,07 | R$ 1.093,99 |
| 81 | Creral | RS | R$ 1,054 | R$ 1.053,80 | R$ 1.072,65 | R$ 1.132,57 |
| 82 | Enel RJ | RJ | R$ 1,061 | R$ 1.061,10 | R$ 1.079,95 | R$ 1.139,87 |
| 83 | Cedrap | SP | R$ 1,091 | R$ 1.090,84 | R$ 1.109,69 | R$ 1.169,61 |
| 84 | Certrel | SC | R$ 1,127 | R$ 1.127,29 | R$ 1.146,14 | R$ 1.206,06 |
Valores sem ICMS e PIS/COFINS. Com impostos, adicione ~25-30%.
Quanto 1000 kWh Custa por Ano?
Anual (verde)
R$ 9.738,83
Anual c/ impostos
R$ 12.368,31
Em 10 anos
R$ 123.683
Zerar 1000 kWh com Energia Solar
Para compensar 1000 kWh/mês, você precisaria de um sistema fotovoltaico de aproximadamente 7,7 kWp. Investimento estimado: R$ 38.462.
Sistema
7,7 kWp
Investimento
R$ 38k
Payback
~4 anos
Economia 25 anos
R$ 271k
5 Formas de Reduzir 1000 kWh na Prática
Trocar lâmpadas por LED
Uma lâmpada incandescente de 60W gasta 6× mais que uma LED de 9W. Em 10 lâmpadas, a economia pode chegar a 15 kWh/mês (~R$ 12,17).
Reduzir banho para 8 minutos
Chuveiro elétrico (5.500W) por 15 min = 2,75 kWh/banho. Reduzir para 8 min economiza ~50 kWh/mês numa casa com 3 pessoas (~R$ 40,58).
Ar-condicionado a 23°C com timer
Cada grau abaixo de 23°C aumenta o consumo em ~5%. Usar timer para desligar durante a madrugada economiza 30-40% do consumo do aparelho.
Eliminar standby
TV, micro-ondas, carregadores na tomada consomem 5-15W cada. Em 10 aparelhos, são ~5-10 kWh/mês desperdiçados (~R$ 5,68).
Tarifa branca (horário fora de ponta)
Se sua distribuidora oferece tarifa branca, usar máquina de lavar e ferro das 22h às 17h pode reduzir o custo desses aparelhos em até 30%. Saiba mais.
Custo Mensal dos Aparelhos com Tarifa Média
Quanto cada aparelho pesa na sua conta de 1000 kWh:
Carregador de Carro Elétrico / Wallbox (7.400W)
7400W × 3h/dia = 666,0 kWh/mês
R$ 540,51/mês
67% de 1000 kWh
Ar-condicionado 24.000 BTUs
2200W × 8h/dia = 528,0 kWh/mês
R$ 428,51/mês
53% de 1000 kWh
Ar-condicionado 18.000 BTUs
1700W × 8h/dia = 408,0 kWh/mês
R$ 331,12/mês
41% de 1000 kWh
Aquecedor a Óleo (1.500W)
1500W × 6h/dia = 270,0 kWh/mês
R$ 219,12/mês
27% de 1000 kWh
Ar-condicionado 12.000 BTUs
1100W × 8h/dia = 264,0 kWh/mês
R$ 214,25/mês
26% de 1000 kWh
Aquecedor Elétrico / Boiler (100L)
2500W × 3h/dia = 225,0 kWh/mês
R$ 182,60/mês
23% de 1000 kWh
Ar-condicionado Portátil (9.000 BTUs)
1200W × 6h/dia = 216,0 kWh/mês
R$ 175,30/mês
22% de 1000 kWh
Ar-condicionado 9.000 BTUs
800W × 8h/dia = 192,0 kWh/mês
R$ 155,82/mês
19% de 1000 kWh