Tarifa de Energia por Estado e Distribuidora
60 distribuidoras em 27 estados. Clique no estado para ver distribuidoras, simulação com ICMS e comparativo por bandeira.
Legenda — Tarifa média residencial
Média nacional
R$ 0,788/kWh
Sudeste
Sul
Nordeste
1 distribuidora · ICMS 20%
R$ 0,676/kWh
1 distribuidora · ICMS 20%
R$ 0,750/kWh
2 distribuidoras · ICMS 20%
R$ 0,755/kWh
1 distribuidora · ICMS 20%
R$ 0,776/kWh
1 distribuidora · ICMS 20,5%
R$ 0,799/kWh
1 distribuidora · ICMS 20%
R$ 0,843/kWh
1 distribuidora · ICMS 20,5%
R$ 0,851/kWh
1 distribuidora · ICMS 20,5%
R$ 0,878/kWh
1 distribuidora · ICMS 22,5%
R$ 0,947/kWh
Centro-Oeste
Norte
1 distribuidora · ICMS 20%
R$ 0,789/kWh
1 distribuidora · ICMS 18%
R$ 0,825/kWh
1 distribuidora · ICMS 19,5%
R$ 0,841/kWh
1 distribuidora · ICMS 19%
R$ 0,874/kWh
1 distribuidora · ICMS 20%
R$ 0,876/kWh
1 distribuidora · ICMS 20%
R$ 0,930/kWh
1 distribuidora · ICMS 19%
R$ 0,978/kWh
Ranking completo — 60 distribuidoras
| # | Distribuidora | UF | R$/kWh |
|---|---|---|---|
| 1 | Ceriluz | RS | R$ 0,552 |
| 2 | COOPERCOCAL | SC | R$ 0,570 |
| 3 | Hidropan | RS | R$ 0,605 |
| 4 | DME | MG | R$ 0,618 |
| 5 | CERTAJA | RS | R$ 0,633 |
| 6 | Pacto Energia PR | PR | R$ 0,642 |
| 7 | CRELUZ | RS | R$ 0,649 |
| 8 | EFLUL | SC | R$ 0,651 |
| 9 | Energisa PB | PB | R$ 0,676 |
| 10 | DCELT | SC | R$ 0,684 |
| 11 | Eletrocar | RS | R$ 0,685 |
| 12 | DEMEI | RS | R$ 0,691 |
| 13 | CELESC | SC | R$ 0,696 |
| 14 | Cooperaliança | SC | R$ 0,696 |
| 15 | EFLJC | SC | R$ 0,696 |
| 16 | MUX Energia | RS | R$ 0,702 |
| 17 | CERMISSÕES | RS | R$ 0,714 |
| 18 | UHENPAL | RS | R$ 0,734 |
| 19 | COCEL | PR | R$ 0,734 |
| 20 | CERTEL | RS | R$ 0,736 |
| 21 | CPFL Paulista | SP | R$ 0,739 |
| 22 | CPFL Piratininga | SP | R$ 0,740 |
| 23 | ELFSM | RS | R$ 0,745 |
| 24 | Energisa SS | MG | R$ 0,746 |
| 25 | Enel CE | CE | R$ 0,750 |
| 26 | Energisa SE | SE | R$ 0,755 |
| 27 | Sulgipe | SE | R$ 0,755 |
| 28 | COPEL | PR | R$ 0,768 |
| 29 | CERGAL | SC | R$ 0,774 |
| 30 | COSERN | RN | R$ 0,776 |
| 31 | EDP SP | SP | R$ 0,787 |
| 32 | EDP ES | ES | R$ 0,789 |
| 33 | Enel SP | SP | R$ 0,789 |
| 34 | Equatorial RR | RR | R$ 0,789 |
| 35 | ELEKTRO | SP | R$ 0,796 |
| 36 | CELPE | PE | R$ 0,799 |
| 37 | CPFL Santa Cruz | SP | R$ 0,813 |
| 38 | CHESP | GO | R$ 0,820 |
| 39 | CEEE | RS | R$ 0,822 |
| 40 | Equatorial AP | AP | R$ 0,825 |
| 41 | CEB | DF | R$ 0,827 |
| 42 | Energisa RO | RO | R$ 0,841 |
| 43 | Equatorial MA | MA | R$ 0,843 |
| 44 | Equatorial AL | AL | R$ 0,851 |
| 45 | Energisa AC | AC | R$ 0,874 |
| 46 | Amazonas Energia | AM | R$ 0,876 |
| 47 | COELBA | BA | R$ 0,878 |
| 48 | LIGHT | RJ | R$ 0,881 |
| 49 | Equatorial GO | GO | R$ 0,892 |
| 50 | Energisa MT | MT | R$ 0,899 |
| 51 | CEMIG | MG | R$ 0,903 |
| 52 | Energisa MG | MG | R$ 0,919 |
| 53 | Energisa TO | TO | R$ 0,930 |
| 54 | RGE | RS | R$ 0,945 |
| 55 | Equatorial PI | PI | R$ 0,947 |
| 56 | CERMC | RS | R$ 0,969 |
| 57 | Equatorial PA | PA | R$ 0,978 |
| 58 | Energisa MS | MS | R$ 0,987 |
| 59 | Cerpalo | RS | R$ 1,015 |
| 60 | Enel RJ | RJ | R$ 1,061 |
Tarifa residencial (B1) homologada pela ANEEL. TUSD + TE, sem ICMS e PIS/COFINS.
Comparar duas distribuidoras lado a lado →