Tarifa de Energia por Estado e Distribuidora
84 distribuidoras em 27 estados. Clique no estado para ver distribuidoras, simulação com ICMS e comparativo por bandeira.
Legenda — Tarifa média residencial
Média nacional
R$ 0,815/kWh
Sudeste
Sul
Nordeste
1 distribuidora · ICMS 20%
R$ 0,702/kWh
1 distribuidora · ICMS 20%
R$ 0,710/kWh
2 distribuidoras · ICMS 20%
R$ 0,737/kWh
1 distribuidora · ICMS 20%
R$ 0,776/kWh
1 distribuidora · ICMS 20,5%
R$ 0,799/kWh
1 distribuidora · ICMS 20,5%
R$ 0,851/kWh
1 distribuidora · ICMS 20,5%
R$ 0,878/kWh
1 distribuidora · ICMS 20%
R$ 0,889/kWh
1 distribuidora · ICMS 22,5%
R$ 0,947/kWh
Centro-Oeste
Norte
1 distribuidora · ICMS 20%
R$ 0,673/kWh
1 distribuidora · ICMS 19,5%
R$ 0,762/kWh
1 distribuidora · ICMS 18%
R$ 0,825/kWh
1 distribuidora · ICMS 19%
R$ 0,830/kWh
1 distribuidora · ICMS 20%
R$ 0,876/kWh
1 distribuidora · ICMS 20%
R$ 0,993/kWh
1 distribuidora · ICMS 19%
R$ 1,043/kWh
Ranking completo — 84 distribuidoras
| # | Distribuidora | UF | R$/kWh |
|---|---|---|---|
| 1 | Cooperzem | SC | R$ 0,484 |
| 2 | Cergral | SC | R$ 0,490 |
| 3 | Cergapa | SC | R$ 0,545 |
| 4 | Cegero | SC | R$ 0,586 |
| 5 | Coorsel | SC | R$ 0,590 |
| 6 | DME | MG | R$ 0,618 |
| 7 | Cooperluz | RS | R$ 0,622 |
| 8 | Ceriluz | RS | R$ 0,649 |
| 9 | Cerbranorte | SC | R$ 0,652 |
| 10 | Roraima Energia | RR | R$ 0,673 |
| 11 | Enel CE | CE | R$ 0,702 |
| 12 | Energisa PB | PB | R$ 0,710 |
| 13 | Cersul | SC | R$ 0,711 |
| 14 | Coprel | RS | R$ 0,716 |
| 15 | Sulgipe | SE | R$ 0,719 |
| 16 | Coopera | SC | R$ 0,723 |
| 17 | Hidropan | RS | R$ 0,729 |
| 18 | Cemirim | SP | R$ 0,732 |
| 19 | COCEL | PR | R$ 0,734 |
| 20 | Coopersul | RS | R$ 0,738 |
| 21 | CPFL Paulista | SP | R$ 0,739 |
| 22 | CPFL Piratininga | SP | R$ 0,740 |
| 23 | MUX Energia | RS | R$ 0,745 |
| 24 | Energisa SE | SE | R$ 0,755 |
| 25 | Cooperaliança | SC | R$ 0,758 |
| 26 | CELESC | SC | R$ 0,760 |
| 27 | DCELT | SC | R$ 0,760 |
| 28 | EFLUL | SC | R$ 0,760 |
| 29 | EFLJC | SC | R$ 0,760 |
| 30 | Ceraçá | SC | R$ 0,762 |
| 31 | Energisa RO | RO | R$ 0,762 |
| 32 | DEMEI | RS | R$ 0,764 |
| 33 | COPEL | PR | R$ 0,768 |
| 34 | Pacto Energia PR | PR | R$ 0,768 |
| 35 | Cejama | SC | R$ 0,770 |
| 36 | COSERN | RN | R$ 0,776 |
| 37 | CERTAJA | RS | R$ 0,780 |
| 38 | CRELUZ | RS | R$ 0,786 |
| 39 | EDP SP | SP | R$ 0,787 |
| 40 | Enel SP | SP | R$ 0,789 |
| 41 | COOPERCOCAL | SC | R$ 0,796 |
| 42 | Eletrocar | RS | R$ 0,796 |
| 43 | CELPE | PE | R$ 0,799 |
| 44 | CPFL Santa Cruz | SP | R$ 0,813 |
| 45 | Energisa SS | SP | R$ 0,814 |
| 46 | CHESP | GO | R$ 0,820 |
| 47 | CEEE | RS | R$ 0,822 |
| 48 | ELFSM | ES | R$ 0,825 |
| 49 | Equatorial AP | AP | R$ 0,825 |
| 50 | CEB | DF | R$ 0,827 |
| 51 | Energisa AC | AC | R$ 0,830 |
| 52 | UHENPAL | RS | R$ 0,835 |
| 53 | Cerfox | RS | R$ 0,841 |
| 54 | EDP ES | ES | R$ 0,844 |
| 55 | Equatorial AL | AL | R$ 0,851 |
| 56 | Ceprag | SC | R$ 0,864 |
| 57 | CERGAL | SC | R$ 0,866 |
| 58 | Amazonas Energia | AM | R$ 0,876 |
| 59 | COELBA | BA | R$ 0,878 |
| 60 | LIGHT | RJ | R$ 0,881 |
| 61 | Equatorial MA | MA | R$ 0,889 |
| 62 | CERMISSÕES | RS | R$ 0,891 |
| 63 | ELEKTRO | SP | R$ 0,892 |
| 64 | Equatorial GO | GO | R$ 0,892 |
| 65 | Energisa MT | MT | R$ 0,899 |
| 66 | CEMIG | MG | R$ 0,903 |
| 67 | Cetril | SP | R$ 0,910 |
| 68 | CERTEL | RS | R$ 0,914 |
| 69 | Cermoful | SC | R$ 0,918 |
| 70 | Energisa MR | MG | R$ 0,919 |
| 71 | RGE | RS | R$ 0,945 |
| 72 | Equatorial PI | PI | R$ 0,947 |
| 73 | CERMC | SP | R$ 0,969 |
| 74 | Celetro | RS | R$ 0,969 |
| 75 | Energisa MS | MS | R$ 0,987 |
| 76 | Energisa TO | TO | R$ 0,993 |
| 77 | Ceral Anitápolis | SC | R$ 1,002 |
| 78 | Cerpalo | SC | R$ 1,020 |
| 79 | Equatorial PA | PA | R$ 1,043 |
| 80 | Creral | RS | R$ 1,054 |
| 81 | Cerej | SC | R$ 1,060 |
| 82 | Enel RJ | RJ | R$ 1,061 |
| 83 | Cedrap | SP | R$ 1,091 |
| 84 | Certrel | SC | R$ 1,224 |
Tarifa residencial (B1) homologada pela ANEEL. TUSD + TE, sem ICMS e PIS/COFINS.
Comparar duas distribuidoras lado a lado →