Tarifa de Energia por Estado e Distribuidora
84 distribuidoras em 27 estados. Clique no estado para ver distribuidoras, simulação com ICMS e comparativo por bandeira.
Legenda — Tarifa média residencial
Média nacional
R$ 0,812/kWh
Sudeste
Sul
Nordeste
1 distribuidora · ICMS 20%
R$ 0,676/kWh
1 distribuidora · ICMS 20%
R$ 0,750/kWh
2 distribuidoras · ICMS 20%
R$ 0,755/kWh
1 distribuidora · ICMS 20%
R$ 0,776/kWh
1 distribuidora · ICMS 20,5%
R$ 0,799/kWh
1 distribuidora · ICMS 20%
R$ 0,843/kWh
1 distribuidora · ICMS 20,5%
R$ 0,851/kWh
1 distribuidora · ICMS 20,5%
R$ 0,878/kWh
1 distribuidora · ICMS 22,5%
R$ 0,947/kWh
Centro-Oeste
Norte
1 distribuidora · ICMS 20%
R$ 0,789/kWh
1 distribuidora · ICMS 18%
R$ 0,825/kWh
1 distribuidora · ICMS 19,5%
R$ 0,841/kWh
1 distribuidora · ICMS 19%
R$ 0,874/kWh
1 distribuidora · ICMS 20%
R$ 0,876/kWh
1 distribuidora · ICMS 19%
R$ 0,978/kWh
1 distribuidora · ICMS 20%
R$ 1,006/kWh
Ranking completo — 84 distribuidoras
| # | Distribuidora | UF | R$/kWh |
|---|---|---|---|
| 1 | Cegero | SC | R$ 0,535 |
| 2 | COOPERCOCAL | SC | R$ 0,570 |
| 3 | Cersul | SC | R$ 0,581 |
| 4 | DME | MG | R$ 0,618 |
| 5 | Cooperluz | RS | R$ 0,622 |
| 6 | Cerbranorte | SC | R$ 0,631 |
| 7 | Pacto Energia PR | PR | R$ 0,642 |
| 8 | Ceriluz | RS | R$ 0,649 |
| 9 | EFLUL | SC | R$ 0,651 |
| 10 | Coopera | SC | R$ 0,664 |
| 11 | Energisa PB | PB | R$ 0,676 |
| 12 | DCELT | SC | R$ 0,684 |
| 13 | CELESC | SC | R$ 0,696 |
| 14 | Cooperaliança | SC | R$ 0,696 |
| 15 | EFLJC | SC | R$ 0,696 |
| 16 | Cergapa | SC | R$ 0,715 |
| 17 | Cermoful | SC | R$ 0,716 |
| 18 | Coprel | RS | R$ 0,716 |
| 19 | Hidropan | RS | R$ 0,729 |
| 20 | Cemirim | SP | R$ 0,732 |
| 21 | COCEL | PR | R$ 0,734 |
| 22 | Coopersul | RS | R$ 0,738 |
| 23 | CPFL Paulista | SP | R$ 0,739 |
| 24 | CPFL Piratininga | SP | R$ 0,740 |
| 25 | MUX Energia | RS | R$ 0,745 |
| 26 | ELFSM | ES | R$ 0,745 |
| 27 | Coorsel | SC | R$ 0,747 |
| 28 | Enel CE | CE | R$ 0,750 |
| 29 | Energisa SE | SE | R$ 0,755 |
| 30 | Sulgipe | SE | R$ 0,755 |
| 31 | DEMEI | RS | R$ 0,764 |
| 32 | COPEL | PR | R$ 0,768 |
| 33 | CERGAL | SC | R$ 0,774 |
| 34 | COSERN | RN | R$ 0,776 |
| 35 | CERTAJA | RS | R$ 0,780 |
| 36 | CRELUZ | RS | R$ 0,786 |
| 37 | EDP SP | SP | R$ 0,787 |
| 38 | Enel SP | SP | R$ 0,789 |
| 39 | Equatorial RR | RR | R$ 0,789 |
| 40 | Cejama | SC | R$ 0,791 |
| 41 | Cooperzem | SC | R$ 0,794 |
| 42 | Ceraçá | SC | R$ 0,796 |
| 43 | ELEKTRO | SP | R$ 0,796 |
| 44 | Eletrocar | RS | R$ 0,796 |
| 45 | CELPE | PE | R$ 0,799 |
| 46 | CPFL Santa Cruz | SP | R$ 0,813 |
| 47 | Energisa SS | SP | R$ 0,814 |
| 48 | CHESP | GO | R$ 0,820 |
| 49 | CEEE | RS | R$ 0,822 |
| 50 | Equatorial AP | AP | R$ 0,825 |
| 51 | CEB | DF | R$ 0,827 |
| 52 | UHENPAL | RS | R$ 0,835 |
| 53 | Cerfox | RS | R$ 0,841 |
| 54 | Energisa RO | RO | R$ 0,841 |
| 55 | Equatorial MA | MA | R$ 0,843 |
| 56 | EDP ES | ES | R$ 0,844 |
| 57 | Equatorial AL | AL | R$ 0,851 |
| 58 | Ceprag | SC | R$ 0,864 |
| 59 | Energisa AC | AC | R$ 0,874 |
| 60 | Amazonas Energia | AM | R$ 0,876 |
| 61 | COELBA | BA | R$ 0,878 |
| 62 | LIGHT | RJ | R$ 0,881 |
| 63 | CERMISSÕES | RS | R$ 0,891 |
| 64 | Equatorial GO | GO | R$ 0,892 |
| 65 | Energisa MT | MT | R$ 0,899 |
| 66 | CEMIG | MG | R$ 0,903 |
| 67 | Cetril | SP | R$ 0,910 |
| 68 | CERTEL | RS | R$ 0,914 |
| 69 | Energisa MR | MG | R$ 0,919 |
| 70 | Cergral | SC | R$ 0,934 |
| 71 | RGE | RS | R$ 0,945 |
| 72 | Equatorial PI | PI | R$ 0,947 |
| 73 | Cerej | SC | R$ 0,962 |
| 74 | CERMC | SP | R$ 0,969 |
| 75 | Celetro | RS | R$ 0,969 |
| 76 | Equatorial PA | PA | R$ 0,978 |
| 77 | Energisa MS | MS | R$ 0,987 |
| 78 | Ceral Anitápolis | SC | R$ 1,002 |
| 79 | Energisa TO | TO | R$ 1,006 |
| 80 | Cerpalo | SC | R$ 1,015 |
| 81 | Creral | RS | R$ 1,054 |
| 82 | Enel RJ | RJ | R$ 1,061 |
| 83 | Cedrap | SP | R$ 1,091 |
| 84 | Certrel | SC | R$ 1,127 |
Tarifa residencial (B1) homologada pela ANEEL. TUSD + TE, sem ICMS e PIS/COFINS.
Comparar duas distribuidoras lado a lado →