Tarifa de Energia por Estado e Distribuidora
60 distribuidoras em 27 estados. Clique no estado para ver distribuidoras, simulação com ICMS e comparativo por bandeira.
Legenda — Tarifa média residencial
Média nacional
R$ 0,645/kWh
Sudeste
Sul
Nordeste
1 distribuidora · ICMS 20,5%
R$ 0,685/kWh
2 distribuidoras · ICMS 20%
R$ 0,687/kWh
1 distribuidora · ICMS 20%
R$ 0,692/kWh
1 distribuidora · ICMS 20,5%
R$ 0,698/kWh
1 distribuidora · ICMS 20%
R$ 0,702/kWh
1 distribuidora · ICMS 20%
R$ 0,708/kWh
1 distribuidora · ICMS 20%
R$ 0,715/kWh
1 distribuidora · ICMS 22,5%
R$ 0,725/kWh
1 distribuidora · ICMS 20%
R$ 0,738/kWh
Centro-Oeste
Norte
1 distribuidora · ICMS 20%
R$ 0,732/kWh
1 distribuidora · ICMS 19,5%
R$ 0,745/kWh
1 distribuidora · ICMS 19%
R$ 0,752/kWh
1 distribuidora · ICMS 19%
R$ 0,782/kWh
1 distribuidora · ICMS 20%
R$ 0,798/kWh
1 distribuidora · ICMS 18%
R$ 0,812/kWh
1 distribuidora · ICMS 20%
R$ 0,825/kWh
Ranking completo — 60 distribuidoras
| # | Distribuidora | UF | R$/kWh |
|---|---|---|---|
| 1 | UHENPAL | RS | R$ 0,525 |
| 2 | CRELUZ | RS | R$ 0,535 |
| 3 | Hidropan | RS | R$ 0,535 |
| 4 | COOPERCOCAL | SC | R$ 0,535 |
| 5 | CERTAJA | RS | R$ 0,538 |
| 6 | MUX Energia | RS | R$ 0,538 |
| 7 | CERGAL | SC | R$ 0,538 |
| 8 | Cerpalo | RS | R$ 0,542 |
| 9 | CERMISSÕES | RS | R$ 0,542 |
| 10 | Ceriluz | RS | R$ 0,545 |
| 11 | EFLUL | SC | R$ 0,545 |
| 12 | CERTEL | RS | R$ 0,548 |
| 13 | CERMC | RS | R$ 0,548 |
| 14 | Cooperaliança | SC | R$ 0,548 |
| 15 | Eletrocar | RS | R$ 0,552 |
| 16 | DCELT | SC | R$ 0,555 |
| 17 | EFLJC | SC | R$ 0,558 |
| 18 | DEMEI | RS | R$ 0,562 |
| 19 | COCEL | PR | R$ 0,572 |
| 20 | CELESC | SC | R$ 0,578 |
| 21 | Pacto Energia PR | PR | R$ 0,582 |
| 22 | DME | MG | R$ 0,592 |
| 23 | ELFSM | RS | R$ 0,595 |
| 24 | COPEL | PR | R$ 0,598 |
| 25 | ELEKTRO | SP | R$ 0,618 |
| 26 | EDP SP | SP | R$ 0,632 |
| 27 | CPFL Santa Cruz | SP | R$ 0,638 |
| 28 | CPFL Paulista | SP | R$ 0,642 |
| 29 | CPFL Piratininga | SP | R$ 0,645 |
| 30 | CHESP | GO | R$ 0,648 |
| 31 | RGE | RS | R$ 0,648 |
| 32 | Enel SP | SP | R$ 0,656 |
| 33 | CEB | DF | R$ 0,658 |
| 34 | EDP ES | ES | R$ 0,668 |
| 35 | CEEE | RS | R$ 0,672 |
| 36 | Sulgipe | SE | R$ 0,678 |
| 37 | Energisa SS | MG | R$ 0,682 |
| 38 | COELBA | BA | R$ 0,685 |
| 39 | Energisa MS | MS | R$ 0,688 |
| 40 | Enel CE | CE | R$ 0,692 |
| 41 | Energisa MG | MG | R$ 0,695 |
| 42 | Energisa SE | SE | R$ 0,695 |
| 43 | CELPE | PE | R$ 0,698 |
| 44 | Energisa PB | PB | R$ 0,702 |
| 45 | Equatorial GO | GO | R$ 0,705 |
| 46 | COSERN | RN | R$ 0,708 |
| 47 | Energisa MT | MT | R$ 0,712 |
| 48 | Equatorial AL | AL | R$ 0,715 |
| 49 | Equatorial PI | PI | R$ 0,725 |
| 50 | CEMIG | MG | R$ 0,728 |
| 51 | Energisa TO | TO | R$ 0,732 |
| 52 | Equatorial MA | MA | R$ 0,738 |
| 53 | Energisa RO | RO | R$ 0,745 |
| 54 | Equatorial PA | PA | R$ 0,752 |
| 55 | Enel RJ | RJ | R$ 0,768 |
| 56 | Energisa AC | AC | R$ 0,782 |
| 57 | Amazonas Energia | AM | R$ 0,798 |
| 58 | Equatorial AP | AP | R$ 0,812 |
| 59 | LIGHT | RJ | R$ 0,812 |
| 60 | Equatorial RR | RR | R$ 0,825 |
Tarifa residencial (B1) homologada pela ANEEL. TUSD + TE, sem ICMS e PIS/COFINS.