Dados oficiais

Quanto Gasta Máquina de Gelo (150W)

Cozinha • 150W • 8h/dia uso médio

Selo Procel N/A

Potência

150W

Consumo/mês

36,0 kWh

Consumo/ano

432 kWh

Vida útil

8 anos

Dica de economia

Mantenha em local ventilado e limpe o condensador periodicamente.

Custo Mensal por Distribuidora (8h/dia)

Distribuidora UF Tarifa Verde Verm. P2 Anual
Cegero SC 0,535 R$ 19,26 R$ 22,09 R$ 231
COOPERCOCAL SC 0,570 R$ 20,52 R$ 23,36 R$ 246
Cersul SC 0,581 R$ 20,90 R$ 23,74 R$ 251
DME MG 0,618 R$ 22,23 R$ 25,07 R$ 267
Cooperluz RS 0,622 R$ 22,39 R$ 25,23 R$ 269
Cerbranorte SC 0,631 R$ 22,73 R$ 25,57 R$ 273
Pacto Energia PR PR 0,642 R$ 23,13 R$ 25,96 R$ 278
Ceriluz RS 0,649 R$ 23,37 R$ 26,21 R$ 280
EFLUL SC 0,651 R$ 23,43 R$ 26,27 R$ 281
Coopera SC 0,664 R$ 23,92 R$ 26,75 R$ 287
Energisa PB PB 0,676 R$ 24,32 R$ 27,16 R$ 292
DCELT SC 0,684 R$ 24,61 R$ 27,44 R$ 295
CELESC SC 0,696 R$ 25,04 R$ 27,88 R$ 301
Cooperaliança SC 0,696 R$ 25,04 R$ 27,88 R$ 301
EFLJC SC 0,696 R$ 25,04 R$ 27,88 R$ 301
Cergapa SC 0,715 R$ 25,74 R$ 28,58 R$ 309
Cermoful SC 0,716 R$ 25,77 R$ 28,60 R$ 309
Coprel RS 0,716 R$ 25,79 R$ 28,62 R$ 309
Hidropan RS 0,729 R$ 26,24 R$ 29,08 R$ 315
Cemirim SP 0,732 R$ 26,36 R$ 29,20 R$ 316
COCEL PR 0,734 R$ 26,44 R$ 29,27 R$ 317
Coopersul RS 0,738 R$ 26,56 R$ 29,39 R$ 319
CPFL Paulista SP 0,739 R$ 26,62 R$ 29,46 R$ 319
CPFL Piratininga SP 0,740 R$ 26,63 R$ 29,46 R$ 320
MUX Energia RS 0,745 R$ 26,80 R$ 29,64 R$ 322
ELFSM ES 0,745 R$ 26,83 R$ 29,67 R$ 322
Coorsel SC 0,747 R$ 26,89 R$ 29,72 R$ 323
Enel CE CE 0,750 R$ 26,99 R$ 29,83 R$ 324
Energisa SE SE 0,755 R$ 27,17 R$ 30,00 R$ 326
Sulgipe SE 0,755 R$ 27,17 R$ 30,00 R$ 326
DEMEI RS 0,764 R$ 27,51 R$ 30,35 R$ 330
COPEL PR 0,768 R$ 27,65 R$ 30,48 R$ 332
CERGAL SC 0,774 R$ 27,85 R$ 30,68 R$ 334
COSERN RN 0,776 R$ 27,93 R$ 30,76 R$ 335
CERTAJA RS 0,780 R$ 28,10 R$ 30,93 R$ 337
CRELUZ RS 0,786 R$ 28,28 R$ 31,12 R$ 339
EDP SP SP 0,787 R$ 28,32 R$ 31,16 R$ 340
Enel SP SP 0,789 R$ 28,42 R$ 31,25 R$ 341
Equatorial RR RR 0,789 R$ 28,42 R$ 31,26 R$ 341
Cejama SC 0,791 R$ 28,46 R$ 31,30 R$ 342
Cooperzem SC 0,794 R$ 28,58 R$ 31,41 R$ 343
Ceraçá SC 0,796 R$ 28,64 R$ 31,47 R$ 344
ELEKTRO SP 0,796 R$ 28,66 R$ 31,49 R$ 344
Eletrocar RS 0,796 R$ 28,67 R$ 31,51 R$ 344
CELPE PE 0,799 R$ 28,76 R$ 31,59 R$ 345
CPFL Santa Cruz SP 0,813 R$ 29,25 R$ 32,09 R$ 351
Energisa SS SP 0,814 R$ 29,31 R$ 32,15 R$ 352
CHESP GO 0,820 R$ 29,51 R$ 32,35 R$ 354
CEEE RS 0,822 R$ 29,59 R$ 32,43 R$ 355
Equatorial AP AP 0,825 R$ 29,71 R$ 32,54 R$ 356
CEB DF 0,827 R$ 29,76 R$ 32,60 R$ 357
UHENPAL RS 0,835 R$ 30,07 R$ 32,90 R$ 361
Cerfox RS 0,841 R$ 30,27 R$ 33,10 R$ 363
Energisa RO RO 0,841 R$ 30,29 R$ 33,13 R$ 363
Equatorial MA MA 0,843 R$ 30,35 R$ 33,19 R$ 364
EDP ES ES 0,844 R$ 30,37 R$ 33,21 R$ 364
Equatorial AL AL 0,851 R$ 30,65 R$ 33,49 R$ 368
Ceprag SC 0,864 R$ 31,10 R$ 33,93 R$ 373
Energisa AC AC 0,874 R$ 31,46 R$ 34,29 R$ 377
Amazonas Energia AM 0,876 R$ 31,53 R$ 34,36 R$ 378
COELBA BA 0,878 R$ 31,60 R$ 34,43 R$ 379
LIGHT RJ 0,881 R$ 31,70 R$ 34,54 R$ 380
CERMISSÕES RS 0,891 R$ 32,07 R$ 34,91 R$ 385
Equatorial GO GO 0,892 R$ 32,11 R$ 34,94 R$ 385
Energisa MT MT 0,899 R$ 32,38 R$ 35,21 R$ 389
CEMIG MG 0,903 R$ 32,52 R$ 35,35 R$ 390
Cetril SP 0,910 R$ 32,76 R$ 35,60 R$ 393
CERTEL RS 0,914 R$ 32,89 R$ 35,72 R$ 395
Energisa MR MG 0,919 R$ 33,08 R$ 35,92 R$ 397
Cergral SC 0,934 R$ 33,63 R$ 36,47 R$ 404
RGE RS 0,945 R$ 34,01 R$ 36,84 R$ 408
Equatorial PI PI 0,947 R$ 34,08 R$ 36,92 R$ 409
Cerej SC 0,962 R$ 34,63 R$ 37,46 R$ 416
CERMC SP 0,969 R$ 34,89 R$ 37,72 R$ 419
Celetro RS 0,969 R$ 34,89 R$ 37,73 R$ 419
Equatorial PA PA 0,978 R$ 35,22 R$ 38,05 R$ 423
Energisa MS MS 0,987 R$ 35,52 R$ 38,35 R$ 426
Ceral Anitápolis SC 1,002 R$ 36,07 R$ 38,90 R$ 433
Energisa TO TO 1,006 R$ 36,22 R$ 39,05 R$ 435
Cerpalo SC 1,015 R$ 36,55 R$ 39,38 R$ 439
Creral RS 1,054 R$ 37,94 R$ 40,77 R$ 455
Enel RJ RJ 1,061 R$ 38,20 R$ 41,04 R$ 458
Cedrap SP 1,091 R$ 39,27 R$ 42,11 R$ 471
Certrel SC 1,127 R$ 40,58 R$ 43,42 R$ 487

Cenários: Custo por Horas de Uso (média nacional)

Horas/dia kWh/mês Custo/mês Custo/ano
2h/dia 9,0 R$ 6,12 R$ 73
4h/dia 18,0 R$ 12,24 R$ 147
6h/dia 27,0 R$ 18,36 R$ 220
8h/dia (uso médio) 36,0 R$ 24,48 R$ 294
10h/dia 45,0 R$ 30,60 R$ 367
12h/dia 54,0 R$ 36,72 R$ 441
24h/dia 108,0 R$ 73,44 R$ 881

Tarifa média nacional: R$ 0,68/kWh (residencial). Para valor exato, use a tabela por distribuidora acima.

Perguntas Frequentes

Quanto gasta um máquina de gelo (150w) por mês?
Com uso de 8 horas/dia, um máquina de gelo (150w) consome 36,0 kWh/mês. O custo varia de R$ 19,26 (Cegero) a R$ 40,58 (Certrel) dependendo da sua distribuidora.
Máquina de Gelo (150W) gasta muita energia?
Consumo baixo (150W). Representa apenas 18,0% de uma conta residencial média. Não é prioridade de economia.
Como economizar energia com máquina de gelo (150w)?
Mantenha em local ventilado e limpe o condensador periodicamente. Além disso: use no horário fora de ponta (das 22h às 17h) se tiver tarifa branca; e desligue da tomada quando não estiver usando — standby consome 5-10W por hora.
Vale a pena comprar máquina de gelo (150w) com selo Procel A?
Sim, sempre que possível. Um modelo selo A consome até 30% menos. Ao longo de 8 anos, isso pode representar R$ 705 de economia.