Dados oficiais
Inmetro/Procel — PBE (Programa Brasileiro de Etiquetagem)
Quanto Gasta Máquina de Gelo (150W)
Cozinha • 150W • 8h/dia uso médio
Potência
150W
Consumo/mês
36,0 kWh
Consumo/ano
432 kWh
Vida útil
8 anos
Dica de economia
Mantenha em local ventilado e limpe o condensador periodicamente.
Custo Mensal por Distribuidora (8h/dia)
| Distribuidora | UF | Tarifa | Verde | Verm. P2 | Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| UHENPAL | RS | 0,525 | R$ 18,90 | R$ 21,74 | R$ 227 |
| CRELUZ | RS | 0,535 | R$ 19,26 | R$ 22,10 | R$ 231 |
| Hidropan | RS | 0,535 | R$ 19,26 | R$ 22,10 | R$ 231 |
| COOPERCOCAL | SC | 0,535 | R$ 19,26 | R$ 22,10 | R$ 231 |
| CERTAJA | RS | 0,538 | R$ 19,37 | R$ 22,20 | R$ 232 |
| MUX Energia | RS | 0,538 | R$ 19,37 | R$ 22,20 | R$ 232 |
| CERGAL | SC | 0,538 | R$ 19,37 | R$ 22,20 | R$ 232 |
| Cerpalo | RS | 0,542 | R$ 19,51 | R$ 22,35 | R$ 234 |
| CERMISSÕES | RS | 0,542 | R$ 19,51 | R$ 22,35 | R$ 234 |
| Ceriluz | RS | 0,545 | R$ 19,62 | R$ 22,46 | R$ 235 |
| EFLUL | SC | 0,545 | R$ 19,62 | R$ 22,46 | R$ 235 |
| CERTEL | RS | 0,548 | R$ 19,73 | R$ 22,56 | R$ 237 |
| CERMC | RS | 0,548 | R$ 19,73 | R$ 22,56 | R$ 237 |
| Cooperaliança | SC | 0,548 | R$ 19,73 | R$ 22,56 | R$ 237 |
| Eletrocar | RS | 0,552 | R$ 19,87 | R$ 22,71 | R$ 238 |
| DCELT | SC | 0,555 | R$ 19,98 | R$ 22,82 | R$ 240 |
| EFLJC | SC | 0,558 | R$ 20,09 | R$ 22,92 | R$ 241 |
| DEMEI | RS | 0,562 | R$ 20,23 | R$ 23,07 | R$ 243 |
| COCEL | PR | 0,572 | R$ 20,59 | R$ 23,43 | R$ 247 |
| CELESC | SC | 0,578 | R$ 20,81 | R$ 23,64 | R$ 250 |
| Pacto Energia PR | PR | 0,582 | R$ 20,95 | R$ 23,79 | R$ 251 |
| DME | MG | 0,592 | R$ 21,31 | R$ 24,15 | R$ 256 |
| ELFSM | RS | 0,595 | R$ 21,42 | R$ 24,26 | R$ 257 |
| COPEL | PR | 0,598 | R$ 21,53 | R$ 24,36 | R$ 258 |
| ELEKTRO | SP | 0,618 | R$ 22,25 | R$ 25,08 | R$ 267 |
| EDP SP | SP | 0,632 | R$ 22,75 | R$ 25,59 | R$ 273 |
| CPFL Santa Cruz | SP | 0,638 | R$ 22,97 | R$ 25,80 | R$ 276 |
| CPFL Paulista | SP | 0,642 | R$ 23,11 | R$ 25,95 | R$ 277 |
| CPFL Piratininga | SP | 0,645 | R$ 23,22 | R$ 26,06 | R$ 279 |
| CHESP | GO | 0,648 | R$ 23,33 | R$ 26,16 | R$ 280 |
| RGE | RS | 0,648 | R$ 23,33 | R$ 26,16 | R$ 280 |
| Enel SP | SP | 0,656 | R$ 23,62 | R$ 26,45 | R$ 283 |
| CEB | DF | 0,658 | R$ 23,69 | R$ 26,52 | R$ 284 |
| EDP ES | ES | 0,668 | R$ 24,05 | R$ 26,88 | R$ 289 |
| CEEE | RS | 0,672 | R$ 24,19 | R$ 27,03 | R$ 290 |
| Sulgipe | SE | 0,678 | R$ 24,41 | R$ 27,24 | R$ 293 |
| Energisa SS | MG | 0,682 | R$ 24,55 | R$ 27,39 | R$ 295 |
| COELBA | BA | 0,685 | R$ 24,66 | R$ 27,50 | R$ 296 |
| Energisa MS | MS | 0,688 | R$ 24,77 | R$ 27,60 | R$ 297 |
| Enel CE | CE | 0,692 | R$ 24,91 | R$ 27,75 | R$ 299 |
| Energisa MG | MG | 0,695 | R$ 25,02 | R$ 27,86 | R$ 300 |
| Energisa SE | SE | 0,695 | R$ 25,02 | R$ 27,86 | R$ 300 |
| CELPE | PE | 0,698 | R$ 25,13 | R$ 27,96 | R$ 302 |
| Energisa PB | PB | 0,702 | R$ 25,27 | R$ 28,11 | R$ 303 |
| Equatorial GO | GO | 0,705 | R$ 25,38 | R$ 28,22 | R$ 305 |
| COSERN | RN | 0,708 | R$ 25,49 | R$ 28,32 | R$ 306 |
| Energisa MT | MT | 0,712 | R$ 25,63 | R$ 28,47 | R$ 308 |
| Equatorial AL | AL | 0,715 | R$ 25,74 | R$ 28,58 | R$ 309 |
| Equatorial PI | PI | 0,725 | R$ 26,10 | R$ 28,94 | R$ 313 |
| CEMIG | MG | 0,728 | R$ 26,21 | R$ 29,04 | R$ 314 |
| Energisa TO | TO | 0,732 | R$ 26,35 | R$ 29,19 | R$ 316 |
| Equatorial MA | MA | 0,738 | R$ 26,57 | R$ 29,40 | R$ 319 |
| Energisa RO | RO | 0,745 | R$ 26,82 | R$ 29,66 | R$ 322 |
| Equatorial PA | PA | 0,752 | R$ 27,07 | R$ 29,91 | R$ 325 |
| Enel RJ | RJ | 0,768 | R$ 27,65 | R$ 30,48 | R$ 332 |
| Energisa AC | AC | 0,782 | R$ 28,15 | R$ 30,99 | R$ 338 |
| Amazonas Energia | AM | 0,798 | R$ 28,73 | R$ 31,56 | R$ 345 |
| Equatorial AP | AP | 0,812 | R$ 29,23 | R$ 32,07 | R$ 351 |
| LIGHT | RJ | 0,812 | R$ 29,23 | R$ 32,07 | R$ 351 |
| Equatorial RR | RR | 0,825 | R$ 29,70 | R$ 32,54 | R$ 356 |
Cenários: Custo por Horas de Uso (média nacional)
| Horas/dia | kWh/mês | Custo/mês | Custo/ano |
|---|---|---|---|
| 2h/dia | 9,0 | R$ 6,12 | R$ 73 |
| 4h/dia | 18,0 | R$ 12,24 | R$ 147 |
| 6h/dia | 27,0 | R$ 18,36 | R$ 220 |
| 8h/dia (uso médio) | 36,0 | R$ 24,48 | R$ 294 |
| 10h/dia | 45,0 | R$ 30,60 | R$ 367 |
| 12h/dia | 54,0 | R$ 36,72 | R$ 441 |
| 24h/dia | 108,0 | R$ 73,44 | R$ 881 |
Tarifa média nacional: R$ 0,68/kWh (residencial). Para valor exato, use a tabela por distribuidora acima.
Perguntas Frequentes
Quanto gasta um máquina de gelo (150w) por mês?
Com uso de 8 horas/dia, um máquina de gelo (150w) consome 36,0 kWh/mês. O custo varia de R$ 18,90 (UHENPAL) a R$ 29,70 (Equatorial RR) dependendo da sua distribuidora.
Máquina de Gelo (150W) gasta muita energia?
Consumo baixo (150W). Representa apenas 18,0% de uma conta residencial média. Não é prioridade de economia.
Como economizar energia com máquina de gelo (150w)?
Mantenha em local ventilado e limpe o condensador periodicamente. Além disso: use no horário fora de ponta (das 22h às 17h) se tiver tarifa branca; e desligue da tomada quando não estiver usando — standby consome 5-10W por hora.
Vale a pena comprar máquina de gelo (150w) com selo Procel A?
Sim, sempre que possível. Um modelo selo A consome até 30% menos. Ao longo de 8 anos, isso pode representar R$ 705 de economia.