Quanto Custa 250 kWh de Energia em 2026
De R$ 137,92 a R$ 265,28 — depende da sua distribuidora e da bandeira tarifária vigente
Média Brasil
R$ 196,89
bandeira verde, sem impostos
Com impostos (~27%)
R$ 250,06
valor estimado na conta
Mais barata
R$ 137,92
Ceriluz (RS)
Mais cara
R$ 265,28
Enel RJ (RJ)
250 kWh/mês: Que Tipo de Casa Consome Isso?
A média de consumo residencial no Brasil é de ~180 kWh/mês. Com 250 kWh, você está 39% acima da média — consumo considerado moderado-alto.
Perfil típico: família com ar-condicionado ou chuveiro potente.
Linha tracejada = média Brasil (180 kWh)
O Que Cabe em 250 kWh de Consumo?
Combinação de aparelhos que soma ~250 kWh/mês de uso:
Aquecedor Elétrico / Boiler (100L)
225,0 kWh (90%)Máquina de Gelo (150W)
36,0 kWh (14%)Prancha / Chapinha (200W)
1,5 kWh (1%)Impacto das Bandeiras Tarifárias
Valores para a média Brasil (250 kWh). Veja por distribuidora ↓
R$ 196,89
sem acréscimo
R$ 201,61
+R$ 4,71
R$ 208,05
+R$ 11,16
R$ 216,59
+R$ 19,69
Ranking: 250 kWh nas 60 Distribuidoras
A diferença entre a mais barata e a mais cara é de R$ 127,35/mês (R$ 1.528,26/ano). Onde você mora faz diferença:
250 kWh por Distribuidora — com Bandeiras
Encontre sua distribuidora e veja o custo exato com cada bandeira tarifária:
| # | Distribuidora | UF | R$/kWh | Verde | Amarela | Verm. P2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceriluz | RS | R$ 0,552 | R$ 137,92 | R$ 142,63 | R$ 157,61 |
| 2 | COOPERCOCAL | SC | R$ 0,570 | R$ 142,52 | R$ 147,23 | R$ 162,21 |
| 3 | Hidropan | RS | R$ 0,605 | R$ 151,30 | R$ 156,01 | R$ 170,99 |
| 4 | DME | MG | R$ 0,618 | R$ 154,39 | R$ 159,11 | R$ 174,08 |
| 5 | CERTAJA | RS | R$ 0,633 | R$ 158,33 | R$ 163,04 | R$ 178,02 |
| 6 | Pacto Energia PR | PR | R$ 0,642 | R$ 160,61 | R$ 165,32 | R$ 180,30 |
| 7 | CRELUZ | RS | R$ 0,649 | R$ 162,13 | R$ 166,84 | R$ 181,82 |
| 8 | EFLUL | SC | R$ 0,651 | R$ 162,74 | R$ 167,45 | R$ 182,43 |
| 9 | Energisa PB | PB | R$ 0,676 | R$ 168,91 | R$ 173,63 | R$ 188,61 |
| 10 | DCELT | SC | R$ 0,684 | R$ 170,89 | R$ 175,60 | R$ 190,58 |
| 11 | Eletrocar | RS | R$ 0,685 | R$ 171,18 | R$ 175,89 | R$ 190,87 |
| 12 | DEMEI | RS | R$ 0,691 | R$ 172,87 | R$ 177,58 | R$ 192,56 |
| 13 | CELESC | SC | R$ 0,696 | R$ 173,92 | R$ 178,63 | R$ 193,61 |
| 14 | Cooperaliança | SC | R$ 0,696 | R$ 173,92 | R$ 178,63 | R$ 193,61 |
| 15 | EFLJC | SC | R$ 0,696 | R$ 173,92 | R$ 178,63 | R$ 193,61 |
| 16 | MUX Energia | RS | R$ 0,702 | R$ 175,45 | R$ 180,16 | R$ 195,14 |
| 17 | CERMISSÕES | RS | R$ 0,714 | R$ 178,49 | R$ 183,21 | R$ 198,19 |
| 18 | UHENPAL | RS | R$ 0,734 | R$ 183,59 | R$ 188,30 | R$ 203,28 |
| 19 | COCEL | PR | R$ 0,734 | R$ 183,59 | R$ 188,31 | R$ 203,29 |
| 20 | CERTEL | RS | R$ 0,736 | R$ 184,08 | R$ 188,79 | R$ 203,77 |
| 21 | CPFL Paulista | SP | R$ 0,739 | R$ 184,86 | R$ 189,58 | R$ 204,56 |
| 22 | CPFL Piratininga | SP | R$ 0,740 | R$ 184,92 | R$ 189,64 | R$ 204,61 |
| 23 | ELFSM | RS | R$ 0,745 | R$ 186,34 | R$ 191,06 | R$ 206,04 |
| 24 | Energisa SS | MG | R$ 0,746 | R$ 186,44 | R$ 191,15 | R$ 206,13 |
| 25 | Enel CE | CE | R$ 0,750 | R$ 187,44 | R$ 192,16 | R$ 207,14 |
| 26 | Energisa SE | SE | R$ 0,755 | R$ 188,65 | R$ 193,37 | R$ 208,35 |
| 27 | Sulgipe | SE | R$ 0,755 | R$ 188,65 | R$ 193,37 | R$ 208,35 |
| 28 | COPEL | PR | R$ 0,768 | R$ 192,01 | R$ 196,72 | R$ 211,70 |
| 29 | CERGAL | SC | R$ 0,774 | R$ 193,39 | R$ 198,10 | R$ 213,08 |
| 30 | COSERN | RN | R$ 0,776 | R$ 193,95 | R$ 198,66 | R$ 213,64 |
| 31 | EDP SP | SP | R$ 0,787 | R$ 196,67 | R$ 201,39 | R$ 216,37 |
| 32 | EDP ES | ES | R$ 0,789 | R$ 197,33 | R$ 202,04 | R$ 217,02 |
| 33 | Enel SP | SP | R$ 0,789 | R$ 197,35 | R$ 202,06 | R$ 217,04 |
| 34 | Equatorial RR | RR | R$ 0,789 | R$ 197,37 | R$ 202,08 | R$ 217,06 |
| 35 | ELEKTRO | SP | R$ 0,796 | R$ 199,01 | R$ 203,73 | R$ 218,71 |
| 36 | CELPE | PE | R$ 0,799 | R$ 199,72 | R$ 204,43 | R$ 219,41 |
| 37 | CPFL Santa Cruz | SP | R$ 0,813 | R$ 203,14 | R$ 207,86 | R$ 222,84 |
| 38 | CHESP | GO | R$ 0,820 | R$ 204,94 | R$ 209,65 | R$ 224,63 |
| 39 | CEEE | RS | R$ 0,822 | R$ 205,50 | R$ 210,21 | R$ 225,19 |
| 40 | Equatorial AP | AP | R$ 0,825 | R$ 206,29 | R$ 211,00 | R$ 225,98 |
| 41 | CEB | DF | R$ 0,827 | R$ 206,68 | R$ 211,39 | R$ 226,37 |
| 42 | Energisa RO | RO | R$ 0,841 | R$ 210,35 | R$ 215,06 | R$ 230,04 |
| 43 | Equatorial MA | MA | R$ 0,843 | R$ 210,80 | R$ 215,51 | R$ 230,49 |
| 44 | Equatorial AL | AL | R$ 0,851 | R$ 212,85 | R$ 217,57 | R$ 232,55 |
| 45 | Energisa AC | AC | R$ 0,874 | R$ 218,45 | R$ 223,17 | R$ 238,14 |
| 46 | Amazonas Energia | AM | R$ 0,876 | R$ 218,93 | R$ 223,64 | R$ 238,62 |
| 47 | COELBA | BA | R$ 0,878 | R$ 219,43 | R$ 224,15 | R$ 239,13 |
| 48 | LIGHT | RJ | R$ 0,881 | R$ 220,14 | R$ 224,85 | R$ 239,83 |
| 49 | Equatorial GO | GO | R$ 0,892 | R$ 222,95 | R$ 227,67 | R$ 242,64 |
| 50 | Energisa MT | MT | R$ 0,899 | R$ 224,86 | R$ 229,57 | R$ 244,55 |
| 51 | CEMIG | MG | R$ 0,903 | R$ 225,82 | R$ 230,54 | R$ 245,52 |
| 52 | Energisa MG | MG | R$ 0,919 | R$ 229,75 | R$ 234,46 | R$ 249,44 |
| 53 | Energisa TO | TO | R$ 0,930 | R$ 232,56 | R$ 237,27 | R$ 252,25 |
| 54 | RGE | RS | R$ 0,945 | R$ 236,15 | R$ 240,86 | R$ 255,84 |
| 55 | Equatorial PI | PI | R$ 0,947 | R$ 236,67 | R$ 241,39 | R$ 256,37 |
| 56 | CERMC | RS | R$ 0,969 | R$ 242,27 | R$ 246,98 | R$ 261,96 |
| 57 | Equatorial PA | PA | R$ 0,978 | R$ 244,58 | R$ 249,29 | R$ 264,27 |
| 58 | Energisa MS | MS | R$ 0,987 | R$ 246,65 | R$ 251,36 | R$ 266,34 |
| 59 | Cerpalo | RS | R$ 1,015 | R$ 253,81 | R$ 258,52 | R$ 273,50 |
| 60 | Enel RJ | RJ | R$ 1,061 | R$ 265,28 | R$ 269,99 | R$ 284,97 |
Valores sem ICMS e PIS/COFINS. Com impostos, adicione ~25-30%.
Quanto 250 kWh Custa por Ano?
Anual (verde)
R$ 2.362,73
Anual c/ impostos
R$ 3.000,67
Em 10 anos
R$ 30.007
Zerar 250 kWh com Energia Solar
Para compensar 250 kWh/mês, você precisaria de um sistema fotovoltaico de aproximadamente 1,9 kWp. Investimento estimado: R$ 10.577.
Sistema
1,9 kWp
Investimento
R$ 11k
Payback
~4 anos
Economia 25 anos
R$ 64k
5 Formas de Reduzir 250 kWh na Prática
Trocar lâmpadas por LED
Uma lâmpada incandescente de 60W gasta 6× mais que uma LED de 9W. Em 10 lâmpadas, a economia pode chegar a 15 kWh/mês (~R$ 11,81).
Reduzir banho para 8 minutos
Chuveiro elétrico (5.500W) por 15 min = 2,75 kWh/banho. Reduzir para 8 min economiza ~50 kWh/mês numa casa com 3 pessoas (~R$ 39,38).
Ar-condicionado a 23°C com timer
Cada grau abaixo de 23°C aumenta o consumo em ~5%. Usar timer para desligar durante a madrugada economiza 30-40% do consumo do aparelho.
Eliminar standby
TV, micro-ondas, carregadores na tomada consomem 5-15W cada. Em 10 aparelhos, são ~5-10 kWh/mês desperdiçados (~R$ 5,51).
Tarifa branca (horário fora de ponta)
Se sua distribuidora oferece tarifa branca, usar máquina de lavar e ferro das 22h às 17h pode reduzir o custo desses aparelhos em até 30%. Saiba mais.
Custo Mensal dos Aparelhos com Tarifa Média
Quanto cada aparelho pesa na sua conta de 250 kWh:
Ar-condicionado 12.000 BTUs
1100W × 8h/dia = 264,0 kWh/mês
R$ 207,92/mês
106% de 250 kWh
Aquecedor a Óleo (1.500W)
1500W × 6h/dia = 270,0 kWh/mês
R$ 212,65/mês
108% de 250 kWh
Aquecedor Elétrico / Boiler (100L)
2500W × 3h/dia = 225,0 kWh/mês
R$ 177,21/mês
90% de 250 kWh
Ar-condicionado Portátil (9.000 BTUs)
1200W × 6h/dia = 216,0 kWh/mês
R$ 170,12/mês
86% de 250 kWh
Ar-condicionado 9.000 BTUs
800W × 8h/dia = 192,0 kWh/mês
R$ 151,21/mês
77% de 250 kWh
Bomba de Piscina (1 CV)
750W × 6h/dia = 135,0 kWh/mês
R$ 106,32/mês
54% de 250 kWh
Geladeira Duplex / Side by Side (500L+)
180W × 24h/dia = 129,6 kWh/mês
R$ 102,07/mês
52% de 250 kWh
Geladeira Frost Free (400L)
130W × 24h/dia = 93,6 kWh/mês
R$ 73,72/mês
37% de 250 kWh