Quanto gasta geladeira duplex / side by side (500l+) por mês?
Um geladeira duplex / side by side (500l+) consome 48,3 kWh por mês — é a mediana medida em 332 modelos registrados na etiqueta do Inmetro. Na tarifa média brasileira de R$ 0,815/kWh, isso custa R$ 39,39 por mês ou R$ 473 por ano. Onde a energia é mais barata (Cooperzem) sai por R$ 23,38; onde é mais cara (Certrel), R$ 59,13.
Consumo medido na etiqueta do Inmetro (PBE), mediana de 332 modelos registrados. Tarifas residenciais B1 das 84 distribuidoras no dataset da ANEEL, sem impostos.
Calcular com a minha distribuidora e o meu usoQuanto Gasta Geladeira Duplex / Side by Side (500L+)
Refrigeração • 180W • 24h/dia uso médio
Potência
180W
Consumo/mês
48,3 kWh
Consumo/ano
580 kWh
Vida útil
15 anos
Dica de economia
Modelos com compressor inverter consomem 30% menos que convencionais.
Custo Mensal por Distribuidora (24h/dia)
| Distribuidora | UF | Tarifa | Verde | Verm. P2 | Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooperzem | SC | 0,484 | R$ 23,38 | R$ 27,18 | R$ 281 |
| Cergral | SC | 0,490 | R$ 23,68 | R$ 27,49 | R$ 284 |
| Cergapa | SC | 0,545 | R$ 26,33 | R$ 30,13 | R$ 316 |
| Cegero | SC | 0,586 | R$ 28,31 | R$ 32,11 | R$ 340 |
| Coorsel | SC | 0,590 | R$ 28,48 | R$ 32,29 | R$ 342 |
| DME | MG | 0,618 | R$ 29,83 | R$ 33,63 | R$ 358 |
| Cooperluz | RS | 0,622 | R$ 30,04 | R$ 33,85 | R$ 361 |
| Ceriluz | RS | 0,649 | R$ 31,36 | R$ 35,16 | R$ 376 |
| Cerbranorte | SC | 0,652 | R$ 31,47 | R$ 35,28 | R$ 378 |
| Roraima Energia | RR | 0,673 | R$ 32,51 | R$ 36,31 | R$ 390 |
| Enel CE | CE | 0,702 | R$ 33,89 | R$ 37,70 | R$ 407 |
| Energisa PB | PB | 0,710 | R$ 34,28 | R$ 38,08 | R$ 411 |
| Cersul | SC | 0,711 | R$ 34,32 | R$ 38,13 | R$ 412 |
| Coprel | RS | 0,716 | R$ 34,60 | R$ 38,40 | R$ 415 |
| Sulgipe | SE | 0,719 | R$ 34,72 | R$ 38,52 | R$ 417 |
| Coopera | SC | 0,723 | R$ 34,90 | R$ 38,71 | R$ 419 |
| Hidropan | RS | 0,729 | R$ 35,21 | R$ 39,01 | R$ 423 |
| Cemirim | SP | 0,732 | R$ 35,37 | R$ 39,17 | R$ 424 |
| COCEL | PR | 0,734 | R$ 35,47 | R$ 39,27 | R$ 426 |
| Coopersul | RS | 0,738 | R$ 35,63 | R$ 39,44 | R$ 428 |
| CPFL Paulista | SP | 0,739 | R$ 35,72 | R$ 39,52 | R$ 429 |
| CPFL Piratininga | SP | 0,740 | R$ 35,73 | R$ 39,53 | R$ 429 |
| MUX Energia | RS | 0,745 | R$ 35,96 | R$ 39,77 | R$ 432 |
| Energisa SE | SE | 0,755 | R$ 36,45 | R$ 40,25 | R$ 437 |
| Cooperaliança | SC | 0,758 | R$ 36,60 | R$ 40,40 | R$ 439 |
| CELESC | SC | 0,760 | R$ 36,70 | R$ 40,50 | R$ 440 |
| DCELT | SC | 0,760 | R$ 36,70 | R$ 40,50 | R$ 440 |
| EFLUL | SC | 0,760 | R$ 36,70 | R$ 40,50 | R$ 440 |
| EFLJC | SC | 0,760 | R$ 36,70 | R$ 40,50 | R$ 440 |
| Ceraçá | SC | 0,762 | R$ 36,80 | R$ 40,60 | R$ 442 |
| Energisa RO | RO | 0,762 | R$ 36,83 | R$ 40,63 | R$ 442 |
| DEMEI | RS | 0,764 | R$ 36,91 | R$ 40,71 | R$ 443 |
| COPEL | PR | 0,768 | R$ 37,10 | R$ 40,90 | R$ 445 |
| Pacto Energia PR | PR | 0,768 | R$ 37,10 | R$ 40,90 | R$ 445 |
| Cejama | SC | 0,770 | R$ 37,20 | R$ 41,00 | R$ 446 |
| COSERN | RN | 0,776 | R$ 37,47 | R$ 41,28 | R$ 450 |
| CERTAJA | RS | 0,780 | R$ 37,69 | R$ 41,50 | R$ 452 |
| CRELUZ | RS | 0,786 | R$ 37,94 | R$ 41,75 | R$ 455 |
| EDP SP | SP | 0,787 | R$ 38,00 | R$ 41,80 | R$ 456 |
| Enel SP | SP | 0,789 | R$ 38,13 | R$ 41,93 | R$ 458 |
| COOPERCOCAL | SC | 0,796 | R$ 38,46 | R$ 42,26 | R$ 462 |
| Eletrocar | RS | 0,796 | R$ 38,47 | R$ 42,27 | R$ 462 |
| CELPE | PE | 0,799 | R$ 38,58 | R$ 42,39 | R$ 463 |
| CPFL Santa Cruz | SP | 0,813 | R$ 39,25 | R$ 43,05 | R$ 471 |
| Energisa SS | SP | 0,814 | R$ 39,33 | R$ 43,13 | R$ 472 |
| CHESP | GO | 0,820 | R$ 39,59 | R$ 43,40 | R$ 475 |
| CEEE | RS | 0,822 | R$ 39,70 | R$ 43,51 | R$ 476 |
| ELFSM | ES | 0,825 | R$ 39,84 | R$ 43,65 | R$ 478 |
| Equatorial AP | AP | 0,825 | R$ 39,85 | R$ 43,66 | R$ 478 |
| CEB | DF | 0,827 | R$ 39,93 | R$ 43,74 | R$ 479 |
| Energisa AC | AC | 0,830 | R$ 40,07 | R$ 43,88 | R$ 481 |
| UHENPAL | RS | 0,835 | R$ 40,34 | R$ 44,14 | R$ 484 |
| Cerfox | RS | 0,841 | R$ 40,61 | R$ 44,41 | R$ 487 |
| EDP ES | ES | 0,844 | R$ 40,75 | R$ 44,56 | R$ 489 |
| Equatorial AL | AL | 0,851 | R$ 41,12 | R$ 44,93 | R$ 493 |
| Ceprag | SC | 0,864 | R$ 41,72 | R$ 45,53 | R$ 501 |
| CERGAL | SC | 0,866 | R$ 41,82 | R$ 45,62 | R$ 502 |
| Amazonas Energia | AM | 0,876 | R$ 42,30 | R$ 46,10 | R$ 508 |
| COELBA | BA | 0,878 | R$ 42,39 | R$ 46,20 | R$ 509 |
| LIGHT | RJ | 0,881 | R$ 42,53 | R$ 46,34 | R$ 510 |
| Equatorial MA | MA | 0,889 | R$ 42,93 | R$ 46,74 | R$ 515 |
| CERMISSÕES | RS | 0,891 | R$ 43,03 | R$ 46,83 | R$ 516 |
| ELEKTRO | SP | 0,892 | R$ 43,07 | R$ 46,87 | R$ 517 |
| Equatorial GO | GO | 0,892 | R$ 43,07 | R$ 46,88 | R$ 517 |
| Energisa MT | MT | 0,899 | R$ 43,44 | R$ 47,25 | R$ 521 |
| CEMIG | MG | 0,903 | R$ 43,63 | R$ 47,43 | R$ 524 |
| Cetril | SP | 0,910 | R$ 43,95 | R$ 47,76 | R$ 527 |
| CERTEL | RS | 0,914 | R$ 44,12 | R$ 47,93 | R$ 529 |
| Cermoful | SC | 0,918 | R$ 44,34 | R$ 48,14 | R$ 532 |
| Energisa MR | MG | 0,919 | R$ 44,39 | R$ 48,19 | R$ 533 |
| RGE | RS | 0,945 | R$ 45,62 | R$ 49,43 | R$ 547 |
| Equatorial PI | PI | 0,947 | R$ 45,73 | R$ 49,53 | R$ 549 |
| CERMC | SP | 0,969 | R$ 46,81 | R$ 50,61 | R$ 562 |
| Celetro | RS | 0,969 | R$ 46,81 | R$ 50,62 | R$ 562 |
| Energisa MS | MS | 0,987 | R$ 47,65 | R$ 51,46 | R$ 572 |
| Energisa TO | TO | 0,993 | R$ 47,95 | R$ 51,76 | R$ 575 |
| Ceral Anitápolis | SC | 1,002 | R$ 48,39 | R$ 52,20 | R$ 581 |
| Cerpalo | SC | 1,020 | R$ 49,25 | R$ 53,06 | R$ 591 |
| Equatorial PA | PA | 1,043 | R$ 50,39 | R$ 54,19 | R$ 605 |
| Creral | RS | 1,054 | R$ 50,90 | R$ 54,70 | R$ 611 |
| Cerej | SC | 1,060 | R$ 51,18 | R$ 54,98 | R$ 614 |
| Enel RJ | RJ | 1,061 | R$ 51,25 | R$ 55,06 | R$ 615 |
| Cedrap | SP | 1,091 | R$ 52,69 | R$ 56,49 | R$ 632 |
| Certrel | SC | 1,224 | R$ 59,13 | R$ 62,93 | R$ 710 |
Cenários: Custo por Horas de Uso (média nacional)
| Horas/dia | kWh/mês | Custo/mês | Custo/ano |
|---|---|---|---|
| 2h/dia | 10,8 | R$ 8,81 | R$ 106 |
| 4h/dia | 21,6 | R$ 17,61 | R$ 211 |
| 6h/dia | 32,4 | R$ 26,42 | R$ 317 |
| 8h/dia | 43,2 | R$ 35,23 | R$ 423 |
| 10h/dia | 54,0 | R$ 44,04 | R$ 528 |
| 12h/dia | 64,8 | R$ 52,84 | R$ 634 |
| 24h/dia (uso médio) | 129,6 | R$ 105,69 | R$ 1.268 |
Tarifa média nacional: R$ 0,68/kWh (residencial). Para valor exato, use a tabela por distribuidora acima.