Dados oficiais
Inmetro/Procel — PBE (Programa Brasileiro de Etiquetagem)
Quanto Gasta Geladeira Duplex / Side by Side (500L+)
Refrigeração • 180W • 24h/dia uso médio
Potência
180W
Consumo/mês
129,6 kWh
Consumo/ano
1555 kWh
Vida útil
15 anos
Dica de economia
Modelos com compressor inverter consomem 30% menos que convencionais.
Custo Mensal por Distribuidora (24h/dia)
| Distribuidora | UF | Tarifa | Verde | Verm. P2 | Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| UHENPAL | RS | 0,525 | R$ 68,04 | R$ 78,25 | R$ 816 |
| CRELUZ | RS | 0,535 | R$ 69,34 | R$ 79,54 | R$ 832 |
| Hidropan | RS | 0,535 | R$ 69,34 | R$ 79,54 | R$ 832 |
| COOPERCOCAL | SC | 0,535 | R$ 69,34 | R$ 79,54 | R$ 832 |
| CERTAJA | RS | 0,538 | R$ 69,72 | R$ 79,93 | R$ 837 |
| MUX Energia | RS | 0,538 | R$ 69,72 | R$ 79,93 | R$ 837 |
| CERGAL | SC | 0,538 | R$ 69,72 | R$ 79,93 | R$ 837 |
| Cerpalo | RS | 0,542 | R$ 70,24 | R$ 80,45 | R$ 843 |
| CERMISSÕES | RS | 0,542 | R$ 70,24 | R$ 80,45 | R$ 843 |
| Ceriluz | RS | 0,545 | R$ 70,63 | R$ 80,84 | R$ 848 |
| EFLUL | SC | 0,545 | R$ 70,63 | R$ 80,84 | R$ 848 |
| CERTEL | RS | 0,548 | R$ 71,02 | R$ 81,23 | R$ 852 |
| CERMC | RS | 0,548 | R$ 71,02 | R$ 81,23 | R$ 852 |
| Cooperaliança | SC | 0,548 | R$ 71,02 | R$ 81,23 | R$ 852 |
| Eletrocar | RS | 0,552 | R$ 71,54 | R$ 81,75 | R$ 858 |
| DCELT | SC | 0,555 | R$ 71,93 | R$ 82,14 | R$ 863 |
| EFLJC | SC | 0,558 | R$ 72,32 | R$ 82,53 | R$ 868 |
| DEMEI | RS | 0,562 | R$ 72,84 | R$ 83,04 | R$ 874 |
| COCEL | PR | 0,572 | R$ 74,13 | R$ 84,34 | R$ 890 |
| CELESC | SC | 0,578 | R$ 74,91 | R$ 85,12 | R$ 899 |
| Pacto Energia PR | PR | 0,582 | R$ 75,43 | R$ 85,64 | R$ 905 |
| DME | MG | 0,592 | R$ 76,72 | R$ 86,93 | R$ 921 |
| ELFSM | RS | 0,595 | R$ 77,11 | R$ 87,32 | R$ 925 |
| COPEL | PR | 0,598 | R$ 77,50 | R$ 87,71 | R$ 930 |
| ELEKTRO | SP | 0,618 | R$ 80,09 | R$ 90,30 | R$ 961 |
| EDP SP | SP | 0,632 | R$ 81,91 | R$ 92,12 | R$ 983 |
| CPFL Santa Cruz | SP | 0,638 | R$ 82,68 | R$ 92,89 | R$ 992 |
| CPFL Paulista | SP | 0,642 | R$ 83,20 | R$ 93,41 | R$ 998 |
| CPFL Piratininga | SP | 0,645 | R$ 83,59 | R$ 93,80 | R$ 1.003 |
| CHESP | GO | 0,648 | R$ 83,98 | R$ 94,19 | R$ 1.008 |
| RGE | RS | 0,648 | R$ 83,98 | R$ 94,19 | R$ 1.008 |
| Enel SP | SP | 0,656 | R$ 85,02 | R$ 95,23 | R$ 1.020 |
| CEB | DF | 0,658 | R$ 85,28 | R$ 95,49 | R$ 1.023 |
| EDP ES | ES | 0,668 | R$ 86,57 | R$ 96,78 | R$ 1.039 |
| CEEE | RS | 0,672 | R$ 87,09 | R$ 97,30 | R$ 1.045 |
| Sulgipe | SE | 0,678 | R$ 87,87 | R$ 98,08 | R$ 1.054 |
| Energisa SS | MG | 0,682 | R$ 88,39 | R$ 98,60 | R$ 1.061 |
| COELBA | BA | 0,685 | R$ 88,78 | R$ 98,98 | R$ 1.065 |
| Energisa MS | MS | 0,688 | R$ 89,16 | R$ 99,37 | R$ 1.070 |
| Enel CE | CE | 0,692 | R$ 89,68 | R$ 99,89 | R$ 1.076 |
| Energisa MG | MG | 0,695 | R$ 90,07 | R$ 100,28 | R$ 1.081 |
| Energisa SE | SE | 0,695 | R$ 90,07 | R$ 100,28 | R$ 1.081 |
| CELPE | PE | 0,698 | R$ 90,46 | R$ 100,67 | R$ 1.086 |
| Energisa PB | PB | 0,702 | R$ 90,98 | R$ 101,19 | R$ 1.092 |
| Equatorial GO | GO | 0,705 | R$ 91,37 | R$ 101,58 | R$ 1.096 |
| COSERN | RN | 0,708 | R$ 91,76 | R$ 101,97 | R$ 1.101 |
| Energisa MT | MT | 0,712 | R$ 92,28 | R$ 102,48 | R$ 1.107 |
| Equatorial AL | AL | 0,715 | R$ 92,66 | R$ 102,87 | R$ 1.112 |
| Equatorial PI | PI | 0,725 | R$ 93,96 | R$ 104,17 | R$ 1.128 |
| CEMIG | MG | 0,728 | R$ 94,35 | R$ 104,56 | R$ 1.132 |
| Energisa TO | TO | 0,732 | R$ 94,87 | R$ 105,08 | R$ 1.138 |
| Equatorial MA | MA | 0,738 | R$ 95,64 | R$ 105,85 | R$ 1.148 |
| Energisa RO | RO | 0,745 | R$ 96,55 | R$ 106,76 | R$ 1.159 |
| Equatorial PA | PA | 0,752 | R$ 97,46 | R$ 107,67 | R$ 1.170 |
| Enel RJ | RJ | 0,768 | R$ 99,53 | R$ 109,74 | R$ 1.194 |
| Energisa AC | AC | 0,782 | R$ 101,35 | R$ 111,56 | R$ 1.216 |
| Amazonas Energia | AM | 0,798 | R$ 103,42 | R$ 113,63 | R$ 1.241 |
| Equatorial AP | AP | 0,812 | R$ 105,24 | R$ 115,44 | R$ 1.263 |
| LIGHT | RJ | 0,812 | R$ 105,24 | R$ 115,44 | R$ 1.263 |
| Equatorial RR | RR | 0,825 | R$ 106,92 | R$ 117,13 | R$ 1.283 |
Cenários: Custo por Horas de Uso (média nacional)
| Horas/dia | kWh/mês | Custo/mês | Custo/ano |
|---|---|---|---|
| 2h/dia | 10,8 | R$ 7,34 | R$ 88 |
| 4h/dia | 21,6 | R$ 14,69 | R$ 176 |
| 6h/dia | 32,4 | R$ 22,03 | R$ 264 |
| 8h/dia | 43,2 | R$ 29,38 | R$ 353 |
| 10h/dia | 54,0 | R$ 36,72 | R$ 441 |
| 12h/dia | 64,8 | R$ 44,06 | R$ 529 |
| 24h/dia (uso médio) | 129,6 | R$ 88,13 | R$ 1.058 |
Tarifa média nacional: R$ 0,68/kWh (residencial). Para valor exato, use a tabela por distribuidora acima.
Perguntas Frequentes
Quanto gasta um geladeira duplex / side by side (500l+) por mês?
Com uso de 24 horas/dia, um geladeira duplex / side by side (500l+) consome 129,6 kWh/mês. O custo varia de R$ 68,04 (UHENPAL) a R$ 106,92 (Equatorial RR) dependendo da sua distribuidora.
Geladeira Duplex / Side by Side (500L+) gasta muita energia?
Consumo baixo (180W). Representa apenas 64,8% de uma conta residencial média. Não é prioridade de economia.
Como economizar energia com geladeira duplex / side by side (500l+)?
Modelos com compressor inverter consomem 30% menos que convencionais. Além disso: use no horário fora de ponta (das 22h às 17h) se tiver tarifa branca; e desligue da tomada quando não estiver usando — standby consome 5-10W por hora.
Vale a pena comprar geladeira duplex / side by side (500l+) com selo Procel A?
Este modelo já é classe A. Aparelhos classe A consomem até 30% menos que classe C. Em 15 anos de vida útil, a economia chega a R$ 4759.