Dados oficiais

Quanto Gasta Geladeira Duplex / Side by Side (500L+)

Refrigeração • 180W • 24h/dia uso médio

Selo Procel A

Potência

180W

Consumo/mês

129,6 kWh

Consumo/ano

1555 kWh

Vida útil

15 anos

Dica de economia

Modelos com compressor inverter consomem 30% menos que convencionais.

Custo Mensal por Distribuidora (24h/dia)

Distribuidora UF Tarifa Verde Verm. P2 Anual
Cegero SC 0,535 R$ 69,33 R$ 79,53 R$ 832
COOPERCOCAL SC 0,570 R$ 73,88 R$ 84,09 R$ 887
Cersul SC 0,581 R$ 75,25 R$ 85,46 R$ 903
DME MG 0,618 R$ 80,04 R$ 90,25 R$ 960
Cooperluz RS 0,622 R$ 80,61 R$ 90,82 R$ 967
Cerbranorte SC 0,631 R$ 81,83 R$ 92,04 R$ 982
Pacto Energia PR PR 0,642 R$ 83,26 R$ 93,47 R$ 999
Ceriluz RS 0,649 R$ 84,14 R$ 94,35 R$ 1.010
EFLUL SC 0,651 R$ 84,36 R$ 94,57 R$ 1.012
Coopera SC 0,664 R$ 86,10 R$ 96,30 R$ 1.033
Energisa PB PB 0,676 R$ 87,56 R$ 97,77 R$ 1.051
DCELT SC 0,684 R$ 88,59 R$ 98,80 R$ 1.063
CELESC SC 0,696 R$ 90,16 R$ 100,37 R$ 1.082
Cooperaliança SC 0,696 R$ 90,16 R$ 100,37 R$ 1.082
EFLJC SC 0,696 R$ 90,16 R$ 100,37 R$ 1.082
Cergapa SC 0,715 R$ 92,66 R$ 102,87 R$ 1.112
Cermoful SC 0,716 R$ 92,75 R$ 102,96 R$ 1.113
Coprel RS 0,716 R$ 92,84 R$ 103,04 R$ 1.114
Hidropan RS 0,729 R$ 94,47 R$ 104,68 R$ 1.134
Cemirim SP 0,732 R$ 94,90 R$ 105,11 R$ 1.139
COCEL PR 0,734 R$ 95,17 R$ 105,38 R$ 1.142
Coopersul RS 0,738 R$ 95,61 R$ 105,82 R$ 1.147
CPFL Paulista SP 0,739 R$ 95,83 R$ 106,04 R$ 1.150
CPFL Piratininga SP 0,740 R$ 95,86 R$ 106,07 R$ 1.150
MUX Energia RS 0,745 R$ 96,50 R$ 106,71 R$ 1.158
ELFSM ES 0,745 R$ 96,60 R$ 106,81 R$ 1.159
Coorsel SC 0,747 R$ 96,80 R$ 107,01 R$ 1.162
Enel CE CE 0,750 R$ 97,17 R$ 107,38 R$ 1.166
Energisa SE SE 0,755 R$ 97,80 R$ 108,01 R$ 1.174
Sulgipe SE 0,755 R$ 97,80 R$ 108,01 R$ 1.174
DEMEI RS 0,764 R$ 99,03 R$ 109,24 R$ 1.188
COPEL PR 0,768 R$ 99,54 R$ 109,74 R$ 1.194
CERGAL SC 0,774 R$ 100,25 R$ 110,46 R$ 1.203
COSERN RN 0,776 R$ 100,54 R$ 110,75 R$ 1.207
CERTAJA RS 0,780 R$ 101,14 R$ 111,35 R$ 1.214
CRELUZ RS 0,786 R$ 101,82 R$ 112,02 R$ 1.222
EDP SP SP 0,787 R$ 101,96 R$ 112,16 R$ 1.223
Enel SP SP 0,789 R$ 102,30 R$ 112,51 R$ 1.228
Equatorial RR RR 0,789 R$ 102,32 R$ 112,52 R$ 1.228
Cejama SC 0,791 R$ 102,45 R$ 112,66 R$ 1.229
Cooperzem SC 0,794 R$ 102,88 R$ 113,09 R$ 1.235
Ceraçá SC 0,796 R$ 103,10 R$ 113,31 R$ 1.237
ELEKTRO SP 0,796 R$ 103,17 R$ 113,38 R$ 1.238
Eletrocar RS 0,796 R$ 103,22 R$ 113,43 R$ 1.239
CELPE PE 0,799 R$ 103,53 R$ 113,74 R$ 1.242
CPFL Santa Cruz SP 0,813 R$ 105,31 R$ 115,52 R$ 1.264
Energisa SS SP 0,814 R$ 105,53 R$ 115,73 R$ 1.266
CHESP GO 0,820 R$ 106,24 R$ 116,45 R$ 1.275
CEEE RS 0,822 R$ 106,53 R$ 116,74 R$ 1.278
Equatorial AP AP 0,825 R$ 106,94 R$ 117,15 R$ 1.283
CEB DF 0,827 R$ 107,14 R$ 117,35 R$ 1.286
UHENPAL RS 0,835 R$ 108,24 R$ 118,44 R$ 1.299
Cerfox RS 0,841 R$ 108,96 R$ 119,17 R$ 1.308
Energisa RO RO 0,841 R$ 109,04 R$ 119,25 R$ 1.309
Equatorial MA MA 0,843 R$ 109,28 R$ 119,48 R$ 1.311
EDP ES ES 0,844 R$ 109,34 R$ 119,55 R$ 1.312
Equatorial AL AL 0,851 R$ 110,34 R$ 120,55 R$ 1.324
Ceprag SC 0,864 R$ 111,95 R$ 122,16 R$ 1.343
Energisa AC AC 0,874 R$ 113,25 R$ 123,45 R$ 1.359
Amazonas Energia AM 0,876 R$ 113,49 R$ 123,70 R$ 1.362
COELBA BA 0,878 R$ 113,75 R$ 123,96 R$ 1.365
LIGHT RJ 0,881 R$ 114,12 R$ 124,33 R$ 1.369
CERMISSÕES RS 0,891 R$ 115,46 R$ 125,67 R$ 1.386
Equatorial GO GO 0,892 R$ 115,58 R$ 125,79 R$ 1.387
Energisa MT MT 0,899 R$ 116,56 R$ 126,77 R$ 1.399
CEMIG MG 0,903 R$ 117,07 R$ 127,27 R$ 1.405
Cetril SP 0,910 R$ 117,93 R$ 128,14 R$ 1.415
CERTEL RS 0,914 R$ 118,39 R$ 128,60 R$ 1.421
Energisa MR MG 0,919 R$ 119,10 R$ 129,31 R$ 1.429
Cergral SC 0,934 R$ 121,09 R$ 131,29 R$ 1.453
RGE RS 0,945 R$ 122,42 R$ 132,63 R$ 1.469
Equatorial PI PI 0,947 R$ 122,69 R$ 132,90 R$ 1.472
Cerej SC 0,962 R$ 124,66 R$ 134,87 R$ 1.496
CERMC SP 0,969 R$ 125,59 R$ 135,80 R$ 1.507
Celetro RS 0,969 R$ 125,61 R$ 135,82 R$ 1.507
Equatorial PA PA 0,978 R$ 126,79 R$ 137,00 R$ 1.521
Energisa MS MS 0,987 R$ 127,86 R$ 138,07 R$ 1.534
Ceral Anitápolis SC 1,002 R$ 129,85 R$ 140,05 R$ 1.558
Energisa TO TO 1,006 R$ 130,39 R$ 140,59 R$ 1.565
Cerpalo SC 1,015 R$ 131,57 R$ 141,78 R$ 1.579
Creral RS 1,054 R$ 136,57 R$ 146,78 R$ 1.639
Enel RJ RJ 1,061 R$ 137,52 R$ 147,73 R$ 1.650
Cedrap SP 1,091 R$ 141,37 R$ 151,58 R$ 1.696
Certrel SC 1,127 R$ 146,10 R$ 156,31 R$ 1.753

Cenários: Custo por Horas de Uso (média nacional)

Horas/dia kWh/mês Custo/mês Custo/ano
2h/dia 10,8 R$ 7,34 R$ 88
4h/dia 21,6 R$ 14,69 R$ 176
6h/dia 32,4 R$ 22,03 R$ 264
8h/dia 43,2 R$ 29,38 R$ 353
10h/dia 54,0 R$ 36,72 R$ 441
12h/dia 64,8 R$ 44,06 R$ 529
24h/dia (uso médio) 129,6 R$ 88,13 R$ 1.058

Tarifa média nacional: R$ 0,68/kWh (residencial). Para valor exato, use a tabela por distribuidora acima.

Perguntas Frequentes

Quanto gasta um geladeira duplex / side by side (500l+) por mês?
Com uso de 24 horas/dia, um geladeira duplex / side by side (500l+) consome 129,6 kWh/mês. O custo varia de R$ 69,33 (Cegero) a R$ 146,10 (Certrel) dependendo da sua distribuidora.
Geladeira Duplex / Side by Side (500L+) gasta muita energia?
Consumo baixo (180W). Representa apenas 64,8% de uma conta residencial média. Não é prioridade de economia.
Como economizar energia com geladeira duplex / side by side (500l+)?
Modelos com compressor inverter consomem 30% menos que convencionais. Além disso: use no horário fora de ponta (das 22h às 17h) se tiver tarifa branca; e desligue da tomada quando não estiver usando — standby consome 5-10W por hora.
Vale a pena comprar geladeira duplex / side by side (500l+) com selo Procel A?
Este modelo já é classe A. Aparelhos classe A consomem até 30% menos que classe C. Em 15 anos de vida útil, a economia chega a R$ 4759.