Dados oficiais

Quanto Gasta Geladeira Frost Free (400L)

Refrigeração • 130W • 24h/dia uso médio

Selo Procel A

Potência

130W

Consumo/mês

93,6 kWh

Consumo/ano

1123 kWh

Vida útil

15 anos

Dica de economia

Evite abrir a porta frequentemente — cada abertura aumenta o consumo em 7%.

Custo Mensal por Distribuidora (24h/dia)

Distribuidora UF Tarifa Verde Verm. P2 Anual
Cegero SC 0,535 R$ 50,07 R$ 57,44 R$ 601
COOPERCOCAL SC 0,570 R$ 53,36 R$ 60,73 R$ 640
Cersul SC 0,581 R$ 54,35 R$ 61,72 R$ 652
DME MG 0,618 R$ 57,80 R$ 65,18 R$ 694
Cooperluz RS 0,622 R$ 58,22 R$ 65,59 R$ 699
Cerbranorte SC 0,631 R$ 59,10 R$ 66,47 R$ 709
Pacto Energia PR PR 0,642 R$ 60,13 R$ 67,50 R$ 722
Ceriluz RS 0,649 R$ 60,77 R$ 68,14 R$ 729
EFLUL SC 0,651 R$ 60,93 R$ 68,30 R$ 731
Coopera SC 0,664 R$ 62,18 R$ 69,55 R$ 746
Energisa PB PB 0,676 R$ 63,24 R$ 70,61 R$ 759
DCELT SC 0,684 R$ 63,98 R$ 71,35 R$ 768
CELESC SC 0,696 R$ 65,12 R$ 72,49 R$ 781
Cooperaliança SC 0,696 R$ 65,12 R$ 72,49 R$ 781
EFLJC SC 0,696 R$ 65,12 R$ 72,49 R$ 781
Cergapa SC 0,715 R$ 66,92 R$ 74,30 R$ 803
Cermoful SC 0,716 R$ 66,99 R$ 74,36 R$ 804
Coprel RS 0,716 R$ 67,05 R$ 74,42 R$ 805
Hidropan RS 0,729 R$ 68,23 R$ 75,60 R$ 819
Cemirim SP 0,732 R$ 68,54 R$ 75,91 R$ 822
COCEL PR 0,734 R$ 68,74 R$ 76,11 R$ 825
Coopersul RS 0,738 R$ 69,05 R$ 76,42 R$ 829
CPFL Paulista SP 0,739 R$ 69,21 R$ 76,59 R$ 831
CPFL Piratininga SP 0,740 R$ 69,23 R$ 76,61 R$ 831
MUX Energia RS 0,745 R$ 69,69 R$ 77,07 R$ 836
ELFSM ES 0,745 R$ 69,77 R$ 77,14 R$ 837
Coorsel SC 0,747 R$ 69,91 R$ 77,28 R$ 839
Enel CE CE 0,750 R$ 70,18 R$ 77,55 R$ 842
Energisa SE SE 0,755 R$ 70,63 R$ 78,00 R$ 848
Sulgipe SE 0,755 R$ 70,63 R$ 78,00 R$ 848
DEMEI RS 0,764 R$ 71,52 R$ 78,90 R$ 858
COPEL PR 0,768 R$ 71,89 R$ 79,26 R$ 863
CERGAL SC 0,774 R$ 72,40 R$ 79,78 R$ 869
COSERN RN 0,776 R$ 72,61 R$ 79,99 R$ 871
CERTAJA RS 0,780 R$ 73,05 R$ 80,42 R$ 877
CRELUZ RS 0,786 R$ 73,53 R$ 80,91 R$ 882
EDP SP SP 0,787 R$ 73,64 R$ 81,01 R$ 884
Enel SP SP 0,789 R$ 73,89 R$ 81,26 R$ 887
Equatorial RR RR 0,789 R$ 73,89 R$ 81,27 R$ 887
Cejama SC 0,791 R$ 73,99 R$ 81,37 R$ 888
Cooperzem SC 0,794 R$ 74,30 R$ 81,67 R$ 892
Ceraçá SC 0,796 R$ 74,46 R$ 81,83 R$ 894
ELEKTRO SP 0,796 R$ 74,51 R$ 81,88 R$ 894
Eletrocar RS 0,796 R$ 74,55 R$ 81,92 R$ 895
CELPE PE 0,799 R$ 74,77 R$ 82,15 R$ 897
CPFL Santa Cruz SP 0,813 R$ 76,06 R$ 83,43 R$ 913
Energisa SS SP 0,814 R$ 76,21 R$ 83,59 R$ 915
CHESP GO 0,820 R$ 76,73 R$ 84,10 R$ 921
CEEE RS 0,822 R$ 76,94 R$ 84,31 R$ 923
Equatorial AP AP 0,825 R$ 77,23 R$ 84,61 R$ 927
CEB DF 0,827 R$ 77,38 R$ 84,75 R$ 929
UHENPAL RS 0,835 R$ 78,17 R$ 85,54 R$ 938
Cerfox RS 0,841 R$ 78,70 R$ 86,07 R$ 944
Energisa RO RO 0,841 R$ 78,75 R$ 86,13 R$ 945
Equatorial MA MA 0,843 R$ 78,92 R$ 86,29 R$ 947
EDP ES ES 0,844 R$ 78,97 R$ 86,34 R$ 948
Equatorial AL AL 0,851 R$ 79,69 R$ 87,06 R$ 956
Ceprag SC 0,864 R$ 80,86 R$ 88,23 R$ 970
Energisa AC AC 0,874 R$ 81,79 R$ 89,16 R$ 981
Amazonas Energia AM 0,876 R$ 81,97 R$ 89,34 R$ 984
COELBA BA 0,878 R$ 82,16 R$ 89,53 R$ 986
LIGHT RJ 0,881 R$ 82,42 R$ 89,79 R$ 989
CERMISSÕES RS 0,891 R$ 83,39 R$ 90,76 R$ 1.001
Equatorial GO GO 0,892 R$ 83,47 R$ 90,85 R$ 1.002
Energisa MT MT 0,899 R$ 84,19 R$ 91,56 R$ 1.010
CEMIG MG 0,903 R$ 84,55 R$ 91,92 R$ 1.015
Cetril SP 0,910 R$ 85,17 R$ 92,55 R$ 1.022
CERTEL RS 0,914 R$ 85,50 R$ 92,88 R$ 1.026
Energisa MR MG 0,919 R$ 86,02 R$ 93,39 R$ 1.032
Cergral SC 0,934 R$ 87,45 R$ 94,82 R$ 1.049
RGE RS 0,945 R$ 88,42 R$ 95,79 R$ 1.061
Equatorial PI PI 0,947 R$ 88,61 R$ 95,98 R$ 1.063
Cerej SC 0,962 R$ 90,03 R$ 97,40 R$ 1.080
CERMC SP 0,969 R$ 90,71 R$ 98,08 R$ 1.088
Celetro RS 0,969 R$ 90,72 R$ 98,09 R$ 1.089
Equatorial PA PA 0,978 R$ 91,57 R$ 98,94 R$ 1.099
Energisa MS MS 0,987 R$ 92,35 R$ 99,72 R$ 1.108
Ceral Anitápolis SC 1,002 R$ 93,78 R$ 101,15 R$ 1.125
Energisa TO TO 1,006 R$ 94,17 R$ 101,54 R$ 1.130
Cerpalo SC 1,015 R$ 95,02 R$ 102,40 R$ 1.140
Creral RS 1,054 R$ 98,64 R$ 106,01 R$ 1.184
Enel RJ RJ 1,061 R$ 99,32 R$ 106,69 R$ 1.192
Cedrap SP 1,091 R$ 102,10 R$ 109,48 R$ 1.225
Certrel SC 1,127 R$ 105,51 R$ 112,89 R$ 1.266

Cenários: Custo por Horas de Uso (média nacional)

Horas/dia kWh/mês Custo/mês Custo/ano
2h/dia 7,8 R$ 5,30 R$ 64
4h/dia 15,6 R$ 10,61 R$ 127
6h/dia 23,4 R$ 15,91 R$ 191
8h/dia 31,2 R$ 21,22 R$ 255
10h/dia 39,0 R$ 26,52 R$ 318
12h/dia 46,8 R$ 31,82 R$ 382
24h/dia (uso médio) 93,6 R$ 63,65 R$ 764

Tarifa média nacional: R$ 0,68/kWh (residencial). Para valor exato, use a tabela por distribuidora acima.

Perguntas Frequentes

Quanto gasta um geladeira frost free (400l) por mês?
Com uso de 24 horas/dia, um geladeira frost free (400l) consome 93,6 kWh/mês. O custo varia de R$ 50,07 (Cegero) a R$ 105,51 (Certrel) dependendo da sua distribuidora.
Geladeira Frost Free (400L) gasta muita energia?
Consumo baixo (130W). Representa apenas 46,8% de uma conta residencial média. Não é prioridade de economia.
Como economizar energia com geladeira frost free (400l)?
Evite abrir a porta frequentemente — cada abertura aumenta o consumo em 7%. Além disso: use no horário fora de ponta (das 22h às 17h) se tiver tarifa branca; e desligue da tomada quando não estiver usando — standby consome 5-10W por hora.
Vale a pena comprar geladeira frost free (400l) com selo Procel A?
Este modelo já é classe A. Aparelhos classe A consomem até 30% menos que classe C. Em 15 anos de vida útil, a economia chega a R$ 3437.