Quanto gasta geladeira frost free (400l) por mês?
Um geladeira frost free (400l) consome 39,8 kWh por mês — é a mediana medida em 216 modelos registrados na etiqueta do Inmetro. Na tarifa média brasileira de R$ 0,815/kWh, isso custa R$ 32,46 por mês ou R$ 389 por ano. Onde a energia é mais barata (Cooperzem) sai por R$ 19,26; onde é mais cara (Certrel), R$ 48,72.
Consumo medido na etiqueta do Inmetro (PBE), mediana de 216 modelos registrados. Tarifas residenciais B1 das 84 distribuidoras no dataset da ANEEL, sem impostos.
Calcular com a minha distribuidora e o meu usoQuanto Gasta Geladeira Frost Free (400L)
Refrigeração • 130W • 24h/dia uso médio
Potência
130W
Consumo/mês
39,8 kWh
Consumo/ano
478 kWh
Vida útil
15 anos
Dica de economia
Evite abrir a porta frequentemente — cada abertura aumenta o consumo em 7%.
Custo Mensal por Distribuidora (24h/dia)
| Distribuidora | UF | Tarifa | Verde | Verm. P2 | Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooperzem | SC | 0,484 | R$ 19,26 | R$ 22,40 | R$ 231 |
| Cergral | SC | 0,490 | R$ 19,51 | R$ 22,65 | R$ 234 |
| Cergapa | SC | 0,545 | R$ 21,70 | R$ 24,83 | R$ 260 |
| Cegero | SC | 0,586 | R$ 23,32 | R$ 26,46 | R$ 280 |
| Coorsel | SC | 0,590 | R$ 23,47 | R$ 26,61 | R$ 282 |
| DME | MG | 0,618 | R$ 24,58 | R$ 27,71 | R$ 295 |
| Cooperluz | RS | 0,622 | R$ 24,76 | R$ 27,89 | R$ 297 |
| Ceriluz | RS | 0,649 | R$ 25,84 | R$ 28,97 | R$ 310 |
| Cerbranorte | SC | 0,652 | R$ 25,93 | R$ 29,07 | R$ 311 |
| Roraima Energia | RR | 0,673 | R$ 26,79 | R$ 29,92 | R$ 321 |
| Enel CE | CE | 0,702 | R$ 27,93 | R$ 31,06 | R$ 335 |
| Energisa PB | PB | 0,710 | R$ 28,25 | R$ 31,38 | R$ 339 |
| Cersul | SC | 0,711 | R$ 28,28 | R$ 31,42 | R$ 339 |
| Coprel | RS | 0,716 | R$ 28,51 | R$ 31,64 | R$ 342 |
| Sulgipe | SE | 0,719 | R$ 28,61 | R$ 31,74 | R$ 343 |
| Coopera | SC | 0,723 | R$ 28,76 | R$ 31,89 | R$ 345 |
| Hidropan | RS | 0,729 | R$ 29,01 | R$ 32,15 | R$ 348 |
| Cemirim | SP | 0,732 | R$ 29,14 | R$ 32,28 | R$ 350 |
| COCEL | PR | 0,734 | R$ 29,23 | R$ 32,36 | R$ 351 |
| Coopersul | RS | 0,738 | R$ 29,36 | R$ 32,50 | R$ 352 |
| CPFL Paulista | SP | 0,739 | R$ 29,43 | R$ 32,57 | R$ 353 |
| CPFL Piratininga | SP | 0,740 | R$ 29,44 | R$ 32,57 | R$ 353 |
| MUX Energia | RS | 0,745 | R$ 29,63 | R$ 32,77 | R$ 356 |
| Energisa SE | SE | 0,755 | R$ 30,03 | R$ 33,17 | R$ 360 |
| Cooperaliança | SC | 0,758 | R$ 30,16 | R$ 33,29 | R$ 362 |
| CELESC | SC | 0,760 | R$ 30,24 | R$ 33,37 | R$ 363 |
| DCELT | SC | 0,760 | R$ 30,24 | R$ 33,37 | R$ 363 |
| EFLUL | SC | 0,760 | R$ 30,24 | R$ 33,37 | R$ 363 |
| EFLJC | SC | 0,760 | R$ 30,24 | R$ 33,37 | R$ 363 |
| Ceraçá | SC | 0,762 | R$ 30,32 | R$ 33,46 | R$ 364 |
| Energisa RO | RO | 0,762 | R$ 30,35 | R$ 33,48 | R$ 364 |
| DEMEI | RS | 0,764 | R$ 30,41 | R$ 33,55 | R$ 365 |
| COPEL | PR | 0,768 | R$ 30,57 | R$ 33,70 | R$ 367 |
| Pacto Energia PR | PR | 0,768 | R$ 30,57 | R$ 33,70 | R$ 367 |
| Cejama | SC | 0,770 | R$ 30,65 | R$ 33,79 | R$ 368 |
| COSERN | RN | 0,776 | R$ 30,88 | R$ 34,01 | R$ 371 |
| CERTAJA | RS | 0,780 | R$ 31,06 | R$ 34,20 | R$ 373 |
| CRELUZ | RS | 0,786 | R$ 31,27 | R$ 34,40 | R$ 375 |
| EDP SP | SP | 0,787 | R$ 31,31 | R$ 34,45 | R$ 376 |
| Enel SP | SP | 0,789 | R$ 31,42 | R$ 34,55 | R$ 377 |
| COOPERCOCAL | SC | 0,796 | R$ 31,69 | R$ 34,83 | R$ 380 |
| Eletrocar | RS | 0,796 | R$ 31,70 | R$ 34,83 | R$ 380 |
| CELPE | PE | 0,799 | R$ 31,79 | R$ 34,93 | R$ 382 |
| CPFL Santa Cruz | SP | 0,813 | R$ 32,34 | R$ 35,48 | R$ 388 |
| Energisa SS | SP | 0,814 | R$ 32,41 | R$ 35,54 | R$ 389 |
| CHESP | GO | 0,820 | R$ 32,63 | R$ 35,76 | R$ 392 |
| CEEE | RS | 0,822 | R$ 32,72 | R$ 35,85 | R$ 393 |
| ELFSM | ES | 0,825 | R$ 32,83 | R$ 35,97 | R$ 394 |
| Equatorial AP | AP | 0,825 | R$ 32,84 | R$ 35,98 | R$ 394 |
| CEB | DF | 0,827 | R$ 32,90 | R$ 36,04 | R$ 395 |
| Energisa AC | AC | 0,830 | R$ 33,02 | R$ 36,16 | R$ 396 |
| UHENPAL | RS | 0,835 | R$ 33,24 | R$ 36,37 | R$ 399 |
| Cerfox | RS | 0,841 | R$ 33,46 | R$ 36,60 | R$ 402 |
| EDP ES | ES | 0,844 | R$ 33,58 | R$ 36,71 | R$ 403 |
| Equatorial AL | AL | 0,851 | R$ 33,89 | R$ 37,02 | R$ 407 |
| Ceprag | SC | 0,864 | R$ 34,38 | R$ 37,52 | R$ 413 |
| CERGAL | SC | 0,866 | R$ 34,46 | R$ 37,59 | R$ 414 |
| Amazonas Energia | AM | 0,876 | R$ 34,85 | R$ 37,99 | R$ 418 |
| COELBA | BA | 0,878 | R$ 34,93 | R$ 38,07 | R$ 419 |
| LIGHT | RJ | 0,881 | R$ 35,05 | R$ 38,18 | R$ 421 |
| Equatorial MA | MA | 0,889 | R$ 35,38 | R$ 38,51 | R$ 425 |
| CERMISSÕES | RS | 0,891 | R$ 35,46 | R$ 38,59 | R$ 425 |
| ELEKTRO | SP | 0,892 | R$ 35,49 | R$ 38,62 | R$ 426 |
| Equatorial GO | GO | 0,892 | R$ 35,49 | R$ 38,63 | R$ 426 |
| Energisa MT | MT | 0,899 | R$ 35,80 | R$ 38,93 | R$ 430 |
| CEMIG | MG | 0,903 | R$ 35,95 | R$ 39,09 | R$ 431 |
| Cetril | SP | 0,910 | R$ 36,22 | R$ 39,35 | R$ 435 |
| CERTEL | RS | 0,914 | R$ 36,36 | R$ 39,49 | R$ 436 |
| Cermoful | SC | 0,918 | R$ 36,53 | R$ 39,67 | R$ 438 |
| Energisa MR | MG | 0,919 | R$ 36,58 | R$ 39,71 | R$ 439 |
| RGE | RS | 0,945 | R$ 37,60 | R$ 40,73 | R$ 451 |
| Equatorial PI | PI | 0,947 | R$ 37,68 | R$ 40,81 | R$ 452 |
| CERMC | SP | 0,969 | R$ 38,57 | R$ 41,70 | R$ 463 |
| Celetro | RS | 0,969 | R$ 38,58 | R$ 41,71 | R$ 463 |
| Energisa MS | MS | 0,987 | R$ 39,27 | R$ 42,40 | R$ 471 |
| Energisa TO | TO | 0,993 | R$ 39,51 | R$ 42,65 | R$ 474 |
| Ceral Anitápolis | SC | 1,002 | R$ 39,88 | R$ 43,01 | R$ 479 |
| Cerpalo | SC | 1,020 | R$ 40,58 | R$ 43,72 | R$ 487 |
| Equatorial PA | PA | 1,043 | R$ 41,52 | R$ 44,66 | R$ 498 |
| Creral | RS | 1,054 | R$ 41,94 | R$ 45,08 | R$ 503 |
| Cerej | SC | 1,060 | R$ 42,17 | R$ 45,31 | R$ 506 |
| Enel RJ | RJ | 1,061 | R$ 42,23 | R$ 45,37 | R$ 507 |
| Cedrap | SP | 1,091 | R$ 43,42 | R$ 46,55 | R$ 521 |
| Certrel | SC | 1,224 | R$ 48,72 | R$ 51,86 | R$ 585 |
Cenários: Custo por Horas de Uso (média nacional)
| Horas/dia | kWh/mês | Custo/mês | Custo/ano |
|---|---|---|---|
| 2h/dia | 7,8 | R$ 6,36 | R$ 76 |
| 4h/dia | 15,6 | R$ 12,72 | R$ 153 |
| 6h/dia | 23,4 | R$ 19,08 | R$ 229 |
| 8h/dia | 31,2 | R$ 25,44 | R$ 305 |
| 10h/dia | 39,0 | R$ 31,80 | R$ 382 |
| 12h/dia | 46,8 | R$ 38,16 | R$ 458 |
| 24h/dia (uso médio) | 93,6 | R$ 76,33 | R$ 916 |
Tarifa média nacional: R$ 0,68/kWh (residencial). Para valor exato, use a tabela por distribuidora acima.