Dados oficiais
Inmetro/Procel — PBE (Programa Brasileiro de Etiquetagem)
Quanto Gasta Geladeira Frost Free (400L)
Refrigeração • 130W • 24h/dia uso médio
Potência
130W
Consumo/mês
93,6 kWh
Consumo/ano
1123 kWh
Vida útil
15 anos
Dica de economia
Evite abrir a porta frequentemente — cada abertura aumenta o consumo em 7%.
Custo Mensal por Distribuidora (24h/dia)
| Distribuidora | UF | Tarifa | Verde | Verm. P2 | Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| UHENPAL | RS | 0,525 | R$ 49,14 | R$ 56,51 | R$ 590 |
| CRELUZ | RS | 0,535 | R$ 50,08 | R$ 57,45 | R$ 601 |
| Hidropan | RS | 0,535 | R$ 50,08 | R$ 57,45 | R$ 601 |
| COOPERCOCAL | SC | 0,535 | R$ 50,08 | R$ 57,45 | R$ 601 |
| CERTAJA | RS | 0,538 | R$ 50,36 | R$ 57,73 | R$ 604 |
| MUX Energia | RS | 0,538 | R$ 50,36 | R$ 57,73 | R$ 604 |
| CERGAL | SC | 0,538 | R$ 50,36 | R$ 57,73 | R$ 604 |
| Cerpalo | RS | 0,542 | R$ 50,73 | R$ 58,10 | R$ 609 |
| CERMISSÕES | RS | 0,542 | R$ 50,73 | R$ 58,10 | R$ 609 |
| Ceriluz | RS | 0,545 | R$ 51,01 | R$ 58,38 | R$ 612 |
| EFLUL | SC | 0,545 | R$ 51,01 | R$ 58,38 | R$ 612 |
| CERTEL | RS | 0,548 | R$ 51,29 | R$ 58,67 | R$ 616 |
| CERMC | RS | 0,548 | R$ 51,29 | R$ 58,67 | R$ 616 |
| Cooperaliança | SC | 0,548 | R$ 51,29 | R$ 58,67 | R$ 616 |
| Eletrocar | RS | 0,552 | R$ 51,67 | R$ 59,04 | R$ 620 |
| DCELT | SC | 0,555 | R$ 51,95 | R$ 59,32 | R$ 623 |
| EFLJC | SC | 0,558 | R$ 52,23 | R$ 59,60 | R$ 627 |
| DEMEI | RS | 0,562 | R$ 52,60 | R$ 59,98 | R$ 631 |
| COCEL | PR | 0,572 | R$ 53,54 | R$ 60,91 | R$ 642 |
| CELESC | SC | 0,578 | R$ 54,10 | R$ 61,47 | R$ 649 |
| Pacto Energia PR | PR | 0,582 | R$ 54,48 | R$ 61,85 | R$ 654 |
| DME | MG | 0,592 | R$ 55,41 | R$ 62,78 | R$ 665 |
| ELFSM | RS | 0,595 | R$ 55,69 | R$ 63,06 | R$ 668 |
| COPEL | PR | 0,598 | R$ 55,97 | R$ 63,35 | R$ 672 |
| ELEKTRO | SP | 0,618 | R$ 57,84 | R$ 65,22 | R$ 694 |
| EDP SP | SP | 0,632 | R$ 59,16 | R$ 66,53 | R$ 710 |
| CPFL Santa Cruz | SP | 0,638 | R$ 59,72 | R$ 67,09 | R$ 717 |
| CPFL Paulista | SP | 0,642 | R$ 60,09 | R$ 67,46 | R$ 721 |
| CPFL Piratininga | SP | 0,645 | R$ 60,37 | R$ 67,74 | R$ 724 |
| CHESP | GO | 0,648 | R$ 60,65 | R$ 68,03 | R$ 728 |
| RGE | RS | 0,648 | R$ 60,65 | R$ 68,03 | R$ 728 |
| Enel SP | SP | 0,656 | R$ 61,40 | R$ 68,77 | R$ 737 |
| CEB | DF | 0,658 | R$ 61,59 | R$ 68,96 | R$ 739 |
| EDP ES | ES | 0,668 | R$ 62,52 | R$ 69,90 | R$ 750 |
| CEEE | RS | 0,672 | R$ 62,90 | R$ 70,27 | R$ 755 |
| Sulgipe | SE | 0,678 | R$ 63,46 | R$ 70,83 | R$ 762 |
| Energisa SS | MG | 0,682 | R$ 63,84 | R$ 71,21 | R$ 766 |
| COELBA | BA | 0,685 | R$ 64,12 | R$ 71,49 | R$ 769 |
| Energisa MS | MS | 0,688 | R$ 64,40 | R$ 71,77 | R$ 773 |
| Enel CE | CE | 0,692 | R$ 64,77 | R$ 72,14 | R$ 777 |
| Energisa MG | MG | 0,695 | R$ 65,05 | R$ 72,42 | R$ 781 |
| Energisa SE | SE | 0,695 | R$ 65,05 | R$ 72,42 | R$ 781 |
| CELPE | PE | 0,698 | R$ 65,33 | R$ 72,71 | R$ 784 |
| Energisa PB | PB | 0,702 | R$ 65,71 | R$ 73,08 | R$ 788 |
| Equatorial GO | GO | 0,705 | R$ 65,99 | R$ 73,36 | R$ 792 |
| COSERN | RN | 0,708 | R$ 66,27 | R$ 73,64 | R$ 795 |
| Energisa MT | MT | 0,712 | R$ 66,64 | R$ 74,02 | R$ 800 |
| Equatorial AL | AL | 0,715 | R$ 66,92 | R$ 74,30 | R$ 803 |
| Equatorial PI | PI | 0,725 | R$ 67,86 | R$ 75,23 | R$ 814 |
| CEMIG | MG | 0,728 | R$ 68,14 | R$ 75,51 | R$ 818 |
| Energisa TO | TO | 0,732 | R$ 68,52 | R$ 75,89 | R$ 822 |
| Equatorial MA | MA | 0,738 | R$ 69,08 | R$ 76,45 | R$ 829 |
| Energisa RO | RO | 0,745 | R$ 69,73 | R$ 77,10 | R$ 837 |
| Equatorial PA | PA | 0,752 | R$ 70,39 | R$ 77,76 | R$ 845 |
| Enel RJ | RJ | 0,768 | R$ 71,88 | R$ 79,26 | R$ 863 |
| Energisa AC | AC | 0,782 | R$ 73,20 | R$ 80,57 | R$ 878 |
| Amazonas Energia | AM | 0,798 | R$ 74,69 | R$ 82,07 | R$ 896 |
| Equatorial AP | AP | 0,812 | R$ 76,00 | R$ 83,38 | R$ 912 |
| LIGHT | RJ | 0,812 | R$ 76,00 | R$ 83,38 | R$ 912 |
| Equatorial RR | RR | 0,825 | R$ 77,22 | R$ 84,59 | R$ 927 |
Cenários: Custo por Horas de Uso (média nacional)
| Horas/dia | kWh/mês | Custo/mês | Custo/ano |
|---|---|---|---|
| 2h/dia | 7,8 | R$ 5,30 | R$ 64 |
| 4h/dia | 15,6 | R$ 10,61 | R$ 127 |
| 6h/dia | 23,4 | R$ 15,91 | R$ 191 |
| 8h/dia | 31,2 | R$ 21,22 | R$ 255 |
| 10h/dia | 39,0 | R$ 26,52 | R$ 318 |
| 12h/dia | 46,8 | R$ 31,82 | R$ 382 |
| 24h/dia (uso médio) | 93,6 | R$ 63,65 | R$ 764 |
Tarifa média nacional: R$ 0,68/kWh (residencial). Para valor exato, use a tabela por distribuidora acima.
Perguntas Frequentes
Quanto gasta um geladeira frost free (400l) por mês?
Com uso de 24 horas/dia, um geladeira frost free (400l) consome 93,6 kWh/mês. O custo varia de R$ 49,14 (UHENPAL) a R$ 77,22 (Equatorial RR) dependendo da sua distribuidora.
Geladeira Frost Free (400L) gasta muita energia?
Consumo baixo (130W). Representa apenas 46,8% de uma conta residencial média. Não é prioridade de economia.
Como economizar energia com geladeira frost free (400l)?
Evite abrir a porta frequentemente — cada abertura aumenta o consumo em 7%. Além disso: use no horário fora de ponta (das 22h às 17h) se tiver tarifa branca; e desligue da tomada quando não estiver usando — standby consome 5-10W por hora.
Vale a pena comprar geladeira frost free (400l) com selo Procel A?
Este modelo já é classe A. Aparelhos classe A consomem até 30% menos que classe C. Em 15 anos de vida útil, a economia chega a R$ 3437.