Dados oficiais
Inmetro/Procel — PBE (Programa Brasileiro de Etiquetagem)
Quanto Gasta Geladeira Frost Free (400L)
Refrigeração • 130W • 24h/dia uso médio
Potência
130W
Consumo/mês
93,6 kWh
Consumo/ano
1123 kWh
Vida útil
15 anos
Dica de economia
Evite abrir a porta frequentemente — cada abertura aumenta o consumo em 7%.
Custo Mensal por Distribuidora (24h/dia)
| Distribuidora | UF | Tarifa | Verde | Verm. P2 | Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceriluz | RS | 0,552 | R$ 51,64 | R$ 59,01 | R$ 620 |
| COOPERCOCAL | SC | 0,570 | R$ 53,36 | R$ 60,73 | R$ 640 |
| Hidropan | RS | 0,605 | R$ 56,65 | R$ 64,02 | R$ 680 |
| DME | MG | 0,618 | R$ 57,80 | R$ 65,18 | R$ 694 |
| CERTAJA | RS | 0,633 | R$ 59,28 | R$ 66,65 | R$ 711 |
| Pacto Energia PR | PR | 0,642 | R$ 60,13 | R$ 67,50 | R$ 722 |
| CRELUZ | RS | 0,649 | R$ 60,70 | R$ 68,07 | R$ 728 |
| EFLUL | SC | 0,651 | R$ 60,93 | R$ 68,30 | R$ 731 |
| Energisa PB | PB | 0,676 | R$ 63,24 | R$ 70,61 | R$ 759 |
| DCELT | SC | 0,684 | R$ 63,98 | R$ 71,35 | R$ 768 |
| Eletrocar | RS | 0,685 | R$ 64,09 | R$ 71,46 | R$ 769 |
| DEMEI | RS | 0,691 | R$ 64,72 | R$ 72,09 | R$ 777 |
| CELESC | SC | 0,696 | R$ 65,12 | R$ 72,49 | R$ 781 |
| Cooperaliança | SC | 0,696 | R$ 65,12 | R$ 72,49 | R$ 781 |
| EFLJC | SC | 0,696 | R$ 65,12 | R$ 72,49 | R$ 781 |
| MUX Energia | RS | 0,702 | R$ 65,69 | R$ 73,06 | R$ 788 |
| CERMISSÕES | RS | 0,714 | R$ 66,83 | R$ 74,20 | R$ 802 |
| UHENPAL | RS | 0,734 | R$ 68,74 | R$ 76,11 | R$ 825 |
| COCEL | PR | 0,734 | R$ 68,74 | R$ 76,11 | R$ 825 |
| CERTEL | RS | 0,736 | R$ 68,92 | R$ 76,29 | R$ 827 |
| CPFL Paulista | SP | 0,739 | R$ 69,21 | R$ 76,59 | R$ 831 |
| CPFL Piratininga | SP | 0,740 | R$ 69,23 | R$ 76,61 | R$ 831 |
| ELFSM | RS | 0,745 | R$ 69,77 | R$ 77,14 | R$ 837 |
| Energisa SS | MG | 0,746 | R$ 69,80 | R$ 77,18 | R$ 838 |
| Enel CE | CE | 0,750 | R$ 70,18 | R$ 77,55 | R$ 842 |
| Energisa SE | SE | 0,755 | R$ 70,63 | R$ 78,00 | R$ 848 |
| Sulgipe | SE | 0,755 | R$ 70,63 | R$ 78,00 | R$ 848 |
| COPEL | PR | 0,768 | R$ 71,89 | R$ 79,26 | R$ 863 |
| CERGAL | SC | 0,774 | R$ 72,40 | R$ 79,78 | R$ 869 |
| COSERN | RN | 0,776 | R$ 72,61 | R$ 79,99 | R$ 871 |
| EDP SP | SP | 0,787 | R$ 73,64 | R$ 81,01 | R$ 884 |
| EDP ES | ES | 0,789 | R$ 73,88 | R$ 81,25 | R$ 887 |
| Enel SP | SP | 0,789 | R$ 73,89 | R$ 81,26 | R$ 887 |
| Equatorial RR | RR | 0,789 | R$ 73,89 | R$ 81,27 | R$ 887 |
| ELEKTRO | SP | 0,796 | R$ 74,51 | R$ 81,88 | R$ 894 |
| CELPE | PE | 0,799 | R$ 74,77 | R$ 82,15 | R$ 897 |
| CPFL Santa Cruz | SP | 0,813 | R$ 76,06 | R$ 83,43 | R$ 913 |
| CHESP | GO | 0,820 | R$ 76,73 | R$ 84,10 | R$ 921 |
| CEEE | RS | 0,822 | R$ 76,94 | R$ 84,31 | R$ 923 |
| Equatorial AP | AP | 0,825 | R$ 77,23 | R$ 84,61 | R$ 927 |
| CEB | DF | 0,827 | R$ 77,38 | R$ 84,75 | R$ 929 |
| Energisa RO | RO | 0,841 | R$ 78,75 | R$ 86,13 | R$ 945 |
| Equatorial MA | MA | 0,843 | R$ 78,92 | R$ 86,29 | R$ 947 |
| Equatorial AL | AL | 0,851 | R$ 79,69 | R$ 87,06 | R$ 956 |
| Energisa AC | AC | 0,874 | R$ 81,79 | R$ 89,16 | R$ 981 |
| Amazonas Energia | AM | 0,876 | R$ 81,97 | R$ 89,34 | R$ 984 |
| COELBA | BA | 0,878 | R$ 82,16 | R$ 89,53 | R$ 986 |
| LIGHT | RJ | 0,881 | R$ 82,42 | R$ 89,79 | R$ 989 |
| Equatorial GO | GO | 0,892 | R$ 83,47 | R$ 90,85 | R$ 1.002 |
| Energisa MT | MT | 0,899 | R$ 84,19 | R$ 91,56 | R$ 1.010 |
| CEMIG | MG | 0,903 | R$ 84,55 | R$ 91,92 | R$ 1.015 |
| Energisa MG | MG | 0,919 | R$ 86,02 | R$ 93,39 | R$ 1.032 |
| Energisa TO | TO | 0,930 | R$ 87,07 | R$ 94,44 | R$ 1.045 |
| RGE | RS | 0,945 | R$ 88,42 | R$ 95,79 | R$ 1.061 |
| Equatorial PI | PI | 0,947 | R$ 88,61 | R$ 95,98 | R$ 1.063 |
| CERMC | RS | 0,969 | R$ 90,71 | R$ 98,08 | R$ 1.088 |
| Equatorial PA | PA | 0,978 | R$ 91,57 | R$ 98,94 | R$ 1.099 |
| Energisa MS | MS | 0,987 | R$ 92,35 | R$ 99,72 | R$ 1.108 |
| Cerpalo | RS | 1,015 | R$ 95,02 | R$ 102,40 | R$ 1.140 |
| Enel RJ | RJ | 1,061 | R$ 99,32 | R$ 106,69 | R$ 1.192 |
Cenários: Custo por Horas de Uso (média nacional)
| Horas/dia | kWh/mês | Custo/mês | Custo/ano |
|---|---|---|---|
| 2h/dia | 7,8 | R$ 5,30 | R$ 64 |
| 4h/dia | 15,6 | R$ 10,61 | R$ 127 |
| 6h/dia | 23,4 | R$ 15,91 | R$ 191 |
| 8h/dia | 31,2 | R$ 21,22 | R$ 255 |
| 10h/dia | 39,0 | R$ 26,52 | R$ 318 |
| 12h/dia | 46,8 | R$ 31,82 | R$ 382 |
| 24h/dia (uso médio) | 93,6 | R$ 63,65 | R$ 764 |
Tarifa média nacional: R$ 0,68/kWh (residencial). Para valor exato, use a tabela por distribuidora acima.
Perguntas Frequentes
Quanto gasta um geladeira frost free (400l) por mês?
Com uso de 24 horas/dia, um geladeira frost free (400l) consome 93,6 kWh/mês. O custo varia de R$ 51,64 (Ceriluz) a R$ 99,32 (Enel RJ) dependendo da sua distribuidora.
Geladeira Frost Free (400L) gasta muita energia?
Consumo baixo (130W). Representa apenas 46,8% de uma conta residencial média. Não é prioridade de economia.
Como economizar energia com geladeira frost free (400l)?
Evite abrir a porta frequentemente — cada abertura aumenta o consumo em 7%. Além disso: use no horário fora de ponta (das 22h às 17h) se tiver tarifa branca; e desligue da tomada quando não estiver usando — standby consome 5-10W por hora.
Vale a pena comprar geladeira frost free (400l) com selo Procel A?
Este modelo já é classe A. Aparelhos classe A consomem até 30% menos que classe C. Em 15 anos de vida útil, a economia chega a R$ 3437.