Quanto gasta ar-condicionado 9.000 btus por mês?
Um ar-condicionado 9.000 btus consome 31,3 kWh por mês — é a mediana medida em 500 modelos registrados na etiqueta do Inmetro. Na tarifa média brasileira de R$ 0,815/kWh, isso custa R$ 25,52 por mês ou R$ 306 por ano. Onde a energia é mais barata (Cooperzem) sai por R$ 15,15; onde é mais cara (Certrel), R$ 38,32.
Consumo medido na etiqueta do Inmetro (PBE), mediana de 500 modelos registrados. Tarifas residenciais B1 das 84 distribuidoras no dataset da ANEEL, sem impostos.
Calcular com a minha distribuidora e o meu usoQuanto Gasta Ar-condicionado 9.000 BTUs
Climatização • 800W • 8h/dia uso médio
Potência
800W
Consumo/mês
31,3 kWh
Consumo/ano
376 kWh
Vida útil
12 anos
Dica de economia
Modelos inverter consomem até 40% menos. Mantenha filtros limpos para eficiência máxima.
Custo Mensal por Distribuidora (8h/dia)
| Distribuidora | UF | Tarifa | Verde | Verm. P2 | Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooperzem | SC | 0,484 | R$ 15,15 | R$ 17,62 | R$ 182 |
| Cergral | SC | 0,490 | R$ 15,35 | R$ 17,81 | R$ 184 |
| Cergapa | SC | 0,545 | R$ 17,06 | R$ 19,53 | R$ 205 |
| Cegero | SC | 0,586 | R$ 18,34 | R$ 20,81 | R$ 220 |
| Coorsel | SC | 0,590 | R$ 18,46 | R$ 20,92 | R$ 222 |
| DME | MG | 0,618 | R$ 19,33 | R$ 21,80 | R$ 232 |
| Cooperluz | RS | 0,622 | R$ 19,47 | R$ 21,93 | R$ 234 |
| Ceriluz | RS | 0,649 | R$ 20,32 | R$ 22,79 | R$ 244 |
| Cerbranorte | SC | 0,652 | R$ 20,39 | R$ 22,86 | R$ 245 |
| Roraima Energia | RR | 0,673 | R$ 21,07 | R$ 23,53 | R$ 253 |
| Enel CE | CE | 0,702 | R$ 21,96 | R$ 24,43 | R$ 264 |
| Energisa PB | PB | 0,710 | R$ 22,21 | R$ 24,68 | R$ 267 |
| Cersul | SC | 0,711 | R$ 22,24 | R$ 24,71 | R$ 267 |
| Coprel | RS | 0,716 | R$ 22,42 | R$ 24,89 | R$ 269 |
| Sulgipe | SE | 0,719 | R$ 22,50 | R$ 24,96 | R$ 270 |
| Coopera | SC | 0,723 | R$ 22,62 | R$ 25,08 | R$ 271 |
| Hidropan | RS | 0,729 | R$ 22,82 | R$ 25,28 | R$ 274 |
| Cemirim | SP | 0,732 | R$ 22,92 | R$ 25,38 | R$ 275 |
| COCEL | PR | 0,734 | R$ 22,99 | R$ 25,45 | R$ 276 |
| Coopersul | RS | 0,738 | R$ 23,09 | R$ 25,56 | R$ 277 |
| CPFL Paulista | SP | 0,739 | R$ 23,14 | R$ 25,61 | R$ 278 |
| CPFL Piratininga | SP | 0,740 | R$ 23,15 | R$ 25,62 | R$ 278 |
| MUX Energia | RS | 0,745 | R$ 23,31 | R$ 25,77 | R$ 280 |
| Energisa SE | SE | 0,755 | R$ 23,62 | R$ 26,08 | R$ 283 |
| Cooperaliança | SC | 0,758 | R$ 23,72 | R$ 26,18 | R$ 285 |
| CELESC | SC | 0,760 | R$ 23,78 | R$ 26,25 | R$ 285 |
| DCELT | SC | 0,760 | R$ 23,78 | R$ 26,25 | R$ 285 |
| EFLUL | SC | 0,760 | R$ 23,78 | R$ 26,25 | R$ 285 |
| EFLJC | SC | 0,760 | R$ 23,78 | R$ 26,25 | R$ 285 |
| Ceraçá | SC | 0,762 | R$ 23,85 | R$ 26,31 | R$ 286 |
| Energisa RO | RO | 0,762 | R$ 23,86 | R$ 26,33 | R$ 286 |
| DEMEI | RS | 0,764 | R$ 23,92 | R$ 26,38 | R$ 287 |
| COPEL | PR | 0,768 | R$ 24,04 | R$ 26,50 | R$ 288 |
| Pacto Energia PR | PR | 0,768 | R$ 24,04 | R$ 26,50 | R$ 288 |
| Cejama | SC | 0,770 | R$ 24,11 | R$ 26,57 | R$ 289 |
| COSERN | RN | 0,776 | R$ 24,28 | R$ 26,75 | R$ 291 |
| CERTAJA | RS | 0,780 | R$ 24,43 | R$ 26,89 | R$ 293 |
| CRELUZ | RS | 0,786 | R$ 24,59 | R$ 27,06 | R$ 295 |
| EDP SP | SP | 0,787 | R$ 24,62 | R$ 27,09 | R$ 295 |
| Enel SP | SP | 0,789 | R$ 24,71 | R$ 27,17 | R$ 296 |
| COOPERCOCAL | SC | 0,796 | R$ 24,92 | R$ 27,39 | R$ 299 |
| Eletrocar | RS | 0,796 | R$ 24,93 | R$ 27,39 | R$ 299 |
| CELPE | PE | 0,799 | R$ 25,00 | R$ 27,47 | R$ 300 |
| CPFL Santa Cruz | SP | 0,813 | R$ 25,43 | R$ 27,90 | R$ 305 |
| Energisa SS | SP | 0,814 | R$ 25,49 | R$ 27,95 | R$ 306 |
| CHESP | GO | 0,820 | R$ 25,66 | R$ 28,12 | R$ 308 |
| CEEE | RS | 0,822 | R$ 25,73 | R$ 28,19 | R$ 309 |
| ELFSM | ES | 0,825 | R$ 25,82 | R$ 28,28 | R$ 310 |
| Equatorial AP | AP | 0,825 | R$ 25,83 | R$ 28,29 | R$ 310 |
| CEB | DF | 0,827 | R$ 25,88 | R$ 28,34 | R$ 311 |
| Energisa AC | AC | 0,830 | R$ 25,97 | R$ 28,44 | R$ 312 |
| UHENPAL | RS | 0,835 | R$ 26,14 | R$ 28,61 | R$ 314 |
| Cerfox | RS | 0,841 | R$ 26,32 | R$ 28,78 | R$ 316 |
| EDP ES | ES | 0,844 | R$ 26,41 | R$ 28,87 | R$ 317 |
| Equatorial AL | AL | 0,851 | R$ 26,65 | R$ 29,11 | R$ 320 |
| Ceprag | SC | 0,864 | R$ 27,04 | R$ 29,50 | R$ 324 |
| CERGAL | SC | 0,866 | R$ 27,10 | R$ 29,57 | R$ 325 |
| Amazonas Energia | AM | 0,876 | R$ 27,41 | R$ 29,88 | R$ 329 |
| COELBA | BA | 0,878 | R$ 27,47 | R$ 29,94 | R$ 330 |
| LIGHT | RJ | 0,881 | R$ 27,56 | R$ 30,03 | R$ 331 |
| Equatorial MA | MA | 0,889 | R$ 27,82 | R$ 30,29 | R$ 334 |
| CERMISSÕES | RS | 0,891 | R$ 27,88 | R$ 30,35 | R$ 335 |
| ELEKTRO | SP | 0,892 | R$ 27,91 | R$ 30,37 | R$ 335 |
| Equatorial GO | GO | 0,892 | R$ 27,91 | R$ 30,38 | R$ 335 |
| Energisa MT | MT | 0,899 | R$ 28,15 | R$ 30,62 | R$ 338 |
| CEMIG | MG | 0,903 | R$ 28,27 | R$ 30,74 | R$ 339 |
| Cetril | SP | 0,910 | R$ 28,48 | R$ 30,95 | R$ 342 |
| CERTEL | RS | 0,914 | R$ 28,59 | R$ 31,06 | R$ 343 |
| Cermoful | SC | 0,918 | R$ 28,73 | R$ 31,20 | R$ 345 |
| Energisa MR | MG | 0,919 | R$ 28,76 | R$ 31,23 | R$ 345 |
| RGE | RS | 0,945 | R$ 29,57 | R$ 32,03 | R$ 355 |
| Equatorial PI | PI | 0,947 | R$ 29,63 | R$ 32,10 | R$ 356 |
| CERMC | SP | 0,969 | R$ 30,33 | R$ 32,80 | R$ 364 |
| Celetro | RS | 0,969 | R$ 30,34 | R$ 32,80 | R$ 364 |
| Energisa MS | MS | 0,987 | R$ 30,88 | R$ 33,35 | R$ 371 |
| Energisa TO | TO | 0,993 | R$ 31,07 | R$ 33,54 | R$ 373 |
| Ceral Anitápolis | SC | 1,002 | R$ 31,36 | R$ 33,82 | R$ 376 |
| Cerpalo | SC | 1,020 | R$ 31,92 | R$ 34,38 | R$ 383 |
| Equatorial PA | PA | 1,043 | R$ 32,65 | R$ 35,12 | R$ 392 |
| Creral | RS | 1,054 | R$ 32,98 | R$ 35,45 | R$ 396 |
| Cerej | SC | 1,060 | R$ 33,16 | R$ 35,63 | R$ 398 |
| Enel RJ | RJ | 1,061 | R$ 33,21 | R$ 35,68 | R$ 399 |
| Cedrap | SP | 1,091 | R$ 34,14 | R$ 36,61 | R$ 410 |
| Certrel | SC | 1,224 | R$ 38,32 | R$ 40,78 | R$ 460 |
Cenários: Custo por Horas de Uso (média nacional)
| Horas/dia | kWh/mês | Custo/mês | Custo/ano |
|---|---|---|---|
| 2h/dia | 48,0 | R$ 39,14 | R$ 470 |
| 4h/dia | 96,0 | R$ 78,29 | R$ 939 |
| 6h/dia | 144,0 | R$ 117,43 | R$ 1.409 |
| 8h/dia (uso médio) | 192,0 | R$ 156,57 | R$ 1.879 |
| 10h/dia | 240,0 | R$ 195,71 | R$ 2.349 |
| 12h/dia | 288,0 | R$ 234,86 | R$ 2.818 |
| 24h/dia | 576,0 | R$ 469,72 | R$ 5.637 |
Tarifa média nacional: R$ 0,68/kWh (residencial). Para valor exato, use a tabela por distribuidora acima.