Dados oficiais

Quanto Gasta Ar-condicionado 9.000 BTUs

Climatização • 800W • 8h/dia uso médio

Selo Procel A

Potência

800W

Consumo/mês

192,0 kWh

Consumo/ano

2304 kWh

Vida útil

12 anos

Dica de economia

Modelos inverter consomem até 40% menos. Mantenha filtros limpos para eficiência máxima.

Custo Mensal por Distribuidora (8h/dia)

Distribuidora UF Tarifa Verde Verm. P2 Anual
Cegero SC 0,535 R$ 102,70 R$ 117,83 R$ 1.232
COOPERCOCAL SC 0,570 R$ 109,46 R$ 124,58 R$ 1.313
Cersul SC 0,581 R$ 111,48 R$ 126,60 R$ 1.338
DME MG 0,618 R$ 118,57 R$ 133,70 R$ 1.423
Cooperluz RS 0,622 R$ 119,43 R$ 134,55 R$ 1.433
Cerbranorte SC 0,631 R$ 121,23 R$ 136,35 R$ 1.455
Pacto Energia PR PR 0,642 R$ 123,34 R$ 138,47 R$ 1.480
Ceriluz RS 0,649 R$ 124,65 R$ 139,77 R$ 1.496
EFLUL SC 0,651 R$ 124,98 R$ 140,11 R$ 1.500
Coopera SC 0,664 R$ 127,55 R$ 142,67 R$ 1.531
Energisa PB PB 0,676 R$ 129,72 R$ 144,85 R$ 1.557
DCELT SC 0,684 R$ 131,24 R$ 146,36 R$ 1.575
CELESC SC 0,696 R$ 133,57 R$ 148,69 R$ 1.603
Cooperaliança SC 0,696 R$ 133,57 R$ 148,69 R$ 1.603
EFLJC SC 0,696 R$ 133,57 R$ 148,69 R$ 1.603
Cergapa SC 0,715 R$ 137,28 R$ 152,40 R$ 1.647
Cermoful SC 0,716 R$ 137,41 R$ 152,54 R$ 1.649
Coprel RS 0,716 R$ 137,53 R$ 152,66 R$ 1.650
Hidropan RS 0,729 R$ 139,96 R$ 155,09 R$ 1.680
Cemirim SP 0,732 R$ 140,59 R$ 155,71 R$ 1.687
COCEL PR 0,734 R$ 141,00 R$ 156,12 R$ 1.692
Coopersul RS 0,738 R$ 141,64 R$ 156,76 R$ 1.700
CPFL Paulista SP 0,739 R$ 141,97 R$ 157,10 R$ 1.704
CPFL Piratininga SP 0,740 R$ 142,02 R$ 157,14 R$ 1.704
MUX Energia RS 0,745 R$ 142,96 R$ 158,08 R$ 1.716
ELFSM ES 0,745 R$ 143,11 R$ 158,23 R$ 1.717
Coorsel SC 0,747 R$ 143,41 R$ 158,53 R$ 1.721
Enel CE CE 0,750 R$ 143,96 R$ 159,08 R$ 1.727
Energisa SE SE 0,755 R$ 144,89 R$ 160,01 R$ 1.739
Sulgipe SE 0,755 R$ 144,89 R$ 160,01 R$ 1.739
DEMEI RS 0,764 R$ 146,72 R$ 161,84 R$ 1.761
COPEL PR 0,768 R$ 147,46 R$ 162,58 R$ 1.770
CERGAL SC 0,774 R$ 148,52 R$ 163,64 R$ 1.782
COSERN RN 0,776 R$ 148,95 R$ 164,08 R$ 1.787
CERTAJA RS 0,780 R$ 149,84 R$ 164,96 R$ 1.798
CRELUZ RS 0,786 R$ 150,84 R$ 165,96 R$ 1.810
EDP SP SP 0,787 R$ 151,05 R$ 166,17 R$ 1.813
Enel SP SP 0,789 R$ 151,56 R$ 166,68 R$ 1.819
Equatorial RR RR 0,789 R$ 151,58 R$ 166,70 R$ 1.819
Cejama SC 0,791 R$ 151,78 R$ 166,91 R$ 1.821
Cooperzem SC 0,794 R$ 152,41 R$ 167,53 R$ 1.829
Ceraçá SC 0,796 R$ 152,74 R$ 167,86 R$ 1.833
ELEKTRO SP 0,796 R$ 152,84 R$ 167,97 R$ 1.834
Eletrocar RS 0,796 R$ 152,91 R$ 168,04 R$ 1.835
CELPE PE 0,799 R$ 153,38 R$ 168,50 R$ 1.841
CPFL Santa Cruz SP 0,813 R$ 156,02 R$ 171,14 R$ 1.872
Energisa SS SP 0,814 R$ 156,33 R$ 171,46 R$ 1.876
CHESP GO 0,820 R$ 157,39 R$ 172,52 R$ 1.889
CEEE RS 0,822 R$ 157,82 R$ 172,95 R$ 1.894
Equatorial AP AP 0,825 R$ 158,43 R$ 173,55 R$ 1.901
CEB DF 0,827 R$ 158,73 R$ 173,85 R$ 1.905
UHENPAL RS 0,835 R$ 160,35 R$ 175,47 R$ 1.924
Cerfox RS 0,841 R$ 161,43 R$ 176,55 R$ 1.937
Energisa RO RO 0,841 R$ 161,55 R$ 176,67 R$ 1.939
Equatorial MA MA 0,843 R$ 161,89 R$ 177,01 R$ 1.943
EDP ES ES 0,844 R$ 161,99 R$ 177,12 R$ 1.944
Equatorial AL AL 0,851 R$ 163,47 R$ 178,59 R$ 1.962
Ceprag SC 0,864 R$ 165,86 R$ 180,98 R$ 1.990
Energisa AC AC 0,874 R$ 167,77 R$ 182,90 R$ 2.013
Amazonas Energia AM 0,876 R$ 168,14 R$ 183,26 R$ 2.018
COELBA BA 0,878 R$ 168,52 R$ 183,65 R$ 2.022
LIGHT RJ 0,881 R$ 169,07 R$ 184,19 R$ 2.029
CERMISSÕES RS 0,891 R$ 171,05 R$ 186,17 R$ 2.053
Equatorial GO GO 0,892 R$ 171,23 R$ 186,35 R$ 2.055
Energisa MT MT 0,899 R$ 172,69 R$ 187,81 R$ 2.072
CEMIG MG 0,903 R$ 173,43 R$ 188,56 R$ 2.081
Cetril SP 0,910 R$ 174,72 R$ 189,84 R$ 2.097
CERTEL RS 0,914 R$ 175,39 R$ 190,52 R$ 2.105
Energisa MR MG 0,919 R$ 176,45 R$ 191,57 R$ 2.117
Cergral SC 0,934 R$ 179,39 R$ 194,51 R$ 2.153
RGE RS 0,945 R$ 181,37 R$ 196,49 R$ 2.176
Equatorial PI PI 0,947 R$ 181,76 R$ 196,89 R$ 2.181
Cerej SC 0,962 R$ 184,68 R$ 199,80 R$ 2.216
CERMC SP 0,969 R$ 186,06 R$ 201,19 R$ 2.233
Celetro RS 0,969 R$ 186,10 R$ 201,22 R$ 2.233
Equatorial PA PA 0,978 R$ 187,83 R$ 202,96 R$ 2.254
Energisa MS MS 0,987 R$ 189,43 R$ 204,55 R$ 2.273
Ceral Anitápolis SC 1,002 R$ 192,36 R$ 207,49 R$ 2.308
Energisa TO TO 1,006 R$ 193,16 R$ 208,29 R$ 2.318
Cerpalo SC 1,015 R$ 194,92 R$ 210,05 R$ 2.339
Creral RS 1,054 R$ 202,33 R$ 217,45 R$ 2.428
Enel RJ RJ 1,061 R$ 203,73 R$ 218,86 R$ 2.445
Cedrap SP 1,091 R$ 209,44 R$ 224,57 R$ 2.513
Certrel SC 1,127 R$ 216,44 R$ 231,56 R$ 2.597

Cenários: Custo por Horas de Uso (média nacional)

Horas/dia kWh/mês Custo/mês Custo/ano
2h/dia 48,0 R$ 32,64 R$ 392
4h/dia 96,0 R$ 65,28 R$ 783
6h/dia 144,0 R$ 97,92 R$ 1.175
8h/dia (uso médio) 192,0 R$ 130,56 R$ 1.567
10h/dia 240,0 R$ 163,20 R$ 1.958
12h/dia 288,0 R$ 195,84 R$ 2.350
24h/dia 576,0 R$ 391,68 R$ 4.700

Tarifa média nacional: R$ 0,68/kWh (residencial). Para valor exato, use a tabela por distribuidora acima.

Perguntas Frequentes

Quanto gasta um ar-condicionado 9.000 btus por mês?
Com uso de 8 horas/dia, um ar-condicionado 9.000 btus consome 192,0 kWh/mês. O custo varia de R$ 102,70 (Cegero) a R$ 216,44 (Certrel) dependendo da sua distribuidora.
Ar-condicionado 9.000 BTUs gasta muita energia?
Consumo moderado (800W). Representa cerca de 96% de uma conta residencial média.
Como economizar energia com ar-condicionado 9.000 btus?
Modelos inverter consomem até 40% menos. Mantenha filtros limpos para eficiência máxima. Além disso: use no horário fora de ponta (das 22h às 17h) se tiver tarifa branca; e desligue da tomada quando não estiver usando — standby consome 5-10W por hora.
Vale a pena comprar ar-condicionado 9.000 btus com selo Procel A?
Este modelo já é classe A. Aparelhos classe A consomem até 30% menos que classe C. Em 12 anos de vida útil, a economia chega a R$ 5640.