Quanto Custa 400 kWh de Energia em 2026
De R$ 213,97 a R$ 450,92 — depende da sua distribuidora e da bandeira tarifária vigente
Média Brasil
R$ 324,63
bandeira verde, sem impostos
Com impostos (~27%)
R$ 412,28
valor estimado na conta
Mais barata
R$ 213,97
Cegero (SC)
Mais cara
R$ 450,92
Certrel (SC)
400 kWh/mês: Que Tipo de Casa Consome Isso?
A média de consumo residencial no Brasil é de ~180 kWh/mês. Com 400 kWh, você está 122% acima da média — consumo considerado alto.
Perfil típico: residência grande com ar-condicionado, chuveiro elétrico e vários aparelhos simultâneos.
Linha tracejada = média Brasil (180 kWh)
O Que Cabe em 400 kWh de Consumo?
Combinação de aparelhos que soma ~400 kWh/mês de uso:
Aquecedor a Óleo (1.500W)
270,0 kWh (68%)Bomba de Piscina (1 CV)
135,0 kWh (34%)Panela de Pressão Elétrica (1.000W)
15,0 kWh (4%)Impacto das Bandeiras Tarifárias
Valores para a média Brasil (400 kWh). Veja por distribuidora ↓
R$ 324,63
sem acréscimo
R$ 332,17
+R$ 7,54
R$ 342,48
+R$ 17,85
R$ 356,14
+R$ 31,51
Ranking: 400 kWh nas 60 Distribuidoras
A diferença entre a mais barata e a mais cara é de R$ 236,95/mês (R$ 2.843,38/ano). Onde você mora faz diferença:
400 kWh por Distribuidora — com Bandeiras
Encontre sua distribuidora e veja o custo exato com cada bandeira tarifária:
| # | Distribuidora | UF | R$/kWh | Verde | Amarela | Verm. P2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cegero | SC | R$ 0,535 | R$ 213,97 | R$ 221,51 | R$ 245,48 |
| 2 | COOPERCOCAL | SC | R$ 0,570 | R$ 228,03 | R$ 235,57 | R$ 259,54 |
| 3 | Cersul | SC | R$ 0,581 | R$ 232,25 | R$ 239,79 | R$ 263,76 |
| 4 | DME | MG | R$ 0,618 | R$ 247,03 | R$ 254,57 | R$ 278,54 |
| 5 | Cooperluz | RS | R$ 0,622 | R$ 248,81 | R$ 256,35 | R$ 280,32 |
| 6 | Cerbranorte | SC | R$ 0,631 | R$ 252,56 | R$ 260,10 | R$ 284,07 |
| 7 | Pacto Energia PR | PR | R$ 0,642 | R$ 256,97 | R$ 264,51 | R$ 288,48 |
| 8 | Ceriluz | RS | R$ 0,649 | R$ 259,68 | R$ 267,22 | R$ 291,19 |
| 9 | EFLUL | SC | R$ 0,651 | R$ 260,38 | R$ 267,92 | R$ 291,89 |
| 10 | Coopera | SC | R$ 0,664 | R$ 265,73 | R$ 273,27 | R$ 297,24 |
| 11 | Energisa PB | PB | R$ 0,676 | R$ 270,26 | R$ 277,80 | R$ 301,77 |
| 12 | DCELT | SC | R$ 0,684 | R$ 273,42 | R$ 280,96 | R$ 304,92 |
| 13 | CELESC | SC | R$ 0,696 | R$ 278,27 | R$ 285,81 | R$ 309,78 |
| 14 | Cooperaliança | SC | R$ 0,696 | R$ 278,27 | R$ 285,81 | R$ 309,78 |
| 15 | EFLJC | SC | R$ 0,696 | R$ 278,27 | R$ 285,81 | R$ 309,78 |
| 16 | Cergapa | SC | R$ 0,715 | R$ 286,00 | R$ 293,54 | R$ 317,51 |
| 17 | Cermoful | SC | R$ 0,716 | R$ 286,28 | R$ 293,82 | R$ 317,79 |
| 18 | Coprel | RS | R$ 0,716 | R$ 286,53 | R$ 294,07 | R$ 318,04 |
| 19 | Hidropan | RS | R$ 0,729 | R$ 291,59 | R$ 299,13 | R$ 323,10 |
| 20 | Cemirim | SP | R$ 0,732 | R$ 292,89 | R$ 300,43 | R$ 324,40 |
| 21 | COCEL | PR | R$ 0,734 | R$ 293,75 | R$ 301,29 | R$ 325,26 |
| 22 | Coopersul | RS | R$ 0,738 | R$ 295,08 | R$ 302,62 | R$ 326,59 |
| 23 | CPFL Paulista | SP | R$ 0,739 | R$ 295,78 | R$ 303,32 | R$ 327,29 |
| 24 | CPFL Piratininga | SP | R$ 0,740 | R$ 295,88 | R$ 303,42 | R$ 327,38 |
| 25 | MUX Energia | RS | R$ 0,745 | R$ 297,83 | R$ 305,37 | R$ 329,34 |
| 26 | ELFSM | ES | R$ 0,745 | R$ 298,15 | R$ 305,69 | R$ 329,66 |
| 27 | Coorsel | SC | R$ 0,747 | R$ 298,77 | R$ 306,31 | R$ 330,28 |
| 28 | Enel CE | CE | R$ 0,750 | R$ 299,91 | R$ 307,45 | R$ 331,42 |
| 29 | Energisa SE | SE | R$ 0,755 | R$ 301,84 | R$ 309,38 | R$ 333,35 |
| 30 | Sulgipe | SE | R$ 0,755 | R$ 301,84 | R$ 309,38 | R$ 333,35 |
| 31 | DEMEI | RS | R$ 0,764 | R$ 305,66 | R$ 313,20 | R$ 337,17 |
| 32 | COPEL | PR | R$ 0,768 | R$ 307,21 | R$ 314,75 | R$ 338,72 |
| 33 | CERGAL | SC | R$ 0,774 | R$ 309,42 | R$ 316,96 | R$ 340,92 |
| 34 | COSERN | RN | R$ 0,776 | R$ 310,32 | R$ 317,86 | R$ 341,83 |
| 35 | CERTAJA | RS | R$ 0,780 | R$ 312,17 | R$ 319,71 | R$ 343,68 |
| 36 | CRELUZ | RS | R$ 0,786 | R$ 314,24 | R$ 321,78 | R$ 345,75 |
| 37 | EDP SP | SP | R$ 0,787 | R$ 314,68 | R$ 322,22 | R$ 346,19 |
| 38 | Enel SP | SP | R$ 0,789 | R$ 315,75 | R$ 323,29 | R$ 347,26 |
| 39 | Equatorial RR | RR | R$ 0,789 | R$ 315,79 | R$ 323,33 | R$ 347,30 |
| 40 | Cejama | SC | R$ 0,791 | R$ 316,22 | R$ 323,76 | R$ 347,72 |
| 41 | Cooperzem | SC | R$ 0,794 | R$ 317,52 | R$ 325,06 | R$ 349,03 |
| 42 | Ceraçá | SC | R$ 0,796 | R$ 318,20 | R$ 325,74 | R$ 349,71 |
| 43 | ELEKTRO | SP | R$ 0,796 | R$ 318,42 | R$ 325,96 | R$ 349,93 |
| 44 | Eletrocar | RS | R$ 0,796 | R$ 318,57 | R$ 326,11 | R$ 350,08 |
| 45 | CELPE | PE | R$ 0,799 | R$ 319,54 | R$ 327,08 | R$ 351,05 |
| 46 | CPFL Santa Cruz | SP | R$ 0,813 | R$ 325,03 | R$ 332,57 | R$ 356,54 |
| 47 | Energisa SS | SP | R$ 0,814 | R$ 325,70 | R$ 333,24 | R$ 357,20 |
| 48 | CHESP | GO | R$ 0,820 | R$ 327,90 | R$ 335,44 | R$ 359,41 |
| 49 | CEEE | RS | R$ 0,822 | R$ 328,80 | R$ 336,34 | R$ 360,31 |
| 50 | Equatorial AP | AP | R$ 0,825 | R$ 330,06 | R$ 337,60 | R$ 361,57 |
| 51 | CEB | DF | R$ 0,827 | R$ 330,69 | R$ 338,23 | R$ 362,20 |
| 52 | UHENPAL | RS | R$ 0,835 | R$ 334,06 | R$ 341,60 | R$ 365,57 |
| 53 | Cerfox | RS | R$ 0,841 | R$ 336,31 | R$ 343,85 | R$ 367,82 |
| 54 | Energisa RO | RO | R$ 0,841 | R$ 336,56 | R$ 344,10 | R$ 368,06 |
| 55 | Equatorial MA | MA | R$ 0,843 | R$ 337,27 | R$ 344,81 | R$ 368,78 |
| 56 | EDP ES | ES | R$ 0,844 | R$ 337,48 | R$ 345,02 | R$ 368,99 |
| 57 | Equatorial AL | AL | R$ 0,851 | R$ 340,56 | R$ 348,10 | R$ 372,07 |
| 58 | Ceprag | SC | R$ 0,864 | R$ 345,54 | R$ 353,08 | R$ 377,05 |
| 59 | Energisa AC | AC | R$ 0,874 | R$ 349,52 | R$ 357,06 | R$ 381,03 |
| 60 | Amazonas Energia | AM | R$ 0,876 | R$ 350,28 | R$ 357,82 | R$ 381,79 |
| 61 | COELBA | BA | R$ 0,878 | R$ 351,09 | R$ 358,63 | R$ 382,60 |
| 62 | LIGHT | RJ | R$ 0,881 | R$ 352,22 | R$ 359,76 | R$ 383,73 |
| 63 | CERMISSÕES | RS | R$ 0,891 | R$ 356,36 | R$ 363,90 | R$ 387,86 |
| 64 | Equatorial GO | GO | R$ 0,892 | R$ 356,72 | R$ 364,26 | R$ 388,23 |
| 65 | Energisa MT | MT | R$ 0,899 | R$ 359,77 | R$ 367,31 | R$ 391,28 |
| 66 | CEMIG | MG | R$ 0,903 | R$ 361,32 | R$ 368,86 | R$ 392,82 |
| 67 | Cetril | SP | R$ 0,910 | R$ 363,99 | R$ 371,53 | R$ 395,50 |
| 68 | CERTEL | RS | R$ 0,914 | R$ 365,40 | R$ 372,94 | R$ 396,91 |
| 69 | Energisa MR | MG | R$ 0,919 | R$ 367,60 | R$ 375,14 | R$ 399,10 |
| 70 | Cergral | SC | R$ 0,934 | R$ 373,72 | R$ 381,26 | R$ 405,23 |
| 71 | RGE | RS | R$ 0,945 | R$ 377,84 | R$ 385,38 | R$ 409,35 |
| 72 | Equatorial PI | PI | R$ 0,947 | R$ 378,68 | R$ 386,22 | R$ 410,18 |
| 73 | Cerej | SC | R$ 0,962 | R$ 384,74 | R$ 392,28 | R$ 416,25 |
| 74 | CERMC | SP | R$ 0,969 | R$ 387,63 | R$ 395,17 | R$ 419,14 |
| 75 | Celetro | RS | R$ 0,969 | R$ 387,70 | R$ 395,24 | R$ 419,21 |
| 76 | Equatorial PA | PA | R$ 0,978 | R$ 391,32 | R$ 398,86 | R$ 422,83 |
| 77 | Energisa MS | MS | R$ 0,987 | R$ 394,64 | R$ 402,18 | R$ 426,15 |
| 78 | Ceral Anitápolis | SC | R$ 1,002 | R$ 400,76 | R$ 408,30 | R$ 432,27 |
| 79 | Energisa TO | TO | R$ 1,006 | R$ 402,42 | R$ 409,96 | R$ 433,93 |
| 80 | Cerpalo | SC | R$ 1,015 | R$ 406,09 | R$ 413,63 | R$ 437,60 |
| 81 | Creral | RS | R$ 1,054 | R$ 421,52 | R$ 429,06 | R$ 453,03 |
| 82 | Enel RJ | RJ | R$ 1,061 | R$ 424,44 | R$ 431,98 | R$ 455,95 |
| 83 | Cedrap | SP | R$ 1,091 | R$ 436,34 | R$ 443,88 | R$ 467,84 |
| 84 | Certrel | SC | R$ 1,127 | R$ 450,92 | R$ 458,46 | R$ 482,42 |
Valores sem ICMS e PIS/COFINS. Com impostos, adicione ~25-30%.
Quanto 400 kWh Custa por Ano?
Anual (verde)
R$ 3.895,53
Anual c/ impostos
R$ 4.947,33
Em 10 anos
R$ 49.473
Zerar 400 kWh com Energia Solar
Para compensar 400 kWh/mês, você precisaria de um sistema fotovoltaico de aproximadamente 3,1 kWp. Investimento estimado: R$ 15.385.
Sistema
3,1 kWp
Investimento
R$ 15k
Payback
~4 anos
Economia 25 anos
R$ 108k
5 Formas de Reduzir 400 kWh na Prática
Trocar lâmpadas por LED
Uma lâmpada incandescente de 60W gasta 6× mais que uma LED de 9W. Em 10 lâmpadas, a economia pode chegar a 15 kWh/mês (~R$ 12,17).
Reduzir banho para 8 minutos
Chuveiro elétrico (5.500W) por 15 min = 2,75 kWh/banho. Reduzir para 8 min economiza ~50 kWh/mês numa casa com 3 pessoas (~R$ 40,58).
Ar-condicionado a 23°C com timer
Cada grau abaixo de 23°C aumenta o consumo em ~5%. Usar timer para desligar durante a madrugada economiza 30-40% do consumo do aparelho.
Eliminar standby
TV, micro-ondas, carregadores na tomada consomem 5-15W cada. Em 10 aparelhos, são ~5-10 kWh/mês desperdiçados (~R$ 5,68).
Tarifa branca (horário fora de ponta)
Se sua distribuidora oferece tarifa branca, usar máquina de lavar e ferro das 22h às 17h pode reduzir o custo desses aparelhos em até 30%. Saiba mais.
Custo Mensal dos Aparelhos com Tarifa Média
Quanto cada aparelho pesa na sua conta de 400 kWh:
Ar-condicionado 18.000 BTUs
1700W × 8h/dia = 408,0 kWh/mês
R$ 331,12/mês
102% de 400 kWh
Ar-condicionado 24.000 BTUs
2200W × 8h/dia = 528,0 kWh/mês
R$ 428,51/mês
132% de 400 kWh
Aquecedor a Óleo (1.500W)
1500W × 6h/dia = 270,0 kWh/mês
R$ 219,12/mês
68% de 400 kWh
Ar-condicionado 12.000 BTUs
1100W × 8h/dia = 264,0 kWh/mês
R$ 214,25/mês
66% de 400 kWh
Aquecedor Elétrico / Boiler (100L)
2500W × 3h/dia = 225,0 kWh/mês
R$ 182,60/mês
56% de 400 kWh
Ar-condicionado Portátil (9.000 BTUs)
1200W × 6h/dia = 216,0 kWh/mês
R$ 175,30/mês
54% de 400 kWh
Ar-condicionado 9.000 BTUs
800W × 8h/dia = 192,0 kWh/mês
R$ 155,82/mês
48% de 400 kWh
Bomba de Piscina (1 CV)
750W × 6h/dia = 135,0 kWh/mês
R$ 109,56/mês
34% de 400 kWh