Quanto Custa 80 kWh de Energia em 2026
De R$ 42,79 a R$ 90,18 — depende da sua distribuidora e da bandeira tarifária vigente
Média Brasil
R$ 64,93
bandeira verde, sem impostos
Com impostos (~27%)
R$ 82,46
valor estimado na conta
Mais barata
R$ 42,79
Cegero (SC)
Mais cara
R$ 90,18
Certrel (SC)
80 kWh/mês: Que Tipo de Casa Consome Isso?
A média de consumo residencial no Brasil é de ~180 kWh/mês. Com 80 kWh, você está 56% abaixo da média — consumo considerado baixo.
Perfil típico: apartamento pequeno ou pessoa sozinha com poucos eletrodomésticos.
Linha tracejada = média Brasil (180 kWh)
O Que Cabe em 80 kWh de Consumo?
Combinação de aparelhos que soma ~80 kWh/mês de uso:
Sauna Elétrica (5.000W)
75,0 kWh (94%)Cafeteira Elétrica (600W)
9,0 kWh (11%)Impacto das Bandeiras Tarifárias
Valores para a média Brasil (80 kWh). Veja por distribuidora ↓
R$ 64,93
sem acréscimo
R$ 66,43
+R$ 1,51
R$ 68,50
+R$ 3,57
R$ 71,23
+R$ 6,30
Ranking: 80 kWh nas 60 Distribuidoras
A diferença entre a mais barata e a mais cara é de R$ 47,39/mês (R$ 568,68/ano). Onde você mora faz diferença:
80 kWh por Distribuidora — com Bandeiras
Encontre sua distribuidora e veja o custo exato com cada bandeira tarifária:
| # | Distribuidora | UF | R$/kWh | Verde | Amarela | Verm. P2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cegero | SC | R$ 0,535 | R$ 42,79 | R$ 44,30 | R$ 49,10 |
| 2 | COOPERCOCAL | SC | R$ 0,570 | R$ 45,61 | R$ 47,11 | R$ 51,91 |
| 3 | Cersul | SC | R$ 0,581 | R$ 46,45 | R$ 47,96 | R$ 52,75 |
| 4 | DME | MG | R$ 0,618 | R$ 49,41 | R$ 50,91 | R$ 55,71 |
| 5 | Cooperluz | RS | R$ 0,622 | R$ 49,76 | R$ 51,27 | R$ 56,06 |
| 6 | Cerbranorte | SC | R$ 0,631 | R$ 50,51 | R$ 52,02 | R$ 56,81 |
| 7 | Pacto Energia PR | PR | R$ 0,642 | R$ 51,39 | R$ 52,90 | R$ 57,70 |
| 8 | Ceriluz | RS | R$ 0,649 | R$ 51,94 | R$ 53,44 | R$ 58,24 |
| 9 | EFLUL | SC | R$ 0,651 | R$ 52,08 | R$ 53,58 | R$ 58,38 |
| 10 | Coopera | SC | R$ 0,664 | R$ 53,15 | R$ 54,65 | R$ 59,45 |
| 11 | Energisa PB | PB | R$ 0,676 | R$ 54,05 | R$ 55,56 | R$ 60,35 |
| 12 | DCELT | SC | R$ 0,684 | R$ 54,68 | R$ 56,19 | R$ 60,98 |
| 13 | CELESC | SC | R$ 0,696 | R$ 55,65 | R$ 57,16 | R$ 61,96 |
| 14 | Cooperaliança | SC | R$ 0,696 | R$ 55,65 | R$ 57,16 | R$ 61,96 |
| 15 | EFLJC | SC | R$ 0,696 | R$ 55,65 | R$ 57,16 | R$ 61,96 |
| 16 | Cergapa | SC | R$ 0,715 | R$ 57,20 | R$ 58,71 | R$ 63,50 |
| 17 | Cermoful | SC | R$ 0,716 | R$ 57,26 | R$ 58,76 | R$ 63,56 |
| 18 | Coprel | RS | R$ 0,716 | R$ 57,31 | R$ 58,81 | R$ 63,61 |
| 19 | Hidropan | RS | R$ 0,729 | R$ 58,32 | R$ 59,83 | R$ 64,62 |
| 20 | Cemirim | SP | R$ 0,732 | R$ 58,58 | R$ 60,09 | R$ 64,88 |
| 21 | COCEL | PR | R$ 0,734 | R$ 58,75 | R$ 60,26 | R$ 65,05 |
| 22 | Coopersul | RS | R$ 0,738 | R$ 59,02 | R$ 60,52 | R$ 65,32 |
| 23 | CPFL Paulista | SP | R$ 0,739 | R$ 59,16 | R$ 60,66 | R$ 65,46 |
| 24 | CPFL Piratininga | SP | R$ 0,740 | R$ 59,18 | R$ 60,68 | R$ 65,48 |
| 25 | MUX Energia | RS | R$ 0,745 | R$ 59,57 | R$ 61,07 | R$ 65,87 |
| 26 | ELFSM | ES | R$ 0,745 | R$ 59,63 | R$ 61,14 | R$ 65,93 |
| 27 | Coorsel | SC | R$ 0,747 | R$ 59,75 | R$ 61,26 | R$ 66,06 |
| 28 | Enel CE | CE | R$ 0,750 | R$ 59,98 | R$ 61,49 | R$ 66,28 |
| 29 | Energisa SE | SE | R$ 0,755 | R$ 60,37 | R$ 61,88 | R$ 66,67 |
| 30 | Sulgipe | SE | R$ 0,755 | R$ 60,37 | R$ 61,88 | R$ 66,67 |
| 31 | DEMEI | RS | R$ 0,764 | R$ 61,13 | R$ 62,64 | R$ 67,43 |
| 32 | COPEL | PR | R$ 0,768 | R$ 61,44 | R$ 62,95 | R$ 67,74 |
| 33 | CERGAL | SC | R$ 0,774 | R$ 61,88 | R$ 63,39 | R$ 68,18 |
| 34 | COSERN | RN | R$ 0,776 | R$ 62,06 | R$ 63,57 | R$ 68,37 |
| 35 | CERTAJA | RS | R$ 0,780 | R$ 62,43 | R$ 63,94 | R$ 68,74 |
| 36 | CRELUZ | RS | R$ 0,786 | R$ 62,85 | R$ 64,36 | R$ 69,15 |
| 37 | EDP SP | SP | R$ 0,787 | R$ 62,94 | R$ 64,44 | R$ 69,24 |
| 38 | Enel SP | SP | R$ 0,789 | R$ 63,15 | R$ 64,66 | R$ 69,45 |
| 39 | Equatorial RR | RR | R$ 0,789 | R$ 63,16 | R$ 64,67 | R$ 69,46 |
| 40 | Cejama | SC | R$ 0,791 | R$ 63,24 | R$ 64,75 | R$ 69,54 |
| 41 | Cooperzem | SC | R$ 0,794 | R$ 63,50 | R$ 65,01 | R$ 69,81 |
| 42 | Ceraçá | SC | R$ 0,796 | R$ 63,64 | R$ 65,15 | R$ 69,94 |
| 43 | ELEKTRO | SP | R$ 0,796 | R$ 63,68 | R$ 65,19 | R$ 69,99 |
| 44 | Eletrocar | RS | R$ 0,796 | R$ 63,71 | R$ 65,22 | R$ 70,02 |
| 45 | CELPE | PE | R$ 0,799 | R$ 63,91 | R$ 65,42 | R$ 70,21 |
| 46 | CPFL Santa Cruz | SP | R$ 0,813 | R$ 65,01 | R$ 66,51 | R$ 71,31 |
| 47 | Energisa SS | SP | R$ 0,814 | R$ 65,14 | R$ 66,65 | R$ 71,44 |
| 48 | CHESP | GO | R$ 0,820 | R$ 65,58 | R$ 67,09 | R$ 71,88 |
| 49 | CEEE | RS | R$ 0,822 | R$ 65,76 | R$ 67,27 | R$ 72,06 |
| 50 | Equatorial AP | AP | R$ 0,825 | R$ 66,01 | R$ 67,52 | R$ 72,31 |
| 51 | CEB | DF | R$ 0,827 | R$ 66,14 | R$ 67,65 | R$ 72,44 |
| 52 | UHENPAL | RS | R$ 0,835 | R$ 66,81 | R$ 68,32 | R$ 73,11 |
| 53 | Cerfox | RS | R$ 0,841 | R$ 67,26 | R$ 68,77 | R$ 73,56 |
| 54 | Energisa RO | RO | R$ 0,841 | R$ 67,31 | R$ 68,82 | R$ 73,61 |
| 55 | Equatorial MA | MA | R$ 0,843 | R$ 67,45 | R$ 68,96 | R$ 73,76 |
| 56 | EDP ES | ES | R$ 0,844 | R$ 67,50 | R$ 69,00 | R$ 73,80 |
| 57 | Equatorial AL | AL | R$ 0,851 | R$ 68,11 | R$ 69,62 | R$ 74,41 |
| 58 | Ceprag | SC | R$ 0,864 | R$ 69,11 | R$ 70,62 | R$ 75,41 |
| 59 | Energisa AC | AC | R$ 0,874 | R$ 69,90 | R$ 71,41 | R$ 76,21 |
| 60 | Amazonas Energia | AM | R$ 0,876 | R$ 70,06 | R$ 71,56 | R$ 76,36 |
| 61 | COELBA | BA | R$ 0,878 | R$ 70,22 | R$ 71,73 | R$ 76,52 |
| 62 | LIGHT | RJ | R$ 0,881 | R$ 70,44 | R$ 71,95 | R$ 76,75 |
| 63 | CERMISSÕES | RS | R$ 0,891 | R$ 71,27 | R$ 72,78 | R$ 77,57 |
| 64 | Equatorial GO | GO | R$ 0,892 | R$ 71,34 | R$ 72,85 | R$ 77,65 |
| 65 | Energisa MT | MT | R$ 0,899 | R$ 71,95 | R$ 73,46 | R$ 78,26 |
| 66 | CEMIG | MG | R$ 0,903 | R$ 72,26 | R$ 73,77 | R$ 78,56 |
| 67 | Cetril | SP | R$ 0,910 | R$ 72,80 | R$ 74,31 | R$ 79,10 |
| 68 | CERTEL | RS | R$ 0,914 | R$ 73,08 | R$ 74,59 | R$ 79,38 |
| 69 | Energisa MR | MG | R$ 0,919 | R$ 73,52 | R$ 75,03 | R$ 79,82 |
| 70 | Cergral | SC | R$ 0,934 | R$ 74,74 | R$ 76,25 | R$ 81,05 |
| 71 | RGE | RS | R$ 0,945 | R$ 75,57 | R$ 77,08 | R$ 81,87 |
| 72 | Equatorial PI | PI | R$ 0,947 | R$ 75,74 | R$ 77,24 | R$ 82,04 |
| 73 | Cerej | SC | R$ 0,962 | R$ 76,95 | R$ 78,46 | R$ 83,25 |
| 74 | CERMC | SP | R$ 0,969 | R$ 77,53 | R$ 79,03 | R$ 83,83 |
| 75 | Celetro | RS | R$ 0,969 | R$ 77,54 | R$ 79,05 | R$ 83,84 |
| 76 | Equatorial PA | PA | R$ 0,978 | R$ 78,26 | R$ 79,77 | R$ 84,57 |
| 77 | Energisa MS | MS | R$ 0,987 | R$ 78,93 | R$ 80,44 | R$ 85,23 |
| 78 | Ceral Anitápolis | SC | R$ 1,002 | R$ 80,15 | R$ 81,66 | R$ 86,45 |
| 79 | Energisa TO | TO | R$ 1,006 | R$ 80,48 | R$ 81,99 | R$ 86,79 |
| 80 | Cerpalo | SC | R$ 1,015 | R$ 81,22 | R$ 82,73 | R$ 87,52 |
| 81 | Creral | RS | R$ 1,054 | R$ 84,30 | R$ 85,81 | R$ 90,61 |
| 82 | Enel RJ | RJ | R$ 1,061 | R$ 84,89 | R$ 86,40 | R$ 91,19 |
| 83 | Cedrap | SP | R$ 1,091 | R$ 87,27 | R$ 88,78 | R$ 93,57 |
| 84 | Certrel | SC | R$ 1,127 | R$ 90,18 | R$ 91,69 | R$ 96,48 |
Valores sem ICMS e PIS/COFINS. Com impostos, adicione ~25-30%.
Quanto 80 kWh Custa por Ano?
Anual (verde)
R$ 779,11
Anual c/ impostos
R$ 989,47
Em 10 anos
R$ 9.895
5 Formas de Reduzir 80 kWh na Prática
Trocar lâmpadas por LED
Uma lâmpada incandescente de 60W gasta 6× mais que uma LED de 9W. Em 10 lâmpadas, a economia pode chegar a 15 kWh/mês (~R$ 12,17).
Reduzir banho para 8 minutos
Chuveiro elétrico (5.500W) por 15 min = 2,75 kWh/banho. Reduzir para 8 min economiza ~50 kWh/mês numa casa com 3 pessoas (~R$ 40,58).
Ar-condicionado a 23°C com timer
Cada grau abaixo de 23°C aumenta o consumo em ~5%. Usar timer para desligar durante a madrugada economiza 30-40% do consumo do aparelho.
Eliminar standby
TV, micro-ondas, carregadores na tomada consomem 5-15W cada. Em 10 aparelhos, são ~5-10 kWh/mês desperdiçados (~R$ 5,68).
Tarifa branca (horário fora de ponta)
Se sua distribuidora oferece tarifa branca, usar máquina de lavar e ferro das 22h às 17h pode reduzir o custo desses aparelhos em até 30%. Saiba mais.
Custo Mensal dos Aparelhos com Tarifa Média
Quanto cada aparelho pesa na sua conta de 80 kWh:
Sauna Elétrica (5.000W)
5000W × 0.5h/dia = 75,0 kWh/mês
R$ 60,87/mês
94% de 80 kWh
Chuveiro Elétrico (7.500W)
7500W × 0.33h/dia = 74,3 kWh/mês
R$ 60,26/mês
93% de 80 kWh
Freezer Horizontal (300L)
120W × 24h/dia = 86,4 kWh/mês
R$ 70,12/mês
108% de 80 kWh
Geladeira Frost Free (400L)
130W × 24h/dia = 93,6 kWh/mês
R$ 75,96/mês
117% de 80 kWh
Geladeira 1 Porta (300L)
90W × 24h/dia = 64,8 kWh/mês
R$ 52,59/mês
81% de 80 kWh
Desumidificador (350W)
350W × 6h/dia = 63,0 kWh/mês
R$ 51,13/mês
79% de 80 kWh
Computador Desktop (com monitor)
250W × 8h/dia = 60,0 kWh/mês
R$ 48,69/mês
75% de 80 kWh
PC Gamer (com monitor)
500W × 4h/dia = 60,0 kWh/mês
R$ 48,69/mês
75% de 80 kWh