Dados oficiais

Quanto Gasta Desumidificador (350W)

Climatização • 350W • 6h/dia uso médio

Potência

350W

Consumo/mês

63,0 kWh

Consumo/ano

756 kWh

Vida útil

10 anos

Dica de economia

Feche portas e janelas do cômodo para o aparelho trabalhar menos tempo.

Custo Mensal por Distribuidora (6h/dia)

Distribuidora UF Tarifa Verde Verm. P2 Anual
Cegero SC 0,535 R$ 33,70 R$ 38,66 R$ 404
COOPERCOCAL SC 0,570 R$ 35,92 R$ 40,88 R$ 431
Cersul SC 0,581 R$ 36,58 R$ 41,54 R$ 439
DME MG 0,618 R$ 38,91 R$ 43,87 R$ 467
Cooperluz RS 0,622 R$ 39,19 R$ 44,15 R$ 470
Cerbranorte SC 0,631 R$ 39,78 R$ 44,74 R$ 477
Pacto Energia PR PR 0,642 R$ 40,47 R$ 45,43 R$ 486
Ceriluz RS 0,649 R$ 40,90 R$ 45,86 R$ 491
EFLUL SC 0,651 R$ 41,01 R$ 45,97 R$ 492
Coopera SC 0,664 R$ 41,85 R$ 46,81 R$ 502
Energisa PB PB 0,676 R$ 42,57 R$ 47,53 R$ 511
DCELT SC 0,684 R$ 43,06 R$ 48,03 R$ 517
CELESC SC 0,696 R$ 43,83 R$ 48,79 R$ 526
Cooperaliança SC 0,696 R$ 43,83 R$ 48,79 R$ 526
EFLJC SC 0,696 R$ 43,83 R$ 48,79 R$ 526
Cergapa SC 0,715 R$ 45,04 R$ 50,01 R$ 541
Cermoful SC 0,716 R$ 45,09 R$ 50,05 R$ 541
Coprel RS 0,716 R$ 45,13 R$ 50,09 R$ 542
Hidropan RS 0,729 R$ 45,93 R$ 50,89 R$ 551
Cemirim SP 0,732 R$ 46,13 R$ 51,09 R$ 554
COCEL PR 0,734 R$ 46,27 R$ 51,23 R$ 555
Coopersul RS 0,738 R$ 46,48 R$ 51,44 R$ 558
CPFL Paulista SP 0,739 R$ 46,59 R$ 51,55 R$ 559
CPFL Piratininga SP 0,740 R$ 46,60 R$ 51,56 R$ 559
MUX Energia RS 0,745 R$ 46,91 R$ 51,87 R$ 563
ELFSM ES 0,745 R$ 46,96 R$ 51,92 R$ 563
Coorsel SC 0,747 R$ 47,06 R$ 52,02 R$ 565
Enel CE CE 0,750 R$ 47,24 R$ 52,20 R$ 567
Energisa SE SE 0,755 R$ 47,54 R$ 52,50 R$ 570
Sulgipe SE 0,755 R$ 47,54 R$ 52,50 R$ 570
DEMEI RS 0,764 R$ 48,14 R$ 53,10 R$ 578
COPEL PR 0,768 R$ 48,39 R$ 53,35 R$ 581
CERGAL SC 0,774 R$ 48,73 R$ 53,70 R$ 585
COSERN RN 0,776 R$ 48,88 R$ 53,84 R$ 587
CERTAJA RS 0,780 R$ 49,17 R$ 54,13 R$ 590
CRELUZ RS 0,786 R$ 49,49 R$ 54,46 R$ 594
EDP SP SP 0,787 R$ 49,56 R$ 54,52 R$ 595
Enel SP SP 0,789 R$ 49,73 R$ 54,69 R$ 597
Equatorial RR RR 0,789 R$ 49,74 R$ 54,70 R$ 597
Cejama SC 0,791 R$ 49,80 R$ 54,77 R$ 598
Cooperzem SC 0,794 R$ 50,01 R$ 54,97 R$ 600
Ceraçá SC 0,796 R$ 50,12 R$ 55,08 R$ 601
ELEKTRO SP 0,796 R$ 50,15 R$ 55,11 R$ 602
Eletrocar RS 0,796 R$ 50,18 R$ 55,14 R$ 602
CELPE PE 0,799 R$ 50,33 R$ 55,29 R$ 604
CPFL Santa Cruz SP 0,813 R$ 51,19 R$ 56,16 R$ 614
Energisa SS SP 0,814 R$ 51,30 R$ 56,26 R$ 616
CHESP GO 0,820 R$ 51,64 R$ 56,61 R$ 620
CEEE RS 0,822 R$ 51,79 R$ 56,75 R$ 621
Equatorial AP AP 0,825 R$ 51,98 R$ 56,95 R$ 624
CEB DF 0,827 R$ 52,08 R$ 57,05 R$ 625
UHENPAL RS 0,835 R$ 52,61 R$ 57,58 R$ 631
Cerfox RS 0,841 R$ 52,97 R$ 57,93 R$ 636
Energisa RO RO 0,841 R$ 53,01 R$ 57,97 R$ 636
Equatorial MA MA 0,843 R$ 53,12 R$ 58,08 R$ 637
EDP ES ES 0,844 R$ 53,15 R$ 58,12 R$ 638
Equatorial AL AL 0,851 R$ 53,64 R$ 58,60 R$ 644
Ceprag SC 0,864 R$ 54,42 R$ 59,39 R$ 653
Energisa AC AC 0,874 R$ 55,05 R$ 60,01 R$ 661
Amazonas Energia AM 0,876 R$ 55,17 R$ 60,13 R$ 662
COELBA BA 0,878 R$ 55,30 R$ 60,26 R$ 664
LIGHT RJ 0,881 R$ 55,48 R$ 60,44 R$ 666
CERMISSÕES RS 0,891 R$ 56,13 R$ 61,09 R$ 674
Equatorial GO GO 0,892 R$ 56,18 R$ 61,15 R$ 674
Energisa MT MT 0,899 R$ 56,66 R$ 61,63 R$ 680
CEMIG MG 0,903 R$ 56,91 R$ 61,87 R$ 683
Cetril SP 0,910 R$ 57,33 R$ 62,29 R$ 688
CERTEL RS 0,914 R$ 57,55 R$ 62,51 R$ 691
Energisa MR MG 0,919 R$ 57,90 R$ 62,86 R$ 695
Cergral SC 0,934 R$ 58,86 R$ 63,82 R$ 706
RGE RS 0,945 R$ 59,51 R$ 64,47 R$ 714
Equatorial PI PI 0,947 R$ 59,64 R$ 64,60 R$ 716
Cerej SC 0,962 R$ 60,60 R$ 65,56 R$ 727
CERMC SP 0,969 R$ 61,05 R$ 66,01 R$ 733
Celetro RS 0,969 R$ 61,06 R$ 66,03 R$ 733
Equatorial PA PA 0,978 R$ 61,63 R$ 66,60 R$ 740
Energisa MS MS 0,987 R$ 62,16 R$ 67,12 R$ 746
Ceral Anitápolis SC 1,002 R$ 63,12 R$ 68,08 R$ 757
Energisa TO TO 1,006 R$ 63,38 R$ 68,34 R$ 761
Cerpalo SC 1,015 R$ 63,96 R$ 68,92 R$ 768
Creral RS 1,054 R$ 66,39 R$ 71,35 R$ 797
Enel RJ RJ 1,061 R$ 66,85 R$ 71,81 R$ 802
Cedrap SP 1,091 R$ 68,72 R$ 73,69 R$ 825
Certrel SC 1,127 R$ 71,02 R$ 75,98 R$ 852

Cenários: Custo por Horas de Uso (média nacional)

Horas/dia kWh/mês Custo/mês Custo/ano
2h/dia 21,0 R$ 14,28 R$ 171
4h/dia 42,0 R$ 28,56 R$ 343
6h/dia (uso médio) 63,0 R$ 42,84 R$ 514
8h/dia 84,0 R$ 57,12 R$ 685
10h/dia 105,0 R$ 71,40 R$ 857
12h/dia 126,0 R$ 85,68 R$ 1.028
24h/dia 252,0 R$ 171,36 R$ 2.056

Tarifa média nacional: R$ 0,68/kWh (residencial). Para valor exato, use a tabela por distribuidora acima.

Perguntas Frequentes

Quanto gasta um desumidificador (350w) por mês?
Com uso de 6 horas/dia, um desumidificador (350w) consome 63,0 kWh/mês. O custo varia de R$ 33,70 (Cegero) a R$ 71,02 (Certrel) dependendo da sua distribuidora.
Desumidificador (350W) gasta muita energia?
Consumo moderado (350W). Representa cerca de 32% de uma conta residencial média.
Como economizar energia com desumidificador (350w)?
Feche portas e janelas do cômodo para o aparelho trabalhar menos tempo. Além disso: use no horário fora de ponta (das 22h às 17h) se tiver tarifa branca; e desligue da tomada quando não estiver usando — standby consome 5-10W por hora.
Vale a pena comprar desumidificador (350w) com selo Procel A?
Sim, sempre que possível. Um modelo selo A consome até 30% menos. Ao longo de 10 anos, isso pode representar R$ 1542 de economia.