Quanto Custa 60 kWh de Energia em 2026
De R$ 29,04 a R$ 73,45 — depende da sua distribuidora e da bandeira tarifária vigente
Média Brasil
R$ 48,93
bandeira verde, sem impostos
Com impostos (~27%)
R$ 62,14
valor estimado na conta
Mais barata
R$ 29,04
Cooperzem (SC)
Mais cara
R$ 73,45
Certrel (SC)
60 kWh/mês: Que Tipo de Casa Consome Isso?
A média de consumo residencial no Brasil é de ~180 kWh/mês. Com 60 kWh, você está 67% abaixo da média — consumo considerado baixo.
Perfil típico: apartamento pequeno ou pessoa sozinha com poucos eletrodomésticos.
Linha tracejada = média Brasil (180 kWh)
O Que Cabe em 60 kWh de Consumo?
Combinação de aparelhos que soma ~60 kWh/mês de uso:
Computador Desktop (com monitor)
60,0 kWh (100%)Máquina de Costura (100W)
3,0 kWh (5%)Impacto das Bandeiras Tarifárias
Valores para a média Brasil (60 kWh). Veja por distribuidora ↓
R$ 48,93
sem acréscimo
R$ 50,06
+R$ 1,13
R$ 51,61
+R$ 2,68
R$ 53,65
+R$ 4,73
Ranking: 60 kWh nas 60 Distribuidoras
A diferença entre a mais barata e a mais cara é de R$ 44,41/mês (R$ 532,92/ano). Onde você mora faz diferença:
60 kWh por Distribuidora — com Bandeiras
Encontre sua distribuidora e veja o custo exato com cada bandeira tarifária:
| # | Distribuidora | UF | R$/kWh | Verde | Amarela | Verm. P2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooperzem | SC | R$ 0,484 | R$ 29,04 | R$ 30,17 | R$ 33,77 |
| 2 | Cergral | SC | R$ 0,490 | R$ 29,42 | R$ 30,55 | R$ 34,14 |
| 3 | Cergapa | SC | R$ 0,545 | R$ 32,71 | R$ 33,84 | R$ 37,43 |
| 4 | Cegero | SC | R$ 0,586 | R$ 35,16 | R$ 36,29 | R$ 39,89 |
| 5 | Coorsel | SC | R$ 0,590 | R$ 35,38 | R$ 36,52 | R$ 40,11 |
| 6 | DME | MG | R$ 0,618 | R$ 37,05 | R$ 38,19 | R$ 41,78 |
| 7 | Cooperluz | RS | R$ 0,622 | R$ 37,32 | R$ 38,45 | R$ 42,05 |
| 8 | Ceriluz | RS | R$ 0,649 | R$ 38,95 | R$ 40,08 | R$ 43,68 |
| 9 | Cerbranorte | SC | R$ 0,652 | R$ 39,09 | R$ 40,23 | R$ 43,82 |
| 10 | Roraima Energia | RR | R$ 0,673 | R$ 40,38 | R$ 41,51 | R$ 45,11 |
| 11 | Enel CE | CE | R$ 0,702 | R$ 42,11 | R$ 43,24 | R$ 46,83 |
| 12 | Energisa PB | PB | R$ 0,710 | R$ 42,58 | R$ 43,71 | R$ 47,31 |
| 13 | Cersul | SC | R$ 0,711 | R$ 42,64 | R$ 43,77 | R$ 47,36 |
| 14 | Coprel | RS | R$ 0,716 | R$ 42,98 | R$ 44,11 | R$ 47,71 |
| 15 | Sulgipe | SE | R$ 0,719 | R$ 43,13 | R$ 44,26 | R$ 47,85 |
| 16 | Coopera | SC | R$ 0,723 | R$ 43,36 | R$ 44,49 | R$ 48,08 |
| 17 | Hidropan | RS | R$ 0,729 | R$ 43,74 | R$ 44,87 | R$ 48,46 |
| 18 | Cemirim | SP | R$ 0,732 | R$ 43,93 | R$ 45,06 | R$ 48,66 |
| 19 | COCEL | PR | R$ 0,734 | R$ 44,06 | R$ 45,19 | R$ 48,79 |
| 20 | Coopersul | RS | R$ 0,738 | R$ 44,26 | R$ 45,39 | R$ 48,99 |
| 21 | CPFL Paulista | SP | R$ 0,739 | R$ 44,37 | R$ 45,50 | R$ 49,09 |
| 22 | CPFL Piratininga | SP | R$ 0,740 | R$ 44,38 | R$ 45,51 | R$ 49,11 |
| 23 | MUX Energia | RS | R$ 0,745 | R$ 44,67 | R$ 45,81 | R$ 49,40 |
| 24 | Energisa SE | SE | R$ 0,755 | R$ 45,28 | R$ 46,41 | R$ 50,00 |
| 25 | Cooperaliança | SC | R$ 0,758 | R$ 45,46 | R$ 46,59 | R$ 50,19 |
| 26 | CELESC | SC | R$ 0,760 | R$ 45,59 | R$ 46,72 | R$ 50,31 |
| 27 | DCELT | SC | R$ 0,760 | R$ 45,59 | R$ 46,72 | R$ 50,31 |
| 28 | EFLUL | SC | R$ 0,760 | R$ 45,59 | R$ 46,72 | R$ 50,31 |
| 29 | EFLJC | SC | R$ 0,760 | R$ 45,59 | R$ 46,72 | R$ 50,31 |
| 30 | Ceraçá | SC | R$ 0,762 | R$ 45,71 | R$ 46,84 | R$ 50,44 |
| 31 | Energisa RO | RO | R$ 0,762 | R$ 45,75 | R$ 46,88 | R$ 50,47 |
| 32 | DEMEI | RS | R$ 0,764 | R$ 45,85 | R$ 46,98 | R$ 50,58 |
| 33 | COPEL | PR | R$ 0,768 | R$ 46,08 | R$ 47,21 | R$ 50,81 |
| 34 | Pacto Energia PR | PR | R$ 0,768 | R$ 46,08 | R$ 47,21 | R$ 50,81 |
| 35 | Cejama | SC | R$ 0,770 | R$ 46,21 | R$ 47,34 | R$ 50,94 |
| 36 | COSERN | RN | R$ 0,776 | R$ 46,55 | R$ 47,68 | R$ 51,27 |
| 37 | CERTAJA | RS | R$ 0,780 | R$ 46,83 | R$ 47,96 | R$ 51,55 |
| 38 | CRELUZ | RS | R$ 0,786 | R$ 47,14 | R$ 48,27 | R$ 51,86 |
| 39 | EDP SP | SP | R$ 0,787 | R$ 47,20 | R$ 48,33 | R$ 51,93 |
| 40 | Enel SP | SP | R$ 0,789 | R$ 47,36 | R$ 48,49 | R$ 52,09 |
| 41 | COOPERCOCAL | SC | R$ 0,796 | R$ 47,78 | R$ 48,91 | R$ 52,50 |
| 42 | Eletrocar | RS | R$ 0,796 | R$ 47,79 | R$ 48,92 | R$ 52,51 |
| 43 | CELPE | PE | R$ 0,799 | R$ 47,93 | R$ 49,06 | R$ 52,66 |
| 44 | CPFL Santa Cruz | SP | R$ 0,813 | R$ 48,75 | R$ 49,89 | R$ 53,48 |
| 45 | Energisa SS | SP | R$ 0,814 | R$ 48,85 | R$ 49,99 | R$ 53,58 |
| 46 | CHESP | GO | R$ 0,820 | R$ 49,19 | R$ 50,32 | R$ 53,91 |
| 47 | CEEE | RS | R$ 0,822 | R$ 49,32 | R$ 50,45 | R$ 54,05 |
| 48 | ELFSM | ES | R$ 0,825 | R$ 49,49 | R$ 50,62 | R$ 54,22 |
| 49 | Equatorial AP | AP | R$ 0,825 | R$ 49,51 | R$ 50,64 | R$ 54,24 |
| 50 | CEB | DF | R$ 0,827 | R$ 49,60 | R$ 50,73 | R$ 54,33 |
| 51 | Energisa AC | AC | R$ 0,830 | R$ 49,78 | R$ 50,91 | R$ 54,51 |
| 52 | UHENPAL | RS | R$ 0,835 | R$ 50,11 | R$ 51,24 | R$ 54,84 |
| 53 | Cerfox | RS | R$ 0,841 | R$ 50,45 | R$ 51,58 | R$ 55,17 |
| 54 | EDP ES | ES | R$ 0,844 | R$ 50,62 | R$ 51,75 | R$ 55,35 |
| 55 | Equatorial AL | AL | R$ 0,851 | R$ 51,08 | R$ 52,22 | R$ 55,81 |
| 56 | Ceprag | SC | R$ 0,864 | R$ 51,83 | R$ 52,96 | R$ 56,56 |
| 57 | CERGAL | SC | R$ 0,866 | R$ 51,95 | R$ 53,08 | R$ 56,67 |
| 58 | Amazonas Energia | AM | R$ 0,876 | R$ 52,54 | R$ 53,67 | R$ 57,27 |
| 59 | COELBA | BA | R$ 0,878 | R$ 52,66 | R$ 53,79 | R$ 57,39 |
| 60 | LIGHT | RJ | R$ 0,881 | R$ 52,83 | R$ 53,96 | R$ 57,56 |
| 61 | Equatorial MA | MA | R$ 0,889 | R$ 53,33 | R$ 54,46 | R$ 58,06 |
| 62 | CERMISSÕES | RS | R$ 0,891 | R$ 53,45 | R$ 54,58 | R$ 58,18 |
| 63 | ELEKTRO | SP | R$ 0,892 | R$ 53,50 | R$ 54,63 | R$ 58,22 |
| 64 | Equatorial GO | GO | R$ 0,892 | R$ 53,51 | R$ 54,64 | R$ 58,23 |
| 65 | Energisa MT | MT | R$ 0,899 | R$ 53,97 | R$ 55,10 | R$ 58,69 |
| 66 | CEMIG | MG | R$ 0,903 | R$ 54,20 | R$ 55,33 | R$ 58,92 |
| 67 | Cetril | SP | R$ 0,910 | R$ 54,60 | R$ 55,73 | R$ 59,32 |
| 68 | CERTEL | RS | R$ 0,914 | R$ 54,81 | R$ 55,94 | R$ 59,54 |
| 69 | Cermoful | SC | R$ 0,918 | R$ 55,07 | R$ 56,21 | R$ 59,80 |
| 70 | Energisa MR | MG | R$ 0,919 | R$ 55,14 | R$ 56,27 | R$ 59,87 |
| 71 | RGE | RS | R$ 0,945 | R$ 56,68 | R$ 57,81 | R$ 61,40 |
| 72 | Equatorial PI | PI | R$ 0,947 | R$ 56,80 | R$ 57,93 | R$ 61,53 |
| 73 | CERMC | SP | R$ 0,969 | R$ 58,14 | R$ 59,28 | R$ 62,87 |
| 74 | Celetro | RS | R$ 0,969 | R$ 58,15 | R$ 59,29 | R$ 62,88 |
| 75 | Energisa MS | MS | R$ 0,987 | R$ 59,20 | R$ 60,33 | R$ 63,92 |
| 76 | Energisa TO | TO | R$ 0,993 | R$ 59,57 | R$ 60,70 | R$ 64,29 |
| 77 | Ceral Anitápolis | SC | R$ 1,002 | R$ 60,11 | R$ 61,25 | R$ 64,84 |
| 78 | Cerpalo | SC | R$ 1,020 | R$ 61,18 | R$ 62,31 | R$ 65,91 |
| 79 | Equatorial PA | PA | R$ 1,043 | R$ 62,59 | R$ 63,72 | R$ 67,32 |
| 80 | Creral | RS | R$ 1,054 | R$ 63,23 | R$ 64,36 | R$ 67,95 |
| 81 | Cerej | SC | R$ 1,060 | R$ 63,57 | R$ 64,70 | R$ 68,30 |
| 82 | Enel RJ | RJ | R$ 1,061 | R$ 63,67 | R$ 64,80 | R$ 68,39 |
| 83 | Cedrap | SP | R$ 1,091 | R$ 65,45 | R$ 66,58 | R$ 70,18 |
| 84 | Certrel | SC | R$ 1,224 | R$ 73,45 | R$ 74,58 | R$ 78,18 |
Valores sem ICMS e PIS/COFINS. Com impostos, adicione ~25-30%.
Quanto 60 kWh Custa por Ano?
Anual (verde)
R$ 587,14
Anual c/ impostos
R$ 745,67
Em 10 anos
R$ 7.457
5 Formas de Reduzir 60 kWh na Prática
Trocar lâmpadas por LED
Uma lâmpada incandescente de 60W gasta 6× mais que uma LED de 9W. Em 10 lâmpadas, a economia pode chegar a 15 kWh/mês (~R$ 12,23).
Reduzir banho para 8 minutos
Chuveiro elétrico (5.500W) por 15 min = 2,75 kWh/banho. Reduzir para 8 min economiza ~50 kWh/mês numa casa com 3 pessoas (~R$ 40,77).
Ar-condicionado a 23°C com timer
Cada grau abaixo de 23°C aumenta o consumo em ~5%. Usar timer para desligar durante a madrugada economiza 30-40% do consumo do aparelho.
Eliminar standby
TV, micro-ondas, carregadores na tomada consomem 5-15W cada. Em 10 aparelhos, são ~5-10 kWh/mês desperdiçados (~R$ 5,71).
Tarifa branca (horário fora de ponta)
Se sua distribuidora oferece tarifa branca, usar máquina de lavar e ferro das 22h às 17h pode reduzir o custo desses aparelhos em até 30%. Saiba mais.
Custo Mensal dos Aparelhos com Tarifa Média
Quanto cada aparelho pesa na sua conta de 60 kWh:
Computador Desktop (com monitor)
250W × 8h/dia = 60,0 kWh/mês
R$ 48,93/mês
100% de 60 kWh
PC Gamer (com monitor)
500W × 4h/dia = 60,0 kWh/mês
R$ 48,93/mês
100% de 60 kWh
Ar-condicionado 18.000 BTUs
1700W × 8h/dia = 58,6 kWh/mês
R$ 47,79/mês
98% de 60 kWh
Desumidificador (350W)
350W × 6h/dia = 63,0 kWh/mês
R$ 51,38/mês
105% de 60 kWh
Chuveiro Elétrico (5.500W)
5500W × 0.33h/dia = 54,5 kWh/mês
R$ 44,40/mês
91% de 60 kWh
Cooktop Elétrico por Indução
1800W × 1h/dia = 54,0 kWh/mês
R$ 44,04/mês
90% de 60 kWh
Geladeira Duplex / Side by Side (500L+)
180W × 24h/dia = 48,3 kWh/mês
R$ 39,39/mês
81% de 60 kWh
Chuveiro Elétrico (7.500W)
7500W × 0.33h/dia = 74,3 kWh/mês
R$ 60,55/mês
124% de 60 kWh