Dados oficiais

Quanto Custa 50 kWh de Energia em 2026

De R$ 26,75 a R$ 56,36 — depende da sua distribuidora e da bandeira tarifária vigente

50 kWh/mês: Que Tipo de Casa Consome Isso?

A média de consumo residencial no Brasil é de ~180 kWh/mês. Com 50 kWh, você está 72% abaixo da média — consumo considerado baixo.

Perfil típico: apartamento pequeno ou pessoa sozinha com poucos eletrodomésticos.

50 / 500 kWh

Linha tracejada = média Brasil (180 kWh)

O Que Cabe em 50 kWh de Consumo?

Combinação de aparelhos que soma ~50 kWh/mês de uso:

Impacto das Bandeiras Tarifárias

Valores para a média Brasil (50 kWh). Veja por distribuidora ↓

Ranking: 50 kWh nas 60 Distribuidoras

A diferença entre a mais barata e a mais cara é de R$ 29,62/mês (R$ 355,42/ano). Onde você mora faz diferença:

50 kWh por Distribuidora — com Bandeiras

Encontre sua distribuidora e veja o custo exato com cada bandeira tarifária:

# Distribuidora UF R$/kWh Verde Amarela Verm. P2
1 Cegero SC R$ 0,535 R$ 26,75 R$ 27,69 R$ 30,68
2 COOPERCOCAL SC R$ 0,570 R$ 28,50 R$ 29,45 R$ 32,44
3 Cersul SC R$ 0,581 R$ 29,03 R$ 29,97 R$ 32,97
4 DME MG R$ 0,618 R$ 30,88 R$ 31,82 R$ 34,82
5 Cooperluz RS R$ 0,622 R$ 31,10 R$ 32,04 R$ 35,04
6 Cerbranorte SC R$ 0,631 R$ 31,57 R$ 32,51 R$ 35,51
7 Pacto Energia PR PR R$ 0,642 R$ 32,12 R$ 33,06 R$ 36,06
8 Ceriluz RS R$ 0,649 R$ 32,46 R$ 33,40 R$ 36,40
9 EFLUL SC R$ 0,651 R$ 32,55 R$ 33,49 R$ 36,49
10 Coopera SC R$ 0,664 R$ 33,22 R$ 34,16 R$ 37,15
11 Energisa PB PB R$ 0,676 R$ 33,78 R$ 34,73 R$ 37,72
12 DCELT SC R$ 0,684 R$ 34,18 R$ 35,12 R$ 38,12
13 CELESC SC R$ 0,696 R$ 34,78 R$ 35,73 R$ 38,72
14 Cooperaliança SC R$ 0,696 R$ 34,78 R$ 35,73 R$ 38,72
15 EFLJC SC R$ 0,696 R$ 34,78 R$ 35,73 R$ 38,72
16 Cergapa SC R$ 0,715 R$ 35,75 R$ 36,69 R$ 39,69
17 Cermoful SC R$ 0,716 R$ 35,79 R$ 36,73 R$ 39,72
18 Coprel RS R$ 0,716 R$ 35,82 R$ 36,76 R$ 39,75
19 Hidropan RS R$ 0,729 R$ 36,45 R$ 37,39 R$ 40,39
20 Cemirim SP R$ 0,732 R$ 36,61 R$ 37,55 R$ 40,55
21 COCEL PR R$ 0,734 R$ 36,72 R$ 37,66 R$ 40,66
22 Coopersul RS R$ 0,738 R$ 36,89 R$ 37,83 R$ 40,82
23 CPFL Paulista SP R$ 0,739 R$ 36,97 R$ 37,92 R$ 40,91
24 CPFL Piratininga SP R$ 0,740 R$ 36,98 R$ 37,93 R$ 40,92
25 MUX Energia RS R$ 0,745 R$ 37,23 R$ 38,17 R$ 41,17
26 ELFSM ES R$ 0,745 R$ 37,27 R$ 38,21 R$ 41,21
27 Coorsel SC R$ 0,747 R$ 37,35 R$ 38,29 R$ 41,28
28 Enel CE CE R$ 0,750 R$ 37,49 R$ 38,43 R$ 41,43
29 Energisa SE SE R$ 0,755 R$ 37,73 R$ 38,67 R$ 41,67
30 Sulgipe SE R$ 0,755 R$ 37,73 R$ 38,67 R$ 41,67
31 DEMEI RS R$ 0,764 R$ 38,21 R$ 39,15 R$ 42,15
32 COPEL PR R$ 0,768 R$ 38,40 R$ 39,34 R$ 42,34
33 CERGAL SC R$ 0,774 R$ 38,68 R$ 39,62 R$ 42,62
34 COSERN RN R$ 0,776 R$ 38,79 R$ 39,73 R$ 42,73
35 CERTAJA RS R$ 0,780 R$ 39,02 R$ 39,96 R$ 42,96
36 CRELUZ RS R$ 0,786 R$ 39,28 R$ 40,22 R$ 43,22
37 EDP SP SP R$ 0,787 R$ 39,34 R$ 40,28 R$ 43,27
38 Enel SP SP R$ 0,789 R$ 39,47 R$ 40,41 R$ 43,41
39 Equatorial RR RR R$ 0,789 R$ 39,47 R$ 40,42 R$ 43,41
40 Cejama SC R$ 0,791 R$ 39,53 R$ 40,47 R$ 43,47
41 Cooperzem SC R$ 0,794 R$ 39,69 R$ 40,63 R$ 43,63
42 Ceraçá SC R$ 0,796 R$ 39,78 R$ 40,72 R$ 43,71
43 ELEKTRO SP R$ 0,796 R$ 39,80 R$ 40,75 R$ 43,74
44 Eletrocar RS R$ 0,796 R$ 39,82 R$ 40,76 R$ 43,76
45 CELPE PE R$ 0,799 R$ 39,94 R$ 40,89 R$ 43,88
46 CPFL Santa Cruz SP R$ 0,813 R$ 40,63 R$ 41,57 R$ 44,57
47 Energisa SS SP R$ 0,814 R$ 40,71 R$ 41,65 R$ 44,65
48 CHESP GO R$ 0,820 R$ 40,99 R$ 41,93 R$ 44,93
49 CEEE RS R$ 0,822 R$ 41,10 R$ 42,04 R$ 45,04
50 Equatorial AP AP R$ 0,825 R$ 41,26 R$ 42,20 R$ 45,20
51 CEB DF R$ 0,827 R$ 41,34 R$ 42,28 R$ 45,27
52 UHENPAL RS R$ 0,835 R$ 41,76 R$ 42,70 R$ 45,70
53 Cerfox RS R$ 0,841 R$ 42,04 R$ 42,98 R$ 45,98
54 Energisa RO RO R$ 0,841 R$ 42,07 R$ 43,01 R$ 46,01
55 Equatorial MA MA R$ 0,843 R$ 42,16 R$ 43,10 R$ 46,10
56 EDP ES ES R$ 0,844 R$ 42,19 R$ 43,13 R$ 46,12
57 Equatorial AL AL R$ 0,851 R$ 42,57 R$ 43,51 R$ 46,51
58 Ceprag SC R$ 0,864 R$ 43,19 R$ 44,14 R$ 47,13
59 Energisa AC AC R$ 0,874 R$ 43,69 R$ 44,63 R$ 47,63
60 Amazonas Energia AM R$ 0,876 R$ 43,79 R$ 44,73 R$ 47,72
61 COELBA BA R$ 0,878 R$ 43,89 R$ 44,83 R$ 47,82
62 LIGHT RJ R$ 0,881 R$ 44,03 R$ 44,97 R$ 47,97
63 CERMISSÕES RS R$ 0,891 R$ 44,54 R$ 45,49 R$ 48,48
64 Equatorial GO GO R$ 0,892 R$ 44,59 R$ 45,53 R$ 48,53
65 Energisa MT MT R$ 0,899 R$ 44,97 R$ 45,91 R$ 48,91
66 CEMIG MG R$ 0,903 R$ 45,16 R$ 46,11 R$ 49,10
67 Cetril SP R$ 0,910 R$ 45,50 R$ 46,44 R$ 49,44
68 CERTEL RS R$ 0,914 R$ 45,68 R$ 46,62 R$ 49,61
69 Energisa MR MG R$ 0,919 R$ 45,95 R$ 46,89 R$ 49,89
70 Cergral SC R$ 0,934 R$ 46,72 R$ 47,66 R$ 50,65
71 RGE RS R$ 0,945 R$ 47,23 R$ 48,17 R$ 51,17
72 Equatorial PI PI R$ 0,947 R$ 47,33 R$ 48,28 R$ 51,27
73 Cerej SC R$ 0,962 R$ 48,09 R$ 49,04 R$ 52,03
74 CERMC SP R$ 0,969 R$ 48,45 R$ 49,40 R$ 52,39
75 Celetro RS R$ 0,969 R$ 48,46 R$ 49,41 R$ 52,40
76 Equatorial PA PA R$ 0,978 R$ 48,92 R$ 49,86 R$ 52,85
77 Energisa MS MS R$ 0,987 R$ 49,33 R$ 50,27 R$ 53,27
78 Ceral Anitápolis SC R$ 1,002 R$ 50,10 R$ 51,04 R$ 54,03
79 Energisa TO TO R$ 1,006 R$ 50,30 R$ 51,25 R$ 54,24
80 Cerpalo SC R$ 1,015 R$ 50,76 R$ 51,70 R$ 54,70
81 Creral RS R$ 1,054 R$ 52,69 R$ 53,63 R$ 56,63
82 Enel RJ RJ R$ 1,061 R$ 53,06 R$ 54,00 R$ 56,99
83 Cedrap SP R$ 1,091 R$ 54,54 R$ 55,48 R$ 58,48
84 Certrel SC R$ 1,127 R$ 56,36 R$ 57,31 R$ 60,30

Valores sem ICMS e PIS/COFINS. Com impostos, adicione ~25-30%.

Quanto 50 kWh Custa por Ano?

Anual (verde)

R$ 486,94

Anual c/ impostos

R$ 618,42

Em 10 anos

R$ 6.184

5 Formas de Reduzir 50 kWh na Prática

1

Trocar lâmpadas por LED

Uma lâmpada incandescente de 60W gasta 6× mais que uma LED de 9W. Em 10 lâmpadas, a economia pode chegar a 15 kWh/mês (~R$ 12,17).

2

Reduzir banho para 8 minutos

Chuveiro elétrico (5.500W) por 15 min = 2,75 kWh/banho. Reduzir para 8 min economiza ~50 kWh/mês numa casa com 3 pessoas (~R$ 40,58).

3

Ar-condicionado a 23°C com timer

Cada grau abaixo de 23°C aumenta o consumo em ~5%. Usar timer para desligar durante a madrugada economiza 30-40% do consumo do aparelho.

4

Eliminar standby

TV, micro-ondas, carregadores na tomada consomem 5-15W cada. Em 10 aparelhos, são ~5-10 kWh/mês desperdiçados (~R$ 5,68).

5

Tarifa branca (horário fora de ponta)

Se sua distribuidora oferece tarifa branca, usar máquina de lavar e ferro das 22h às 17h pode reduzir o custo desses aparelhos em até 30%. Saiba mais.

Custo Mensal dos Aparelhos com Tarifa Média

Quanto cada aparelho pesa na sua conta de 50 kWh:

Perguntas Frequentes

Quanto custa 50 kWh de energia elétrica em 2026?
Com a tarifa média de R$ 0,812/kWh, 50 kWh custa R$ 40,58 (bandeira verde, sem impostos). O valor varia de R$ 26,75 (Cegero) a R$ 56,36 (Certrel). Com ICMS e PIS/COFINS (~27%), a conta real fica em torno de R$ 51,53.
50 kWh por mês é muito ou pouco?
A média de consumo residencial no Brasil é de ~180 kWh/mês. Com 50 kWh, você está 72% abaixo da média nacional. Isso é considerado consumo baixo — perfil de apartamento pequeno ou pessoa sozinha com poucos eletrodomésticos.
Como converter 50 kWh em reais?
Fórmula: 50 kWh × tarifa da sua distribuidora (R$/kWh) + bandeira tarifária + impostos. Exemplo com tarifa média: 50 × R$ 0,812 = R$ 40,58. Some a bandeira vigente e ~27% de impostos para o valor da conta: R$ 51,53 (estimativa com impostos, bandeira verde).
Quanto pago de conta de luz com 50 kWh?
Estimativa com impostos (~27%): Verde: R$ 51,53 · Amarela: R$ 52,73 · Vermelha P2: R$ 56,54. Valores dependem da distribuidora — a diferença entre a mais barata e a mais cara é de R$ 29,62/mês. Use a tabela de tarifas para o valor exato.
Como reduzir uma conta de 50 kWh?
Principais ações: 1) Trocar lâmpadas por LED (economia de ~80%). 2) Reduzir tempo do chuveiro (maior vilão da conta). 3) Usar ar-condicionado no modo econômico e limpar filtros. 4) Desligar aparelhos do standby. 5) Considerar energia solar: um sistema de 0,4 kWp eliminaria 50 kWh/mês, com payback de ~4 anos.
Vale a pena energia solar para quem gasta 50 kWh?
Com 50 kWh/mês, o investimento em solar pode ter payback mais longo (~4 anos). Considere primeiro as dicas de economia acima. Para consumos acima de 150 kWh, o solar se torna mais atrativo. Simule para sua cidade.