Quanto Custa 30 kWh de Energia em 2026
De R$ 16,05 a R$ 33,82 — depende da sua distribuidora e da bandeira tarifária vigente
Média Brasil
R$ 24,35
bandeira verde, sem impostos
Com impostos (~27%)
R$ 30,92
valor estimado na conta
Mais barata
R$ 16,05
Cegero (SC)
Mais cara
R$ 33,82
Certrel (SC)
30 kWh/mês: Que Tipo de Casa Consome Isso?
A média de consumo residencial no Brasil é de ~180 kWh/mês. Com 30 kWh, você está 83% abaixo da média — consumo considerado baixo.
Perfil típico: apartamento pequeno ou pessoa sozinha com poucos eletrodomésticos.
Linha tracejada = média Brasil (180 kWh)
O Que Cabe em 30 kWh de Consumo?
Combinação de aparelhos que soma ~30 kWh/mês de uso:
Secadora de Roupas 10 kg
30,0 kWh (100%)Prancha / Chapinha (200W)
1,5 kWh (5%)Impacto das Bandeiras Tarifárias
Valores para a média Brasil (30 kWh). Veja por distribuidora ↓
R$ 24,35
sem acréscimo
R$ 24,91
+R$ 0,57
R$ 25,69
+R$ 1,34
R$ 26,71
+R$ 2,36
Ranking: 30 kWh nas 60 Distribuidoras
A diferença entre a mais barata e a mais cara é de R$ 17,77/mês (R$ 213,25/ano). Onde você mora faz diferença:
30 kWh por Distribuidora — com Bandeiras
Encontre sua distribuidora e veja o custo exato com cada bandeira tarifária:
| # | Distribuidora | UF | R$/kWh | Verde | Amarela | Verm. P2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cegero | SC | R$ 0,535 | R$ 16,05 | R$ 16,61 | R$ 18,41 |
| 2 | COOPERCOCAL | SC | R$ 0,570 | R$ 17,10 | R$ 17,67 | R$ 19,47 |
| 3 | Cersul | SC | R$ 0,581 | R$ 17,42 | R$ 17,98 | R$ 19,78 |
| 4 | DME | MG | R$ 0,618 | R$ 18,53 | R$ 19,09 | R$ 20,89 |
| 5 | Cooperluz | RS | R$ 0,622 | R$ 18,66 | R$ 19,23 | R$ 21,02 |
| 6 | Cerbranorte | SC | R$ 0,631 | R$ 18,94 | R$ 19,51 | R$ 21,31 |
| 7 | Pacto Energia PR | PR | R$ 0,642 | R$ 19,27 | R$ 19,84 | R$ 21,64 |
| 8 | Ceriluz | RS | R$ 0,649 | R$ 19,48 | R$ 20,04 | R$ 21,84 |
| 9 | EFLUL | SC | R$ 0,651 | R$ 19,53 | R$ 20,09 | R$ 21,89 |
| 10 | Coopera | SC | R$ 0,664 | R$ 19,93 | R$ 20,50 | R$ 22,29 |
| 11 | Energisa PB | PB | R$ 0,676 | R$ 20,27 | R$ 20,84 | R$ 22,63 |
| 12 | DCELT | SC | R$ 0,684 | R$ 20,51 | R$ 21,07 | R$ 22,87 |
| 13 | CELESC | SC | R$ 0,696 | R$ 20,87 | R$ 21,44 | R$ 23,23 |
| 14 | Cooperaliança | SC | R$ 0,696 | R$ 20,87 | R$ 21,44 | R$ 23,23 |
| 15 | EFLJC | SC | R$ 0,696 | R$ 20,87 | R$ 21,44 | R$ 23,23 |
| 16 | Cergapa | SC | R$ 0,715 | R$ 21,45 | R$ 22,02 | R$ 23,81 |
| 17 | Cermoful | SC | R$ 0,716 | R$ 21,47 | R$ 22,04 | R$ 23,83 |
| 18 | Coprel | RS | R$ 0,716 | R$ 21,49 | R$ 22,06 | R$ 23,85 |
| 19 | Hidropan | RS | R$ 0,729 | R$ 21,87 | R$ 22,43 | R$ 24,23 |
| 20 | Cemirim | SP | R$ 0,732 | R$ 21,97 | R$ 22,53 | R$ 24,33 |
| 21 | COCEL | PR | R$ 0,734 | R$ 22,03 | R$ 22,60 | R$ 24,39 |
| 22 | Coopersul | RS | R$ 0,738 | R$ 22,13 | R$ 22,70 | R$ 24,49 |
| 23 | CPFL Paulista | SP | R$ 0,739 | R$ 22,18 | R$ 22,75 | R$ 24,55 |
| 24 | CPFL Piratininga | SP | R$ 0,740 | R$ 22,19 | R$ 22,76 | R$ 24,55 |
| 25 | MUX Energia | RS | R$ 0,745 | R$ 22,34 | R$ 22,90 | R$ 24,70 |
| 26 | ELFSM | ES | R$ 0,745 | R$ 22,36 | R$ 22,93 | R$ 24,72 |
| 27 | Coorsel | SC | R$ 0,747 | R$ 22,41 | R$ 22,97 | R$ 24,77 |
| 28 | Enel CE | CE | R$ 0,750 | R$ 22,49 | R$ 23,06 | R$ 24,86 |
| 29 | Energisa SE | SE | R$ 0,755 | R$ 22,64 | R$ 23,20 | R$ 25,00 |
| 30 | Sulgipe | SE | R$ 0,755 | R$ 22,64 | R$ 23,20 | R$ 25,00 |
| 31 | DEMEI | RS | R$ 0,764 | R$ 22,92 | R$ 23,49 | R$ 25,29 |
| 32 | COPEL | PR | R$ 0,768 | R$ 23,04 | R$ 23,61 | R$ 25,40 |
| 33 | CERGAL | SC | R$ 0,774 | R$ 23,21 | R$ 23,77 | R$ 25,57 |
| 34 | COSERN | RN | R$ 0,776 | R$ 23,27 | R$ 23,84 | R$ 25,64 |
| 35 | CERTAJA | RS | R$ 0,780 | R$ 23,41 | R$ 23,98 | R$ 25,78 |
| 36 | CRELUZ | RS | R$ 0,786 | R$ 23,57 | R$ 24,13 | R$ 25,93 |
| 37 | EDP SP | SP | R$ 0,787 | R$ 23,60 | R$ 24,17 | R$ 25,96 |
| 38 | Enel SP | SP | R$ 0,789 | R$ 23,68 | R$ 24,25 | R$ 26,04 |
| 39 | Equatorial RR | RR | R$ 0,789 | R$ 23,68 | R$ 24,25 | R$ 26,05 |
| 40 | Cejama | SC | R$ 0,791 | R$ 23,72 | R$ 24,28 | R$ 26,08 |
| 41 | Cooperzem | SC | R$ 0,794 | R$ 23,81 | R$ 24,38 | R$ 26,18 |
| 42 | Ceraçá | SC | R$ 0,796 | R$ 23,87 | R$ 24,43 | R$ 26,23 |
| 43 | ELEKTRO | SP | R$ 0,796 | R$ 23,88 | R$ 24,45 | R$ 26,24 |
| 44 | Eletrocar | RS | R$ 0,796 | R$ 23,89 | R$ 24,46 | R$ 26,26 |
| 45 | CELPE | PE | R$ 0,799 | R$ 23,97 | R$ 24,53 | R$ 26,33 |
| 46 | CPFL Santa Cruz | SP | R$ 0,813 | R$ 24,38 | R$ 24,94 | R$ 26,74 |
| 47 | Energisa SS | SP | R$ 0,814 | R$ 24,43 | R$ 24,99 | R$ 26,79 |
| 48 | CHESP | GO | R$ 0,820 | R$ 24,59 | R$ 25,16 | R$ 26,96 |
| 49 | CEEE | RS | R$ 0,822 | R$ 24,66 | R$ 25,23 | R$ 27,02 |
| 50 | Equatorial AP | AP | R$ 0,825 | R$ 24,75 | R$ 25,32 | R$ 27,12 |
| 51 | CEB | DF | R$ 0,827 | R$ 24,80 | R$ 25,37 | R$ 27,16 |
| 52 | UHENPAL | RS | R$ 0,835 | R$ 25,05 | R$ 25,62 | R$ 27,42 |
| 53 | Cerfox | RS | R$ 0,841 | R$ 25,22 | R$ 25,79 | R$ 27,59 |
| 54 | Energisa RO | RO | R$ 0,841 | R$ 25,24 | R$ 25,81 | R$ 27,60 |
| 55 | Equatorial MA | MA | R$ 0,843 | R$ 25,30 | R$ 25,86 | R$ 27,66 |
| 56 | EDP ES | ES | R$ 0,844 | R$ 25,31 | R$ 25,88 | R$ 27,67 |
| 57 | Equatorial AL | AL | R$ 0,851 | R$ 25,54 | R$ 26,11 | R$ 27,91 |
| 58 | Ceprag | SC | R$ 0,864 | R$ 25,92 | R$ 26,48 | R$ 28,28 |
| 59 | Energisa AC | AC | R$ 0,874 | R$ 26,21 | R$ 26,78 | R$ 28,58 |
| 60 | Amazonas Energia | AM | R$ 0,876 | R$ 26,27 | R$ 26,84 | R$ 28,63 |
| 61 | COELBA | BA | R$ 0,878 | R$ 26,33 | R$ 26,90 | R$ 28,70 |
| 62 | LIGHT | RJ | R$ 0,881 | R$ 26,42 | R$ 26,98 | R$ 28,78 |
| 63 | CERMISSÕES | RS | R$ 0,891 | R$ 26,73 | R$ 27,29 | R$ 29,09 |
| 64 | Equatorial GO | GO | R$ 0,892 | R$ 26,75 | R$ 27,32 | R$ 29,12 |
| 65 | Energisa MT | MT | R$ 0,899 | R$ 26,98 | R$ 27,55 | R$ 29,35 |
| 66 | CEMIG | MG | R$ 0,903 | R$ 27,10 | R$ 27,66 | R$ 29,46 |
| 67 | Cetril | SP | R$ 0,910 | R$ 27,30 | R$ 27,86 | R$ 29,66 |
| 68 | CERTEL | RS | R$ 0,914 | R$ 27,41 | R$ 27,97 | R$ 29,77 |
| 69 | Energisa MR | MG | R$ 0,919 | R$ 27,57 | R$ 28,14 | R$ 29,93 |
| 70 | Cergral | SC | R$ 0,934 | R$ 28,03 | R$ 28,59 | R$ 30,39 |
| 71 | RGE | RS | R$ 0,945 | R$ 28,34 | R$ 28,90 | R$ 30,70 |
| 72 | Equatorial PI | PI | R$ 0,947 | R$ 28,40 | R$ 28,97 | R$ 30,76 |
| 73 | Cerej | SC | R$ 0,962 | R$ 28,86 | R$ 29,42 | R$ 31,22 |
| 74 | CERMC | SP | R$ 0,969 | R$ 29,07 | R$ 29,64 | R$ 31,44 |
| 75 | Celetro | RS | R$ 0,969 | R$ 29,08 | R$ 29,64 | R$ 31,44 |
| 76 | Equatorial PA | PA | R$ 0,978 | R$ 29,35 | R$ 29,91 | R$ 31,71 |
| 77 | Energisa MS | MS | R$ 0,987 | R$ 29,60 | R$ 30,16 | R$ 31,96 |
| 78 | Ceral Anitápolis | SC | R$ 1,002 | R$ 30,06 | R$ 30,62 | R$ 32,42 |
| 79 | Energisa TO | TO | R$ 1,006 | R$ 30,18 | R$ 30,75 | R$ 32,54 |
| 80 | Cerpalo | SC | R$ 1,015 | R$ 30,46 | R$ 31,02 | R$ 32,82 |
| 81 | Creral | RS | R$ 1,054 | R$ 31,61 | R$ 32,18 | R$ 33,98 |
| 82 | Enel RJ | RJ | R$ 1,061 | R$ 31,83 | R$ 32,40 | R$ 34,20 |
| 83 | Cedrap | SP | R$ 1,091 | R$ 32,73 | R$ 33,29 | R$ 35,09 |
| 84 | Certrel | SC | R$ 1,127 | R$ 33,82 | R$ 34,38 | R$ 36,18 |
Valores sem ICMS e PIS/COFINS. Com impostos, adicione ~25-30%.
Quanto 30 kWh Custa por Ano?
Anual (verde)
R$ 292,16
Anual c/ impostos
R$ 371,05
Em 10 anos
R$ 3.710
5 Formas de Reduzir 30 kWh na Prática
Trocar lâmpadas por LED
Uma lâmpada incandescente de 60W gasta 6× mais que uma LED de 9W. Em 10 lâmpadas, a economia pode chegar a 15 kWh/mês (~R$ 12,17).
Reduzir banho para 8 minutos
Chuveiro elétrico (5.500W) por 15 min = 2,75 kWh/banho. Reduzir para 8 min economiza ~50 kWh/mês numa casa com 3 pessoas (~R$ 40,58).
Ar-condicionado a 23°C com timer
Cada grau abaixo de 23°C aumenta o consumo em ~5%. Usar timer para desligar durante a madrugada economiza 30-40% do consumo do aparelho.
Eliminar standby
TV, micro-ondas, carregadores na tomada consomem 5-15W cada. Em 10 aparelhos, são ~5-10 kWh/mês desperdiçados (~R$ 5,68).
Tarifa branca (horário fora de ponta)
Se sua distribuidora oferece tarifa branca, usar máquina de lavar e ferro das 22h às 17h pode reduzir o custo desses aparelhos em até 30%. Saiba mais.
Custo Mensal dos Aparelhos com Tarifa Média
Quanto cada aparelho pesa na sua conta de 30 kWh:
Secadora de Roupas 10 kg
2000W × 0.5h/dia = 30,0 kWh/mês
R$ 24,35/mês
100% de 30 kWh
Climatizador Evaporativo (120W)
120W × 8h/dia = 28,8 kWh/mês
R$ 23,37/mês
96% de 30 kWh
Ventilador de Coluna / Mesa
130W × 8h/dia = 31,2 kWh/mês
R$ 25,32/mês
104% de 30 kWh
Lava e Seca (10 kg)
2100W × 0.5h/dia = 31,5 kWh/mês
R$ 25,56/mês
105% de 30 kWh
Forno Elétrico (44L)
1750W × 0.5h/dia = 26,3 kWh/mês
R$ 21,30/mês
88% de 30 kWh
Forno Elétrico de Embutir (2.500W)
2500W × 0.33h/dia = 24,8 kWh/mês
R$ 20,09/mês
83% de 30 kWh
Máquina de Gelo (150W)
150W × 8h/dia = 36,0 kWh/mês
R$ 29,22/mês
120% de 30 kWh
Air Fryer (1.500W)
1500W × 0.5h/dia = 22,5 kWh/mês
R$ 18,26/mês
75% de 30 kWh