Dados oficiais

Quanto Gasta Geladeira 1 Porta (300L)

Refrigeração • 90W • 24h/dia uso médio

Selo Procel A

Potência

90W

Consumo/mês

64,8 kWh

Consumo/ano

778 kWh

Vida útil

15 anos

Dica de economia

Não encoste a geladeira na parede — deixe 10 cm para ventilação do motor.

Custo Mensal por Distribuidora (24h/dia)

Distribuidora UF Tarifa Verde Verm. P2 Anual
Cegero SC 0,535 R$ 34,66 R$ 39,77 R$ 416
COOPERCOCAL SC 0,570 R$ 36,94 R$ 42,05 R$ 443
Cersul SC 0,581 R$ 37,62 R$ 42,73 R$ 451
DME MG 0,618 R$ 40,02 R$ 45,12 R$ 480
Cooperluz RS 0,622 R$ 40,31 R$ 45,41 R$ 484
Cerbranorte SC 0,631 R$ 40,91 R$ 46,02 R$ 491
Pacto Energia PR PR 0,642 R$ 41,63 R$ 46,73 R$ 500
Ceriluz RS 0,649 R$ 42,07 R$ 47,17 R$ 505
EFLUL SC 0,651 R$ 42,18 R$ 47,29 R$ 506
Coopera SC 0,664 R$ 43,05 R$ 48,15 R$ 517
Energisa PB PB 0,676 R$ 43,78 R$ 48,89 R$ 525
DCELT SC 0,684 R$ 44,29 R$ 49,40 R$ 532
CELESC SC 0,696 R$ 45,08 R$ 50,18 R$ 541
Cooperaliança SC 0,696 R$ 45,08 R$ 50,18 R$ 541
EFLJC SC 0,696 R$ 45,08 R$ 50,18 R$ 541
Cergapa SC 0,715 R$ 46,33 R$ 51,44 R$ 556
Cermoful SC 0,716 R$ 46,38 R$ 51,48 R$ 557
Coprel RS 0,716 R$ 46,42 R$ 51,52 R$ 557
Hidropan RS 0,729 R$ 47,24 R$ 52,34 R$ 567
Cemirim SP 0,732 R$ 47,45 R$ 52,55 R$ 569
COCEL PR 0,734 R$ 47,59 R$ 52,69 R$ 571
Coopersul RS 0,738 R$ 47,80 R$ 52,91 R$ 574
CPFL Paulista SP 0,739 R$ 47,92 R$ 53,02 R$ 575
CPFL Piratininga SP 0,740 R$ 47,93 R$ 53,04 R$ 575
MUX Energia RS 0,745 R$ 48,25 R$ 53,35 R$ 579
ELFSM ES 0,745 R$ 48,30 R$ 53,40 R$ 580
Coorsel SC 0,747 R$ 48,40 R$ 53,50 R$ 581
Enel CE CE 0,750 R$ 48,59 R$ 53,69 R$ 583
Energisa SE SE 0,755 R$ 48,90 R$ 54,00 R$ 587
Sulgipe SE 0,755 R$ 48,90 R$ 54,00 R$ 587
DEMEI RS 0,764 R$ 49,52 R$ 54,62 R$ 594
COPEL PR 0,768 R$ 49,77 R$ 54,87 R$ 597
CERGAL SC 0,774 R$ 50,13 R$ 55,23 R$ 602
COSERN RN 0,776 R$ 50,27 R$ 55,38 R$ 603
CERTAJA RS 0,780 R$ 50,57 R$ 55,68 R$ 607
CRELUZ RS 0,786 R$ 50,91 R$ 56,01 R$ 611
EDP SP SP 0,787 R$ 50,98 R$ 56,08 R$ 612
Enel SP SP 0,789 R$ 51,15 R$ 56,26 R$ 614
Equatorial RR RR 0,789 R$ 51,16 R$ 56,26 R$ 614
Cejama SC 0,791 R$ 51,23 R$ 56,33 R$ 615
Cooperzem SC 0,794 R$ 51,44 R$ 56,54 R$ 617
Ceraçá SC 0,796 R$ 51,55 R$ 56,65 R$ 619
ELEKTRO SP 0,796 R$ 51,58 R$ 56,69 R$ 619
Eletrocar RS 0,796 R$ 51,61 R$ 56,71 R$ 619
CELPE PE 0,799 R$ 51,77 R$ 56,87 R$ 621
CPFL Santa Cruz SP 0,813 R$ 52,66 R$ 57,76 R$ 632
Energisa SS SP 0,814 R$ 52,76 R$ 57,87 R$ 633
CHESP GO 0,820 R$ 53,12 R$ 58,22 R$ 637
CEEE RS 0,822 R$ 53,27 R$ 58,37 R$ 639
Equatorial AP AP 0,825 R$ 53,47 R$ 58,57 R$ 642
CEB DF 0,827 R$ 53,57 R$ 58,68 R$ 643
UHENPAL RS 0,835 R$ 54,12 R$ 59,22 R$ 649
Cerfox RS 0,841 R$ 54,48 R$ 59,59 R$ 654
Energisa RO RO 0,841 R$ 54,52 R$ 59,63 R$ 654
Equatorial MA MA 0,843 R$ 54,64 R$ 59,74 R$ 656
EDP ES ES 0,844 R$ 54,67 R$ 59,78 R$ 656
Equatorial AL AL 0,851 R$ 55,17 R$ 60,28 R$ 662
Ceprag SC 0,864 R$ 55,98 R$ 61,08 R$ 672
Energisa AC AC 0,874 R$ 56,62 R$ 61,73 R$ 679
Amazonas Energia AM 0,876 R$ 56,75 R$ 61,85 R$ 681
COELBA BA 0,878 R$ 56,88 R$ 61,98 R$ 683
LIGHT RJ 0,881 R$ 57,06 R$ 62,16 R$ 685
CERMISSÕES RS 0,891 R$ 57,73 R$ 62,83 R$ 693
Equatorial GO GO 0,892 R$ 57,79 R$ 62,89 R$ 693
Energisa MT MT 0,899 R$ 58,28 R$ 63,39 R$ 699
CEMIG MG 0,903 R$ 58,53 R$ 63,64 R$ 702
Cetril SP 0,910 R$ 58,97 R$ 64,07 R$ 708
CERTEL RS 0,914 R$ 59,19 R$ 64,30 R$ 710
Energisa MR MG 0,919 R$ 59,55 R$ 64,65 R$ 715
Cergral SC 0,934 R$ 60,54 R$ 65,65 R$ 727
RGE RS 0,945 R$ 61,21 R$ 66,32 R$ 735
Equatorial PI PI 0,947 R$ 61,35 R$ 66,45 R$ 736
Cerej SC 0,962 R$ 62,33 R$ 67,43 R$ 748
CERMC SP 0,969 R$ 62,80 R$ 67,90 R$ 754
Celetro RS 0,969 R$ 62,81 R$ 67,91 R$ 754
Equatorial PA PA 0,978 R$ 63,39 R$ 68,50 R$ 761
Energisa MS MS 0,987 R$ 63,93 R$ 69,04 R$ 767
Ceral Anitápolis SC 1,002 R$ 64,92 R$ 70,03 R$ 779
Energisa TO TO 1,006 R$ 65,19 R$ 70,30 R$ 782
Cerpalo SC 1,015 R$ 65,79 R$ 70,89 R$ 789
Creral RS 1,054 R$ 68,29 R$ 73,39 R$ 819
Enel RJ RJ 1,061 R$ 68,76 R$ 73,86 R$ 825
Cedrap SP 1,091 R$ 70,69 R$ 75,79 R$ 848
Certrel SC 1,127 R$ 73,05 R$ 78,15 R$ 877

Cenários: Custo por Horas de Uso (média nacional)

Horas/dia kWh/mês Custo/mês Custo/ano
2h/dia 5,4 R$ 3,67 R$ 44
4h/dia 10,8 R$ 7,34 R$ 88
6h/dia 16,2 R$ 11,02 R$ 132
8h/dia 21,6 R$ 14,69 R$ 176
10h/dia 27,0 R$ 18,36 R$ 220
12h/dia 32,4 R$ 22,03 R$ 264
24h/dia (uso médio) 64,8 R$ 44,06 R$ 529

Tarifa média nacional: R$ 0,68/kWh (residencial). Para valor exato, use a tabela por distribuidora acima.

Perguntas Frequentes

Quanto gasta um geladeira 1 porta (300l) por mês?
Com uso de 24 horas/dia, um geladeira 1 porta (300l) consome 64,8 kWh/mês. O custo varia de R$ 34,66 (Cegero) a R$ 73,05 (Certrel) dependendo da sua distribuidora.
Geladeira 1 Porta (300L) gasta muita energia?
Consumo baixo (90W). Representa apenas 32,4% de uma conta residencial média. Não é prioridade de economia.
Como economizar energia com geladeira 1 porta (300l)?
Não encoste a geladeira na parede — deixe 10 cm para ventilação do motor. Além disso: use no horário fora de ponta (das 22h às 17h) se tiver tarifa branca; e desligue da tomada quando não estiver usando — standby consome 5-10W por hora.
Vale a pena comprar geladeira 1 porta (300l) com selo Procel A?
Este modelo já é classe A. Aparelhos classe A consomem até 30% menos que classe C. Em 15 anos de vida útil, a economia chega a R$ 2379.