Quanto gasta geladeira 1 porta (300l) por mês?
Um geladeira 1 porta (300l) consome 22,7 kWh por mês — é a mediana medida em 162 modelos registrados na etiqueta do Inmetro. Na tarifa média brasileira de R$ 0,815/kWh, isso custa R$ 18,51 por mês ou R$ 222 por ano. Onde a energia é mais barata (Cooperzem) sai por R$ 10,99; onde é mais cara (Certrel), R$ 27,79.
Consumo medido na etiqueta do Inmetro (PBE), mediana de 162 modelos registrados. Tarifas residenciais B1 das 84 distribuidoras no dataset da ANEEL, sem impostos.
Calcular com a minha distribuidora e o meu usoQuanto Gasta Geladeira 1 Porta (300L)
Refrigeração • 90W • 24h/dia uso médio
Potência
90W
Consumo/mês
22,7 kWh
Consumo/ano
272 kWh
Vida útil
15 anos
Dica de economia
Não encoste a geladeira na parede — deixe 10 cm para ventilação do motor.
Custo Mensal por Distribuidora (24h/dia)
| Distribuidora | UF | Tarifa | Verde | Verm. P2 | Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooperzem | SC | 0,484 | R$ 10,99 | R$ 12,78 | R$ 132 |
| Cergral | SC | 0,490 | R$ 11,13 | R$ 12,92 | R$ 134 |
| Cergapa | SC | 0,545 | R$ 12,37 | R$ 14,16 | R$ 148 |
| Cegero | SC | 0,586 | R$ 13,30 | R$ 15,09 | R$ 160 |
| Coorsel | SC | 0,590 | R$ 13,39 | R$ 15,18 | R$ 161 |
| DME | MG | 0,618 | R$ 14,02 | R$ 15,81 | R$ 168 |
| Cooperluz | RS | 0,622 | R$ 14,12 | R$ 15,91 | R$ 169 |
| Ceriluz | RS | 0,649 | R$ 14,74 | R$ 16,53 | R$ 177 |
| Cerbranorte | SC | 0,652 | R$ 14,79 | R$ 16,58 | R$ 177 |
| Roraima Energia | RR | 0,673 | R$ 15,28 | R$ 17,07 | R$ 183 |
| Enel CE | CE | 0,702 | R$ 15,93 | R$ 17,72 | R$ 191 |
| Energisa PB | PB | 0,710 | R$ 16,11 | R$ 17,90 | R$ 193 |
| Cersul | SC | 0,711 | R$ 16,13 | R$ 17,92 | R$ 194 |
| Coprel | RS | 0,716 | R$ 16,26 | R$ 18,05 | R$ 195 |
| Sulgipe | SE | 0,719 | R$ 16,32 | R$ 18,11 | R$ 196 |
| Coopera | SC | 0,723 | R$ 16,40 | R$ 18,19 | R$ 197 |
| Hidropan | RS | 0,729 | R$ 16,55 | R$ 18,34 | R$ 199 |
| Cemirim | SP | 0,732 | R$ 16,62 | R$ 18,41 | R$ 199 |
| COCEL | PR | 0,734 | R$ 16,67 | R$ 18,46 | R$ 200 |
| Coopersul | RS | 0,738 | R$ 16,75 | R$ 18,53 | R$ 201 |
| CPFL Paulista | SP | 0,739 | R$ 16,79 | R$ 18,57 | R$ 201 |
| CPFL Piratininga | SP | 0,740 | R$ 16,79 | R$ 18,58 | R$ 201 |
| MUX Energia | RS | 0,745 | R$ 16,90 | R$ 18,69 | R$ 203 |
| Energisa SE | SE | 0,755 | R$ 17,13 | R$ 18,92 | R$ 206 |
| Cooperaliança | SC | 0,758 | R$ 17,20 | R$ 18,99 | R$ 206 |
| CELESC | SC | 0,760 | R$ 17,25 | R$ 19,03 | R$ 207 |
| DCELT | SC | 0,760 | R$ 17,25 | R$ 19,03 | R$ 207 |
| EFLUL | SC | 0,760 | R$ 17,25 | R$ 19,03 | R$ 207 |
| EFLJC | SC | 0,760 | R$ 17,25 | R$ 19,03 | R$ 207 |
| Ceraçá | SC | 0,762 | R$ 17,29 | R$ 19,08 | R$ 208 |
| Energisa RO | RO | 0,762 | R$ 17,31 | R$ 19,10 | R$ 208 |
| DEMEI | RS | 0,764 | R$ 17,35 | R$ 19,13 | R$ 208 |
| COPEL | PR | 0,768 | R$ 17,43 | R$ 19,22 | R$ 209 |
| Pacto Energia PR | PR | 0,768 | R$ 17,43 | R$ 19,22 | R$ 209 |
| Cejama | SC | 0,770 | R$ 17,48 | R$ 19,27 | R$ 210 |
| COSERN | RN | 0,776 | R$ 17,61 | R$ 19,40 | R$ 211 |
| CERTAJA | RS | 0,780 | R$ 17,72 | R$ 19,50 | R$ 213 |
| CRELUZ | RS | 0,786 | R$ 17,83 | R$ 19,62 | R$ 214 |
| EDP SP | SP | 0,787 | R$ 17,86 | R$ 19,65 | R$ 214 |
| Enel SP | SP | 0,789 | R$ 17,92 | R$ 19,71 | R$ 215 |
| COOPERCOCAL | SC | 0,796 | R$ 18,08 | R$ 19,86 | R$ 217 |
| Eletrocar | RS | 0,796 | R$ 18,08 | R$ 19,87 | R$ 217 |
| CELPE | PE | 0,799 | R$ 18,13 | R$ 19,92 | R$ 218 |
| CPFL Santa Cruz | SP | 0,813 | R$ 18,45 | R$ 20,23 | R$ 221 |
| Energisa SS | SP | 0,814 | R$ 18,48 | R$ 20,27 | R$ 222 |
| CHESP | GO | 0,820 | R$ 18,61 | R$ 20,40 | R$ 223 |
| CEEE | RS | 0,822 | R$ 18,66 | R$ 20,45 | R$ 224 |
| ELFSM | ES | 0,825 | R$ 18,73 | R$ 20,51 | R$ 225 |
| Equatorial AP | AP | 0,825 | R$ 18,73 | R$ 20,52 | R$ 225 |
| CEB | DF | 0,827 | R$ 18,77 | R$ 20,55 | R$ 225 |
| Energisa AC | AC | 0,830 | R$ 18,83 | R$ 20,62 | R$ 226 |
| UHENPAL | RS | 0,835 | R$ 18,96 | R$ 20,75 | R$ 227 |
| Cerfox | RS | 0,841 | R$ 19,09 | R$ 20,87 | R$ 229 |
| EDP ES | ES | 0,844 | R$ 19,15 | R$ 20,94 | R$ 230 |
| Equatorial AL | AL | 0,851 | R$ 19,33 | R$ 21,12 | R$ 232 |
| Ceprag | SC | 0,864 | R$ 19,61 | R$ 21,40 | R$ 235 |
| CERGAL | SC | 0,866 | R$ 19,65 | R$ 21,44 | R$ 236 |
| Amazonas Energia | AM | 0,876 | R$ 19,88 | R$ 21,67 | R$ 239 |
| COELBA | BA | 0,878 | R$ 19,92 | R$ 21,71 | R$ 239 |
| LIGHT | RJ | 0,881 | R$ 19,99 | R$ 21,78 | R$ 240 |
| Equatorial MA | MA | 0,889 | R$ 20,18 | R$ 21,96 | R$ 242 |
| CERMISSÕES | RS | 0,891 | R$ 20,22 | R$ 22,01 | R$ 243 |
| ELEKTRO | SP | 0,892 | R$ 20,24 | R$ 22,03 | R$ 243 |
| Equatorial GO | GO | 0,892 | R$ 20,24 | R$ 22,03 | R$ 243 |
| Energisa MT | MT | 0,899 | R$ 20,42 | R$ 22,20 | R$ 245 |
| CEMIG | MG | 0,903 | R$ 20,50 | R$ 22,29 | R$ 246 |
| Cetril | SP | 0,910 | R$ 20,66 | R$ 22,44 | R$ 248 |
| CERTEL | RS | 0,914 | R$ 20,74 | R$ 22,52 | R$ 249 |
| Cermoful | SC | 0,918 | R$ 20,84 | R$ 22,62 | R$ 250 |
| Energisa MR | MG | 0,919 | R$ 20,86 | R$ 22,65 | R$ 250 |
| RGE | RS | 0,945 | R$ 21,44 | R$ 23,23 | R$ 257 |
| Equatorial PI | PI | 0,947 | R$ 21,49 | R$ 23,28 | R$ 258 |
| CERMC | SP | 0,969 | R$ 22,00 | R$ 23,79 | R$ 264 |
| Celetro | RS | 0,969 | R$ 22,00 | R$ 23,79 | R$ 264 |
| Energisa MS | MS | 0,987 | R$ 22,40 | R$ 24,18 | R$ 269 |
| Energisa TO | TO | 0,993 | R$ 22,54 | R$ 24,32 | R$ 270 |
| Ceral Anitápolis | SC | 1,002 | R$ 22,74 | R$ 24,53 | R$ 273 |
| Cerpalo | SC | 1,020 | R$ 23,15 | R$ 24,94 | R$ 278 |
| Equatorial PA | PA | 1,043 | R$ 23,68 | R$ 25,47 | R$ 284 |
| Creral | RS | 1,054 | R$ 23,92 | R$ 25,71 | R$ 287 |
| Cerej | SC | 1,060 | R$ 24,05 | R$ 25,84 | R$ 289 |
| Enel RJ | RJ | 1,061 | R$ 24,09 | R$ 25,88 | R$ 289 |
| Cedrap | SP | 1,091 | R$ 24,76 | R$ 26,55 | R$ 297 |
| Certrel | SC | 1,224 | R$ 27,79 | R$ 29,58 | R$ 333 |
Cenários: Custo por Horas de Uso (média nacional)
| Horas/dia | kWh/mês | Custo/mês | Custo/ano |
|---|---|---|---|
| 2h/dia | 5,4 | R$ 4,40 | R$ 53 |
| 4h/dia | 10,8 | R$ 8,81 | R$ 106 |
| 6h/dia | 16,2 | R$ 13,21 | R$ 159 |
| 8h/dia | 21,6 | R$ 17,61 | R$ 211 |
| 10h/dia | 27,0 | R$ 22,02 | R$ 264 |
| 12h/dia | 32,4 | R$ 26,42 | R$ 317 |
| 24h/dia (uso médio) | 64,8 | R$ 52,84 | R$ 634 |
Tarifa média nacional: R$ 0,68/kWh (residencial). Para valor exato, use a tabela por distribuidora acima.