Dados oficiais

Quanto Gasta Forno Elétrico de Embutir (2.500W)

Cozinha • 2500W • 0,33h/dia uso médio

Selo Procel A

Potência

2500W

Consumo/mês

24,8 kWh

Consumo/ano

297 kWh

Vida útil

15 anos

Dica de economia

Pré-aqueça apenas quando a receita exigir. Use o calor residual nos últimos minutos.

Custo Mensal por Distribuidora (0,33h/dia)

Distribuidora UF Tarifa Verde Verm. P2 Anual
Cegero SC 0,535 R$ 13,24 R$ 15,19 R$ 159
COOPERCOCAL SC 0,570 R$ 14,11 R$ 16,06 R$ 169
Cersul SC 0,581 R$ 14,37 R$ 16,32 R$ 172
DME MG 0,618 R$ 15,28 R$ 17,23 R$ 183
Cooperluz RS 0,622 R$ 15,39 R$ 17,34 R$ 185
Cerbranorte SC 0,631 R$ 15,63 R$ 17,58 R$ 188
Pacto Energia PR PR 0,642 R$ 15,90 R$ 17,85 R$ 191
Ceriluz RS 0,649 R$ 16,07 R$ 18,02 R$ 193
EFLUL SC 0,651 R$ 16,11 R$ 18,06 R$ 193
Coopera SC 0,664 R$ 16,44 R$ 18,39 R$ 197
Energisa PB PB 0,676 R$ 16,72 R$ 18,67 R$ 201
DCELT SC 0,684 R$ 16,92 R$ 18,87 R$ 203
CELESC SC 0,696 R$ 17,22 R$ 19,17 R$ 207
Cooperaliança SC 0,696 R$ 17,22 R$ 19,17 R$ 207
EFLJC SC 0,696 R$ 17,22 R$ 19,17 R$ 207
Cergapa SC 0,715 R$ 17,70 R$ 19,65 R$ 212
Cermoful SC 0,716 R$ 17,71 R$ 19,66 R$ 213
Coprel RS 0,716 R$ 17,73 R$ 19,68 R$ 213
Hidropan RS 0,729 R$ 18,04 R$ 19,99 R$ 217
Cemirim SP 0,732 R$ 18,12 R$ 20,07 R$ 217
COCEL PR 0,734 R$ 18,18 R$ 20,13 R$ 218
Coopersul RS 0,738 R$ 18,26 R$ 20,21 R$ 219
CPFL Paulista SP 0,739 R$ 18,30 R$ 20,25 R$ 220
CPFL Piratininga SP 0,740 R$ 18,31 R$ 20,26 R$ 220
MUX Energia RS 0,745 R$ 18,43 R$ 20,38 R$ 221
ELFSM ES 0,745 R$ 18,45 R$ 20,40 R$ 221
Coorsel SC 0,747 R$ 18,49 R$ 20,44 R$ 222
Enel CE CE 0,750 R$ 18,56 R$ 20,51 R$ 223
Energisa SE SE 0,755 R$ 18,68 R$ 20,63 R$ 224
Sulgipe SE 0,755 R$ 18,68 R$ 20,63 R$ 224
DEMEI RS 0,764 R$ 18,91 R$ 20,86 R$ 227
COPEL PR 0,768 R$ 19,01 R$ 20,96 R$ 228
CERGAL SC 0,774 R$ 19,15 R$ 21,09 R$ 230
COSERN RN 0,776 R$ 19,20 R$ 21,15 R$ 230
CERTAJA RS 0,780 R$ 19,32 R$ 21,26 R$ 232
CRELUZ RS 0,786 R$ 19,44 R$ 21,39 R$ 233
EDP SP SP 0,787 R$ 19,47 R$ 21,42 R$ 234
Enel SP SP 0,789 R$ 19,54 R$ 21,49 R$ 234
Equatorial RR RR 0,789 R$ 19,54 R$ 21,49 R$ 234
Cejama SC 0,791 R$ 19,57 R$ 21,52 R$ 235
Cooperzem SC 0,794 R$ 19,65 R$ 21,60 R$ 236
Ceraçá SC 0,796 R$ 19,69 R$ 21,64 R$ 236
ELEKTRO SP 0,796 R$ 19,70 R$ 21,65 R$ 236
Eletrocar RS 0,796 R$ 19,71 R$ 21,66 R$ 237
CELPE PE 0,799 R$ 19,77 R$ 21,72 R$ 237
CPFL Santa Cruz SP 0,813 R$ 20,11 R$ 22,06 R$ 241
Energisa SS SP 0,814 R$ 20,15 R$ 22,10 R$ 242
CHESP GO 0,820 R$ 20,29 R$ 22,24 R$ 243
CEEE RS 0,822 R$ 20,34 R$ 22,29 R$ 244
Equatorial AP AP 0,825 R$ 20,42 R$ 22,37 R$ 245
CEB DF 0,827 R$ 20,46 R$ 22,41 R$ 246
UHENPAL RS 0,835 R$ 20,67 R$ 22,62 R$ 248
Cerfox RS 0,841 R$ 20,81 R$ 22,76 R$ 250
Energisa RO RO 0,841 R$ 20,82 R$ 22,77 R$ 250
Equatorial MA MA 0,843 R$ 20,87 R$ 22,82 R$ 250
EDP ES ES 0,844 R$ 20,88 R$ 22,83 R$ 251
Equatorial AL AL 0,851 R$ 21,07 R$ 23,02 R$ 253
Ceprag SC 0,864 R$ 21,38 R$ 23,33 R$ 257
Energisa AC AC 0,874 R$ 21,63 R$ 23,58 R$ 260
Amazonas Energia AM 0,876 R$ 21,67 R$ 23,62 R$ 260
COELBA BA 0,878 R$ 21,72 R$ 23,67 R$ 261
LIGHT RJ 0,881 R$ 21,79 R$ 23,74 R$ 262
CERMISSÕES RS 0,891 R$ 22,05 R$ 24,00 R$ 265
Equatorial GO GO 0,892 R$ 22,07 R$ 24,02 R$ 265
Energisa MT MT 0,899 R$ 22,26 R$ 24,21 R$ 267
CEMIG MG 0,903 R$ 22,36 R$ 24,31 R$ 268
Cetril SP 0,910 R$ 22,52 R$ 24,47 R$ 270
CERTEL RS 0,914 R$ 22,61 R$ 24,56 R$ 271
Energisa MR MG 0,919 R$ 22,75 R$ 24,69 R$ 273
Cergral SC 0,934 R$ 23,12 R$ 25,07 R$ 277
RGE RS 0,945 R$ 23,38 R$ 25,33 R$ 281
Equatorial PI PI 0,947 R$ 23,43 R$ 25,38 R$ 281
Cerej SC 0,962 R$ 23,81 R$ 25,76 R$ 286
CERMC SP 0,969 R$ 23,98 R$ 25,93 R$ 288
Celetro RS 0,969 R$ 23,99 R$ 25,94 R$ 288
Equatorial PA PA 0,978 R$ 24,21 R$ 26,16 R$ 291
Energisa MS MS 0,987 R$ 24,42 R$ 26,37 R$ 293
Ceral Anitápolis SC 1,002 R$ 24,80 R$ 26,75 R$ 298
Energisa TO TO 1,006 R$ 24,90 R$ 26,85 R$ 299
Cerpalo SC 1,015 R$ 25,13 R$ 27,08 R$ 302
Creral RS 1,054 R$ 26,08 R$ 28,03 R$ 313
Enel RJ RJ 1,061 R$ 26,26 R$ 28,21 R$ 315
Cedrap SP 1,091 R$ 27,00 R$ 28,95 R$ 324
Certrel SC 1,127 R$ 27,90 R$ 29,85 R$ 335

Cenários: Custo por Horas de Uso (média nacional)

Horas/dia kWh/mês Custo/mês Custo/ano
2h/dia 150,0 R$ 102,00 R$ 1.224
4h/dia 300,0 R$ 204,00 R$ 2.448

Tarifa média nacional: R$ 0,68/kWh (residencial). Para valor exato, use a tabela por distribuidora acima.

Perguntas Frequentes

Quanto gasta um forno elétrico de embutir (2.500w) por mês?
Com uso de 0.33 horas/dia, um forno elétrico de embutir (2.500w) consome 24,8 kWh/mês. O custo varia de R$ 13,24 (Cegero) a R$ 27,90 (Certrel) dependendo da sua distribuidora.
Forno Elétrico de Embutir (2.500W) gasta muita energia?
Sim, com 2500W é um aparelho de alto consumo. Representa cerca de 12% de uma conta residencial média (200 kWh).
Como economizar energia com forno elétrico de embutir (2.500w)?
Pré-aqueça apenas quando a receita exigir. Use o calor residual nos últimos minutos. Além disso: use no horário fora de ponta (das 22h às 17h) se tiver tarifa branca; e desligue da tomada quando não estiver usando — standby consome 5-10W por hora.
Vale a pena comprar forno elétrico de embutir (2.500w) com selo Procel A?
Este modelo já é classe A. Aparelhos classe A consomem até 30% menos que classe C. Em 15 anos de vida útil, a economia chega a R$ 909.