Tarifa de Energia — São Paulo (SP)
6 distribuidoras · ICMS 12% · Média 1% abaixo da média nacional
Média SP
R$ 0,639
/kWh residencial
ICMS
12%
Faixas progressivas
200 kWh + ICMS
R$ 145,11
bandeira verde
Ranking
#25
de 60 distribuidoras
Distribuidoras em São Paulo
ELEKTRO
Interior paulista e litoral sul de SP + parte de MS
Residencial
R$ 0,618/kWh
Comercial
R$ 0,576/kWh
200 kWh
R$ 123,60
200 kWh + ICMS
R$ 140,45
Vigência: 27/08/2026 · TUSD R$ 0,368 + TE R$ 0,250
EDP SP
Alto Tietê e Vale do Paraíba paulista
Residencial
R$ 0,632/kWh
Comercial
R$ 0,589/kWh
200 kWh
R$ 126,40
200 kWh + ICMS
R$ 143,64
Vigência: 04/10/2026 · TUSD R$ 0,375 + TE R$ 0,257
CPFL Santa Cruz
Região de Ourinhos e Santa Cruz do Rio Pardo (SP)
Residencial
R$ 0,638/kWh
Comercial
R$ 0,595/kWh
200 kWh
R$ 127,60
200 kWh + ICMS
R$ 145,00
Vigência: 08/04/2026 · TUSD R$ 0,378 + TE R$ 0,260
CPFL Paulista
Interior e litoral paulista
Residencial
R$ 0,642/kWh
Comercial
R$ 0,598/kWh
200 kWh
R$ 128,40
200 kWh + ICMS
R$ 145,91
Vigência: 08/04/2026 · TUSD R$ 0,382 + TE R$ 0,260
CPFL Piratininga
Região de Sorocaba e Baixada Santista
Residencial
R$ 0,645/kWh
Comercial
R$ 0,601/kWh
200 kWh
R$ 129,00
200 kWh + ICMS
R$ 146,59
Vigência: 08/04/2026 · TUSD R$ 0,385 + TE R$ 0,260
Enel SP
Grande São Paulo e região metropolitana
Residencial
R$ 0,656/kWh
Comercial
R$ 0,612/kWh
200 kWh
R$ 131,20
200 kWh + ICMS
R$ 149,09
Vigência: 15/04/2026 · TUSD R$ 0,398 + TE R$ 0,258
Simulação por consumo — São Paulo
| kWh/mês | ELEKTRO | EDP SP | CPFL Santa Cruz | CPFL Paulista | CPFL Piratininga | Enel SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 kWh | R$ 70,23 R$ 61,80 s/ ICMS | R$ 71,82 R$ 63,20 s/ ICMS | R$ 72,50 R$ 63,80 s/ ICMS | R$ 72,95 R$ 64,20 s/ ICMS | R$ 73,30 R$ 64,50 s/ ICMS | R$ 74,55 R$ 65,60 s/ ICMS |
| 150 kWh | R$ 105,34 R$ 92,70 s/ ICMS | R$ 107,73 R$ 94,80 s/ ICMS | R$ 108,75 R$ 95,70 s/ ICMS | R$ 109,43 R$ 96,30 s/ ICMS | R$ 109,94 R$ 96,75 s/ ICMS | R$ 111,82 R$ 98,40 s/ ICMS |
| 200 kWh | R$ 140,45 R$ 123,60 s/ ICMS | R$ 143,64 R$ 126,40 s/ ICMS | R$ 145,00 R$ 127,60 s/ ICMS | R$ 145,91 R$ 128,40 s/ ICMS | R$ 146,59 R$ 129,00 s/ ICMS | R$ 149,09 R$ 131,20 s/ ICMS |
| 250 kWh | R$ 188,41 R$ 154,50 s/ ICMS | R$ 192,68 R$ 158,00 s/ ICMS | R$ 194,51 R$ 159,50 s/ ICMS | R$ 195,73 R$ 160,50 s/ ICMS | R$ 196,65 R$ 161,25 s/ ICMS | R$ 200,00 R$ 164,00 s/ ICMS |
| 300 kWh | R$ 226,10 R$ 185,40 s/ ICMS | R$ 231,22 R$ 189,60 s/ ICMS | R$ 233,41 R$ 191,40 s/ ICMS | R$ 234,88 R$ 192,60 s/ ICMS | R$ 235,98 R$ 193,50 s/ ICMS | R$ 240,00 R$ 196,80 s/ ICMS |
| 400 kWh | R$ 301,46 R$ 247,20 s/ ICMS | R$ 308,29 R$ 252,80 s/ ICMS | R$ 311,22 R$ 255,20 s/ ICMS | R$ 313,17 R$ 256,80 s/ ICMS | R$ 314,63 R$ 258,00 s/ ICMS | R$ 320,00 R$ 262,40 s/ ICMS |
| 500 kWh | R$ 376,83 R$ 309,00 s/ ICMS | R$ 385,37 R$ 316,00 s/ ICMS | R$ 389,02 R$ 319,00 s/ ICMS | R$ 391,46 R$ 321,00 s/ ICMS | R$ 393,29 R$ 322,50 s/ ICMS | R$ 400,00 R$ 328,00 s/ ICMS |
Bandeira verde, sem PIS/COFINS. ICMS de 12% aplicado "por dentro".