Tarifa de Energia — São Paulo (SP)
6 distribuidoras · ICMS 12% · Média 1% abaixo da média nacional
Média SP
R$ 0,777
/kWh residencial
ICMS
12%
Faixas progressivas
200 kWh + ICMS
R$ 176,66
bandeira verde
Ranking
#21
de 60 distribuidoras
Distribuidoras em São Paulo
CPFL Paulista
Interior e litoral paulista
Residencial
R$ 0,739/kWh
Comercial
R$ 0,598/kWh
200 kWh
R$ 147,89
200 kWh + ICMS
R$ 168,06
Vigência: 08/04/2026 · TUSD R$ 0,449 + TE R$ 0,290
CPFL Piratininga
Região de Sorocaba e Baixada Santista
Residencial
R$ 0,740/kWh
Comercial
R$ 0,601/kWh
200 kWh
R$ 147,94
200 kWh + ICMS
R$ 168,11
Vigência: 01/01/2026 · TUSD R$ 0,396 + TE R$ 0,344
EDP SP
Alto Tietê e Vale do Paraíba paulista
Residencial
R$ 0,787/kWh
Comercial
R$ 0,589/kWh
200 kWh
R$ 157,34
200 kWh + ICMS
R$ 178,80
Vigência: 01/01/2026 · TUSD R$ 0,457 + TE R$ 0,330
Enel SP
Grande São Paulo e região metropolitana
Residencial
R$ 0,789/kWh
Comercial
R$ 0,612/kWh
200 kWh
R$ 157,88
200 kWh + ICMS
R$ 179,40
Vigência: 04/07/2026 · TUSD R$ 0,472 + TE R$ 0,317
ELEKTRO
Interior paulista e litoral sul de SP + parte de MS
Residencial
R$ 0,796/kWh
Comercial
R$ 0,576/kWh
200 kWh
R$ 159,21
200 kWh + ICMS
R$ 180,92
Vigência: 01/01/2026 · TUSD R$ 0,478 + TE R$ 0,318
CPFL Santa Cruz
Região de Ourinhos e Santa Cruz do Rio Pardo (SP)
Residencial
R$ 0,813/kWh
Comercial
R$ 0,595/kWh
200 kWh
R$ 162,52
200 kWh + ICMS
R$ 184,68
Vigência: 22/04/2026 · TUSD R$ 0,560 + TE R$ 0,252
Simulação por consumo — São Paulo
| kWh/mês | CPFL Paulista | CPFL Piratininga | EDP SP | Enel SP | ELEKTRO | CPFL Santa Cruz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 kWh | R$ 84,03 R$ 73,95 s/ ICMS | R$ 84,06 R$ 73,97 s/ ICMS | R$ 89,40 R$ 78,67 s/ ICMS | R$ 89,70 R$ 78,94 s/ ICMS | R$ 90,46 R$ 79,61 s/ ICMS | R$ 92,34 R$ 81,26 s/ ICMS |
| 150 kWh | R$ 126,04 R$ 110,92 s/ ICMS | R$ 126,08 R$ 110,95 s/ ICMS | R$ 134,10 R$ 118,01 s/ ICMS | R$ 134,55 R$ 118,41 s/ ICMS | R$ 135,69 R$ 119,41 s/ ICMS | R$ 138,51 R$ 121,89 s/ ICMS |
| 200 kWh | R$ 168,06 R$ 147,89 s/ ICMS | R$ 168,11 R$ 147,94 s/ ICMS | R$ 178,80 R$ 157,34 s/ ICMS | R$ 179,40 R$ 157,88 s/ ICMS | R$ 180,92 R$ 159,21 s/ ICMS | R$ 184,68 R$ 162,52 s/ ICMS |
| 250 kWh | R$ 225,44 R$ 184,86 s/ ICMS | R$ 225,52 R$ 184,92 s/ ICMS | R$ 239,85 R$ 196,67 s/ ICMS | R$ 240,66 R$ 197,35 s/ ICMS | R$ 242,70 R$ 199,01 s/ ICMS | R$ 247,74 R$ 203,14 s/ ICMS |
| 300 kWh | R$ 270,53 R$ 221,84 s/ ICMS | R$ 270,62 R$ 221,91 s/ ICMS | R$ 287,82 R$ 236,01 s/ ICMS | R$ 288,80 R$ 236,81 s/ ICMS | R$ 291,24 R$ 238,82 s/ ICMS | R$ 297,29 R$ 243,77 s/ ICMS |
| 400 kWh | R$ 360,71 R$ 295,78 s/ ICMS | R$ 360,82 R$ 295,88 s/ ICMS | R$ 383,76 R$ 314,68 s/ ICMS | R$ 385,06 R$ 315,75 s/ ICMS | R$ 388,32 R$ 318,42 s/ ICMS | R$ 396,38 R$ 325,03 s/ ICMS |
| 500 kWh | R$ 450,88 R$ 369,73 s/ ICMS | R$ 451,03 R$ 369,84 s/ ICMS | R$ 479,70 R$ 393,35 s/ ICMS | R$ 481,33 R$ 394,69 s/ ICMS | R$ 485,40 R$ 398,03 s/ ICMS | R$ 495,48 R$ 406,29 s/ ICMS |
Bandeira verde, sem PIS/COFINS. ICMS de 12% aplicado "por dentro".