Tarifa de Energia — Minas Gerais (MG)
4 distribuidoras · ICMS 18% · Média 5% acima da média nacional
Média MG
R$ 0,674
/kWh residencial
ICMS
18%
Faixas progressivas
200 kWh + ICMS
R$ 164,45
bandeira verde
Ranking
#22
de 60 distribuidoras
Distribuidoras em Minas Gerais
DME
Município de Poços de Caldas (MG)
Residencial
R$ 0,592/kWh
Comercial
R$ 0,552/kWh
200 kWh
R$ 118,40
200 kWh + ICMS
R$ 144,39
Vigência: 01/04/2026 · TUSD R$ 0,348 + TE R$ 0,244
Energisa SS
Sul de Minas Gerais (Cataguases, Leopoldina)
Residencial
R$ 0,682/kWh
Comercial
R$ 0,636/kWh
200 kWh
R$ 136,40
200 kWh + ICMS
R$ 166,34
Vigência: 08/04/2026 · TUSD R$ 0,408 + TE R$ 0,274
Energisa MG
Triângulo Mineiro e noroeste de MG
Residencial
R$ 0,695/kWh
Comercial
R$ 0,648/kWh
200 kWh
R$ 139,00
200 kWh + ICMS
R$ 169,51
Vigência: 08/04/2026 · TUSD R$ 0,418 + TE R$ 0,277
CEMIG
Minas Gerais (exceto Triângulo Mineiro)
Residencial
R$ 0,728/kWh
Comercial
R$ 0,679/kWh
200 kWh
R$ 145,60
200 kWh + ICMS
R$ 177,56
Vigência: 01/05/2026 · TUSD R$ 0,432 + TE R$ 0,296
Simulação por consumo — Minas Gerais
| kWh/mês | DME | Energisa SS | Energisa MG | CEMIG |
|---|---|---|---|---|
| 100 kWh | R$ 72,20 R$ 59,20 s/ ICMS | R$ 83,17 R$ 68,20 s/ ICMS | R$ 84,76 R$ 69,50 s/ ICMS | R$ 88,78 R$ 72,80 s/ ICMS |
| 150 kWh | R$ 108,29 R$ 88,80 s/ ICMS | R$ 124,76 R$ 102,30 s/ ICMS | R$ 127,13 R$ 104,25 s/ ICMS | R$ 133,17 R$ 109,20 s/ ICMS |
| 200 kWh | R$ 144,39 R$ 118,40 s/ ICMS | R$ 166,34 R$ 136,40 s/ ICMS | R$ 169,51 R$ 139,00 s/ ICMS | R$ 177,56 R$ 145,60 s/ ICMS |
| 250 kWh | R$ 180,49 R$ 148,00 s/ ICMS | R$ 207,93 R$ 170,50 s/ ICMS | R$ 211,89 R$ 173,75 s/ ICMS | R$ 221,95 R$ 182,00 s/ ICMS |
| 300 kWh | R$ 216,59 R$ 177,60 s/ ICMS | R$ 249,51 R$ 204,60 s/ ICMS | R$ 254,27 R$ 208,50 s/ ICMS | R$ 266,34 R$ 218,40 s/ ICMS |
| 400 kWh | R$ 288,78 R$ 236,80 s/ ICMS | R$ 332,68 R$ 272,80 s/ ICMS | R$ 339,02 R$ 278,00 s/ ICMS | R$ 355,12 R$ 291,20 s/ ICMS |
| 500 kWh | R$ 360,98 R$ 296,00 s/ ICMS | R$ 415,85 R$ 341,00 s/ ICMS | R$ 423,78 R$ 347,50 s/ ICMS | R$ 443,90 R$ 364,00 s/ ICMS |
Bandeira verde, sem PIS/COFINS. ICMS de 18% aplicado "por dentro".