Tarifa de Energia — Minas Gerais (MG)
4 distribuidoras · ICMS 18% · Média 1% acima da média nacional
Média MG
R$ 0,796
/kWh residencial
ICMS
18%
Faixas progressivas
200 kWh + ICMS
R$ 194,24
bandeira verde
Ranking
#4
de 60 distribuidoras
Distribuidoras em Minas Gerais
DME
Município de Poços de Caldas (MG)
Residencial
R$ 0,618/kWh
Comercial
R$ 0,552/kWh
200 kWh
R$ 123,51
200 kWh + ICMS
R$ 150,63
Vigência: 01/01/2026 · TUSD R$ 0,396 + TE R$ 0,221
Energisa SS
Sul de Minas Gerais (Cataguases, Leopoldina)
Residencial
R$ 0,746/kWh
Comercial
R$ 0,636/kWh
200 kWh
R$ 149,15
200 kWh + ICMS
R$ 181,89
Vigência: 01/01/2026 · TUSD R$ 0,424 + TE R$ 0,322
CEMIG
Minas Gerais (exceto Triângulo Mineiro)
Residencial
R$ 0,903/kWh
Comercial
R$ 0,679/kWh
200 kWh
R$ 180,66
200 kWh + ICMS
R$ 220,31
Vigência: 28/05/2026 · TUSD R$ 0,593 + TE R$ 0,310
Energisa MG
Triângulo Mineiro e noroeste de MG
Residencial
R$ 0,919/kWh
Comercial
R$ 0,648/kWh
200 kWh
R$ 183,80
200 kWh + ICMS
R$ 224,14
Vigência: 22/06/2026 · TUSD R$ 0,558 + TE R$ 0,361
Simulação por consumo — Minas Gerais
| kWh/mês | DME | Energisa SS | CEMIG | Energisa MG |
|---|---|---|---|---|
| 100 kWh | R$ 75,31 R$ 61,76 s/ ICMS | R$ 90,95 R$ 74,58 s/ ICMS | R$ 110,16 R$ 90,33 s/ ICMS | R$ 112,07 R$ 91,90 s/ ICMS |
| 150 kWh | R$ 112,97 R$ 92,64 s/ ICMS | R$ 136,42 R$ 111,86 s/ ICMS | R$ 165,24 R$ 135,49 s/ ICMS | R$ 168,11 R$ 137,85 s/ ICMS |
| 200 kWh | R$ 150,63 R$ 123,51 s/ ICMS | R$ 181,89 R$ 149,15 s/ ICMS | R$ 220,31 R$ 180,66 s/ ICMS | R$ 224,14 R$ 183,80 s/ ICMS |
| 250 kWh | R$ 188,28 R$ 154,39 s/ ICMS | R$ 227,37 R$ 186,44 s/ ICMS | R$ 275,39 R$ 225,82 s/ ICMS | R$ 280,18 R$ 229,75 s/ ICMS |
| 300 kWh | R$ 225,94 R$ 185,27 s/ ICMS | R$ 272,84 R$ 223,73 s/ ICMS | R$ 330,47 R$ 270,99 s/ ICMS | R$ 336,22 R$ 275,70 s/ ICMS |
| 400 kWh | R$ 301,25 R$ 247,03 s/ ICMS | R$ 363,79 R$ 298,30 s/ ICMS | R$ 440,63 R$ 361,32 s/ ICMS | R$ 448,29 R$ 367,60 s/ ICMS |
| 500 kWh | R$ 376,57 R$ 308,78 s/ ICMS | R$ 454,73 R$ 372,88 s/ ICMS | R$ 550,79 R$ 451,65 s/ ICMS | R$ 560,36 R$ 459,50 s/ ICMS |
Bandeira verde, sem PIS/COFINS. ICMS de 18% aplicado "por dentro".