Tarifa de Energia — Rio Grande do Sul (RS)
15 distribuidoras · ICMS 17% · Média 13% abaixo da média nacional
Média RS
R$ 0,562
/kWh residencial
ICMS
17%
Faixas progressivas
200 kWh + ICMS
R$ 135,34
bandeira verde
Ranking
#1
de 60 distribuidoras
Distribuidoras em Rio Grande do Sul
UHENPAL
Panambi, Condor e região (RS)
Residencial
R$ 0,525/kWh
Comercial
R$ 0,489/kWh
200 kWh
R$ 105,00
200 kWh + ICMS
R$ 126,51
Vigência: 01/08/2025 · TUSD R$ 0,312 + TE R$ 0,213
CRELUZ
Região Noroeste — Ijuí, Catuípe, Augusto Pestana e entorno (RS)
Residencial
R$ 0,535/kWh
Comercial
R$ 0,499/kWh
200 kWh
R$ 107,00
200 kWh + ICMS
R$ 128,92
Vigência: 01/07/2025 · TUSD R$ 0,315 + TE R$ 0,220
Hidropan
Região de Panambi (RS)
Residencial
R$ 0,535/kWh
Comercial
R$ 0,499/kWh
200 kWh
R$ 107,00
200 kWh + ICMS
R$ 128,92
Vigência: 01/04/2026 · TUSD R$ 0,315 + TE R$ 0,220
CERTAJA
Vale do Rio Pardo — Taquari, General Câmara e região (RS)
Residencial
R$ 0,538/kWh
Comercial
R$ 0,502/kWh
200 kWh
R$ 107,60
200 kWh + ICMS
R$ 129,64
Vigência: 01/08/2025 · TUSD R$ 0,318 + TE R$ 0,220
MUX Energia
Nova Petrópolis, Picada Café, Linha Nova (RS)
Residencial
R$ 0,538/kWh
Comercial
R$ 0,502/kWh
200 kWh
R$ 107,60
200 kWh + ICMS
R$ 129,64
Vigência: 01/04/2026 · TUSD R$ 0,318 + TE R$ 0,220
Cerpalo
Panambi e Condor (RS)
Residencial
R$ 0,542/kWh
Comercial
R$ 0,505/kWh
200 kWh
R$ 108,40
200 kWh + ICMS
R$ 130,60
Vigência: 01/04/2026 · TUSD R$ 0,318 + TE R$ 0,224
CERMISSÕES
Região das Missões — Cerro Largo e entorno (RS)
Residencial
R$ 0,542/kWh
Comercial
R$ 0,505/kWh
200 kWh
R$ 108,40
200 kWh + ICMS
R$ 130,60
Vigência: 01/08/2025 · TUSD R$ 0,320 + TE R$ 0,222
Ceriluz
Ijuí, Catuípe e região (RS)
Residencial
R$ 0,545/kWh
Comercial
R$ 0,508/kWh
200 kWh
R$ 109,00
200 kWh + ICMS
R$ 131,33
Vigência: 01/04/2026 · TUSD R$ 0,322 + TE R$ 0,223
CERTEL
Vale do Taquari e Região Metropolitana — Teutônia, Lajeado, Estrela e entorno (RS)
Residencial
R$ 0,548/kWh
Comercial
R$ 0,511/kWh
200 kWh
R$ 109,60
200 kWh + ICMS
R$ 132,05
Vigência: 01/07/2025 · TUSD R$ 0,325 + TE R$ 0,223
CERMC
Monte Belo do Sul e Santa Tereza (RS)
Residencial
R$ 0,548/kWh
Comercial
R$ 0,511/kWh
200 kWh
R$ 109,60
200 kWh + ICMS
R$ 132,05
Vigência: 01/04/2026 · TUSD R$ 0,325 + TE R$ 0,223
Eletrocar
Região urbana de Caxias do Sul (RS)
Residencial
R$ 0,552/kWh
Comercial
R$ 0,515/kWh
200 kWh
R$ 110,40
200 kWh + ICMS
R$ 133,01
Vigência: 01/04/2026 · TUSD R$ 0,328 + TE R$ 0,224
DEMEI
Município de Ijuí (RS)
Residencial
R$ 0,562/kWh
Comercial
R$ 0,524/kWh
200 kWh
R$ 112,40
200 kWh + ICMS
R$ 135,42
Vigência: 22/07/2025 · TUSD R$ 0,332 + TE R$ 0,230
ELFSM
Santa Maria e entorno (RS)
Residencial
R$ 0,595/kWh
Comercial
R$ 0,555/kWh
200 kWh
R$ 119,00
200 kWh + ICMS
R$ 143,37
Vigência: 01/09/2025 · TUSD R$ 0,355 + TE R$ 0,240
RGE
Interior e serra gaúcha
Residencial
R$ 0,648/kWh
Comercial
R$ 0,604/kWh
200 kWh
R$ 129,60
200 kWh + ICMS
R$ 156,14
Vigência: 19/04/2026 · TUSD R$ 0,388 + TE R$ 0,260
CEEE
Grande Porto Alegre e litoral gaúcho
Residencial
R$ 0,672/kWh
Comercial
R$ 0,626/kWh
200 kWh
R$ 134,40
200 kWh + ICMS
R$ 161,93
Vigência: 08/04/2026 · TUSD R$ 0,402 + TE R$ 0,270
Simulação por consumo — Rio Grande do Sul
| kWh/mês | UHENPAL | CRELUZ | Hidropan | CERTAJA | MUX Energia | Cerpalo | CERMISSÕES | Ceriluz | CERTEL | CERMC | Eletrocar | DEMEI | ELFSM | RGE | CEEE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 kWh | R$ 63,25 R$ 52,50 s/ ICMS | R$ 64,46 R$ 53,50 s/ ICMS | R$ 64,46 R$ 53,50 s/ ICMS | R$ 64,82 R$ 53,80 s/ ICMS | R$ 64,82 R$ 53,80 s/ ICMS | R$ 65,30 R$ 54,20 s/ ICMS | R$ 65,30 R$ 54,20 s/ ICMS | R$ 65,66 R$ 54,50 s/ ICMS | R$ 66,02 R$ 54,80 s/ ICMS | R$ 66,02 R$ 54,80 s/ ICMS | R$ 66,51 R$ 55,20 s/ ICMS | R$ 67,71 R$ 56,20 s/ ICMS | R$ 71,69 R$ 59,50 s/ ICMS | R$ 78,07 R$ 64,80 s/ ICMS | R$ 80,96 R$ 67,20 s/ ICMS |
| 150 kWh | R$ 94,88 R$ 78,75 s/ ICMS | R$ 96,69 R$ 80,25 s/ ICMS | R$ 96,69 R$ 80,25 s/ ICMS | R$ 97,23 R$ 80,70 s/ ICMS | R$ 97,23 R$ 80,70 s/ ICMS | R$ 97,95 R$ 81,30 s/ ICMS | R$ 97,95 R$ 81,30 s/ ICMS | R$ 98,49 R$ 81,75 s/ ICMS | R$ 99,04 R$ 82,20 s/ ICMS | R$ 99,04 R$ 82,20 s/ ICMS | R$ 99,76 R$ 82,80 s/ ICMS | R$ 101,57 R$ 84,30 s/ ICMS | R$ 107,53 R$ 89,25 s/ ICMS | R$ 117,11 R$ 97,20 s/ ICMS | R$ 121,45 R$ 100,80 s/ ICMS |
| 200 kWh | R$ 126,51 R$ 105,00 s/ ICMS | R$ 128,92 R$ 107,00 s/ ICMS | R$ 128,92 R$ 107,00 s/ ICMS | R$ 129,64 R$ 107,60 s/ ICMS | R$ 129,64 R$ 107,60 s/ ICMS | R$ 130,60 R$ 108,40 s/ ICMS | R$ 130,60 R$ 108,40 s/ ICMS | R$ 131,33 R$ 109,00 s/ ICMS | R$ 132,05 R$ 109,60 s/ ICMS | R$ 132,05 R$ 109,60 s/ ICMS | R$ 133,01 R$ 110,40 s/ ICMS | R$ 135,42 R$ 112,40 s/ ICMS | R$ 143,37 R$ 119,00 s/ ICMS | R$ 156,14 R$ 129,60 s/ ICMS | R$ 161,93 R$ 134,40 s/ ICMS |
| 250 kWh | R$ 158,13 R$ 131,25 s/ ICMS | R$ 161,14 R$ 133,75 s/ ICMS | R$ 161,14 R$ 133,75 s/ ICMS | R$ 162,05 R$ 134,50 s/ ICMS | R$ 162,05 R$ 134,50 s/ ICMS | R$ 163,25 R$ 135,50 s/ ICMS | R$ 163,25 R$ 135,50 s/ ICMS | R$ 164,16 R$ 136,25 s/ ICMS | R$ 165,06 R$ 137,00 s/ ICMS | R$ 165,06 R$ 137,00 s/ ICMS | R$ 166,27 R$ 138,00 s/ ICMS | R$ 169,28 R$ 140,50 s/ ICMS | R$ 179,22 R$ 148,75 s/ ICMS | R$ 195,18 R$ 162,00 s/ ICMS | R$ 202,41 R$ 168,00 s/ ICMS |
| 300 kWh | R$ 189,76 R$ 157,50 s/ ICMS | R$ 193,37 R$ 160,50 s/ ICMS | R$ 193,37 R$ 160,50 s/ ICMS | R$ 194,46 R$ 161,40 s/ ICMS | R$ 194,46 R$ 161,40 s/ ICMS | R$ 195,90 R$ 162,60 s/ ICMS | R$ 195,90 R$ 162,60 s/ ICMS | R$ 196,99 R$ 163,50 s/ ICMS | R$ 198,07 R$ 164,40 s/ ICMS | R$ 198,07 R$ 164,40 s/ ICMS | R$ 199,52 R$ 165,60 s/ ICMS | R$ 203,13 R$ 168,60 s/ ICMS | R$ 215,06 R$ 178,50 s/ ICMS | R$ 234,22 R$ 194,40 s/ ICMS | R$ 242,89 R$ 201,60 s/ ICMS |
| 400 kWh | R$ 253,01 R$ 210,00 s/ ICMS | R$ 257,83 R$ 214,00 s/ ICMS | R$ 257,83 R$ 214,00 s/ ICMS | R$ 259,28 R$ 215,20 s/ ICMS | R$ 259,28 R$ 215,20 s/ ICMS | R$ 261,20 R$ 216,80 s/ ICMS | R$ 261,20 R$ 216,80 s/ ICMS | R$ 262,65 R$ 218,00 s/ ICMS | R$ 264,10 R$ 219,20 s/ ICMS | R$ 264,10 R$ 219,20 s/ ICMS | R$ 266,02 R$ 220,80 s/ ICMS | R$ 270,84 R$ 224,80 s/ ICMS | R$ 286,75 R$ 238,00 s/ ICMS | R$ 312,29 R$ 259,20 s/ ICMS | R$ 323,86 R$ 268,80 s/ ICMS |
| 500 kWh | R$ 316,27 R$ 262,50 s/ ICMS | R$ 322,29 R$ 267,50 s/ ICMS | R$ 322,29 R$ 267,50 s/ ICMS | R$ 324,10 R$ 269,00 s/ ICMS | R$ 324,10 R$ 269,00 s/ ICMS | R$ 326,51 R$ 271,00 s/ ICMS | R$ 326,51 R$ 271,00 s/ ICMS | R$ 328,31 R$ 272,50 s/ ICMS | R$ 330,12 R$ 274,00 s/ ICMS | R$ 330,12 R$ 274,00 s/ ICMS | R$ 332,53 R$ 276,00 s/ ICMS | R$ 338,55 R$ 281,00 s/ ICMS | R$ 358,43 R$ 297,50 s/ ICMS | R$ 390,36 R$ 324,00 s/ ICMS | R$ 404,82 R$ 336,00 s/ ICMS |
Bandeira verde, sem PIS/COFINS. ICMS de 17% aplicado "por dentro".