Tarifa de Energia — Santa Catarina (SC)
7 distribuidoras · ICMS 17% · Média 15% abaixo da média nacional
Média SC
R$ 0,551
/kWh residencial
ICMS
17%
Faixas progressivas
200 kWh + ICMS
R$ 132,77
bandeira verde
Ranking
#4
de 60 distribuidoras
Distribuidoras em Santa Catarina
COOPERCOCAL
Cocal do Sul, Morro da Fumaça (SC)
Residencial
R$ 0,535/kWh
Comercial
R$ 0,499/kWh
200 kWh
R$ 107,00
200 kWh + ICMS
R$ 128,92
Vigência: 01/08/2025 · TUSD R$ 0,315 + TE R$ 0,220
CERGAL
Anita Garibaldi, Cerro Negro e região (SC)
Residencial
R$ 0,538/kWh
Comercial
R$ 0,502/kWh
200 kWh
R$ 107,60
200 kWh + ICMS
R$ 129,64
Vigência: 01/08/2025 · TUSD R$ 0,318 + TE R$ 0,220
EFLUL
Urussanga e Pedras Grandes (SC)
Residencial
R$ 0,545/kWh
Comercial
R$ 0,508/kWh
200 kWh
R$ 109,00
200 kWh + ICMS
R$ 131,33
Vigência: 26/08/2025 · TUSD R$ 0,322 + TE R$ 0,223
Cooperaliança
Sul de Santa Catarina (Siderópolis, Criciúma região)
Residencial
R$ 0,548/kWh
Comercial
R$ 0,511/kWh
200 kWh
R$ 109,60
200 kWh + ICMS
R$ 132,05
Vigência: 01/04/2026 · TUSD R$ 0,322 + TE R$ 0,226
DCELT
Região de Xanxerê e Chapecó (SC)
Residencial
R$ 0,555/kWh
Comercial
R$ 0,518/kWh
200 kWh
R$ 111,00
200 kWh + ICMS
R$ 133,73
Vigência: 01/04/2026 · TUSD R$ 0,328 + TE R$ 0,227
EFLJC
Município de Ipumirim (SC)
Residencial
R$ 0,558/kWh
Comercial
R$ 0,520/kWh
200 kWh
R$ 111,60
200 kWh + ICMS
R$ 134,46
Vigência: 15/07/2025 · TUSD R$ 0,330 + TE R$ 0,228
CELESC
Santa Catarina (exceto região de Joinville)
Residencial
R$ 0,578/kWh
Comercial
R$ 0,538/kWh
200 kWh
R$ 115,60
200 kWh + ICMS
R$ 139,28
Vigência: 22/08/2026 · TUSD R$ 0,338 + TE R$ 0,240
Simulação por consumo — Santa Catarina
| kWh/mês | COOPERCOCAL | CERGAL | EFLUL | Cooperaliança | DCELT | EFLJC | CELESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 kWh | R$ 60,80 R$ 53,50 s/ ICMS | R$ 61,14 R$ 53,80 s/ ICMS | R$ 61,93 R$ 54,50 s/ ICMS | R$ 62,27 R$ 54,80 s/ ICMS | R$ 63,07 R$ 55,50 s/ ICMS | R$ 63,41 R$ 55,80 s/ ICMS | R$ 65,68 R$ 57,80 s/ ICMS |
| 150 kWh | R$ 91,19 R$ 80,25 s/ ICMS | R$ 91,70 R$ 80,70 s/ ICMS | R$ 92,90 R$ 81,75 s/ ICMS | R$ 93,41 R$ 82,20 s/ ICMS | R$ 94,60 R$ 83,25 s/ ICMS | R$ 95,11 R$ 83,70 s/ ICMS | R$ 98,52 R$ 86,70 s/ ICMS |
| 200 kWh | R$ 128,92 R$ 107,00 s/ ICMS | R$ 129,64 R$ 107,60 s/ ICMS | R$ 131,33 R$ 109,00 s/ ICMS | R$ 132,05 R$ 109,60 s/ ICMS | R$ 133,73 R$ 111,00 s/ ICMS | R$ 134,46 R$ 111,60 s/ ICMS | R$ 139,28 R$ 115,60 s/ ICMS |
| 250 kWh | R$ 161,14 R$ 133,75 s/ ICMS | R$ 162,05 R$ 134,50 s/ ICMS | R$ 164,16 R$ 136,25 s/ ICMS | R$ 165,06 R$ 137,00 s/ ICMS | R$ 167,17 R$ 138,75 s/ ICMS | R$ 168,07 R$ 139,50 s/ ICMS | R$ 174,10 R$ 144,50 s/ ICMS |
| 300 kWh | R$ 193,37 R$ 160,50 s/ ICMS | R$ 194,46 R$ 161,40 s/ ICMS | R$ 196,99 R$ 163,50 s/ ICMS | R$ 198,07 R$ 164,40 s/ ICMS | R$ 200,60 R$ 166,50 s/ ICMS | R$ 201,69 R$ 167,40 s/ ICMS | R$ 208,92 R$ 173,40 s/ ICMS |
| 400 kWh | R$ 257,83 R$ 214,00 s/ ICMS | R$ 259,28 R$ 215,20 s/ ICMS | R$ 262,65 R$ 218,00 s/ ICMS | R$ 264,10 R$ 219,20 s/ ICMS | R$ 267,47 R$ 222,00 s/ ICMS | R$ 268,92 R$ 223,20 s/ ICMS | R$ 278,55 R$ 231,20 s/ ICMS |
| 500 kWh | R$ 322,29 R$ 267,50 s/ ICMS | R$ 324,10 R$ 269,00 s/ ICMS | R$ 328,31 R$ 272,50 s/ ICMS | R$ 330,12 R$ 274,00 s/ ICMS | R$ 334,34 R$ 277,50 s/ ICMS | R$ 336,14 R$ 279,00 s/ ICMS | R$ 348,19 R$ 289,00 s/ ICMS |
Bandeira verde, sem PIS/COFINS. ICMS de 17% aplicado "por dentro".