Tarifa de Energia — Santa Catarina (SC)
7 distribuidoras · ICMS 17% · Média 14% abaixo da média nacional
Média SC
R$ 0,681
/kWh residencial
ICMS
17%
Faixas progressivas
200 kWh + ICMS
R$ 164,03
bandeira verde
Ranking
#2
de 60 distribuidoras
Distribuidoras em Santa Catarina
COOPERCOCAL
Cocal do Sul, Morro da Fumaça (SC)
Residencial
R$ 0,570/kWh
Comercial
R$ 0,499/kWh
200 kWh
R$ 114,02
200 kWh + ICMS
R$ 137,37
Vigência: 01/01/2026 · TUSD R$ 0,406 + TE R$ 0,164
EFLUL
Urussanga e Pedras Grandes (SC)
Residencial
R$ 0,651/kWh
Comercial
R$ 0,508/kWh
200 kWh
R$ 130,19
200 kWh + ICMS
R$ 156,86
Vigência: 01/01/2026 · TUSD R$ 0,473 + TE R$ 0,178
DCELT
Região de Xanxerê e Chapecó (SC)
Residencial
R$ 0,684/kWh
Comercial
R$ 0,518/kWh
200 kWh
R$ 136,71
200 kWh + ICMS
R$ 164,71
Vigência: 01/01/2026 · TUSD R$ 0,374 + TE R$ 0,310
CELESC
Santa Catarina (exceto região de Joinville)
Residencial
R$ 0,696/kWh
Comercial
R$ 0,538/kWh
200 kWh
R$ 139,14
200 kWh + ICMS
R$ 167,63
Vigência: 01/01/2026 · TUSD R$ 0,374 + TE R$ 0,322
Cooperaliança
Sul de Santa Catarina (Siderópolis, Criciúma região)
Residencial
R$ 0,696/kWh
Comercial
R$ 0,511/kWh
200 kWh
R$ 139,14
200 kWh + ICMS
R$ 167,63
Vigência: 01/01/2026 · TUSD R$ 0,374 + TE R$ 0,322
EFLJC
Município de Ipumirim (SC)
Residencial
R$ 0,696/kWh
Comercial
R$ 0,520/kWh
200 kWh
R$ 139,14
200 kWh + ICMS
R$ 167,63
Vigência: 01/01/2026 · TUSD R$ 0,374 + TE R$ 0,322
CERGAL
Anita Garibaldi, Cerro Negro e região (SC)
Residencial
R$ 0,774/kWh
Comercial
R$ 0,502/kWh
200 kWh
R$ 154,71
200 kWh + ICMS
R$ 186,40
Vigência: 01/01/2026 · TUSD R$ 0,581 + TE R$ 0,193
Simulação por consumo — Santa Catarina
| kWh/mês | COOPERCOCAL | EFLUL | DCELT | CELESC | Cooperaliança | EFLJC | CERGAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 kWh | R$ 64,78 R$ 57,01 s/ ICMS | R$ 73,97 R$ 65,10 s/ ICMS | R$ 77,68 R$ 68,35 s/ ICMS | R$ 79,05 R$ 69,57 s/ ICMS | R$ 79,05 R$ 69,57 s/ ICMS | R$ 79,05 R$ 69,57 s/ ICMS | R$ 87,90 R$ 77,35 s/ ICMS |
| 150 kWh | R$ 97,17 R$ 85,51 s/ ICMS | R$ 110,96 R$ 97,64 s/ ICMS | R$ 116,51 R$ 102,53 s/ ICMS | R$ 118,58 R$ 104,35 s/ ICMS | R$ 118,58 R$ 104,35 s/ ICMS | R$ 118,58 R$ 104,35 s/ ICMS | R$ 131,85 R$ 116,03 s/ ICMS |
| 200 kWh | R$ 137,37 R$ 114,02 s/ ICMS | R$ 156,86 R$ 130,19 s/ ICMS | R$ 164,71 R$ 136,71 s/ ICMS | R$ 167,63 R$ 139,14 s/ ICMS | R$ 167,63 R$ 139,14 s/ ICMS | R$ 167,63 R$ 139,14 s/ ICMS | R$ 186,40 R$ 154,71 s/ ICMS |
| 250 kWh | R$ 171,71 R$ 142,52 s/ ICMS | R$ 196,07 R$ 162,74 s/ ICMS | R$ 205,89 R$ 170,89 s/ ICMS | R$ 209,54 R$ 173,92 s/ ICMS | R$ 209,54 R$ 173,92 s/ ICMS | R$ 209,54 R$ 173,92 s/ ICMS | R$ 232,99 R$ 193,39 s/ ICMS |
| 300 kWh | R$ 206,05 R$ 171,02 s/ ICMS | R$ 235,28 R$ 195,29 s/ ICMS | R$ 247,06 R$ 205,06 s/ ICMS | R$ 251,45 R$ 208,70 s/ ICMS | R$ 251,45 R$ 208,70 s/ ICMS | R$ 251,45 R$ 208,70 s/ ICMS | R$ 279,59 R$ 232,06 s/ ICMS |
| 400 kWh | R$ 274,74 R$ 228,03 s/ ICMS | R$ 313,71 R$ 260,38 s/ ICMS | R$ 329,42 R$ 273,42 s/ ICMS | R$ 335,27 R$ 278,27 s/ ICMS | R$ 335,27 R$ 278,27 s/ ICMS | R$ 335,27 R$ 278,27 s/ ICMS | R$ 372,79 R$ 309,42 s/ ICMS |
| 500 kWh | R$ 343,42 R$ 285,04 s/ ICMS | R$ 392,14 R$ 325,48 s/ ICMS | R$ 411,77 R$ 341,77 s/ ICMS | R$ 419,08 R$ 347,84 s/ ICMS | R$ 419,08 R$ 347,84 s/ ICMS | R$ 419,08 R$ 347,84 s/ ICMS | R$ 465,99 R$ 386,77 s/ ICMS |
Bandeira verde, sem PIS/COFINS. ICMS de 17% aplicado "por dentro".