Tarifa de Energia — Santa Catarina (SC)
23 distribuidoras · ICMS 17% · Média 5% abaixo da média nacional
Média SC
R$ 0,776
/kWh residencial
ICMS
17%
Faixas progressivas
200 kWh + ICMS
R$ 187,09
bandeira verde
Ranking
#1
de 84 distribuidoras
Outubro/2026: bandeira verde · sem adicional na conta
Com ela, o kWh médio em Santa Catarina fica em R$ 0,776 sem impostos.
A bandeira é nacional: vale para todo consumidor do sistema interligado, exceto localidades de sistema isolado. Histórico das bandeiras →
Distribuidoras em Santa Catarina
Cooperzem
Armazém, São Bonifácio, São Martinho (SC)
Residencial
R$ 0,484/kWh
Clientes
9.214
200 kWh
R$ 96,81
200 kWh + ICMS
R$ 116,64
Vigência: 30/09/2026 · TUSD R$ 0,274 + TE R$ 0,210
Cergral
Gravatal (SC)
Residencial
R$ 0,490/kWh
Clientes
7.329
200 kWh
R$ 98,06
200 kWh + ICMS
R$ 118,14
Vigência: 30/09/2026 · TUSD R$ 0,255 + TE R$ 0,235
Cergapa
Grão-Pará (SC)
Residencial
R$ 0,545/kWh
Clientes
4.141
200 kWh
R$ 109,02
200 kWh + ICMS
R$ 131,35
Vigência: 30/09/2026 · TUSD R$ 0,292 + TE R$ 0,253
Cegero
São Ludgero (SC)
Residencial
R$ 0,586/kWh
Clientes
7.380
200 kWh
R$ 117,21
200 kWh + ICMS
R$ 141,22
Vigência: 30/09/2026 · TUSD R$ 0,345 + TE R$ 0,241
Coorsel
Treze de Maio (SC)
Residencial
R$ 0,590/kWh
Clientes
9.972
200 kWh
R$ 117,95
200 kWh + ICMS
R$ 142,11
Vigência: 30/09/2026 · TUSD R$ 0,378 + TE R$ 0,212
Cerbranorte
Braço do Norte, Rio Fortuna (SC)
Residencial
R$ 0,652/kWh
Clientes
18.843
200 kWh
R$ 130,32
200 kWh + ICMS
R$ 157,01
Vigência: 30/09/2026 · TUSD R$ 0,432 + TE R$ 0,220
Cersul
Ermo, Meleiro, Morro Grande e mais 2 municípios (SC)
Residencial
R$ 0,711/kWh
Clientes
18.771
200 kWh
R$ 142,12
200 kWh + ICMS
R$ 171,23
Vigência: 30/09/2026 · TUSD R$ 0,391 + TE R$ 0,320
Coopera
Forquilhinha, Nova Veneza (SC)
Residencial
R$ 0,723/kWh
Clientes
29.364
200 kWh
R$ 144,52
200 kWh + ICMS
R$ 174,12
Vigência: 30/09/2026 · TUSD R$ 0,558 + TE R$ 0,164
Cooperaliança
Sul de Santa Catarina (Siderópolis, Criciúma região)
Residencial
R$ 0,758/kWh
Clientes
47.341
200 kWh
R$ 151,55
200 kWh + ICMS
R$ 182,59
Vigência: 29/08/2026 · TUSD R$ 0,499 + TE R$ 0,258
CELESC
Santa Catarina (exceto região de Joinville)
Residencial
R$ 0,760/kWh
Clientes
3.637.109
200 kWh
R$ 151,95
200 kWh + ICMS
R$ 183,07
Vigência: 22/08/2026 · TUSD R$ 0,414 + TE R$ 0,346
DCELT
Região de Xanxerê e Chapecó (SC)
Residencial
R$ 0,760/kWh
Clientes
41.765
200 kWh
R$ 151,95
200 kWh + ICMS
R$ 183,07
Vigência: 29/08/2026 · TUSD R$ 0,414 + TE R$ 0,346
EFLUL
Urussanga e Pedras Grandes (SC)
Residencial
R$ 0,760/kWh
Clientes
7.823
200 kWh
R$ 151,95
200 kWh + ICMS
R$ 183,07
Vigência: 29/08/2026 · TUSD R$ 0,414 + TE R$ 0,346
EFLJC
Município de Ipumirim (SC)
Residencial
R$ 0,760/kWh
Clientes
4.090
200 kWh
R$ 151,95
200 kWh + ICMS
R$ 183,07
Vigência: 29/08/2026 · TUSD R$ 0,414 + TE R$ 0,346
Ceraçá
Cunhataí, Saudades, Sul Brasil e mais 1 municípios (SC)
Residencial
R$ 0,762/kWh
Clientes
13.827
200 kWh
R$ 152,38
200 kWh + ICMS
R$ 183,59
Vigência: 30/09/2026 · TUSD R$ 0,475 + TE R$ 0,287
Cejama
Jacinto Machado (SC)
Residencial
R$ 0,770/kWh
Clientes
6.349
200 kWh
R$ 154,03
200 kWh + ICMS
R$ 185,58
Vigência: 30/09/2026 · TUSD R$ 0,559 + TE R$ 0,211
COOPERCOCAL
Cocal do Sul, Morro da Fumaça (SC)
Residencial
R$ 0,796/kWh
Clientes
12.622
200 kWh
R$ 159,25
200 kWh + ICMS
R$ 191,87
Vigência: 30/09/2026 · TUSD R$ 0,467 + TE R$ 0,329
Ceprag
Passo de Torres, Praia Grande, São João do Sul (SC)
Residencial
R$ 0,864/kWh
Clientes
23.822
200 kWh
R$ 172,77
200 kWh + ICMS
R$ 208,16
Vigência: 22/12/2025 · TUSD R$ 0,642 + TE R$ 0,222
CERGAL
Anita Garibaldi, Cerro Negro e região (SC)
Residencial
R$ 0,866/kWh
Clientes
21.534
200 kWh
R$ 173,16
200 kWh + ICMS
R$ 208,63
Vigência: 30/09/2026 · TUSD R$ 0,606 + TE R$ 0,259
Cermoful
Morro da Fumaça (SC)
Residencial
R$ 0,918/kWh
Clientes
17.117
200 kWh
R$ 183,58
200 kWh + ICMS
R$ 221,18
Vigência: 30/09/2026 · TUSD R$ 0,614 + TE R$ 0,304
Ceral Anitápolis
Anitápolis, Santa Rosa de Lima (SC)
Residencial
R$ 1,002/kWh
Clientes
4.177
200 kWh
R$ 200,38
200 kWh + ICMS
R$ 241,42
Vigência: 30/11/2025 · TUSD R$ 0,781 + TE R$ 0,221
Cerpalo
Paulo Lopes, Imbituba, Garopaba e Imaruí (SC)
Residencial
R$ 1,020/kWh
Clientes
18.562
200 kWh
R$ 203,94
200 kWh + ICMS
R$ 245,71
Vigência: 30/09/2026 · TUSD R$ 0,699 + TE R$ 0,321
Cerej
Leoberto Leal (SC)
Residencial
R$ 1,060/kWh
Clientes
17.356
200 kWh
R$ 211,91
200 kWh + ICMS
R$ 255,32
Vigência: 30/09/2026 · TUSD R$ 0,763 + TE R$ 0,297
Certrel
Treviso (SC)
Residencial
R$ 1,224/kWh
Clientes
5.059
200 kWh
R$ 244,84
200 kWh + ICMS
R$ 294,99
Vigência: 30/09/2026 · TUSD R$ 1,007 + TE R$ 0,217
Simulação por consumo — Santa Catarina
| kWh/mês | Cooperzem | Cergral | Cergapa | Cegero | Coorsel | Cerbranorte | Cersul | Coopera | Cooperaliança | CELESC | DCELT | EFLUL | EFLJC | Ceraçá | Cejama | COOPERCOCAL | Ceprag | CERGAL | Cermoful | Ceral Anitápolis | Cerpalo | Cerej | Certrel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 kWh | R$ 55,00 R$ 48,40 s/ ICMS | R$ 55,71 R$ 49,03 s/ ICMS | R$ 61,94 R$ 54,51 s/ ICMS | R$ 66,60 R$ 58,61 s/ ICMS | R$ 67,02 R$ 58,97 s/ ICMS | R$ 74,04 R$ 65,16 s/ ICMS | R$ 80,75 R$ 71,06 s/ ICMS | R$ 82,11 R$ 72,26 s/ ICMS | R$ 86,11 R$ 75,77 s/ ICMS | R$ 86,34 R$ 75,98 s/ ICMS | R$ 86,34 R$ 75,98 s/ ICMS | R$ 86,34 R$ 75,98 s/ ICMS | R$ 86,34 R$ 75,98 s/ ICMS | R$ 86,58 R$ 76,19 s/ ICMS | R$ 87,52 R$ 77,02 s/ ICMS | R$ 90,49 R$ 79,63 s/ ICMS | R$ 98,16 R$ 86,39 s/ ICMS | R$ 98,39 R$ 86,58 s/ ICMS | R$ 104,31 R$ 91,79 s/ ICMS | R$ 113,85 R$ 100,19 s/ ICMS | R$ 115,88 R$ 101,97 s/ ICMS | R$ 120,40 R$ 105,96 s/ ICMS | R$ 139,11 R$ 122,42 s/ ICMS |
| 150 kWh | R$ 82,51 R$ 72,61 s/ ICMS | R$ 83,57 R$ 73,54 s/ ICMS | R$ 92,92 R$ 81,77 s/ ICMS | R$ 99,89 R$ 87,91 s/ ICMS | R$ 100,52 R$ 88,46 s/ ICMS | R$ 111,06 R$ 97,74 s/ ICMS | R$ 121,12 R$ 106,59 s/ ICMS | R$ 123,17 R$ 108,39 s/ ICMS | R$ 129,16 R$ 113,66 s/ ICMS | R$ 129,50 R$ 113,96 s/ ICMS | R$ 129,50 R$ 113,96 s/ ICMS | R$ 129,50 R$ 113,96 s/ ICMS | R$ 129,50 R$ 113,96 s/ ICMS | R$ 129,87 R$ 114,28 s/ ICMS | R$ 131,28 R$ 115,52 s/ ICMS | R$ 135,73 R$ 119,44 s/ ICMS | R$ 147,25 R$ 129,58 s/ ICMS | R$ 147,58 R$ 129,87 s/ ICMS | R$ 156,46 R$ 137,69 s/ ICMS | R$ 170,78 R$ 150,29 s/ ICMS | R$ 173,81 R$ 152,96 s/ ICMS | R$ 180,61 R$ 158,93 s/ ICMS | R$ 208,67 R$ 183,63 s/ ICMS |
| 200 kWh | R$ 116,64 R$ 96,81 s/ ICMS | R$ 118,14 R$ 98,06 s/ ICMS | R$ 131,35 R$ 109,02 s/ ICMS | R$ 141,22 R$ 117,21 s/ ICMS | R$ 142,11 R$ 117,95 s/ ICMS | R$ 157,01 R$ 130,32 s/ ICMS | R$ 171,23 R$ 142,12 s/ ICMS | R$ 174,12 R$ 144,52 s/ ICMS | R$ 182,59 R$ 151,55 s/ ICMS | R$ 183,07 R$ 151,95 s/ ICMS | R$ 183,07 R$ 151,95 s/ ICMS | R$ 183,07 R$ 151,95 s/ ICMS | R$ 183,07 R$ 151,95 s/ ICMS | R$ 183,59 R$ 152,38 s/ ICMS | R$ 185,58 R$ 154,03 s/ ICMS | R$ 191,87 R$ 159,25 s/ ICMS | R$ 208,16 R$ 172,77 s/ ICMS | R$ 208,63 R$ 173,16 s/ ICMS | R$ 221,18 R$ 183,58 s/ ICMS | R$ 241,42 R$ 200,38 s/ ICMS | R$ 245,71 R$ 203,94 s/ ICMS | R$ 255,32 R$ 211,91 s/ ICMS | R$ 294,99 R$ 244,84 s/ ICMS |
| 250 kWh | R$ 145,80 R$ 121,01 s/ ICMS | R$ 147,68 R$ 122,57 s/ ICMS | R$ 164,19 R$ 136,28 s/ ICMS | R$ 176,52 R$ 146,51 s/ ICMS | R$ 177,63 R$ 147,44 s/ ICMS | R$ 196,26 R$ 162,90 s/ ICMS | R$ 214,03 R$ 177,65 s/ ICMS | R$ 217,65 R$ 180,65 s/ ICMS | R$ 228,23 R$ 189,43 s/ ICMS | R$ 228,84 R$ 189,94 s/ ICMS | R$ 228,84 R$ 189,94 s/ ICMS | R$ 228,84 R$ 189,94 s/ ICMS | R$ 228,84 R$ 189,94 s/ ICMS | R$ 229,48 R$ 190,47 s/ ICMS | R$ 231,97 R$ 192,54 s/ ICMS | R$ 239,84 R$ 199,07 s/ ICMS | R$ 260,20 R$ 215,96 s/ ICMS | R$ 260,78 R$ 216,45 s/ ICMS | R$ 276,48 R$ 229,48 s/ ICMS | R$ 301,78 R$ 250,48 s/ ICMS | R$ 307,14 R$ 254,93 s/ ICMS | R$ 319,14 R$ 264,89 s/ ICMS | R$ 368,73 R$ 306,05 s/ ICMS |
| 300 kWh | R$ 174,95 R$ 145,21 s/ ICMS | R$ 177,21 R$ 147,09 s/ ICMS | R$ 197,03 R$ 163,53 s/ ICMS | R$ 211,83 R$ 175,82 s/ ICMS | R$ 213,16 R$ 176,92 s/ ICMS | R$ 235,51 R$ 195,47 s/ ICMS | R$ 256,84 R$ 213,18 s/ ICMS | R$ 261,18 R$ 216,78 s/ ICMS | R$ 273,88 R$ 227,32 s/ ICMS | R$ 274,61 R$ 227,93 s/ ICMS | R$ 274,61 R$ 227,93 s/ ICMS | R$ 274,61 R$ 227,93 s/ ICMS | R$ 274,61 R$ 227,93 s/ ICMS | R$ 275,38 R$ 228,57 s/ ICMS | R$ 278,37 R$ 231,05 s/ ICMS | R$ 287,81 R$ 238,88 s/ ICMS | R$ 312,23 R$ 259,16 s/ ICMS | R$ 312,94 R$ 259,74 s/ ICMS | R$ 331,77 R$ 275,37 s/ ICMS | R$ 362,13 R$ 300,57 s/ ICMS | R$ 368,57 R$ 305,91 s/ ICMS | R$ 382,97 R$ 317,87 s/ ICMS | R$ 442,48 R$ 367,26 s/ ICMS |
| 400 kWh | R$ 233,27 R$ 193,62 s/ ICMS | R$ 236,28 R$ 196,12 s/ ICMS | R$ 262,70 R$ 218,04 s/ ICMS | R$ 282,43 R$ 234,42 s/ ICMS | R$ 284,21 R$ 235,90 s/ ICMS | R$ 314,01 R$ 260,63 s/ ICMS | R$ 342,45 R$ 284,24 s/ ICMS | R$ 348,24 R$ 289,04 s/ ICMS | R$ 365,17 R$ 303,09 s/ ICMS | R$ 366,14 R$ 303,90 s/ ICMS | R$ 366,14 R$ 303,90 s/ ICMS | R$ 366,14 R$ 303,90 s/ ICMS | R$ 366,14 R$ 303,90 s/ ICMS | R$ 367,18 R$ 304,76 s/ ICMS | R$ 371,16 R$ 308,06 s/ ICMS | R$ 383,74 R$ 318,51 s/ ICMS | R$ 416,31 R$ 345,54 s/ ICMS | R$ 417,25 R$ 346,32 s/ ICMS | R$ 442,37 R$ 367,16 s/ ICMS | R$ 482,84 R$ 400,76 s/ ICMS | R$ 491,43 R$ 407,88 s/ ICMS | R$ 510,63 R$ 423,82 s/ ICMS | R$ 589,98 R$ 489,68 s/ ICMS |
| 500 kWh | R$ 291,59 R$ 242,02 s/ ICMS | R$ 295,36 R$ 245,15 s/ ICMS | R$ 328,38 R$ 272,56 s/ ICMS | R$ 353,04 R$ 293,03 s/ ICMS | R$ 355,27 R$ 294,87 s/ ICMS | R$ 392,52 R$ 325,79 s/ ICMS | R$ 428,07 R$ 355,30 s/ ICMS | R$ 435,30 R$ 361,30 s/ ICMS | R$ 456,46 R$ 378,87 s/ ICMS | R$ 457,68 R$ 379,88 s/ ICMS | R$ 457,68 R$ 379,88 s/ ICMS | R$ 457,68 R$ 379,88 s/ ICMS | R$ 457,68 R$ 379,88 s/ ICMS | R$ 458,97 R$ 380,95 s/ ICMS | R$ 463,95 R$ 385,08 s/ ICMS | R$ 479,68 R$ 398,14 s/ ICMS | R$ 520,39 R$ 431,93 s/ ICMS | R$ 521,57 R$ 432,90 s/ ICMS | R$ 552,96 R$ 458,96 s/ ICMS | R$ 603,55 R$ 500,95 s/ ICMS | R$ 614,28 R$ 509,85 s/ ICMS | R$ 638,29 R$ 529,78 s/ ICMS | R$ 737,47 R$ 612,10 s/ ICMS |
Bandeira verde, sem PIS/COFINS. ICMS de 17% aplicado "por dentro".