Dados oficiais
Inmetro/Procel — PBE (Programa Brasileiro de Etiquetagem)
Quanto Gasta Aquecedor de Passagem Elétrico (8.000W)
Aquecimento • 8000W • 0,17h/dia uso médio
Potência
8000W
Consumo/mês
40,8 kWh
Consumo/ano
490 kWh
Vida útil
10 anos
Dica de economia
Vilão da conta: consome mais que chuveiro. Considere aquecimento solar ou a gás.
Custo Mensal por Distribuidora (0,17h/dia)
| Distribuidora | UF | Tarifa | Verde | Verm. P2 | Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceriluz | RS | 0,552 | R$ 22,51 | R$ 25,72 | R$ 270 |
| COOPERCOCAL | SC | 0,570 | R$ 23,26 | R$ 26,47 | R$ 279 |
| Hidropan | RS | 0,605 | R$ 24,69 | R$ 27,91 | R$ 296 |
| DME | MG | 0,618 | R$ 25,20 | R$ 28,41 | R$ 302 |
| CERTAJA | RS | 0,633 | R$ 25,84 | R$ 29,05 | R$ 310 |
| Pacto Energia PR | PR | 0,642 | R$ 26,21 | R$ 29,42 | R$ 315 |
| CRELUZ | RS | 0,649 | R$ 26,46 | R$ 29,67 | R$ 318 |
| EFLUL | SC | 0,651 | R$ 26,56 | R$ 29,77 | R$ 319 |
| Energisa PB | PB | 0,676 | R$ 27,57 | R$ 30,78 | R$ 331 |
| DCELT | SC | 0,684 | R$ 27,89 | R$ 31,10 | R$ 335 |
| Eletrocar | RS | 0,685 | R$ 27,94 | R$ 31,15 | R$ 335 |
| DEMEI | RS | 0,691 | R$ 28,21 | R$ 31,43 | R$ 339 |
| CELESC | SC | 0,696 | R$ 28,38 | R$ 31,60 | R$ 341 |
| Cooperaliança | SC | 0,696 | R$ 28,38 | R$ 31,60 | R$ 341 |
| EFLJC | SC | 0,696 | R$ 28,38 | R$ 31,60 | R$ 341 |
| MUX Energia | RS | 0,702 | R$ 28,63 | R$ 31,85 | R$ 344 |
| CERMISSÕES | RS | 0,714 | R$ 29,13 | R$ 32,34 | R$ 350 |
| UHENPAL | RS | 0,734 | R$ 29,96 | R$ 33,18 | R$ 360 |
| COCEL | PR | 0,734 | R$ 29,96 | R$ 33,18 | R$ 360 |
| CERTEL | RS | 0,736 | R$ 30,04 | R$ 33,26 | R$ 361 |
| CPFL Paulista | SP | 0,739 | R$ 30,17 | R$ 33,38 | R$ 362 |
| CPFL Piratininga | SP | 0,740 | R$ 30,18 | R$ 33,39 | R$ 362 |
| ELFSM | RS | 0,745 | R$ 30,41 | R$ 33,62 | R$ 365 |
| Energisa SS | MG | 0,746 | R$ 30,43 | R$ 33,64 | R$ 365 |
| Enel CE | CE | 0,750 | R$ 30,59 | R$ 33,80 | R$ 367 |
| Energisa SE | SE | 0,755 | R$ 30,79 | R$ 34,00 | R$ 369 |
| Sulgipe | SE | 0,755 | R$ 30,79 | R$ 34,00 | R$ 369 |
| COPEL | PR | 0,768 | R$ 31,34 | R$ 34,55 | R$ 376 |
| CERGAL | SC | 0,774 | R$ 31,56 | R$ 34,77 | R$ 379 |
| COSERN | RN | 0,776 | R$ 31,65 | R$ 34,87 | R$ 380 |
| EDP SP | SP | 0,787 | R$ 32,10 | R$ 35,31 | R$ 385 |
| EDP ES | ES | 0,789 | R$ 32,20 | R$ 35,42 | R$ 386 |
| Enel SP | SP | 0,789 | R$ 32,21 | R$ 35,42 | R$ 386 |
| Equatorial RR | RR | 0,789 | R$ 32,21 | R$ 35,42 | R$ 387 |
| ELEKTRO | SP | 0,796 | R$ 32,48 | R$ 35,69 | R$ 390 |
| CELPE | PE | 0,799 | R$ 32,59 | R$ 35,81 | R$ 391 |
| CPFL Santa Cruz | SP | 0,813 | R$ 33,15 | R$ 36,37 | R$ 398 |
| CHESP | GO | 0,820 | R$ 33,45 | R$ 36,66 | R$ 401 |
| CEEE | RS | 0,822 | R$ 33,54 | R$ 36,75 | R$ 402 |
| Equatorial AP | AP | 0,825 | R$ 33,67 | R$ 36,88 | R$ 404 |
| CEB | DF | 0,827 | R$ 33,73 | R$ 36,94 | R$ 405 |
| Energisa RO | RO | 0,841 | R$ 34,33 | R$ 37,54 | R$ 412 |
| Equatorial MA | MA | 0,843 | R$ 34,40 | R$ 37,62 | R$ 413 |
| Equatorial AL | AL | 0,851 | R$ 34,74 | R$ 37,95 | R$ 417 |
| Energisa AC | AC | 0,874 | R$ 35,65 | R$ 38,87 | R$ 428 |
| Amazonas Energia | AM | 0,876 | R$ 35,73 | R$ 38,94 | R$ 429 |
| COELBA | BA | 0,878 | R$ 35,81 | R$ 39,03 | R$ 430 |
| LIGHT | RJ | 0,881 | R$ 35,93 | R$ 39,14 | R$ 431 |
| Equatorial GO | GO | 0,892 | R$ 36,39 | R$ 39,60 | R$ 437 |
| Energisa MT | MT | 0,899 | R$ 36,70 | R$ 39,91 | R$ 440 |
| CEMIG | MG | 0,903 | R$ 36,85 | R$ 40,07 | R$ 442 |
| Energisa MG | MG | 0,919 | R$ 37,49 | R$ 40,71 | R$ 450 |
| Energisa TO | TO | 0,930 | R$ 37,95 | R$ 41,17 | R$ 455 |
| RGE | RS | 0,945 | R$ 38,54 | R$ 41,75 | R$ 462 |
| Equatorial PI | PI | 0,947 | R$ 38,62 | R$ 41,84 | R$ 463 |
| CERMC | RS | 0,969 | R$ 39,54 | R$ 42,75 | R$ 474 |
| Equatorial PA | PA | 0,978 | R$ 39,91 | R$ 43,13 | R$ 479 |
| Energisa MS | MS | 0,987 | R$ 40,25 | R$ 43,47 | R$ 483 |
| Cerpalo | RS | 1,015 | R$ 41,42 | R$ 44,63 | R$ 497 |
| Enel RJ | RJ | 1,061 | R$ 43,29 | R$ 46,51 | R$ 520 |
Cenários: Custo por Horas de Uso (média nacional)
| Horas/dia | kWh/mês | Custo/mês | Custo/ano |
|---|---|---|---|
| 2h/dia | 480,0 | R$ 326,40 | R$ 3.917 |
| 4h/dia | 960,0 | R$ 652,80 | R$ 7.834 |
Tarifa média nacional: R$ 0,68/kWh (residencial). Para valor exato, use a tabela por distribuidora acima.
Perguntas Frequentes
Quanto gasta um aquecedor de passagem elétrico (8.000w) por mês?
Com uso de 0.17 horas/dia, um aquecedor de passagem elétrico (8.000w) consome 40,8 kWh/mês. O custo varia de R$ 22,51 (Ceriluz) a R$ 43,29 (Enel RJ) dependendo da sua distribuidora.
Aquecedor de Passagem Elétrico (8.000W) gasta muita energia?
Sim, com 8000W é um aparelho de alto consumo. Representa cerca de 20% de uma conta residencial média (200 kWh).
Como economizar energia com aquecedor de passagem elétrico (8.000w)?
Vilão da conta: consome mais que chuveiro. Considere aquecimento solar ou a gás. Além disso: use no horário fora de ponta (das 22h às 17h) se tiver tarifa branca; e desligue da tomada quando não estiver usando — standby consome 5-10W por hora.
Vale a pena comprar aquecedor de passagem elétrico (8.000w) com selo Procel A?
Sim, sempre que possível. Um modelo selo A consome até 30% menos. Ao longo de 10 anos, isso pode representar R$ 999 de economia.