Dados oficiais

Histórico de Reajustes Tarifários

Evolução das tarifas de energia das 60 distribuidoras brasileiras. Reajustes anuais, acumulado e ranking de variação.

Reajuste médio 2023

+4,7%

Média das 60 distribuidoras

Reajuste médio 2024

+1,7%

Média das 60 distribuidoras

Reajuste médio 2025

+6,2%

Média das 60 distribuidoras

Top 10 — Maiores altas acumuladas (2023-2025)

# Distribuidora UF 202320242025 Acumulado
1 Equatorial PA PA +14,3%+5,0%+8,2% +29,9%
2 Equatorial PI PI +11,2%+3,5%+7,1% +23,3%
3 Amazonas Energia AM +18,2%-4,8%+9,2% +22,9%
4 Energisa RO RO +12,5%+0,8%+8,1% +22,6%
5 Equatorial AP AP +15,8%-3,1%+8,5% +21,7%
6 COELBA BA +6,8%+4,6%+7,4% +20,0%
7 Energisa AC AC +13,8%-2,4%+7,9% +19,8%
8 LIGHT RJ +6,9%+3,9%+7,8% +19,7%
9 Energisa TO TO +10,5%+1,6%+6,2% +19,2%
10 CELPE PE +8,9%+2,3%+6,5% +18,6%

Top 10 — Menores altas / quedas acumuladas (2023-2025)

# Distribuidora UF 202320242025 Acumulado
1 Enel CE CE +3,1%-2,8%-2,1% -1,9%
2 UHENPAL RS -1,8%+2,6%+5,0% +5,7%
3 CRELUZ RS -1,8%+3,4%+4,2% +5,8%
4 Ceriluz RS -1,8%+2,8%+4,8% +5,8%
5 COPEL PR -2,6%+4,8%+4,2% +6,4%
6 EDP SP SP +2,8%-0,9%+4,6% +6,6%
7 CPFL Paulista SP +6,0%-3,7%+4,8% +7,0%
8 COCEL PR -0,9%+3,2%+4,8% +7,1%
9 CPFL Piratininga SP +4,5%-2,1%+5,1% +7,5%
10 ELEKTRO SP +4,2%-1,8%+5,3% +7,7%

Todas as 60 distribuidoras — reajustes 2023-2025

Distribuidora UF Tarifa atual 202320242025 Acumulado
Amazonas Energia AM R$ 0,876 +18,2%-4,8%+9,2% +22,9%
CEB DF R$ 0,827 +7,4%+0,1%+5,3% +13,2%
CEEE RS R$ 0,822 -2,2%+5,0%+5,8% +8,7%
CELESC SC R$ 0,696 -0,8%+1,2%+13,5% +13,9%
CELPE PE R$ 0,799 +8,9%+2,3%+6,5% +18,6%
CEMIG MG R$ 0,903 +10,1%+0,9%+6,1% +17,9%
CERGAL SC R$ 0,774 -0,3%+2,7%+7,9% +10,5%
Ceriluz RS R$ 0,552 -1,8%+2,8%+4,8% +5,8%
CERMC RS R$ 0,969 -0,3%+3,0%+5,1% +7,9%
CERMISSÕES RS R$ 0,714 +0,5%+4,4%+5,7% +10,9%
Cerpalo RS R$ 1,015 -0,6%+4,3%+4,5% +8,4%
CERTAJA RS R$ 0,633 -0,6%+3,6%+5,1% +8,2%
CERTEL RS R$ 0,736 -0,1%+4,7%+5,6% +10,5%
CHESP GO R$ 0,820 +11,2%-3,3%+6,5% +14,5%
COCEL PR R$ 0,734 -0,9%+3,2%+4,8% +7,1%
COELBA BA R$ 0,878 +6,8%+4,6%+7,4% +20,0%
Cooperaliança SC R$ 0,696 -0,7%+0,6%+9,3% +9,2%
COOPERCOCAL SC R$ 0,570 -0,7%+1,8%+9,2% +10,3%
COPEL PR R$ 0,768 -2,6%+4,8%+4,2% +6,4%
COSERN RN R$ 0,776 +5,4%+3,8%+5,6% +15,5%
CPFL Paulista SP R$ 0,739 +6,0%-3,7%+4,8% +7,0%
CPFL Piratininga SP R$ 0,740 +4,5%-2,1%+5,1% +7,5%
CPFL Santa Cruz SP R$ 0,813 +5,2%-1,4%+4,3% +8,2%
CRELUZ RS R$ 0,649 -1,8%+3,4%+4,2% +5,8%
DCELT SC R$ 0,684 +1,1%+0,9%+8,5% +10,7%
DEMEI RS R$ 0,691 -0,0%+4,4%+6,6% +11,2%
DME MG R$ 0,618 +8,1%+0,6%+6,7% +16,0%
EDP ES ES R$ 0,789 +3,7%+5,4%+7,2% +17,2%
EDP SP SP R$ 0,787 +2,8%-0,9%+4,6% +6,6%
EFLJC SC R$ 0,696 -0,3%+0,7%+9,5% +9,9%
EFLUL SC R$ 0,651 -0,7%+0,7%+8,2% +8,2%
ELEKTRO SP R$ 0,796 +4,2%-1,8%+5,3% +7,7%
Eletrocar RS R$ 0,685 +0,4%+3,6%+5,7% +10,0%
ELFSM RS R$ 0,745 -0,8%+4,6%+4,1% +8,1%
Enel CE CE R$ 0,750 +3,1%-2,8%-2,1% -1,9%
Enel RJ RJ R$ 1,061 +3,5%+7,2%+6,8% +18,5%
Enel SP SP R$ 0,789 +8,2%+4,1%+5,2% +18,5%
Energisa AC AC R$ 0,874 +13,8%-2,4%+7,9% +19,8%
Energisa MG MG R$ 0,919 +10,7%+0,3%+6,0% +17,6%
Energisa MS MS R$ 0,987 +11,4%-1,2%+7,5% +18,3%
Energisa MT MT R$ 0,899 +9,1%+0,5%+6,8% +17,0%
Energisa PB PB R$ 0,676 +7,3%+2,8%+5,9% +16,8%
Energisa RO RO R$ 0,841 +12,5%+0,8%+8,1% +22,6%
Energisa SE SE R$ 0,755 +8,2%+3,1%+5,8% +18,0%
Energisa SS MG R$ 0,746 +8,1%+0,7%+6,2% +15,6%
Energisa TO TO R$ 0,930 +10,5%+1,6%+6,2% +19,2%
Equatorial AL AL R$ 0,851 +6,5%+2,9%+5,8% +16,0%
Equatorial AP AP R$ 0,825 +15,8%-3,1%+8,5% +21,7%
Equatorial GO GO R$ 0,892 +12,4%-5,2%+5,9% +12,9%
Equatorial MA MA R$ 0,843 +9,9%-1,5%+6,4% +15,1%
Equatorial PA PA R$ 0,978 +14,3%+5,0%+8,2% +29,9%
Equatorial PI PI R$ 0,947 +11,2%+3,5%+7,1% +23,3%
Equatorial RR RR R$ 0,789 +7,6%+1,0%+5,0% +14,1%
Hidropan RS R$ 0,605 -0,5%+5,0%+6,3% +11,2%
LIGHT RJ R$ 0,881 +6,9%+3,9%+7,8% +19,7%
MUX Energia RS R$ 0,702 -1,9%+3,3%+6,8% +8,3%
Pacto Energia PR PR R$ 0,642 -0,1%+2,5%+5,4% +8,0%
RGE RS R$ 0,945 +0,4%+3,5%+4,3% +8,3%
Sulgipe SE R$ 0,755 +8,0%+1,8%+4,4% +14,8%
UHENPAL RS R$ 0,734 -1,8%+2,6%+5,0% +5,7%

Fonte: ANEEL — Revisões Tarifárias Anuais (RTA). Percentuais de reajuste ao consumidor residencial B1.

Perguntas Frequentes

Quando ocorrem os reajustes tarifários?
A ANEEL realiza Revisões Tarifárias Anuais (RTA) para cada distribuidora em datas diferentes ao longo do ano. O calendário depende do contrato de concessão de cada empresa. Além disso, podem ocorrer Revisões Tarifárias Extraordinárias (RTE) em casos excepcionais.
O que determina o valor do reajuste?
O reajuste considera: (1) custos não-gerenciáveis (compra de energia, transmissão, encargos setoriais), (2) custos gerenciáveis (operação da distribuidora, com meta de eficiência) e (3) componentes financeiros (compensações de períodos anteriores). A ANEEL audita cada item.
Por que algumas distribuidoras tiveram redução?
Reduções ocorrem quando: (1) o custo de compra de energia cai (anos chuvosos = mais hidrelétrica = mais barato), (2) a distribuidora ganha eficiência operacional, ou (3) há devolução de componentes financeiros cobrados a mais. Em 2024, várias distribuidoras tiveram reajuste negativo.
Os dados incluem inflação?
Os percentuais mostrados são o reajuste nominal (o que efetivamente mudou na conta). Para comparar com a inflação, considere que o IPCA foi de ~4,6% em 2023, ~4,8% em 2024 e ~5,5% em 2025. Reajustes abaixo da inflação significam queda real no preço da energia.