Histórico de Reajustes Tarifários
Evolução da tarifa residencial (B1) das 84 distribuidoras brasileiras, de 2012 a 2026. Reajustes anuais, acumulado e ranking de variação, com índice oficial da ANEEL.
Reajuste médio 2023
+4,8%
Média de 81 de 84 distribuidoras
Reajuste médio 2024
+1,3%
Média de 81 de 84 distribuidoras
Reajuste médio 2025
+8,8%
Média de 83 de 84 distribuidoras
Reajuste médio 2026
+12,9%
Média de 40 de 84 distribuidoras
ciclo em andamento
Top 10 — Maiores altas acumuladas (2012-2026)
| # | Distribuidora | UF | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Certrel | SC | +11,2% | +11,1% | +16,6% | +0,0% | +224,3% |
| 2 | CERMC | SP | -0,3% | -6,8% | +15,6% | +0,0% | +211,3% |
| 3 | Enel SP | SP | -1,1% | -2,0% | +14,0% | +8,8% | +193,8% |
| 4 | Equatorial RR | RR | +0,0% | +0,0% | -3,0% | +23,2% | +188,9% |
| 5 | Ceral Anitápolis | SC | +14,8% | -4,3% | +34,5% | +0,0% | +180,9% |
| 6 | Cerpalo | SC | +14,5% | +10,5% | +6,0% | +0,0% | +179,5% |
| 7 | CEB | DF | +9,7% | -3,0% | +11,2% | +0,0% | +178,1% |
| 8 | Equatorial GO | GO | +5,9% | +5,0% | +19,6% | +0,0% | +176,3% |
| 9 | CERTEL | RS | +3,8% | +13,9% | +6,8% | +24,1% | +175,0% |
| 10 | Cergral | SC | +12,6% | +1,9% | +19,0% | +0,0% | +171,5% |
Top 10 — Menores altas / quedas acumuladas (2012-2026)
| # | Distribuidora | UF | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coopersul | RS | +5,9% | +1,1% | -1,6% | +0,0% | +23,9% |
| 2 | CERTAJA | RS | +0,8% | +3,8% | +10,0% | +23,2% | +37,6% |
| 3 | Cooperluz | RS | -17,7% | +0,1% | +14,7% | +30,3% | +41,9% |
| 4 | Cooperzem | SC | +5,8% | -0,2% | +16,9% | +0,0% | +51,5% |
| 5 | Ceriluz | RS | -10,9% | +3,1% | +0,7% | +17,7% | +51,6% |
| 6 | Cemirim | SP | +6,2% | +7,2% | +15,2% | +5,2% | +55,5% |
| 7 | Cegero | SC | +6,6% | +2,7% | +0,9% | +0,0% | +56,9% |
| 8 | Cerfox | RS | -0,2% | -0,5% | +11,2% | +4,8% | +59,3% |
| 9 | Celetro | RS | +2,5% | +4,5% | -5,2% | +29,0% | +64,4% |
| 10 | Pacto Energia PR | PR | +13,0% | -0,1% | +2,0% | +0,0% | +64,5% |
Todas as 84 distribuidoras — reajustes 2012-2026
| Distribuidora | UF | Tarifa atual | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazonas Energia | AM | R$ 0,876 | +0,0% | +0,0% | -1,6% | +3,9% | +151,6% |
| CEB | DF | R$ 0,827 | +9,7% | -3,0% | +11,2% | +0,0% | +178,1% |
| Cedrap | SP | R$ 1,091 | +2,5% | -3,8% | +11,4% | +0,0% | +128,4% |
| CEEE | RS | R$ 0,822 | -1,9% | +4,8% | +21,9% | +0,0% | +141,6% |
| Cegero | SC | R$ 0,535 | +6,6% | +2,7% | +0,9% | +0,0% | +56,9% |
| Cejama | SC | R$ 0,791 | +5,0% | +9,7% | +7,3% | +0,0% | +103,7% |
| CELESC | SC | R$ 0,696 | +3,5% | +4,2% | +12,6% | +0,0% | +111,0% |
| Celetro | RS | R$ 0,969 | +2,5% | +4,5% | -5,2% | +29,0% | +64,4% |
| CELPE | PE | R$ 0,799 | +8,3% | -2,6% | +3,3% | +3,9% | +132,0% |
| CEMIG | MG | R$ 0,903 | +14,7% | +6,8% | +7,4% | +5,2% | +131,8% |
| Cemirim | SP | R$ 0,732 | +6,2% | +7,2% | +15,2% | +5,2% | +55,5% |
| Ceprag | SC | R$ 0,864 | -7,5% | +3,5% | +24,2% | +0,0% | +135,1% |
| Ceraçá | SC | R$ 0,796 | +16,2% | +10,5% | +12,3% | +0,0% | +116,8% |
| Ceral Anitápolis | SC | R$ 1,002 | +14,8% | -4,3% | +34,5% | +0,0% | +180,9% |
| Cerbranorte | SC | R$ 0,631 | +0,3% | -0,7% | +7,3% | +0,0% | +97,5% |
| Cerej | SC | R$ 0,962 | +15,4% | +10,4% | +10,0% | +0,0% | +160,9% |
| Cerfox | RS | R$ 0,841 | -0,2% | -0,5% | +11,2% | +4,8% | +59,3% |
| CERGAL | SC | R$ 0,774 | -0,2% | -0,7% | -0,6% | +0,0% | +123,0% |
| Cergapa | SC | R$ 0,715 | +13,6% | -3,9% | +10,0% | +0,0% | +99,4% |
| Cergral | SC | R$ 0,934 | +12,6% | +1,9% | +19,0% | +0,0% | +171,5% |
| Ceriluz | RS | R$ 0,649 | -10,9% | +3,1% | +0,7% | +17,7% | +51,6% |
| CERMC | SP | R$ 0,969 | -0,3% | -6,8% | +15,6% | +0,0% | +211,3% |
| CERMISSÕES | RS | R$ 0,891 | -26,2% | +35,8% | -0,2% | +24,8% | +99,2% |
| Cermoful | SC | R$ 0,716 | +7,9% | +4,7% | -12,8% | +0,0% | +111,3% |
| Cerpalo | SC | R$ 1,015 | +14,5% | +10,5% | +6,0% | +0,0% | +179,5% |
| Cersul | SC | R$ 0,581 | +17,6% | -5,5% | +4,6% | +0,0% | +85,2% |
| CERTAJA | RS | R$ 0,780 | +0,8% | +3,8% | +10,0% | +23,2% | +37,6% |
| CERTEL | RS | R$ 0,914 | +3,8% | +13,9% | +6,8% | +24,1% | +175,0% |
| Certrel | SC | R$ 1,127 | +11,2% | +11,1% | +16,6% | +0,0% | +224,3% |
| Cetril | SP | R$ 0,910 | +1,6% | -3,7% | +16,6% | +0,0% | +108,7% |
| CHESP | GO | R$ 0,820 | +4,1% | -3,0% | +21,0% | +0,0% | +98,6% |
| COCEL | PR | R$ 0,734 | +3,3% | -10,3% | +21,7% | +14,3% | +115,3% |
| COELBA | BA | R$ 0,878 | +8,3% | +1,6% | +2,1% | +4,8% | +129,8% |
| Coopera | SC | R$ 0,664 | +9,7% | +17,5% | +12,3% | +0,0% | +108,2% |
| Cooperaliança | SC | R$ 0,696 | +3,5% | +4,2% | +12,6% | +0,0% | +86,3% |
| COOPERCOCAL | SC | R$ 0,570 | +9,4% | -12,8% | -3,4% | +0,0% | +77,8% |
| Cooperluz | RS | R$ 0,622 | -17,7% | +0,1% | +14,7% | +30,3% | +41,9% |
| Coopersul | RS | R$ 0,738 | +5,9% | +1,1% | -1,6% | +0,0% | +23,9% |
| Cooperzem | SC | R$ 0,794 | +5,8% | -0,2% | +16,9% | +0,0% | +51,5% |
| Coorsel | SC | R$ 0,747 | +12,1% | -5,4% | +12,4% | +0,0% | +104,7% |
| COPEL | PR | R$ 0,768 | +10,7% | -0,1% | +2,0% | +19,6% | +148,4% |
| Coprel | RS | R$ 0,716 | +1,4% | +9,4% | +11,1% | +18,6% | +86,7% |
| COSERN | RN | R$ 0,776 | +4,1% | +8,0% | +0,0% | +4,2% | +125,0% |
| CPFL Paulista | SP | R$ 0,739 | +4,3% | +1,7% | -3,8% | +9,5% | +124,9% |
| CPFL Piratininga | SP | R$ 0,740 | -0,4% | +3,1% | +5,9% | +0,0% | +164,8% |
| CPFL Santa Cruz | SP | R$ 0,813 | +6,2% | +6,7% | +2,7% | +18,0% | +65,4% |
| CRELUZ | RS | R$ 0,786 | -13,3% | +3,7% | -1,7% | +21,1% | +81,6% |
| Creral | RS | R$ 1,054 | -2,9% | +10,5% | +11,8% | +14,5% | +162,9% |
| DCELT | SC | R$ 0,684 | +3,5% | +4,2% | +10,6% | +0,0% | +84,3% |
| DEMEI | RS | R$ 0,764 | +1,1% | -7,6% | +8,7% | +10,5% | +95,8% |
| DME | MG | R$ 0,618 | +3,0% | -14,1% | +6,9% | +0,0% | +72,2% |
| EDP ES | ES | R$ 0,844 | +3,6% | -2,0% | +15,3% | +6,9% | +149,0% |
| EDP SP | SP | R$ 0,787 | +6,8% | -2,9% | +16,1% | +0,0% | +152,0% |
| EFLJC | SC | R$ 0,696 | +3,5% | +4,2% | +12,6% | +0,0% | +74,3% |
| EFLUL | SC | R$ 0,651 | +3,5% | -6,6% | +17,5% | +0,0% | +84,4% |
| ELEKTRO | SP | R$ 0,796 | +8,8% | -5,7% | +12,0% | +0,0% | +133,9% |
| Eletrocar | RS | R$ 0,796 | +9,1% | -6,7% | +19,9% | +16,3% | +105,8% |
| ELFSM | ES | R$ 0,745 | -11,9% | -3,6% | +16,3% | +0,0% | +81,2% |
| Enel CE | CE | R$ 0,750 | +4,8% | -2,9% | -1,7% | +5,6% | +108,2% |
| Enel RJ | RJ | R$ 1,061 | +10,8% | +2,8% | +1,4% | +14,7% | +164,1% |
| Enel SP | SP | R$ 0,789 | -1,1% | -2,0% | +14,0% | +8,8% | +193,8% |
| Energisa AC | AC | R$ 0,874 | +13,0% | -4,5% | +10,5% | +0,0% | +109,5% |
| Energisa MR | MG | R$ 0,919 | +4,7% | -2,8% | +4,7% | +12,5% | +102,6% |
| Energisa MS | MS | R$ 0,987 | +9,8% | -1,2% | +0,9% | +12,4% | +129,1% |
| Energisa MT | MT | R$ 0,899 | +8,5% | -4,0% | +0,6% | +5,5% | +118,0% |
| Energisa PB | PB | R$ 0,676 | +0,5% | -2,3% | +14,8% | +0,0% | +79,9% |
| Energisa RO | RO | R$ 0,841 | +7,9% | +2,5% | +15,7% | +0,0% | +116,4% |
| Energisa SE | SE | R$ 0,755 | +1,8% | +1,3% | +7,0% | +5,9% | +123,3% |
| Energisa SS | SP | R$ 0,814 | +10,6% | -9,4% | +19,7% | +9,2% | +88,1% |
| Energisa TO | TO | R$ 1,006 | -0,8% | +8,9% | +13,0% | +8,2% | +124,8% |
| Equatorial AL | AL | R$ 0,851 | +15,4% | -0,4% | -6,4% | +5,4% | +150,8% |
| Equatorial AP | AP | R$ 0,825 | +0,0% | +0,0% | +0,0% | +0,0% | +64,7% |
| Equatorial GO | GO | R$ 0,892 | +5,9% | +5,0% | +19,6% | +0,0% | +176,3% |
| Equatorial MA | MA | R$ 0,843 | +10,4% | -1,1% | +18,6% | +0,0% | +90,1% |
| Equatorial PA | PA | R$ 0,978 | +9,4% | -2,4% | +4,3% | +0,0% | +165,3% |
| Equatorial PI | PI | R$ 0,947 | +14,9% | -2,9% | +14,2% | +0,0% | +125,5% |
| Equatorial RR | RR | R$ 0,789 | +0,0% | +0,0% | -3,0% | +23,2% | +188,9% |
| Hidropan | RS | R$ 0,729 | +10,4% | -13,0% | +11,9% | +20,4% | +88,1% |
| LIGHT | RJ | R$ 0,881 | +7,5% | +3,8% | -2,2% | +6,9% | +156,7% |
| MUX Energia | RS | R$ 0,745 | +9,3% | -0,3% | +6,7% | +6,1% | +114,8% |
| Pacto Energia PR | PR | R$ 0,642 | +13,0% | -0,1% | +2,0% | +0,0% | +64,5% |
| RGE | RS | R$ 0,945 | +2,9% | +0,1% | +14,2% | +14,9% | +68,6% |
| Sulgipe | SE | R$ 0,755 | -6,5% | +10,3% | +2,0% | +11,1% | +71,2% |
| UHENPAL | RS | R$ 0,835 | +1,5% | +8,8% | +2,1% | +13,7% | +87,8% |
Fonte: ANEEL — índices de reajuste das tarifas residenciais. Percentual do consumidor residencial B1, consolidando reajuste anual e revisões de cada ano. Não é o "reajuste médio" divulgado pela agência, que pondera todas as classes e níveis de tensão.