Dados oficiais

Quanto Gasta Ventilador de Teto

Climatização • 65W • 8h/dia uso médio

Selo Procel A

Potência

65W

Consumo/mês

15,6 kWh

Consumo/ano

187 kWh

Vida útil

15 anos

Dica de economia

Ventilador de teto consome 12x menos que ar-condicionado. Ideal até 28°C.

Custo Mensal por Distribuidora (8h/dia)

Distribuidora UF Tarifa Verde Verm. P2 Anual
Cegero SC 0,535 R$ 8,34 R$ 9,57 R$ 100
COOPERCOCAL SC 0,570 R$ 8,89 R$ 10,12 R$ 107
Cersul SC 0,581 R$ 9,06 R$ 10,29 R$ 109
DME MG 0,618 R$ 9,63 R$ 10,86 R$ 116
Cooperluz RS 0,622 R$ 9,70 R$ 10,93 R$ 116
Cerbranorte SC 0,631 R$ 9,85 R$ 11,08 R$ 118
Pacto Energia PR PR 0,642 R$ 10,02 R$ 11,25 R$ 120
Ceriluz RS 0,649 R$ 10,13 R$ 11,36 R$ 122
EFLUL SC 0,651 R$ 10,15 R$ 11,38 R$ 122
Coopera SC 0,664 R$ 10,36 R$ 11,59 R$ 124
Energisa PB PB 0,676 R$ 10,54 R$ 11,77 R$ 126
DCELT SC 0,684 R$ 10,66 R$ 11,89 R$ 128
CELESC SC 0,696 R$ 10,85 R$ 12,08 R$ 130
Cooperaliança SC 0,696 R$ 10,85 R$ 12,08 R$ 130
EFLJC SC 0,696 R$ 10,85 R$ 12,08 R$ 130
Cergapa SC 0,715 R$ 11,15 R$ 12,38 R$ 134
Cermoful SC 0,716 R$ 11,16 R$ 12,39 R$ 134
Coprel RS 0,716 R$ 11,17 R$ 12,40 R$ 134
Hidropan RS 0,729 R$ 11,37 R$ 12,60 R$ 136
Cemirim SP 0,732 R$ 11,42 R$ 12,65 R$ 137
COCEL PR 0,734 R$ 11,46 R$ 12,68 R$ 137
Coopersul RS 0,738 R$ 11,51 R$ 12,74 R$ 138
CPFL Paulista SP 0,739 R$ 11,54 R$ 12,76 R$ 138
CPFL Piratininga SP 0,740 R$ 11,54 R$ 12,77 R$ 138
MUX Energia RS 0,745 R$ 11,62 R$ 12,84 R$ 139
ELFSM ES 0,745 R$ 11,63 R$ 12,86 R$ 140
Coorsel SC 0,747 R$ 11,65 R$ 12,88 R$ 140
Enel CE CE 0,750 R$ 11,70 R$ 12,93 R$ 140
Energisa SE SE 0,755 R$ 11,77 R$ 13,00 R$ 141
Sulgipe SE 0,755 R$ 11,77 R$ 13,00 R$ 141
DEMEI RS 0,764 R$ 11,92 R$ 13,15 R$ 143
COPEL PR 0,768 R$ 11,98 R$ 13,21 R$ 144
CERGAL SC 0,774 R$ 12,07 R$ 13,30 R$ 145
COSERN RN 0,776 R$ 12,10 R$ 13,33 R$ 145
CERTAJA RS 0,780 R$ 12,17 R$ 13,40 R$ 146
CRELUZ RS 0,786 R$ 12,26 R$ 13,48 R$ 147
EDP SP SP 0,787 R$ 12,27 R$ 13,50 R$ 147
Enel SP SP 0,789 R$ 12,31 R$ 13,54 R$ 148
Equatorial RR RR 0,789 R$ 12,32 R$ 13,54 R$ 148
Cejama SC 0,791 R$ 12,33 R$ 13,56 R$ 148
Cooperzem SC 0,794 R$ 12,38 R$ 13,61 R$ 149
Ceraçá SC 0,796 R$ 12,41 R$ 13,64 R$ 149
ELEKTRO SP 0,796 R$ 12,42 R$ 13,65 R$ 149
Eletrocar RS 0,796 R$ 12,42 R$ 13,65 R$ 149
CELPE PE 0,799 R$ 12,46 R$ 13,69 R$ 150
CPFL Santa Cruz SP 0,813 R$ 12,68 R$ 13,91 R$ 152
Energisa SS SP 0,814 R$ 12,70 R$ 13,93 R$ 152
CHESP GO 0,820 R$ 12,79 R$ 14,02 R$ 153
CEEE RS 0,822 R$ 12,82 R$ 14,05 R$ 154
Equatorial AP AP 0,825 R$ 12,87 R$ 14,10 R$ 154
CEB DF 0,827 R$ 12,90 R$ 14,13 R$ 155
UHENPAL RS 0,835 R$ 13,03 R$ 14,26 R$ 156
Cerfox RS 0,841 R$ 13,12 R$ 14,34 R$ 157
Energisa RO RO 0,841 R$ 13,13 R$ 14,35 R$ 158
Equatorial MA MA 0,843 R$ 13,15 R$ 14,38 R$ 158
EDP ES ES 0,844 R$ 13,16 R$ 14,39 R$ 158
Equatorial AL AL 0,851 R$ 13,28 R$ 14,51 R$ 159
Ceprag SC 0,864 R$ 13,48 R$ 14,70 R$ 162
Energisa AC AC 0,874 R$ 13,63 R$ 14,86 R$ 164
Amazonas Energia AM 0,876 R$ 13,66 R$ 14,89 R$ 164
COELBA BA 0,878 R$ 13,69 R$ 14,92 R$ 164
LIGHT RJ 0,881 R$ 13,74 R$ 14,97 R$ 165
CERMISSÕES RS 0,891 R$ 13,90 R$ 15,13 R$ 167
Equatorial GO GO 0,892 R$ 13,91 R$ 15,14 R$ 167
Energisa MT MT 0,899 R$ 14,03 R$ 15,26 R$ 168
CEMIG MG 0,903 R$ 14,09 R$ 15,32 R$ 169
Cetril SP 0,910 R$ 14,20 R$ 15,42 R$ 170
CERTEL RS 0,914 R$ 14,25 R$ 15,48 R$ 171
Energisa MR MG 0,919 R$ 14,34 R$ 15,57 R$ 172
Cergral SC 0,934 R$ 14,58 R$ 15,80 R$ 175
RGE RS 0,945 R$ 14,74 R$ 15,96 R$ 177
Equatorial PI PI 0,947 R$ 14,77 R$ 16,00 R$ 177
Cerej SC 0,962 R$ 15,01 R$ 16,23 R$ 180
CERMC SP 0,969 R$ 15,12 R$ 16,35 R$ 181
Celetro RS 0,969 R$ 15,12 R$ 16,35 R$ 181
Equatorial PA PA 0,978 R$ 15,26 R$ 16,49 R$ 183
Energisa MS MS 0,987 R$ 15,39 R$ 16,62 R$ 185
Ceral Anitápolis SC 1,002 R$ 15,63 R$ 16,86 R$ 188
Energisa TO TO 1,006 R$ 15,69 R$ 16,92 R$ 188
Cerpalo SC 1,015 R$ 15,84 R$ 17,07 R$ 190
Creral RS 1,054 R$ 16,44 R$ 17,67 R$ 197
Enel RJ RJ 1,061 R$ 16,55 R$ 17,78 R$ 199
Cedrap SP 1,091 R$ 17,02 R$ 18,25 R$ 204
Certrel SC 1,127 R$ 17,59 R$ 18,81 R$ 211

Cenários: Custo por Horas de Uso (média nacional)

Horas/dia kWh/mês Custo/mês Custo/ano
2h/dia 3,9 R$ 2,65 R$ 32
4h/dia 7,8 R$ 5,30 R$ 64
6h/dia 11,7 R$ 7,96 R$ 95
8h/dia (uso médio) 15,6 R$ 10,61 R$ 127
10h/dia 19,5 R$ 13,26 R$ 159
12h/dia 23,4 R$ 15,91 R$ 191
24h/dia 46,8 R$ 31,82 R$ 382

Tarifa média nacional: R$ 0,68/kWh (residencial). Para valor exato, use a tabela por distribuidora acima.

Perguntas Frequentes

Quanto gasta um ventilador de teto por mês?
Com uso de 8 horas/dia, um ventilador de teto consome 15,6 kWh/mês. O custo varia de R$ 8,34 (Cegero) a R$ 17,59 (Certrel) dependendo da sua distribuidora.
Ventilador de Teto gasta muita energia?
Consumo baixo (65W). Representa apenas 7,8% de uma conta residencial média. Não é prioridade de economia.
Como economizar energia com ventilador de teto?
Ventilador de teto consome 12x menos que ar-condicionado. Ideal até 28°C. Além disso: use no horário fora de ponta (das 22h às 17h) se tiver tarifa branca; e desligue da tomada quando não estiver usando — standby consome 5-10W por hora.
Vale a pena comprar ventilador de teto com selo Procel A?
Este modelo já é classe A. Aparelhos classe A consomem até 30% menos que classe C. Em 15 anos de vida útil, a economia chega a R$ 573.