Quanto gasta ventilador de teto por mês?
Um ventilador de teto consome 1,0 kWh por mês — é a mediana de 1249 registros ativos do PBE, nas condições de ensaio da etiqueta. Na tarifa média brasileira de R$ 0,817/kWh, isso custa R$ 0,82 por mês ou R$ 10 por ano. Onde a energia é mais barata (Cooperzem) sai por R$ 0,48; onde é mais cara (Certrel), R$ 1,22.
Consumo da etiqueta do Inmetro (PBE), mediana de 1249 registros ativos deste perfil, nas condições de ensaio do programa. Tarifas residenciais B1 das 84 distribuidoras no dataset da ANEEL, sem impostos.
Calcular com a minha distribuidora e o meu usoQuanto Gasta Ventilador de Teto
Climatização • 65W • 8h/dia uso médio
Potência
65W
Consumo/mês
1,0 kWh
Consumo/ano
12 kWh
Vida útil
15 anos
Dica de economia
Ventilador de teto consome 12x menos que ar-condicionado. Ideal até 28°C.
Custo Mensal por Distribuidora (referência do PBE)
| Distribuidora | UF | Tarifa | Verde | Verm. P2 | Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooperzem | SC | 0,484 | R$ 0,48 | R$ 0,56 | R$ 6 |
| Cergral | SC | 0,490 | R$ 0,49 | R$ 0,57 | R$ 6 |
| Cergapa | SC | 0,545 | R$ 0,55 | R$ 0,62 | R$ 7 |
| Cegero | SC | 0,586 | R$ 0,59 | R$ 0,66 | R$ 7 |
| Coorsel | SC | 0,590 | R$ 0,59 | R$ 0,67 | R$ 7 |
| DME | MG | 0,618 | R$ 0,62 | R$ 0,70 | R$ 7 |
| Cooperluz | RS | 0,622 | R$ 0,62 | R$ 0,70 | R$ 7 |
| Ceriluz | RS | 0,649 | R$ 0,65 | R$ 0,73 | R$ 8 |
| Cerbranorte | SC | 0,652 | R$ 0,65 | R$ 0,73 | R$ 8 |
| Roraima Energia | RR | 0,673 | R$ 0,67 | R$ 0,75 | R$ 8 |
| Enel CE | CE | 0,702 | R$ 0,70 | R$ 0,78 | R$ 8 |
| Energisa PB | PB | 0,710 | R$ 0,71 | R$ 0,79 | R$ 9 |
| Cersul | SC | 0,711 | R$ 0,71 | R$ 0,79 | R$ 9 |
| Coprel | RS | 0,716 | R$ 0,72 | R$ 0,80 | R$ 9 |
| Sulgipe | SE | 0,719 | R$ 0,72 | R$ 0,80 | R$ 9 |
| Coopera | SC | 0,723 | R$ 0,72 | R$ 0,80 | R$ 9 |
| Hidropan | RS | 0,729 | R$ 0,73 | R$ 0,81 | R$ 9 |
| Cemirim | SP | 0,732 | R$ 0,73 | R$ 0,81 | R$ 9 |
| COCEL | PR | 0,734 | R$ 0,73 | R$ 0,81 | R$ 9 |
| Coopersul | RS | 0,738 | R$ 0,74 | R$ 0,82 | R$ 9 |
| CPFL Paulista | SP | 0,739 | R$ 0,74 | R$ 0,82 | R$ 9 |
| MUX Energia | RS | 0,745 | R$ 0,74 | R$ 0,82 | R$ 9 |
| Energisa SE | SE | 0,755 | R$ 0,75 | R$ 0,83 | R$ 9 |
| Cooperaliança | SC | 0,758 | R$ 0,76 | R$ 0,84 | R$ 9 |
| CPFL Piratininga | SP | 0,759 | R$ 0,76 | R$ 0,84 | R$ 9 |
| CELESC | SC | 0,760 | R$ 0,76 | R$ 0,84 | R$ 9 |
| DCELT | SC | 0,760 | R$ 0,76 | R$ 0,84 | R$ 9 |
| EFLUL | SC | 0,760 | R$ 0,76 | R$ 0,84 | R$ 9 |
| EFLJC | SC | 0,760 | R$ 0,76 | R$ 0,84 | R$ 9 |
| Ceraçá | SC | 0,762 | R$ 0,76 | R$ 0,84 | R$ 9 |
| Energisa RO | RO | 0,762 | R$ 0,76 | R$ 0,84 | R$ 9 |
| DEMEI | RS | 0,764 | R$ 0,76 | R$ 0,84 | R$ 9 |
| COPEL | PR | 0,768 | R$ 0,77 | R$ 0,85 | R$ 9 |
| Pacto Energia PR | PR | 0,768 | R$ 0,77 | R$ 0,85 | R$ 9 |
| Cejama | SC | 0,770 | R$ 0,77 | R$ 0,85 | R$ 9 |
| COSERN | RN | 0,776 | R$ 0,78 | R$ 0,85 | R$ 9 |
| CERTAJA | RS | 0,780 | R$ 0,78 | R$ 0,86 | R$ 9 |
| CRELUZ | RS | 0,786 | R$ 0,79 | R$ 0,86 | R$ 9 |
| Enel SP | SP | 0,789 | R$ 0,79 | R$ 0,87 | R$ 9 |
| COOPERCOCAL | SC | 0,796 | R$ 0,80 | R$ 0,88 | R$ 10 |
| Eletrocar | RS | 0,796 | R$ 0,80 | R$ 0,88 | R$ 10 |
| CELPE | PE | 0,799 | R$ 0,80 | R$ 0,88 | R$ 10 |
| EDP SP | SP | 0,802 | R$ 0,80 | R$ 0,88 | R$ 10 |
| CPFL Santa Cruz | SP | 0,813 | R$ 0,81 | R$ 0,89 | R$ 10 |
| Energisa SS | SP | 0,814 | R$ 0,81 | R$ 0,89 | R$ 10 |
| CHESP | GO | 0,820 | R$ 0,82 | R$ 0,90 | R$ 10 |
| CEEE | RS | 0,822 | R$ 0,82 | R$ 0,90 | R$ 10 |
| ELFSM | ES | 0,825 | R$ 0,82 | R$ 0,90 | R$ 10 |
| Equatorial AP | AP | 0,825 | R$ 0,83 | R$ 0,90 | R$ 10 |
| Energisa AC | AC | 0,830 | R$ 0,83 | R$ 0,91 | R$ 10 |
| CEB | DF | 0,834 | R$ 0,83 | R$ 0,91 | R$ 10 |
| UHENPAL | RS | 0,835 | R$ 0,84 | R$ 0,91 | R$ 10 |
| Cerfox | RS | 0,841 | R$ 0,84 | R$ 0,92 | R$ 10 |
| EDP ES | ES | 0,844 | R$ 0,84 | R$ 0,92 | R$ 10 |
| Equatorial AL | AL | 0,851 | R$ 0,85 | R$ 0,93 | R$ 10 |
| Ceprag | SC | 0,864 | R$ 0,86 | R$ 0,94 | R$ 10 |
| CERGAL | SC | 0,866 | R$ 0,87 | R$ 0,94 | R$ 10 |
| Amazonas Energia | AM | 0,876 | R$ 0,88 | R$ 0,95 | R$ 11 |
| COELBA | BA | 0,878 | R$ 0,88 | R$ 0,96 | R$ 11 |
| LIGHT | RJ | 0,881 | R$ 0,88 | R$ 0,96 | R$ 11 |
| Equatorial MA | MA | 0,889 | R$ 0,89 | R$ 0,97 | R$ 11 |
| CERMISSÕES | RS | 0,891 | R$ 0,89 | R$ 0,97 | R$ 11 |
| ELEKTRO | SP | 0,892 | R$ 0,89 | R$ 0,97 | R$ 11 |
| Energisa MT | MT | 0,899 | R$ 0,90 | R$ 0,98 | R$ 11 |
| CEMIG | MG | 0,903 | R$ 0,90 | R$ 0,98 | R$ 11 |
| Cetril | SP | 0,910 | R$ 0,91 | R$ 0,99 | R$ 11 |
| CERTEL | RS | 0,914 | R$ 0,91 | R$ 0,99 | R$ 11 |
| Cermoful | SC | 0,918 | R$ 0,92 | R$ 1,00 | R$ 11 |
| Energisa MR | MG | 0,919 | R$ 0,92 | R$ 1,00 | R$ 11 |
| RGE | RS | 0,945 | R$ 0,94 | R$ 1,02 | R$ 11 |
| Equatorial PI | PI | 0,947 | R$ 0,95 | R$ 1,03 | R$ 11 |
| Equatorial GO | GO | 0,954 | R$ 0,95 | R$ 1,03 | R$ 11 |
| CERMC | SP | 0,969 | R$ 0,97 | R$ 1,05 | R$ 12 |
| Celetro | RS | 0,969 | R$ 0,97 | R$ 1,05 | R$ 12 |
| Energisa MS | MS | 0,987 | R$ 0,99 | R$ 1,07 | R$ 12 |
| Energisa TO | TO | 0,993 | R$ 0,99 | R$ 1,07 | R$ 12 |
| Ceral Anitápolis | SC | 1,002 | R$ 1,00 | R$ 1,08 | R$ 12 |
| Cerpalo | SC | 1,020 | R$ 1,02 | R$ 1,10 | R$ 12 |
| Equatorial PA | PA | 1,043 | R$ 1,04 | R$ 1,12 | R$ 13 |
| Creral | RS | 1,054 | R$ 1,05 | R$ 1,13 | R$ 13 |
| Cerej | SC | 1,060 | R$ 1,06 | R$ 1,14 | R$ 13 |
| Enel RJ | RJ | 1,061 | R$ 1,06 | R$ 1,14 | R$ 13 |
| Cedrap | SP | 1,091 | R$ 1,09 | R$ 1,17 | R$ 13 |
| Certrel | SC | 1,224 | R$ 1,22 | R$ 1,30 | R$ 15 |
Cenários por potência nominal (tarifa média)
Esta tabela supõe potência nominal constante durante o tempo informado. É uma estimativa separada da referência da etiqueta usada acima. Aparelhos com compressor ou termostato variam o consumo durante o funcionamento.
| Horas/dia | kWh/mês | Custo/mês | Custo/ano |
|---|---|---|---|
| 2h/dia | 3,9 | R$ 3,19 | R$ 38 |
| 4h/dia | 7,8 | R$ 6,37 | R$ 76 |
| 6h/dia | 11,7 | R$ 9,56 | R$ 115 |
| 8h/dia (uso médio) | 15,6 | R$ 12,74 | R$ 153 |
| 10h/dia | 19,5 | R$ 15,93 | R$ 191 |
| 12h/dia | 23,4 | R$ 19,11 | R$ 229 |
| 24h/dia | 46,8 | R$ 38,22 | R$ 459 |
Média simples das 84 tarifas residenciais: R$ 0,817/kWh, sem impostos. Para o valor da sua região, use a tabela por distribuidora acima.