Dados oficiais

Quanto Gasta Ventilador de Coluna / Mesa

Climatização • 130W • 8h/dia uso médio

Selo Procel A

Potência

130W

Consumo/mês

31,2 kWh

Consumo/ano

374 kWh

Vida útil

10 anos

Dica de economia

Ventilador oscilante distribui melhor o ar, mas consome 10% mais que o fixo.

Custo Mensal por Distribuidora (8h/dia)

Distribuidora UF Tarifa Verde Verm. P2 Anual
Cegero SC 0,535 R$ 16,69 R$ 19,15 R$ 200
COOPERCOCAL SC 0,570 R$ 17,79 R$ 20,24 R$ 213
Cersul SC 0,581 R$ 18,12 R$ 20,57 R$ 217
DME MG 0,618 R$ 19,27 R$ 21,73 R$ 231
Cooperluz RS 0,622 R$ 19,41 R$ 21,86 R$ 233
Cerbranorte SC 0,631 R$ 19,70 R$ 22,16 R$ 236
Pacto Energia PR PR 0,642 R$ 20,04 R$ 22,50 R$ 241
Ceriluz RS 0,649 R$ 20,26 R$ 22,71 R$ 243
EFLUL SC 0,651 R$ 20,31 R$ 22,77 R$ 244
Coopera SC 0,664 R$ 20,73 R$ 23,18 R$ 249
Energisa PB PB 0,676 R$ 21,08 R$ 23,54 R$ 253
DCELT SC 0,684 R$ 21,33 R$ 23,78 R$ 256
CELESC SC 0,696 R$ 21,71 R$ 24,16 R$ 260
Cooperaliança SC 0,696 R$ 21,71 R$ 24,16 R$ 260
EFLJC SC 0,696 R$ 21,71 R$ 24,16 R$ 260
Cergapa SC 0,715 R$ 22,31 R$ 24,77 R$ 268
Cermoful SC 0,716 R$ 22,33 R$ 24,79 R$ 268
Coprel RS 0,716 R$ 22,35 R$ 24,81 R$ 268
Hidropan RS 0,729 R$ 22,74 R$ 25,20 R$ 273
Cemirim SP 0,732 R$ 22,85 R$ 25,30 R$ 274
COCEL PR 0,734 R$ 22,91 R$ 25,37 R$ 275
Coopersul RS 0,738 R$ 23,02 R$ 25,47 R$ 276
CPFL Paulista SP 0,739 R$ 23,07 R$ 25,53 R$ 277
CPFL Piratininga SP 0,740 R$ 23,08 R$ 25,54 R$ 277
MUX Energia RS 0,745 R$ 23,23 R$ 25,69 R$ 279
ELFSM ES 0,745 R$ 23,26 R$ 25,71 R$ 279
Coorsel SC 0,747 R$ 23,30 R$ 25,76 R$ 280
Enel CE CE 0,750 R$ 23,39 R$ 25,85 R$ 281
Energisa SE SE 0,755 R$ 23,54 R$ 26,00 R$ 283
Sulgipe SE 0,755 R$ 23,54 R$ 26,00 R$ 283
DEMEI RS 0,764 R$ 23,84 R$ 26,30 R$ 286
COPEL PR 0,768 R$ 23,96 R$ 26,42 R$ 288
CERGAL SC 0,774 R$ 24,13 R$ 26,59 R$ 290
COSERN RN 0,776 R$ 24,20 R$ 26,66 R$ 290
CERTAJA RS 0,780 R$ 24,35 R$ 26,81 R$ 292
CRELUZ RS 0,786 R$ 24,51 R$ 26,97 R$ 294
EDP SP SP 0,787 R$ 24,55 R$ 27,00 R$ 295
Enel SP SP 0,789 R$ 24,63 R$ 27,09 R$ 296
Equatorial RR RR 0,789 R$ 24,63 R$ 27,09 R$ 296
Cejama SC 0,791 R$ 24,66 R$ 27,12 R$ 296
Cooperzem SC 0,794 R$ 24,77 R$ 27,22 R$ 297
Ceraçá SC 0,796 R$ 24,82 R$ 27,28 R$ 298
ELEKTRO SP 0,796 R$ 24,84 R$ 27,29 R$ 298
Eletrocar RS 0,796 R$ 24,85 R$ 27,31 R$ 298
CELPE PE 0,799 R$ 24,92 R$ 27,38 R$ 299
CPFL Santa Cruz SP 0,813 R$ 25,35 R$ 27,81 R$ 304
Energisa SS SP 0,814 R$ 25,40 R$ 27,86 R$ 305
CHESP GO 0,820 R$ 25,58 R$ 28,03 R$ 307
CEEE RS 0,822 R$ 25,65 R$ 28,10 R$ 308
Equatorial AP AP 0,825 R$ 25,74 R$ 28,20 R$ 309
CEB DF 0,827 R$ 25,79 R$ 28,25 R$ 310
UHENPAL RS 0,835 R$ 26,06 R$ 28,51 R$ 313
Cerfox RS 0,841 R$ 26,23 R$ 28,69 R$ 315
Energisa RO RO 0,841 R$ 26,25 R$ 28,71 R$ 315
Equatorial MA MA 0,843 R$ 26,31 R$ 28,76 R$ 316
EDP ES ES 0,844 R$ 26,32 R$ 28,78 R$ 316
Equatorial AL AL 0,851 R$ 26,56 R$ 29,02 R$ 319
Ceprag SC 0,864 R$ 26,95 R$ 29,41 R$ 323
Energisa AC AC 0,874 R$ 27,26 R$ 29,72 R$ 327
Amazonas Energia AM 0,876 R$ 27,32 R$ 29,78 R$ 328
COELBA BA 0,878 R$ 27,39 R$ 29,84 R$ 329
LIGHT RJ 0,881 R$ 27,47 R$ 29,93 R$ 330
CERMISSÕES RS 0,891 R$ 27,80 R$ 30,25 R$ 334
Equatorial GO GO 0,892 R$ 27,82 R$ 30,28 R$ 334
Energisa MT MT 0,899 R$ 28,06 R$ 30,52 R$ 337
CEMIG MG 0,903 R$ 28,18 R$ 30,64 R$ 338
Cetril SP 0,910 R$ 28,39 R$ 30,85 R$ 341
CERTEL RS 0,914 R$ 28,50 R$ 30,96 R$ 342
Energisa MR MG 0,919 R$ 28,67 R$ 31,13 R$ 344
Cergral SC 0,934 R$ 29,15 R$ 31,61 R$ 350
RGE RS 0,945 R$ 29,47 R$ 31,93 R$ 354
Equatorial PI PI 0,947 R$ 29,54 R$ 31,99 R$ 354
Cerej SC 0,962 R$ 30,01 R$ 32,47 R$ 360
CERMC SP 0,969 R$ 30,24 R$ 32,69 R$ 363
Celetro RS 0,969 R$ 30,24 R$ 32,70 R$ 363
Equatorial PA PA 0,978 R$ 30,52 R$ 32,98 R$ 366
Energisa MS MS 0,987 R$ 30,78 R$ 33,24 R$ 369
Ceral Anitápolis SC 1,002 R$ 31,26 R$ 33,72 R$ 375
Energisa TO TO 1,006 R$ 31,39 R$ 33,85 R$ 377
Cerpalo SC 1,015 R$ 31,67 R$ 34,13 R$ 380
Creral RS 1,054 R$ 32,88 R$ 35,34 R$ 395
Enel RJ RJ 1,061 R$ 33,11 R$ 35,56 R$ 397
Cedrap SP 1,091 R$ 34,03 R$ 36,49 R$ 408
Certrel SC 1,127 R$ 35,17 R$ 37,63 R$ 422

Cenários: Custo por Horas de Uso (média nacional)

Horas/dia kWh/mês Custo/mês Custo/ano
2h/dia 7,8 R$ 5,30 R$ 64
4h/dia 15,6 R$ 10,61 R$ 127
6h/dia 23,4 R$ 15,91 R$ 191
8h/dia (uso médio) 31,2 R$ 21,22 R$ 255
10h/dia 39,0 R$ 26,52 R$ 318
12h/dia 46,8 R$ 31,82 R$ 382
24h/dia 93,6 R$ 63,65 R$ 764

Tarifa média nacional: R$ 0,68/kWh (residencial). Para valor exato, use a tabela por distribuidora acima.

Perguntas Frequentes

Quanto gasta um ventilador de coluna / mesa por mês?
Com uso de 8 horas/dia, um ventilador de coluna / mesa consome 31,2 kWh/mês. O custo varia de R$ 16,69 (Cegero) a R$ 35,17 (Certrel) dependendo da sua distribuidora.
Ventilador de Coluna / Mesa gasta muita energia?
Consumo baixo (130W). Representa apenas 15,6% de uma conta residencial média. Não é prioridade de economia.
Como economizar energia com ventilador de coluna / mesa?
Ventilador oscilante distribui melhor o ar, mas consome 10% mais que o fixo. Além disso: use no horário fora de ponta (das 22h às 17h) se tiver tarifa branca; e desligue da tomada quando não estiver usando — standby consome 5-10W por hora.
Vale a pena comprar ventilador de coluna / mesa com selo Procel A?
Este modelo já é classe A. Aparelhos classe A consomem até 30% menos que classe C. Em 10 anos de vida útil, a economia chega a R$ 764.