Dados oficiais

Quanto gasta ventilador de coluna / mesa por mês?

Um ventilador de coluna / mesa consome 2,8 kWh por mês — é a mediana medida em 2298 modelos registrados na etiqueta do Inmetro. Na tarifa média brasileira de R$ 0,815/kWh, isso custa R$ 2,28 por mês ou R$ 27 por ano. Onde a energia é mais barata (Cooperzem) sai por R$ 1,36; onde é mais cara (Certrel), R$ 3,43.

Consumo medido na etiqueta do Inmetro (PBE), mediana de 2298 modelos registrados. Tarifas residenciais B1 das 84 distribuidoras no dataset da ANEEL, sem impostos.

Calcular com a minha distribuidora e o meu uso

Quanto Gasta Ventilador de Coluna / Mesa

Climatização • 130W • 8h/dia uso médio

Selo Procel A

Potência

130W

Consumo/mês

2,8 kWh

Consumo/ano

34 kWh

Vida útil

10 anos

Dica de economia

Ventilador oscilante distribui melhor o ar, mas consome 10% mais que o fixo.

Custo Mensal por Distribuidora (8h/dia)

Distribuidora UF Tarifa Verde Verm. P2 Anual
Cooperzem SC 0,484 R$ 1,36 R$ 1,58 R$ 16
Cergral SC 0,490 R$ 1,37 R$ 1,59 R$ 16
Cergapa SC 0,545 R$ 1,53 R$ 1,75 R$ 18
Cegero SC 0,586 R$ 1,64 R$ 1,86 R$ 20
Coorsel SC 0,590 R$ 1,65 R$ 1,87 R$ 20
DME MG 0,618 R$ 1,73 R$ 1,95 R$ 21
Cooperluz RS 0,622 R$ 1,74 R$ 1,96 R$ 21
Ceriluz RS 0,649 R$ 1,82 R$ 2,04 R$ 22
Cerbranorte SC 0,652 R$ 1,82 R$ 2,04 R$ 22
Roraima Energia RR 0,673 R$ 1,88 R$ 2,11 R$ 23
Enel CE CE 0,702 R$ 1,96 R$ 2,19 R$ 24
Energisa PB PB 0,710 R$ 1,99 R$ 2,21 R$ 24
Cersul SC 0,711 R$ 1,99 R$ 2,21 R$ 24
Coprel RS 0,716 R$ 2,01 R$ 2,23 R$ 24
Sulgipe SE 0,719 R$ 2,01 R$ 2,23 R$ 24
Coopera SC 0,723 R$ 2,02 R$ 2,24 R$ 24
Hidropan RS 0,729 R$ 2,04 R$ 2,26 R$ 24
Cemirim SP 0,732 R$ 2,05 R$ 2,27 R$ 25
COCEL PR 0,734 R$ 2,06 R$ 2,28 R$ 25
Coopersul RS 0,738 R$ 2,07 R$ 2,29 R$ 25
CPFL Paulista SP 0,739 R$ 2,07 R$ 2,29 R$ 25
CPFL Piratininga SP 0,740 R$ 2,07 R$ 2,29 R$ 25
MUX Energia RS 0,745 R$ 2,08 R$ 2,31 R$ 25
Energisa SE SE 0,755 R$ 2,11 R$ 2,33 R$ 25
Cooperaliança SC 0,758 R$ 2,12 R$ 2,34 R$ 25
CELESC SC 0,760 R$ 2,13 R$ 2,35 R$ 26
DCELT SC 0,760 R$ 2,13 R$ 2,35 R$ 26
EFLUL SC 0,760 R$ 2,13 R$ 2,35 R$ 26
EFLJC SC 0,760 R$ 2,13 R$ 2,35 R$ 26
Ceraçá SC 0,762 R$ 2,13 R$ 2,35 R$ 26
Energisa RO RO 0,762 R$ 2,13 R$ 2,36 R$ 26
DEMEI RS 0,764 R$ 2,14 R$ 2,36 R$ 26
COPEL PR 0,768 R$ 2,15 R$ 2,37 R$ 26
Pacto Energia PR PR 0,768 R$ 2,15 R$ 2,37 R$ 26
Cejama SC 0,770 R$ 2,16 R$ 2,38 R$ 26
COSERN RN 0,776 R$ 2,17 R$ 2,39 R$ 26
CERTAJA RS 0,780 R$ 2,19 R$ 2,41 R$ 26
CRELUZ RS 0,786 R$ 2,20 R$ 2,42 R$ 26
EDP SP SP 0,787 R$ 2,20 R$ 2,42 R$ 26
Enel SP SP 0,789 R$ 2,21 R$ 2,43 R$ 27
COOPERCOCAL SC 0,796 R$ 2,23 R$ 2,45 R$ 27
Eletrocar RS 0,796 R$ 2,23 R$ 2,45 R$ 27
CELPE PE 0,799 R$ 2,24 R$ 2,46 R$ 27
CPFL Santa Cruz SP 0,813 R$ 2,28 R$ 2,50 R$ 27
Energisa SS SP 0,814 R$ 2,28 R$ 2,50 R$ 27
CHESP GO 0,820 R$ 2,30 R$ 2,52 R$ 28
CEEE RS 0,822 R$ 2,30 R$ 2,52 R$ 28
ELFSM ES 0,825 R$ 2,31 R$ 2,53 R$ 28
Equatorial AP AP 0,825 R$ 2,31 R$ 2,53 R$ 28
CEB DF 0,827 R$ 2,31 R$ 2,54 R$ 28
Energisa AC AC 0,830 R$ 2,32 R$ 2,54 R$ 28
UHENPAL RS 0,835 R$ 2,34 R$ 2,56 R$ 28
Cerfox RS 0,841 R$ 2,35 R$ 2,57 R$ 28
EDP ES ES 0,844 R$ 2,36 R$ 2,58 R$ 28
Equatorial AL AL 0,851 R$ 2,38 R$ 2,60 R$ 29
Ceprag SC 0,864 R$ 2,42 R$ 2,64 R$ 29
CERGAL SC 0,866 R$ 2,42 R$ 2,64 R$ 29
Amazonas Energia AM 0,876 R$ 2,45 R$ 2,67 R$ 29
COELBA BA 0,878 R$ 2,46 R$ 2,68 R$ 29
LIGHT RJ 0,881 R$ 2,47 R$ 2,69 R$ 30
Equatorial MA MA 0,889 R$ 2,49 R$ 2,71 R$ 30
CERMISSÕES RS 0,891 R$ 2,49 R$ 2,72 R$ 30
ELEKTRO SP 0,892 R$ 2,50 R$ 2,72 R$ 30
Equatorial GO GO 0,892 R$ 2,50 R$ 2,72 R$ 30
Energisa MT MT 0,899 R$ 2,52 R$ 2,74 R$ 30
CEMIG MG 0,903 R$ 2,53 R$ 2,75 R$ 30
Cetril SP 0,910 R$ 2,55 R$ 2,77 R$ 31
CERTEL RS 0,914 R$ 2,56 R$ 2,78 R$ 31
Cermoful SC 0,918 R$ 2,57 R$ 2,79 R$ 31
Energisa MR MG 0,919 R$ 2,57 R$ 2,79 R$ 31
RGE RS 0,945 R$ 2,64 R$ 2,87 R$ 32
Equatorial PI PI 0,947 R$ 2,65 R$ 2,87 R$ 32
CERMC SP 0,969 R$ 2,71 R$ 2,93 R$ 33
Celetro RS 0,969 R$ 2,71 R$ 2,93 R$ 33
Energisa MS MS 0,987 R$ 2,76 R$ 2,98 R$ 33
Energisa TO TO 0,993 R$ 2,78 R$ 3,00 R$ 33
Ceral Anitápolis SC 1,002 R$ 2,81 R$ 3,03 R$ 34
Cerpalo SC 1,020 R$ 2,86 R$ 3,08 R$ 34
Equatorial PA PA 1,043 R$ 2,92 R$ 3,14 R$ 35
Creral RS 1,054 R$ 2,95 R$ 3,17 R$ 35
Cerej SC 1,060 R$ 2,97 R$ 3,19 R$ 36
Enel RJ RJ 1,061 R$ 2,97 R$ 3,19 R$ 36
Cedrap SP 1,091 R$ 3,05 R$ 3,27 R$ 37
Certrel SC 1,224 R$ 3,43 R$ 3,65 R$ 41

Cenários: Custo por Horas de Uso (média nacional)

Horas/dia kWh/mês Custo/mês Custo/ano
2h/dia 7,8 R$ 6,36 R$ 76
4h/dia 15,6 R$ 12,72 R$ 153
6h/dia 23,4 R$ 19,08 R$ 229
8h/dia (uso médio) 31,2 R$ 25,44 R$ 305
10h/dia 39,0 R$ 31,80 R$ 382
12h/dia 46,8 R$ 38,16 R$ 458
24h/dia 93,6 R$ 76,33 R$ 916

Tarifa média nacional: R$ 0,68/kWh (residencial). Para valor exato, use a tabela por distribuidora acima.

Perguntas Frequentes

Quanto gasta um ventilador de coluna / mesa por mês?
Com uso de 8 horas/dia, um ventilador de coluna / mesa consome 2,8 kWh/mês. O custo varia de R$ 1,36 (Cooperzem) a R$ 3,43 (Certrel) dependendo da sua distribuidora.
Ventilador de Coluna / Mesa gasta muita energia?
Consumo baixo (130W). Representa apenas 1,4% de uma conta residencial média. Não é prioridade de economia.
Como economizar energia com ventilador de coluna / mesa?
Ventilador oscilante distribui melhor o ar, mas consome 10% mais que o fixo. Além disso: use no horário fora de ponta (das 22h às 17h) se tiver tarifa branca; e desligue da tomada quando não estiver usando — standby consome 5-10W por hora.
Vale a pena comprar ventilador de coluna / mesa com selo Procel A?
Este modelo já é classe A. Aparelhos classe A consomem até 30% menos que classe C. Em 10 anos de vida útil, a economia chega a R$ 82.