Dados oficiais
Inmetro/Procel — PBE (Programa Brasileiro de Etiquetagem)
Quanto Gasta TV LED 32" a 40"
Entretenimento • 40W • 5h/dia uso médio
Potência
40W
Consumo/mês
6,0 kWh
Consumo/ano
72 kWh
Vida útil
10 anos
Dica de economia
Ajuste o brilho da tela — no máximo consome até 30% mais. Use timer para desligar automaticamente.
Custo Mensal por Distribuidora (5h/dia)
| Distribuidora | UF | Tarifa | Verde | Verm. P2 | Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceriluz | RS | 0,552 | R$ 3,31 | R$ 3,78 | R$ 40 |
| COOPERCOCAL | SC | 0,570 | R$ 3,42 | R$ 3,89 | R$ 41 |
| Hidropan | RS | 0,605 | R$ 3,63 | R$ 4,10 | R$ 44 |
| DME | MG | 0,618 | R$ 3,71 | R$ 4,18 | R$ 44 |
| CERTAJA | RS | 0,633 | R$ 3,80 | R$ 4,27 | R$ 46 |
| Pacto Energia PR | PR | 0,642 | R$ 3,85 | R$ 4,33 | R$ 46 |
| CRELUZ | RS | 0,649 | R$ 3,89 | R$ 4,36 | R$ 47 |
| EFLUL | SC | 0,651 | R$ 3,91 | R$ 4,38 | R$ 47 |
| Energisa PB | PB | 0,676 | R$ 4,05 | R$ 4,53 | R$ 49 |
| DCELT | SC | 0,684 | R$ 4,10 | R$ 4,57 | R$ 49 |
| Eletrocar | RS | 0,685 | R$ 4,11 | R$ 4,58 | R$ 49 |
| DEMEI | RS | 0,691 | R$ 4,15 | R$ 4,62 | R$ 50 |
| CELESC | SC | 0,696 | R$ 4,17 | R$ 4,65 | R$ 50 |
| Cooperaliança | SC | 0,696 | R$ 4,17 | R$ 4,65 | R$ 50 |
| EFLJC | SC | 0,696 | R$ 4,17 | R$ 4,65 | R$ 50 |
| MUX Energia | RS | 0,702 | R$ 4,21 | R$ 4,68 | R$ 51 |
| CERMISSÕES | RS | 0,714 | R$ 4,28 | R$ 4,76 | R$ 51 |
| UHENPAL | RS | 0,734 | R$ 4,41 | R$ 4,88 | R$ 53 |
| COCEL | PR | 0,734 | R$ 4,41 | R$ 4,88 | R$ 53 |
| CERTEL | RS | 0,736 | R$ 4,42 | R$ 4,89 | R$ 53 |
| CPFL Paulista | SP | 0,739 | R$ 4,44 | R$ 4,91 | R$ 53 |
| CPFL Piratininga | SP | 0,740 | R$ 4,44 | R$ 4,91 | R$ 53 |
| ELFSM | RS | 0,745 | R$ 4,47 | R$ 4,94 | R$ 54 |
| Energisa SS | MG | 0,746 | R$ 4,47 | R$ 4,95 | R$ 54 |
| Enel CE | CE | 0,750 | R$ 4,50 | R$ 4,97 | R$ 54 |
| Energisa SE | SE | 0,755 | R$ 4,53 | R$ 5,00 | R$ 54 |
| Sulgipe | SE | 0,755 | R$ 4,53 | R$ 5,00 | R$ 54 |
| COPEL | PR | 0,768 | R$ 4,61 | R$ 5,08 | R$ 55 |
| CERGAL | SC | 0,774 | R$ 4,64 | R$ 5,11 | R$ 56 |
| COSERN | RN | 0,776 | R$ 4,65 | R$ 5,13 | R$ 56 |
| EDP SP | SP | 0,787 | R$ 4,72 | R$ 5,19 | R$ 57 |
| EDP ES | ES | 0,789 | R$ 4,74 | R$ 5,21 | R$ 57 |
| Enel SP | SP | 0,789 | R$ 4,74 | R$ 5,21 | R$ 57 |
| Equatorial RR | RR | 0,789 | R$ 4,74 | R$ 5,21 | R$ 57 |
| ELEKTRO | SP | 0,796 | R$ 4,78 | R$ 5,25 | R$ 57 |
| CELPE | PE | 0,799 | R$ 4,79 | R$ 5,27 | R$ 58 |
| CPFL Santa Cruz | SP | 0,813 | R$ 4,88 | R$ 5,35 | R$ 59 |
| CHESP | GO | 0,820 | R$ 4,92 | R$ 5,39 | R$ 59 |
| CEEE | RS | 0,822 | R$ 4,93 | R$ 5,40 | R$ 59 |
| Equatorial AP | AP | 0,825 | R$ 4,95 | R$ 5,42 | R$ 59 |
| CEB | DF | 0,827 | R$ 4,96 | R$ 5,43 | R$ 60 |
| Energisa RO | RO | 0,841 | R$ 5,05 | R$ 5,52 | R$ 61 |
| Equatorial MA | MA | 0,843 | R$ 5,06 | R$ 5,53 | R$ 61 |
| Equatorial AL | AL | 0,851 | R$ 5,11 | R$ 5,58 | R$ 61 |
| Energisa AC | AC | 0,874 | R$ 5,24 | R$ 5,72 | R$ 63 |
| Amazonas Energia | AM | 0,876 | R$ 5,25 | R$ 5,73 | R$ 63 |
| COELBA | BA | 0,878 | R$ 5,27 | R$ 5,74 | R$ 63 |
| LIGHT | RJ | 0,881 | R$ 5,28 | R$ 5,76 | R$ 63 |
| Equatorial GO | GO | 0,892 | R$ 5,35 | R$ 5,82 | R$ 64 |
| Energisa MT | MT | 0,899 | R$ 5,40 | R$ 5,87 | R$ 65 |
| CEMIG | MG | 0,903 | R$ 5,42 | R$ 5,89 | R$ 65 |
| Energisa MG | MG | 0,919 | R$ 5,51 | R$ 5,99 | R$ 66 |
| Energisa TO | TO | 0,930 | R$ 5,58 | R$ 6,05 | R$ 67 |
| RGE | RS | 0,945 | R$ 5,67 | R$ 6,14 | R$ 68 |
| Equatorial PI | PI | 0,947 | R$ 5,68 | R$ 6,15 | R$ 68 |
| CERMC | RS | 0,969 | R$ 5,81 | R$ 6,29 | R$ 70 |
| Equatorial PA | PA | 0,978 | R$ 5,87 | R$ 6,34 | R$ 70 |
| Energisa MS | MS | 0,987 | R$ 5,92 | R$ 6,39 | R$ 71 |
| Cerpalo | RS | 1,015 | R$ 6,09 | R$ 6,56 | R$ 73 |
| Enel RJ | RJ | 1,061 | R$ 6,37 | R$ 6,84 | R$ 76 |
Cenários: Custo por Horas de Uso (média nacional)
| Horas/dia | kWh/mês | Custo/mês | Custo/ano |
|---|---|---|---|
| 2h/dia | 2,4 | R$ 1,63 | R$ 20 |
| 4h/dia | 4,8 | R$ 3,26 | R$ 39 |
| 6h/dia | 7,2 | R$ 4,90 | R$ 59 |
| 8h/dia | 9,6 | R$ 6,53 | R$ 78 |
| 10h/dia | 12,0 | R$ 8,16 | R$ 98 |
| 12h/dia | 14,4 | R$ 9,79 | R$ 118 |
| 24h/dia | 28,8 | R$ 19,58 | R$ 235 |
Tarifa média nacional: R$ 0,68/kWh (residencial). Para valor exato, use a tabela por distribuidora acima.
Perguntas Frequentes
Quanto gasta um tv led 32" a 40" por mês?
Com uso de 5 horas/dia, um tv led 32" a 40" consome 6,0 kWh/mês. O custo varia de R$ 3,31 (Ceriluz) a R$ 6,37 (Enel RJ) dependendo da sua distribuidora.
TV LED 32" a 40" gasta muita energia?
Consumo baixo (40W). Representa apenas 3,0% de uma conta residencial média. Não é prioridade de economia.
Como economizar energia com tv led 32" a 40"?
Ajuste o brilho da tela — no máximo consome até 30% mais. Use timer para desligar automaticamente. Além disso: use no horário fora de ponta (das 22h às 17h) se tiver tarifa branca; e desligue da tomada quando não estiver usando — standby consome 5-10W por hora.
Vale a pena comprar tv led 32" a 40" com selo Procel A?
Este modelo já é classe A. Aparelhos classe A consomem até 30% menos que classe C. Em 10 anos de vida útil, a economia chega a R$ 147.