Dados oficiais
Inmetro/Procel — PBE (Programa Brasileiro de Etiquetagem)
Quanto Gasta TV LED 42" a 50"
Entretenimento • 70W • 5h/dia uso médio
Potência
70W
Consumo/mês
10,5 kWh
Consumo/ano
126 kWh
Vida útil
10 anos
Dica de economia
Desligar na tomada (não só no controle) economiza 5-10 W em standby 24h.
Custo Mensal por Distribuidora (5h/dia)
| Distribuidora | UF | Tarifa | Verde | Verm. P2 | Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceriluz | RS | 0,552 | R$ 5,79 | R$ 6,62 | R$ 70 |
| COOPERCOCAL | SC | 0,570 | R$ 5,99 | R$ 6,81 | R$ 72 |
| Hidropan | RS | 0,605 | R$ 6,35 | R$ 7,18 | R$ 76 |
| DME | MG | 0,618 | R$ 6,48 | R$ 7,31 | R$ 78 |
| CERTAJA | RS | 0,633 | R$ 6,65 | R$ 7,48 | R$ 80 |
| Pacto Energia PR | PR | 0,642 | R$ 6,75 | R$ 7,57 | R$ 81 |
| CRELUZ | RS | 0,649 | R$ 6,81 | R$ 7,64 | R$ 82 |
| EFLUL | SC | 0,651 | R$ 6,83 | R$ 7,66 | R$ 82 |
| Energisa PB | PB | 0,676 | R$ 7,09 | R$ 7,92 | R$ 85 |
| DCELT | SC | 0,684 | R$ 7,18 | R$ 8,00 | R$ 86 |
| Eletrocar | RS | 0,685 | R$ 7,19 | R$ 8,02 | R$ 86 |
| DEMEI | RS | 0,691 | R$ 7,26 | R$ 8,09 | R$ 87 |
| CELESC | SC | 0,696 | R$ 7,30 | R$ 8,13 | R$ 88 |
| Cooperaliança | SC | 0,696 | R$ 7,30 | R$ 8,13 | R$ 88 |
| EFLJC | SC | 0,696 | R$ 7,30 | R$ 8,13 | R$ 88 |
| MUX Energia | RS | 0,702 | R$ 7,37 | R$ 8,20 | R$ 88 |
| CERMISSÕES | RS | 0,714 | R$ 7,50 | R$ 8,32 | R$ 90 |
| UHENPAL | RS | 0,734 | R$ 7,71 | R$ 8,54 | R$ 93 |
| COCEL | PR | 0,734 | R$ 7,71 | R$ 8,54 | R$ 93 |
| CERTEL | RS | 0,736 | R$ 7,73 | R$ 8,56 | R$ 93 |
| CPFL Paulista | SP | 0,739 | R$ 7,76 | R$ 8,59 | R$ 93 |
| CPFL Piratininga | SP | 0,740 | R$ 7,77 | R$ 8,59 | R$ 93 |
| ELFSM | RS | 0,745 | R$ 7,83 | R$ 8,65 | R$ 94 |
| Energisa SS | MG | 0,746 | R$ 7,83 | R$ 8,66 | R$ 94 |
| Enel CE | CE | 0,750 | R$ 7,87 | R$ 8,70 | R$ 94 |
| Energisa SE | SE | 0,755 | R$ 7,92 | R$ 8,75 | R$ 95 |
| Sulgipe | SE | 0,755 | R$ 7,92 | R$ 8,75 | R$ 95 |
| COPEL | PR | 0,768 | R$ 8,06 | R$ 8,89 | R$ 97 |
| CERGAL | SC | 0,774 | R$ 8,12 | R$ 8,95 | R$ 97 |
| COSERN | RN | 0,776 | R$ 8,15 | R$ 8,97 | R$ 98 |
| EDP SP | SP | 0,787 | R$ 8,26 | R$ 9,09 | R$ 99 |
| EDP ES | ES | 0,789 | R$ 8,29 | R$ 9,11 | R$ 99 |
| Enel SP | SP | 0,789 | R$ 8,29 | R$ 9,12 | R$ 99 |
| Equatorial RR | RR | 0,789 | R$ 8,29 | R$ 9,12 | R$ 99 |
| ELEKTRO | SP | 0,796 | R$ 8,36 | R$ 9,19 | R$ 100 |
| CELPE | PE | 0,799 | R$ 8,39 | R$ 9,22 | R$ 101 |
| CPFL Santa Cruz | SP | 0,813 | R$ 8,53 | R$ 9,36 | R$ 102 |
| CHESP | GO | 0,820 | R$ 8,61 | R$ 9,43 | R$ 103 |
| CEEE | RS | 0,822 | R$ 8,63 | R$ 9,46 | R$ 104 |
| Equatorial AP | AP | 0,825 | R$ 8,66 | R$ 9,49 | R$ 104 |
| CEB | DF | 0,827 | R$ 8,68 | R$ 9,51 | R$ 104 |
| Energisa RO | RO | 0,841 | R$ 8,83 | R$ 9,66 | R$ 106 |
| Equatorial MA | MA | 0,843 | R$ 8,85 | R$ 9,68 | R$ 106 |
| Equatorial AL | AL | 0,851 | R$ 8,94 | R$ 9,77 | R$ 107 |
| Energisa AC | AC | 0,874 | R$ 9,18 | R$ 10,00 | R$ 110 |
| Amazonas Energia | AM | 0,876 | R$ 9,19 | R$ 10,02 | R$ 110 |
| COELBA | BA | 0,878 | R$ 9,22 | R$ 10,04 | R$ 111 |
| LIGHT | RJ | 0,881 | R$ 9,25 | R$ 10,07 | R$ 111 |
| Equatorial GO | GO | 0,892 | R$ 9,36 | R$ 10,19 | R$ 112 |
| Energisa MT | MT | 0,899 | R$ 9,44 | R$ 10,27 | R$ 113 |
| CEMIG | MG | 0,903 | R$ 9,48 | R$ 10,31 | R$ 114 |
| Energisa MG | MG | 0,919 | R$ 9,65 | R$ 10,48 | R$ 116 |
| Energisa TO | TO | 0,930 | R$ 9,77 | R$ 10,59 | R$ 117 |
| RGE | RS | 0,945 | R$ 9,92 | R$ 10,75 | R$ 119 |
| Equatorial PI | PI | 0,947 | R$ 9,94 | R$ 10,77 | R$ 119 |
| CERMC | RS | 0,969 | R$ 10,18 | R$ 11,00 | R$ 122 |
| Equatorial PA | PA | 0,978 | R$ 10,27 | R$ 11,10 | R$ 123 |
| Energisa MS | MS | 0,987 | R$ 10,36 | R$ 11,19 | R$ 124 |
| Cerpalo | RS | 1,015 | R$ 10,66 | R$ 11,49 | R$ 128 |
| Enel RJ | RJ | 1,061 | R$ 11,14 | R$ 11,97 | R$ 134 |
Cenários: Custo por Horas de Uso (média nacional)
| Horas/dia | kWh/mês | Custo/mês | Custo/ano |
|---|---|---|---|
| 2h/dia | 4,2 | R$ 2,86 | R$ 34 |
| 4h/dia | 8,4 | R$ 5,71 | R$ 69 |
| 6h/dia | 12,6 | R$ 8,57 | R$ 103 |
| 8h/dia | 16,8 | R$ 11,42 | R$ 137 |
| 10h/dia | 21,0 | R$ 14,28 | R$ 171 |
| 12h/dia | 25,2 | R$ 17,14 | R$ 206 |
| 24h/dia | 50,4 | R$ 34,27 | R$ 411 |
Tarifa média nacional: R$ 0,68/kWh (residencial). Para valor exato, use a tabela por distribuidora acima.
Perguntas Frequentes
Quanto gasta um tv led 42" a 50" por mês?
Com uso de 5 horas/dia, um tv led 42" a 50" consome 10,5 kWh/mês. O custo varia de R$ 5,79 (Ceriluz) a R$ 11,14 (Enel RJ) dependendo da sua distribuidora.
TV LED 42" a 50" gasta muita energia?
Consumo baixo (70W). Representa apenas 5,3% de uma conta residencial média. Não é prioridade de economia.
Como economizar energia com tv led 42" a 50"?
Desligar na tomada (não só no controle) economiza 5-10 W em standby 24h. Além disso: use no horário fora de ponta (das 22h às 17h) se tiver tarifa branca; e desligue da tomada quando não estiver usando — standby consome 5-10W por hora.
Vale a pena comprar tv led 42" a 50" com selo Procel A?
Este modelo já é classe A. Aparelhos classe A consomem até 30% menos que classe C. Em 10 anos de vida útil, a economia chega a R$ 257.