Quanto gasta purificador de ar / ionizador (45w) por mês?
Um purificador de ar / ionizador (45w) consome 10,8 kWh por mês — estimado por 45 W ligados 8 horas por dia, durante 30 dias. Na tarifa média brasileira de R$ 0,815/kWh, isso custa R$ 8,81 por mês ou R$ 106 por ano. Onde a energia é mais barata (Cooperzem) sai por R$ 5,23; onde é mais cara (Certrel), R$ 13,22.
Estimativa da Calculadora de Energia a partir da potência nominal e do uso médio diário — este aparelho não tem programa de etiquetagem no Inmetro. Tarifas residenciais B1 das 84 distribuidoras no dataset da ANEEL, sem impostos.
Calcular com a minha distribuidora e o meu usoQuanto Gasta Purificador de Ar / Ionizador (45W)
Climatização • 45W • 8h/dia uso médio
Potência
45W
Consumo/mês
10,8 kWh
Consumo/ano
130 kWh
Vida útil
8 anos
Dica de economia
Troque filtros na periodicidade recomendada — filtro sujo aumenta o consumo do motor.
Custo Mensal por Distribuidora (8h/dia)
| Distribuidora | UF | Tarifa | Verde | Verm. P2 | Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooperzem | SC | 0,484 | R$ 5,23 | R$ 6,08 | R$ 63 |
| Cergral | SC | 0,490 | R$ 5,30 | R$ 6,15 | R$ 64 |
| Cergapa | SC | 0,545 | R$ 5,89 | R$ 6,74 | R$ 71 |
| Cegero | SC | 0,586 | R$ 6,33 | R$ 7,18 | R$ 76 |
| Coorsel | SC | 0,590 | R$ 6,37 | R$ 7,22 | R$ 76 |
| DME | MG | 0,618 | R$ 6,67 | R$ 7,52 | R$ 80 |
| Cooperluz | RS | 0,622 | R$ 6,72 | R$ 7,57 | R$ 81 |
| Ceriluz | RS | 0,649 | R$ 7,01 | R$ 7,86 | R$ 84 |
| Cerbranorte | SC | 0,652 | R$ 7,04 | R$ 7,89 | R$ 84 |
| Roraima Energia | RR | 0,673 | R$ 7,27 | R$ 8,12 | R$ 87 |
| Enel CE | CE | 0,702 | R$ 7,58 | R$ 8,43 | R$ 91 |
| Energisa PB | PB | 0,710 | R$ 7,66 | R$ 8,52 | R$ 92 |
| Cersul | SC | 0,711 | R$ 7,67 | R$ 8,53 | R$ 92 |
| Coprel | RS | 0,716 | R$ 7,74 | R$ 8,59 | R$ 93 |
| Sulgipe | SE | 0,719 | R$ 7,76 | R$ 8,61 | R$ 93 |
| Coopera | SC | 0,723 | R$ 7,80 | R$ 8,65 | R$ 94 |
| Hidropan | RS | 0,729 | R$ 7,87 | R$ 8,72 | R$ 94 |
| Cemirim | SP | 0,732 | R$ 7,91 | R$ 8,76 | R$ 95 |
| COCEL | PR | 0,734 | R$ 7,93 | R$ 8,78 | R$ 95 |
| Coopersul | RS | 0,738 | R$ 7,97 | R$ 8,82 | R$ 96 |
| CPFL Paulista | SP | 0,739 | R$ 7,99 | R$ 8,84 | R$ 96 |
| CPFL Piratininga | SP | 0,740 | R$ 7,99 | R$ 8,84 | R$ 96 |
| MUX Energia | RS | 0,745 | R$ 8,04 | R$ 8,89 | R$ 96 |
| Energisa SE | SE | 0,755 | R$ 8,15 | R$ 9,00 | R$ 98 |
| Cooperaliança | SC | 0,758 | R$ 8,18 | R$ 9,03 | R$ 98 |
| CELESC | SC | 0,760 | R$ 8,21 | R$ 9,06 | R$ 98 |
| DCELT | SC | 0,760 | R$ 8,21 | R$ 9,06 | R$ 98 |
| EFLUL | SC | 0,760 | R$ 8,21 | R$ 9,06 | R$ 98 |
| EFLJC | SC | 0,760 | R$ 8,21 | R$ 9,06 | R$ 98 |
| Ceraçá | SC | 0,762 | R$ 8,23 | R$ 9,08 | R$ 99 |
| Energisa RO | RO | 0,762 | R$ 8,23 | R$ 9,09 | R$ 99 |
| DEMEI | RS | 0,764 | R$ 8,25 | R$ 9,10 | R$ 99 |
| COPEL | PR | 0,768 | R$ 8,29 | R$ 9,15 | R$ 100 |
| Pacto Energia PR | PR | 0,768 | R$ 8,29 | R$ 9,15 | R$ 100 |
| Cejama | SC | 0,770 | R$ 8,32 | R$ 9,17 | R$ 100 |
| COSERN | RN | 0,776 | R$ 8,38 | R$ 9,23 | R$ 101 |
| CERTAJA | RS | 0,780 | R$ 8,43 | R$ 9,28 | R$ 101 |
| CRELUZ | RS | 0,786 | R$ 8,48 | R$ 9,34 | R$ 102 |
| EDP SP | SP | 0,787 | R$ 8,50 | R$ 9,35 | R$ 102 |
| Enel SP | SP | 0,789 | R$ 8,53 | R$ 9,38 | R$ 102 |
| COOPERCOCAL | SC | 0,796 | R$ 8,60 | R$ 9,45 | R$ 103 |
| Eletrocar | RS | 0,796 | R$ 8,60 | R$ 9,45 | R$ 103 |
| CELPE | PE | 0,799 | R$ 8,63 | R$ 9,48 | R$ 104 |
| CPFL Santa Cruz | SP | 0,813 | R$ 8,78 | R$ 9,63 | R$ 105 |
| Energisa SS | SP | 0,814 | R$ 8,79 | R$ 9,64 | R$ 106 |
| CHESP | GO | 0,820 | R$ 8,85 | R$ 9,70 | R$ 106 |
| CEEE | RS | 0,822 | R$ 8,88 | R$ 9,73 | R$ 107 |
| ELFSM | ES | 0,825 | R$ 8,91 | R$ 9,76 | R$ 107 |
| Equatorial AP | AP | 0,825 | R$ 8,91 | R$ 9,76 | R$ 107 |
| CEB | DF | 0,827 | R$ 8,93 | R$ 9,78 | R$ 107 |
| Energisa AC | AC | 0,830 | R$ 8,96 | R$ 9,81 | R$ 108 |
| UHENPAL | RS | 0,835 | R$ 9,02 | R$ 9,87 | R$ 108 |
| Cerfox | RS | 0,841 | R$ 9,08 | R$ 9,93 | R$ 109 |
| EDP ES | ES | 0,844 | R$ 9,11 | R$ 9,96 | R$ 109 |
| Equatorial AL | AL | 0,851 | R$ 9,20 | R$ 10,05 | R$ 110 |
| Ceprag | SC | 0,864 | R$ 9,33 | R$ 10,18 | R$ 112 |
| CERGAL | SC | 0,866 | R$ 9,35 | R$ 10,20 | R$ 112 |
| Amazonas Energia | AM | 0,876 | R$ 9,46 | R$ 10,31 | R$ 113 |
| COELBA | BA | 0,878 | R$ 9,48 | R$ 10,33 | R$ 114 |
| LIGHT | RJ | 0,881 | R$ 9,51 | R$ 10,36 | R$ 114 |
| Equatorial MA | MA | 0,889 | R$ 9,60 | R$ 10,45 | R$ 115 |
| CERMISSÕES | RS | 0,891 | R$ 9,62 | R$ 10,47 | R$ 115 |
| ELEKTRO | SP | 0,892 | R$ 9,63 | R$ 10,48 | R$ 116 |
| Equatorial GO | GO | 0,892 | R$ 9,63 | R$ 10,48 | R$ 116 |
| Energisa MT | MT | 0,899 | R$ 9,71 | R$ 10,56 | R$ 117 |
| CEMIG | MG | 0,903 | R$ 9,76 | R$ 10,61 | R$ 117 |
| Cetril | SP | 0,910 | R$ 9,83 | R$ 10,68 | R$ 118 |
| CERTEL | RS | 0,914 | R$ 9,87 | R$ 10,72 | R$ 118 |
| Cermoful | SC | 0,918 | R$ 9,91 | R$ 10,76 | R$ 119 |
| Energisa MR | MG | 0,919 | R$ 9,93 | R$ 10,78 | R$ 119 |
| RGE | RS | 0,945 | R$ 10,20 | R$ 11,05 | R$ 122 |
| Equatorial PI | PI | 0,947 | R$ 10,22 | R$ 11,07 | R$ 123 |
| CERMC | SP | 0,969 | R$ 10,47 | R$ 11,32 | R$ 126 |
| Celetro | RS | 0,969 | R$ 10,47 | R$ 11,32 | R$ 126 |
| Energisa MS | MS | 0,987 | R$ 10,66 | R$ 11,51 | R$ 128 |
| Energisa TO | TO | 0,993 | R$ 10,72 | R$ 11,57 | R$ 129 |
| Ceral Anitápolis | SC | 1,002 | R$ 10,82 | R$ 11,67 | R$ 130 |
| Cerpalo | SC | 1,020 | R$ 11,01 | R$ 11,86 | R$ 132 |
| Equatorial PA | PA | 1,043 | R$ 11,27 | R$ 12,12 | R$ 135 |
| Creral | RS | 1,054 | R$ 11,38 | R$ 12,23 | R$ 137 |
| Cerej | SC | 1,060 | R$ 11,44 | R$ 12,29 | R$ 137 |
| Enel RJ | RJ | 1,061 | R$ 11,46 | R$ 12,31 | R$ 138 |
| Cedrap | SP | 1,091 | R$ 11,78 | R$ 12,63 | R$ 141 |
| Certrel | SC | 1,224 | R$ 13,22 | R$ 14,07 | R$ 159 |
Cenários: Custo por Horas de Uso (média nacional)
| Horas/dia | kWh/mês | Custo/mês | Custo/ano |
|---|---|---|---|
| 2h/dia | 2,7 | R$ 2,20 | R$ 26 |
| 4h/dia | 5,4 | R$ 4,40 | R$ 53 |
| 6h/dia | 8,1 | R$ 6,61 | R$ 79 |
| 8h/dia (uso médio) | 10,8 | R$ 8,81 | R$ 106 |
| 10h/dia | 13,5 | R$ 11,01 | R$ 132 |
| 12h/dia | 16,2 | R$ 13,21 | R$ 159 |
| 24h/dia | 32,4 | R$ 26,42 | R$ 317 |
Tarifa média nacional: R$ 0,68/kWh (residencial). Para valor exato, use a tabela por distribuidora acima.