Quanto gasta panela elétrica de arroz (700w) por mês?
Um panela elétrica de arroz (700w) consome 10,5 kWh por mês — estimado por 700 W ligados 0,5 horas por dia, durante 30 dias. Na tarifa média brasileira de R$ 0,815/kWh, isso custa R$ 8,56 por mês ou R$ 103 por ano. Onde a energia é mais barata (Cooperzem) sai por R$ 5,08; onde é mais cara (Certrel), R$ 12,85.
Estimativa da Calculadora de Energia a partir da potência nominal e do uso médio diário — este aparelho não tem programa de etiquetagem no Inmetro. Tarifas residenciais B1 das 84 distribuidoras no dataset da ANEEL, sem impostos.
Calcular com a minha distribuidora e o meu usoQuanto Gasta Panela Elétrica de Arroz (700W)
Cozinha • 700W • 0,5h/dia uso médio
Potência
700W
Consumo/mês
10,5 kWh
Consumo/ano
126 kWh
Vida útil
8 anos
Dica de economia
Consome apenas durante o cozimento (~20 min). Após pronto, mantém em standby (50W).
Custo Mensal por Distribuidora (0,5h/dia)
| Distribuidora | UF | Tarifa | Verde | Verm. P2 | Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooperzem | SC | 0,484 | R$ 5,08 | R$ 5,91 | R$ 61 |
| Cergral | SC | 0,490 | R$ 5,15 | R$ 5,98 | R$ 62 |
| Cergapa | SC | 0,545 | R$ 5,72 | R$ 6,55 | R$ 69 |
| Cegero | SC | 0,586 | R$ 6,15 | R$ 6,98 | R$ 74 |
| Coorsel | SC | 0,590 | R$ 6,19 | R$ 7,02 | R$ 74 |
| DME | MG | 0,618 | R$ 6,48 | R$ 7,31 | R$ 78 |
| Cooperluz | RS | 0,622 | R$ 6,53 | R$ 7,36 | R$ 78 |
| Ceriluz | RS | 0,649 | R$ 6,82 | R$ 7,64 | R$ 82 |
| Cerbranorte | SC | 0,652 | R$ 6,84 | R$ 7,67 | R$ 82 |
| Roraima Energia | RR | 0,673 | R$ 7,07 | R$ 7,89 | R$ 85 |
| Enel CE | CE | 0,702 | R$ 7,37 | R$ 8,20 | R$ 88 |
| Energisa PB | PB | 0,710 | R$ 7,45 | R$ 8,28 | R$ 89 |
| Cersul | SC | 0,711 | R$ 7,46 | R$ 8,29 | R$ 90 |
| Coprel | RS | 0,716 | R$ 7,52 | R$ 8,35 | R$ 90 |
| Sulgipe | SE | 0,719 | R$ 7,55 | R$ 8,37 | R$ 91 |
| Coopera | SC | 0,723 | R$ 7,59 | R$ 8,41 | R$ 91 |
| Hidropan | RS | 0,729 | R$ 7,65 | R$ 8,48 | R$ 92 |
| Cemirim | SP | 0,732 | R$ 7,69 | R$ 8,52 | R$ 92 |
| COCEL | PR | 0,734 | R$ 7,71 | R$ 8,54 | R$ 93 |
| Coopersul | RS | 0,738 | R$ 7,75 | R$ 8,57 | R$ 93 |
| CPFL Paulista | SP | 0,739 | R$ 7,76 | R$ 8,59 | R$ 93 |
| CPFL Piratininga | SP | 0,740 | R$ 7,77 | R$ 8,59 | R$ 93 |
| MUX Energia | RS | 0,745 | R$ 7,82 | R$ 8,65 | R$ 94 |
| Energisa SE | SE | 0,755 | R$ 7,92 | R$ 8,75 | R$ 95 |
| Cooperaliança | SC | 0,758 | R$ 7,96 | R$ 8,78 | R$ 95 |
| CELESC | SC | 0,760 | R$ 7,98 | R$ 8,80 | R$ 96 |
| DCELT | SC | 0,760 | R$ 7,98 | R$ 8,80 | R$ 96 |
| EFLUL | SC | 0,760 | R$ 7,98 | R$ 8,80 | R$ 96 |
| EFLJC | SC | 0,760 | R$ 7,98 | R$ 8,80 | R$ 96 |
| Ceraçá | SC | 0,762 | R$ 8,00 | R$ 8,83 | R$ 96 |
| Energisa RO | RO | 0,762 | R$ 8,01 | R$ 8,83 | R$ 96 |
| DEMEI | RS | 0,764 | R$ 8,02 | R$ 8,85 | R$ 96 |
| COPEL | PR | 0,768 | R$ 8,06 | R$ 8,89 | R$ 97 |
| Pacto Energia PR | PR | 0,768 | R$ 8,06 | R$ 8,89 | R$ 97 |
| Cejama | SC | 0,770 | R$ 8,09 | R$ 8,91 | R$ 97 |
| COSERN | RN | 0,776 | R$ 8,15 | R$ 8,97 | R$ 98 |
| CERTAJA | RS | 0,780 | R$ 8,19 | R$ 9,02 | R$ 98 |
| CRELUZ | RS | 0,786 | R$ 8,25 | R$ 9,08 | R$ 99 |
| EDP SP | SP | 0,787 | R$ 8,26 | R$ 9,09 | R$ 99 |
| Enel SP | SP | 0,789 | R$ 8,29 | R$ 9,12 | R$ 99 |
| COOPERCOCAL | SC | 0,796 | R$ 8,36 | R$ 9,19 | R$ 100 |
| Eletrocar | RS | 0,796 | R$ 8,36 | R$ 9,19 | R$ 100 |
| CELPE | PE | 0,799 | R$ 8,39 | R$ 9,22 | R$ 101 |
| CPFL Santa Cruz | SP | 0,813 | R$ 8,53 | R$ 9,36 | R$ 102 |
| Energisa SS | SP | 0,814 | R$ 8,55 | R$ 9,38 | R$ 103 |
| CHESP | GO | 0,820 | R$ 8,61 | R$ 9,43 | R$ 103 |
| CEEE | RS | 0,822 | R$ 8,63 | R$ 9,46 | R$ 104 |
| ELFSM | ES | 0,825 | R$ 8,66 | R$ 9,49 | R$ 104 |
| Equatorial AP | AP | 0,825 | R$ 8,66 | R$ 9,49 | R$ 104 |
| CEB | DF | 0,827 | R$ 8,68 | R$ 9,51 | R$ 104 |
| Energisa AC | AC | 0,830 | R$ 8,71 | R$ 9,54 | R$ 105 |
| UHENPAL | RS | 0,835 | R$ 8,77 | R$ 9,60 | R$ 105 |
| Cerfox | RS | 0,841 | R$ 8,83 | R$ 9,66 | R$ 106 |
| EDP ES | ES | 0,844 | R$ 8,86 | R$ 9,69 | R$ 106 |
| Equatorial AL | AL | 0,851 | R$ 8,94 | R$ 9,77 | R$ 107 |
| Ceprag | SC | 0,864 | R$ 9,07 | R$ 9,90 | R$ 109 |
| CERGAL | SC | 0,866 | R$ 9,09 | R$ 9,92 | R$ 109 |
| Amazonas Energia | AM | 0,876 | R$ 9,19 | R$ 10,02 | R$ 110 |
| COELBA | BA | 0,878 | R$ 9,22 | R$ 10,04 | R$ 111 |
| LIGHT | RJ | 0,881 | R$ 9,25 | R$ 10,07 | R$ 111 |
| Equatorial MA | MA | 0,889 | R$ 9,33 | R$ 10,16 | R$ 112 |
| CERMISSÕES | RS | 0,891 | R$ 9,35 | R$ 10,18 | R$ 112 |
| ELEKTRO | SP | 0,892 | R$ 9,36 | R$ 10,19 | R$ 112 |
| Equatorial GO | GO | 0,892 | R$ 9,36 | R$ 10,19 | R$ 112 |
| Energisa MT | MT | 0,899 | R$ 9,44 | R$ 10,27 | R$ 113 |
| CEMIG | MG | 0,903 | R$ 9,48 | R$ 10,31 | R$ 114 |
| Cetril | SP | 0,910 | R$ 9,55 | R$ 10,38 | R$ 115 |
| CERTEL | RS | 0,914 | R$ 9,59 | R$ 10,42 | R$ 115 |
| Cermoful | SC | 0,918 | R$ 9,64 | R$ 10,47 | R$ 116 |
| Energisa MR | MG | 0,919 | R$ 9,65 | R$ 10,48 | R$ 116 |
| RGE | RS | 0,945 | R$ 9,92 | R$ 10,75 | R$ 119 |
| Equatorial PI | PI | 0,947 | R$ 9,94 | R$ 10,77 | R$ 119 |
| CERMC | SP | 0,969 | R$ 10,18 | R$ 11,00 | R$ 122 |
| Celetro | RS | 0,969 | R$ 10,18 | R$ 11,00 | R$ 122 |
| Energisa MS | MS | 0,987 | R$ 10,36 | R$ 11,19 | R$ 124 |
| Energisa TO | TO | 0,993 | R$ 10,42 | R$ 11,25 | R$ 125 |
| Ceral Anitápolis | SC | 1,002 | R$ 10,52 | R$ 11,35 | R$ 126 |
| Cerpalo | SC | 1,020 | R$ 10,71 | R$ 11,53 | R$ 128 |
| Equatorial PA | PA | 1,043 | R$ 10,95 | R$ 11,78 | R$ 131 |
| Creral | RS | 1,054 | R$ 11,06 | R$ 11,89 | R$ 133 |
| Cerej | SC | 1,060 | R$ 11,13 | R$ 11,95 | R$ 134 |
| Enel RJ | RJ | 1,061 | R$ 11,14 | R$ 11,97 | R$ 134 |
| Cedrap | SP | 1,091 | R$ 11,45 | R$ 12,28 | R$ 137 |
| Certrel | SC | 1,224 | R$ 12,85 | R$ 13,68 | R$ 154 |
Cenários: Custo por Horas de Uso (média nacional)
| Horas/dia | kWh/mês | Custo/mês | Custo/ano |
|---|---|---|---|
| 2h/dia | 42,0 | R$ 34,25 | R$ 411 |
| 4h/dia | 84,0 | R$ 68,50 | R$ 822 |
Tarifa média nacional: R$ 0,68/kWh (residencial). Para valor exato, use a tabela por distribuidora acima.