Dados oficiais

Quanto Gasta Lâmpada LED 9W (equivale a 60W incandescente)

Iluminação • 9W • 6h/dia uso médio

Selo Procel A

Potência

9W

Consumo/mês

1,6 kWh

Consumo/ano

19 kWh

Vida útil

15 anos

Dica de economia

Trocar 1 incandescente por LED economiza ~R$ 40/ano. Troque todas.

Custo Mensal por Distribuidora (6h/dia)

Distribuidora UF Tarifa Verde Verm. P2 Anual
Cegero SC 0,535 R$ 0,87 R$ 0,99 R$ 10
COOPERCOCAL SC 0,570 R$ 0,92 R$ 1,05 R$ 11
Cersul SC 0,581 R$ 0,94 R$ 1,07 R$ 11
DME MG 0,618 R$ 1,00 R$ 1,13 R$ 12
Cooperluz RS 0,622 R$ 1,01 R$ 1,14 R$ 12
Cerbranorte SC 0,631 R$ 1,02 R$ 1,15 R$ 12
Pacto Energia PR PR 0,642 R$ 1,04 R$ 1,17 R$ 12
Ceriluz RS 0,649 R$ 1,05 R$ 1,18 R$ 13
EFLUL SC 0,651 R$ 1,05 R$ 1,18 R$ 13
Coopera SC 0,664 R$ 1,08 R$ 1,20 R$ 13
Energisa PB PB 0,676 R$ 1,09 R$ 1,22 R$ 13
DCELT SC 0,684 R$ 1,11 R$ 1,23 R$ 13
CELESC SC 0,696 R$ 1,13 R$ 1,25 R$ 14
Cooperaliança SC 0,696 R$ 1,13 R$ 1,25 R$ 14
EFLJC SC 0,696 R$ 1,13 R$ 1,25 R$ 14
Cergapa SC 0,715 R$ 1,16 R$ 1,29 R$ 14
Cermoful SC 0,716 R$ 1,16 R$ 1,29 R$ 14
Coprel RS 0,716 R$ 1,16 R$ 1,29 R$ 14
Hidropan RS 0,729 R$ 1,18 R$ 1,31 R$ 14
Cemirim SP 0,732 R$ 1,19 R$ 1,31 R$ 14
COCEL PR 0,734 R$ 1,19 R$ 1,32 R$ 14
Coopersul RS 0,738 R$ 1,20 R$ 1,32 R$ 14
CPFL Paulista SP 0,739 R$ 1,20 R$ 1,33 R$ 14
CPFL Piratininga SP 0,740 R$ 1,20 R$ 1,33 R$ 14
MUX Energia RS 0,745 R$ 1,21 R$ 1,33 R$ 14
ELFSM ES 0,745 R$ 1,21 R$ 1,34 R$ 14
Coorsel SC 0,747 R$ 1,21 R$ 1,34 R$ 15
Enel CE CE 0,750 R$ 1,21 R$ 1,34 R$ 15
Energisa SE SE 0,755 R$ 1,22 R$ 1,35 R$ 15
Sulgipe SE 0,755 R$ 1,22 R$ 1,35 R$ 15
DEMEI RS 0,764 R$ 1,24 R$ 1,37 R$ 15
COPEL PR 0,768 R$ 1,24 R$ 1,37 R$ 15
CERGAL SC 0,774 R$ 1,25 R$ 1,38 R$ 15
COSERN RN 0,776 R$ 1,26 R$ 1,38 R$ 15
CERTAJA RS 0,780 R$ 1,26 R$ 1,39 R$ 15
CRELUZ RS 0,786 R$ 1,27 R$ 1,40 R$ 15
EDP SP SP 0,787 R$ 1,27 R$ 1,40 R$ 15
Enel SP SP 0,789 R$ 1,28 R$ 1,41 R$ 15
Equatorial RR RR 0,789 R$ 1,28 R$ 1,41 R$ 15
Cejama SC 0,791 R$ 1,28 R$ 1,41 R$ 15
Cooperzem SC 0,794 R$ 1,29 R$ 1,41 R$ 15
Ceraçá SC 0,796 R$ 1,29 R$ 1,42 R$ 15
ELEKTRO SP 0,796 R$ 1,29 R$ 1,42 R$ 15
Eletrocar RS 0,796 R$ 1,29 R$ 1,42 R$ 15
CELPE PE 0,799 R$ 1,29 R$ 1,42 R$ 16
CPFL Santa Cruz SP 0,813 R$ 1,32 R$ 1,44 R$ 16
Energisa SS SP 0,814 R$ 1,32 R$ 1,45 R$ 16
CHESP GO 0,820 R$ 1,33 R$ 1,46 R$ 16
CEEE RS 0,822 R$ 1,33 R$ 1,46 R$ 16
Equatorial AP AP 0,825 R$ 1,34 R$ 1,46 R$ 16
CEB DF 0,827 R$ 1,34 R$ 1,47 R$ 16
UHENPAL RS 0,835 R$ 1,35 R$ 1,48 R$ 16
Cerfox RS 0,841 R$ 1,36 R$ 1,49 R$ 16
Energisa RO RO 0,841 R$ 1,36 R$ 1,49 R$ 16
Equatorial MA MA 0,843 R$ 1,37 R$ 1,49 R$ 16
EDP ES ES 0,844 R$ 1,37 R$ 1,49 R$ 16
Equatorial AL AL 0,851 R$ 1,38 R$ 1,51 R$ 17
Ceprag SC 0,864 R$ 1,40 R$ 1,53 R$ 17
Energisa AC AC 0,874 R$ 1,42 R$ 1,54 R$ 17
Amazonas Energia AM 0,876 R$ 1,42 R$ 1,55 R$ 17
COELBA BA 0,878 R$ 1,42 R$ 1,55 R$ 17
LIGHT RJ 0,881 R$ 1,43 R$ 1,55 R$ 17
CERMISSÕES RS 0,891 R$ 1,44 R$ 1,57 R$ 17
Equatorial GO GO 0,892 R$ 1,44 R$ 1,57 R$ 17
Energisa MT MT 0,899 R$ 1,46 R$ 1,58 R$ 17
CEMIG MG 0,903 R$ 1,46 R$ 1,59 R$ 18
Cetril SP 0,910 R$ 1,47 R$ 1,60 R$ 18
CERTEL RS 0,914 R$ 1,48 R$ 1,61 R$ 18
Energisa MR MG 0,919 R$ 1,49 R$ 1,62 R$ 18
Cergral SC 0,934 R$ 1,51 R$ 1,64 R$ 18
RGE RS 0,945 R$ 1,53 R$ 1,66 R$ 18
Equatorial PI PI 0,947 R$ 1,53 R$ 1,66 R$ 18
Cerej SC 0,962 R$ 1,56 R$ 1,69 R$ 19
CERMC SP 0,969 R$ 1,57 R$ 1,70 R$ 19
Celetro RS 0,969 R$ 1,57 R$ 1,70 R$ 19
Equatorial PA PA 0,978 R$ 1,58 R$ 1,71 R$ 19
Energisa MS MS 0,987 R$ 1,60 R$ 1,73 R$ 19
Ceral Anitápolis SC 1,002 R$ 1,62 R$ 1,75 R$ 19
Energisa TO TO 1,006 R$ 1,63 R$ 1,76 R$ 20
Cerpalo SC 1,015 R$ 1,64 R$ 1,77 R$ 20
Creral RS 1,054 R$ 1,71 R$ 1,83 R$ 20
Enel RJ RJ 1,061 R$ 1,72 R$ 1,85 R$ 21
Cedrap SP 1,091 R$ 1,77 R$ 1,89 R$ 21
Certrel SC 1,127 R$ 1,83 R$ 1,95 R$ 22

Cenários: Custo por Horas de Uso (média nacional)

Horas/dia kWh/mês Custo/mês Custo/ano
2h/dia 0,5 R$ 0,37 R$ 4
4h/dia 1,1 R$ 0,73 R$ 9
6h/dia (uso médio) 1,6 R$ 1,10 R$ 13
8h/dia 2,2 R$ 1,47 R$ 18
10h/dia 2,7 R$ 1,84 R$ 22
12h/dia 3,2 R$ 2,20 R$ 26
24h/dia 6,5 R$ 4,41 R$ 53

Tarifa média nacional: R$ 0,68/kWh (residencial). Para valor exato, use a tabela por distribuidora acima.

Perguntas Frequentes

Quanto gasta um lâmpada led 9w (equivale a 60w incandescente) por mês?
Com uso de 6 horas/dia, um lâmpada led 9w (equivale a 60w incandescente) consome 1,6 kWh/mês. O custo varia de R$ 0,87 (Cegero) a R$ 1,83 (Certrel) dependendo da sua distribuidora.
Lâmpada LED 9W (equivale a 60W incandescente) gasta muita energia?
Consumo baixo (9W). Representa apenas 0,8% de uma conta residencial média. Não é prioridade de economia.
Como economizar energia com lâmpada led 9w (equivale a 60w incandescente)?
Trocar 1 incandescente por LED economiza ~R$ 40/ano. Troque todas. Além disso: use no horário fora de ponta (das 22h às 17h) se tiver tarifa branca; e desligue da tomada quando não estiver usando — standby consome 5-10W por hora.
Vale a pena comprar lâmpada led 9w (equivale a 60w incandescente) com selo Procel A?
Este modelo já é classe A. Aparelhos classe A consomem até 30% menos que classe C. Em 15 anos de vida útil, a economia chega a R$ 59.