Dados oficiais

Quanto Gasta Esteira Ergométrica (1.500W)

Lazer • 1500W • 0,5h/dia uso médio

Selo Procel N/A

Potência

1500W

Consumo/mês

22,5 kWh

Consumo/ano

270 kWh

Vida útil

10 anos

Dica de economia

Consumo varia com velocidade e inclinação. Manter a correia lubrificada reduz esforço do motor.

Custo Mensal por Distribuidora (0,5h/dia)

Distribuidora UF Tarifa Verde Verm. P2 Anual
Cegero SC 0,535 R$ 12,04 R$ 13,81 R$ 144
COOPERCOCAL SC 0,570 R$ 12,83 R$ 14,60 R$ 154
Cersul SC 0,581 R$ 13,06 R$ 14,84 R$ 157
DME MG 0,618 R$ 13,90 R$ 15,67 R$ 167
Cooperluz RS 0,622 R$ 14,00 R$ 15,77 R$ 168
Cerbranorte SC 0,631 R$ 14,21 R$ 15,98 R$ 170
Pacto Energia PR PR 0,642 R$ 14,45 R$ 16,23 R$ 173
Ceriluz RS 0,649 R$ 14,61 R$ 16,38 R$ 175
EFLUL SC 0,651 R$ 14,65 R$ 16,42 R$ 176
Coopera SC 0,664 R$ 14,95 R$ 16,72 R$ 179
Energisa PB PB 0,676 R$ 15,20 R$ 16,97 R$ 182
DCELT SC 0,684 R$ 15,38 R$ 17,15 R$ 185
CELESC SC 0,696 R$ 15,65 R$ 17,43 R$ 188
Cooperaliança SC 0,696 R$ 15,65 R$ 17,43 R$ 188
EFLJC SC 0,696 R$ 15,65 R$ 17,43 R$ 188
Cergapa SC 0,715 R$ 16,09 R$ 17,86 R$ 193
Cermoful SC 0,716 R$ 16,10 R$ 17,88 R$ 193
Coprel RS 0,716 R$ 16,12 R$ 17,89 R$ 193
Hidropan RS 0,729 R$ 16,40 R$ 18,17 R$ 197
Cemirim SP 0,732 R$ 16,48 R$ 18,25 R$ 198
COCEL PR 0,734 R$ 16,52 R$ 18,30 R$ 198
Coopersul RS 0,738 R$ 16,60 R$ 18,37 R$ 199
CPFL Paulista SP 0,739 R$ 16,64 R$ 18,41 R$ 200
CPFL Piratininga SP 0,740 R$ 16,64 R$ 18,42 R$ 200
MUX Energia RS 0,745 R$ 16,75 R$ 18,53 R$ 201
ELFSM ES 0,745 R$ 16,77 R$ 18,54 R$ 201
Coorsel SC 0,747 R$ 16,81 R$ 18,58 R$ 202
Enel CE CE 0,750 R$ 16,87 R$ 18,64 R$ 202
Energisa SE SE 0,755 R$ 16,98 R$ 18,75 R$ 204
Sulgipe SE 0,755 R$ 16,98 R$ 18,75 R$ 204
DEMEI RS 0,764 R$ 17,19 R$ 18,97 R$ 206
COPEL PR 0,768 R$ 17,28 R$ 19,05 R$ 207
CERGAL SC 0,774 R$ 17,40 R$ 19,18 R$ 209
COSERN RN 0,776 R$ 17,46 R$ 19,23 R$ 209
CERTAJA RS 0,780 R$ 17,56 R$ 19,33 R$ 211
CRELUZ RS 0,786 R$ 17,68 R$ 19,45 R$ 212
EDP SP SP 0,787 R$ 17,70 R$ 19,47 R$ 212
Enel SP SP 0,789 R$ 17,76 R$ 19,53 R$ 213
Equatorial RR RR 0,789 R$ 17,76 R$ 19,54 R$ 213
Cejama SC 0,791 R$ 17,79 R$ 19,56 R$ 213
Cooperzem SC 0,794 R$ 17,86 R$ 19,63 R$ 214
Ceraçá SC 0,796 R$ 17,90 R$ 19,67 R$ 215
ELEKTRO SP 0,796 R$ 17,91 R$ 19,68 R$ 215
Eletrocar RS 0,796 R$ 17,92 R$ 19,69 R$ 215
CELPE PE 0,799 R$ 17,97 R$ 19,75 R$ 216
CPFL Santa Cruz SP 0,813 R$ 18,28 R$ 20,06 R$ 219
Energisa SS SP 0,814 R$ 18,32 R$ 20,09 R$ 220
CHESP GO 0,820 R$ 18,44 R$ 20,22 R$ 221
CEEE RS 0,822 R$ 18,49 R$ 20,27 R$ 222
Equatorial AP AP 0,825 R$ 18,57 R$ 20,34 R$ 223
CEB DF 0,827 R$ 18,60 R$ 20,37 R$ 223
UHENPAL RS 0,835 R$ 18,79 R$ 20,56 R$ 225
Cerfox RS 0,841 R$ 18,92 R$ 20,69 R$ 227
Energisa RO RO 0,841 R$ 18,93 R$ 20,70 R$ 227
Equatorial MA MA 0,843 R$ 18,97 R$ 20,74 R$ 228
EDP ES ES 0,844 R$ 18,98 R$ 20,76 R$ 228
Equatorial AL AL 0,851 R$ 19,16 R$ 20,93 R$ 230
Ceprag SC 0,864 R$ 19,44 R$ 21,21 R$ 233
Energisa AC AC 0,874 R$ 19,66 R$ 21,43 R$ 236
Amazonas Energia AM 0,876 R$ 19,70 R$ 21,48 R$ 236
COELBA BA 0,878 R$ 19,75 R$ 21,52 R$ 237
LIGHT RJ 0,881 R$ 19,81 R$ 21,58 R$ 238
CERMISSÕES RS 0,891 R$ 20,05 R$ 21,82 R$ 241
Equatorial GO GO 0,892 R$ 20,07 R$ 21,84 R$ 241
Energisa MT MT 0,899 R$ 20,24 R$ 22,01 R$ 243
CEMIG MG 0,903 R$ 20,32 R$ 22,10 R$ 244
Cetril SP 0,910 R$ 20,47 R$ 22,25 R$ 246
CERTEL RS 0,914 R$ 20,55 R$ 22,33 R$ 247
Energisa MR MG 0,919 R$ 20,68 R$ 22,45 R$ 248
Cergral SC 0,934 R$ 21,02 R$ 22,79 R$ 252
RGE RS 0,945 R$ 21,25 R$ 23,03 R$ 255
Equatorial PI PI 0,947 R$ 21,30 R$ 23,07 R$ 256
Cerej SC 0,962 R$ 21,64 R$ 23,41 R$ 260
CERMC SP 0,969 R$ 21,80 R$ 23,58 R$ 262
Celetro RS 0,969 R$ 21,81 R$ 23,58 R$ 262
Equatorial PA PA 0,978 R$ 22,01 R$ 23,78 R$ 264
Energisa MS MS 0,987 R$ 22,20 R$ 23,97 R$ 266
Ceral Anitápolis SC 1,002 R$ 22,54 R$ 24,32 R$ 271
Energisa TO TO 1,006 R$ 22,64 R$ 24,41 R$ 272
Cerpalo SC 1,015 R$ 22,84 R$ 24,61 R$ 274
Creral RS 1,054 R$ 23,71 R$ 25,48 R$ 285
Enel RJ RJ 1,061 R$ 23,87 R$ 25,65 R$ 286
Cedrap SP 1,091 R$ 24,54 R$ 26,32 R$ 295
Certrel SC 1,127 R$ 25,36 R$ 27,14 R$ 304

Cenários: Custo por Horas de Uso (média nacional)

Horas/dia kWh/mês Custo/mês Custo/ano
2h/dia 90,0 R$ 61,20 R$ 734
4h/dia 180,0 R$ 122,40 R$ 1.469

Tarifa média nacional: R$ 0,68/kWh (residencial). Para valor exato, use a tabela por distribuidora acima.

Perguntas Frequentes

Quanto gasta um esteira ergométrica (1.500w) por mês?
Com uso de 0.5 horas/dia, um esteira ergométrica (1.500w) consome 22,5 kWh/mês. O custo varia de R$ 12,04 (Cegero) a R$ 25,36 (Certrel) dependendo da sua distribuidora.
Esteira Ergométrica (1.500W) gasta muita energia?
Sim, com 1500W é um aparelho de alto consumo. Representa cerca de 11% de uma conta residencial média (200 kWh).
Como economizar energia com esteira ergométrica (1.500w)?
Consumo varia com velocidade e inclinação. Manter a correia lubrificada reduz esforço do motor. Além disso: use no horário fora de ponta (das 22h às 17h) se tiver tarifa branca; e desligue da tomada quando não estiver usando — standby consome 5-10W por hora.
Vale a pena comprar esteira ergométrica (1.500w) com selo Procel A?
Sim, sempre que possível. Um modelo selo A consome até 30% menos. Ao longo de 10 anos, isso pode representar R$ 551 de economia.